序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000040.SZ | ST旭蓝 | 2017-12-26 | 公用事业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -379.65% | — | -47.68% |
2 | 600681.SH | 百川能源 | 2016-07-01 | 公用事业 | — | — | 3.55 | 14.92 | 14.92 | 1.3 | 6.2% | 47.60 | -13.41% | -35.15% | -2.54% | 1.80% |
3 | 002479.SZ | 富春环保 | 2010-10-11 | 公用事业 | — | — | 5.71 | 20.48 | 15.54 | 1.18 | 2.63% | 49.39 | 22.71% | 99.72% | 18.29% | 10.77% |
4 | 600617.SH | 国新能源 | 2014-07-02 | 公用事业 | — | — | 2.46 | — | — | 1.41 | 4.21% | 47.46 | -535.58% | 74.20% | -6.12% | -2.23% |
5 | 600726.SH | 华电能源 | 1996-07-01 | 公用事业 | — | — | 2.5 | 119.43 | 89.78 | 4.68 | — | 197.68 | 281.93% | 800.92% | -3.68% | -2.05% |
6 | 000791.SZ | 甘肃能源 | 2013-07-01 | 公用事业 | — | — | 7.15 | 14.11 | 14.11 | 1.71 | 0.76% | 231.93 | 40.30% | 10.74% | 24.79% | 9.41% |
7 | 002267.SZ | 陕天然气 | 2008-08-21 | 公用事业 | — | — | 8.44 | 17.24 | 12.34 | 1.4 | 4.74% | 93.86 | — | 70.63% | — | 20.44% |
8 | 001331.SZ | 胜通能源 | 2022-09-16 | 公用事业 | — | — | 14.47 | — | 77.57 | 1.94 | 0.58% | 29.17 | 57.29% | 145.65% | 11.32% | 12.43% |
9 | 603053.SH | 成都燃气 | 2019-12-24 | 公用事业 | — | — | 9.73 | 17.7 | 18.31 | 1.78 | 3.08% | 86.49 | -7.10% | -4.26% | 1.95% | 2.77% |
10 | 000767.SZ | 晋控电力 | 1997-06-09 | 公用事业 | — | — | 2.9 | 278.17 | 14.85 | 1.49 | — | 89.23 | 106.23% | -155.06% | -15.02% | -21.38% |
11 | 605011.SH | 杭州热电 | 2021-07-07 | 公用事业 | — | — | 26.0 | 49.08 | 49.08 | 4.46 | 0.62% | 104.03 | 0.30% | 4.43% | 7.64% | 13.69% |
12 | 600101.SH | 明星电力 | 1997-06-27 | 公用事业 | — | — | 12.99 | 34.0 | 34.0 | 2.38 | 0.59% | 71.17 | 16.72% | 21.43% | 6.60% | 6.09% |
13 | 001210.SZ | 金房能源 | 2021-08-05 | 公用事业 | — | — | 14.69 | 157.05 | 152.93 | 1.52 | 0.96% | 19.20 | 298.34% | 0.53% | 10.82% | 18.65% |
14 | 600795.SH | 国电电力 | 1997-03-18 | 公用事业 | — | — | 4.58 | 8.31 | 8.31 | 1.46 | 3.49% | 816.87 | 75.28% | 63.41% | -1.00% | -2.79% |
15 | 600027.SH | 华电国际 | 2005-02-03 | 公用事业 | — | — | 5.88 | 10.55 | 10.55 | 1.42 | 3.91% | 601.38 | 26.11% | 14.63% | -3.57% | -6.52% |
16 | 000601.SZ | 韶能股份 | 1996-08-30 | 公用事业 | — | — | 6.94 | — | — | 1.76 | 2.83% | 74.99 | — | 201.34% | — | -0.96% |
17 | 603689.SH | 皖天然气 | 2017-01-17 | 公用事业 | — | — | 8.59 | 12.66 | 12.66 | 1.3 | 3.97% | 42.11 | -3.30% | -5.96% | -5.00% | -8.03% |
18 | 600719.SH | 大连热电 | 1996-07-16 | 公用事业 | — | — | 6.78 | — | — | 6.81 | — | 27.43 | -238.24% | -183.96% | -0.64% | 0.64% |
19 | 600744.SH | 华银电力 | 1996-09-05 | 公用事业 | — | — | 4.24 | — | — | 7.54 | — | 86.12 | 39.78% | 70.52% | -16.00% | -21.79% |
20 | 603706.SH | 东方环宇 | 2018-07-16 | 公用事业 | — | — | 18.43 | 17.68 | 17.68 | 2.07 | 4.88% | 34.90 | 0.04% | 15.72% | 20.00% | 8.42% |
21 | 600956.SH | 新天绿能 | 2020-07-06 | 公用事业 | — | — | 7.25 | 18.23 | 18.23 | 1.41 | 2.95% | 304.91 | -24.24% | -0.74% | 5.38% | 20.31% |
22 | 600979.SH | 广安爱众 | 2006-10-09 | 公用事业 | — | — | 6.37 | 35.45 | 25.39 | 1.75 | 0.85% | 80.37 | — | 59.68% | — | 15.71% |
23 | 600475.SH | 华光环能 | 2024-07-31 | 公用事业 | — | — | 9.03 | 11.65 | 12.2 | 1.02 | 4.93% | 86.32 | — | -6.58% | — | -6.12% |
24 | 001286.SZ | 陕西能源 | 2023-05-08 | 公用事业 | — | — | 8.96 | 11.17 | 12.33 | 1.31 | 4.58% | 336.00 | 17.73% | 13.77% | 19.04% | 18.60% |
25 | 000027.SZ | 深圳能源 | 1993-09-03 | 公用事业 | — | — | 6.28 | 14.9 | 14.9 | 0.97 | 2.23% | 298.76 | -1.99% | -29.79% | 1.75% | 3.61% |
26 | 002015.SZ | 协鑫能科 | 2020-07-24 | 公用事业 | — | — | 7.05 | 12.59 | 19.44 | 0.98 | 1.8% | 114.44 | — | -36.43% | — | -15.70% |
27 | 600863.SH | 内蒙华电 | 1994-05-20 | 公用事业 | — | — | 4.04 | 11.34 | 12.09 | 1.53 | 4.58% | 263.69 | 15.98% | 13.08% | -1.03% | -2.36% |
28 | 600995.SH | 南网储能 | 2004-06-15 | 公用事业 | — | — | 10.05 | 28.51 | 26.43 | 1.48 | 1.34% | 321.20 | 11.14% | 27.62% | 9.67% | 11.12% |
29 | 600452.SH | 涪陵电力 | 2004-03-03 | 公用事业 | — | — | 9.9 | 29.57 | 29.57 | 2.86 | 1.55% | 152.12 | -2.07% | -5.90% | -9.46% | -11.98% |
30 | 300435.SZ | 中泰股份 | 2020-03-10 | 公用事业 | — | — | 13.54 | — | — | 1.7 | 1.09% | 52.23 | -122.27% | -26.99% | -10.86% | -10.67% |
31 | 000669.SZ | ST金鸿 | 2013-07-01 | 公用事业 | — | — | 1.95 | — | — | 8.5 | — | 13.27 | — | -483.06% | — | 7.89% |
32 | 605028.SH | 世茂能源 | 2021-07-19 | 公用事业 | — | — | 17.16 | 15.99 | 15.99 | 2.04 | 4.66% | 27.46 | -8.74% | -12.73% | -0.64% | 2.38% |
33 | 002060.SZ | 广东建工 | 2022-08-01 | 公用事业 | — | — | 3.7 | 11.89 | 11.89 | 1.01 | 4.19% | 138.91 | -23.84% | -32.06% | -15.52% | -19.39% |
34 | 601908.SH | 京运通 | 2021-12-13 | 公用事业 | — | — | 2.41 | 24.66 | — | 0.58 | 0.54% | 58.19 | — | -485.36% | — | -50.69% |
35 | 600011.SH | 华能国际 | 2001-12-06 | 公用事业 | — | — | 7.18 | 11.12 | 11.12 | 1.97 | 2.79% | 1127.12 | 20.01% | -17.12% | -3.48% | -3.62% |
36 | 600903.SH | 贵州燃气 | 2017-11-14 | 公用事业 | — | — | 7.07 | 104.12 | 271.39 | 2.66 | 0.72% | 81.31 | -19.94% | -28.04% | 9.55% | 8.89% |
37 | 600509.SH | 天富能源 | 2002-02-28 | 公用事业 | — | — | 6.93 | 22.1 | 18.45 | 1.24 | 2.28% | 95.25 | -42.34% | 20.90% | -2.49% | 5.95% |
38 | 600226.SH | 亨通股份 | 2022-08-01 | 公用事业 | — | — | 2.84 | 44.59 | 43.02 | 2.57 | — | 84.47 | 14.29% | 15.56% | 105.98% | 106.70% |
39 | 000875.SZ | 吉电股份 | 2002-09-26 | 公用事业 | — | — | 5.54 | 22.12 | 16.26 | 1.17 | 1.62% | 200.95 | — | 30.20% | — | -7.77% |
40 | 003035.SZ | 南网能源 | 2021-01-26 | 公用事业 | — | — | 4.3 | — | — | 2.46 | 0.35% | 162.88 | -118.71% | -56.15% | 5.58% | 3.78% |
41 | 000692.SZ | 惠天热电 | 1997-02-27 | 公用事业 | — | — | 3.24 | 1.77 | 1.65 | — | — | 17.26 | — | 13.63% | — | 11.89% |
42 | 000531.SZ | 穗恒运A | 1994-01-06 | 公用事业 | — | — | 6.53 | 40.81 | 40.81 | 1.03 | 1.53% | 68.00 | -43.15% | -37.01% | -10.86% | -5.26% |
43 | 002608.SZ | 江苏国信 | 2018-07-16 | 公用事业 | — | — | 7.79 | 15.74 | 9.12 | 0.9 | 1.28% | 294.31 | 73.12% | 48.47% | 6.68% | 12.19% |
44 | 300335.SZ | 迪森股份 | 2012-07-17 | 公用事业 | — | — | 5.04 | 49.53 | 49.53 | 1.25 | 2.38% | 24.04 | -18.96% | -1.38% | -18.32% | -16.98% |
45 | 600644.SH | 乐山电力 | 1993-04-26 | 公用事业 | — | — | 13.78 | 353.06 | 353.06 | 3.91 | — | 79.69 | -7.11% | -3.98% | 7.03% | 5.70% |
46 | 600396.SH | 华电辽能 | 2001-03-28 | 公用事业 | — | — | 3.01 | 52.32 | 41.75 | 2.99 | — | 44.33 | -96.04% | -98.88% | -29.02% | -36.83% |
47 | 600578.SH | 京能电力 | 2002-05-10 | 公用事业 | — | — | 3.84 | 29.27 | 17.55 | 1.19 | 2.73% | 257.07 | 95.52% | 70.79% | 6.54% | 5.73% |
48 | 002053.SZ | 云南能投 | 2024-12-09 | 公用事业 | — | — | 11.37 | 15.51 | 19.41 | 1.37 | 1.41% | 104.69 | 39.97% | 71.66% | 18.90% | 31.66% |
49 | 603693.SH | 江苏新能 | 2018-07-10 | 公用事业 | — | — | 13.37 | 28.59 | 36.11 | 1.74 | 1.12% | 119.19 | -11.75% | 11.52% | 7.88% | 6.90% |
50 | 000543.SZ | 皖能电力 | 1993-12-20 | 公用事业 | — | — | 7.76 | 8.52 | 8.52 | 1.11 | 2.85% | 175.91 | 44.36% | 21.29% | 7.99% | 11.52% |
51 | 003816.SZ | 中国广核 | 2019-11-19 | 公用事业 | — | — | 3.53 | 16.48 | 17.42 | 1.46 | 2.66% | 1782.60 | 0.83% | 2.93% | 5.16% | 4.06% |
52 | 002256.SZ | 兆新股份 | 2019-07-08 | 公用事业 | — | — | 2.21 | — | — | 3.88 | — | 43.20 | -69.02% | 44.28% | 4.59% | -1.30% |
53 | 600886.SH | 国投电力 | 2011-11-23 | 公用事业 | — | — | 14.96 | 17.86 | 16.56 | 1.89 | 3.08% | 1197.47 | — | 8.69% | — | 4.34% |
54 | 300317.SZ | 珈伟新能 | 2021-12-13 | 公用事业 | — | — | 3.46 | 180.49 | — | 1.59 | — | 28.72 | -1840.47% | -487.95% | -42.61% | -34.22% |
55 | 600969.SH | 郴电国际 | 2004-04-08 | 公用事业 | — | — | 8.57 | — | — | 0.89 | — | 31.71 | 41.21% | 257.79% | 9.47% | 9.77% |
56 | 000537.SZ | 中绿电 | 2022-08-29 | 公用事业 | — | — | 8.89 | 19.98 | 18.22 | 0.94 | 2.02% | 183.72 | — | 13.31% | — | 3.35% |
57 | 300125.SZ | ST聆达 | 2010-10-21 | 公用事业 | — | — | 6.54 | — | — | — | — | 17.50 | -262.42% | -6898.73% | -92.71% | -93.67% |
58 | 600032.SH | 浙江新能 | 2021-06-01 | 公用事业 | — | — | 8.15 | 34.59 | 41.04 | 1.56 | 1.55% | 195.98 | -9.67% | 15.93% | 9.68% | 12.07% |
59 | 601985.SH | 中国核电 | 2015-06-17 | 公用事业 | — | — | 9.33 | 18.06 | 18.76 | 1.75 | 2.12% | 1918.99 | — | -4.22% | — | 1.60% |
60 | 600021.SH | 上海电力 | 2003-10-29 | 公用事业 | — | — | 9.11 | 12.54 | 12.54 | 1.32 | 2.2% | 256.61 | 28.46% | 66.57% | 0.78% | 3.41% |
61 | 001896.SZ | 豫能控股 | 1998-01-22 | 公用事业 | — | — | 4.33 | — | — | 2.13 | — | 66.07 | 78.07% | 84.53% | 1.43% | 6.92% |
62 | 601991.SH | 大唐发电 | 2006-12-28 | 公用事业 | — | — | 3.07 | 12.61 | 12.61 | 1.88 | 0.24% | 568.16 | 229.70% | 56.22% | 0.86% | 0.40% |
63 | 600505.SH | 西昌电力 | 2002-05-30 | 公用事业 | — | — | 19.04 | 836.89 | 836.89 | 5.72 | 0.06% | 69.41 | 118.59% | 115.21% | 3.52% | 1.87% |
64 | 600803.SH | 新奥股份 | 2020-09-01 | 公用事业 | — | — | 19.85 | 13.68 | 13.68 | 2.62 | 4.56% | 614.77 | -36.64% | 12.51% | -5.51% | 2.93% |
65 | 000862.SZ | 银星能源 | 2015-07-01 | 公用事业 | — | — | 6.55 | 69.18 | 52.88 | 1.39 | — | 60.13 | -45.82% | -5.65% | -3.32% | -11.08% |
66 | 600236.SH | 桂冠电力 | 2000-03-23 | 公用事业 | — | — | 6.42 | 22.16 | 21.11 | 2.99 | 3.19% | 506.05 | 86.26% | 90.34% | 18.63% | 20.61% |
67 | 600483.SH | 福能股份 | 2015-07-01 | 公用事业 | — | — | 9.78 | 9.73 | 9.73 | 1.08 | 2.94% | 271.90 | 6.47% | 8.38% | -0.90% | 1.22% |
68 | 002911.SZ | 佛燃能源 | 2017-11-29 | 公用事业 | — | — | 10.95 | 16.65 | 16.65 | 3.55 | 4.38% | 142.08 | 1.03% | 6.23% | 23.70% | 26.11% |
69 | 600982.SH | 宁波能源 | 2005-07-01 | 公用事业 | — | — | 5.1 | 20.0 | 20.0 | 1.31 | 2.94% | 57.00 | -30.05% | -22.10% | -21.24% | -36.18% |
70 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 2016-02-19 | 公用事业 | — | — | 5.42 | — | — | 2.23 | — | 19.44 | 107.89% | -24.77% | 8.53% | 10.38% |
71 | 000037.SZ | 深南电A | 1994-07-01 | 公用事业 | — | — | 8.79 | 241.83 | 241.83 | 3.57 | — | 52.98 | 426.81% | -58.66% | -24.89% | -18.30% |
72 | 605368.SH | 蓝天燃气 | 2021-02-05 | 公用事业 | — | — | 10.91 | 15.49 | 15.49 | 2.19 | 11.62% | 77.97 | -16.98% | -9.68% | -3.87% | 0.88% |
73 | 600333.SH | 长春燃气 | 2000-12-11 | 公用事业 | — | — | 4.48 | — | — | 1.41 | — | 27.28 | 51.04% | 27.61% | -0.18% | 10.57% |
74 | 605169.SH | 洪通燃气 | 2020-11-06 | 公用事业 | — | — | 9.59 | 15.67 | 15.67 | 1.4 | 2.07% | 27.13 | 13.05% | 52.21% | 46.17% | 54.21% |
75 | 600163.SH | 中闽能源 | 2016-07-01 | 公用事业 | — | — | 5.67 | 15.9 | 15.35 | 1.65 | 1.23% | 107.90 | — | 6.34% | — | -0.90% |
76 | 603080.SH | 新疆火炬 | 2018-01-10 | 公用事业 | — | — | 16.63 | 15.0 | 14.18 | 1.49 | 2.83% | 23.53 | 16.88% | 4.65% | 35.49% | 40.07% |
77 | 605162.SH | 新中港 | 2021-07-14 | 公用事业 | — | — | 8.01 | 21.59 | 20.9 | 2.62 | 2.25% | 32.08 | — | 5.79% | — | -5.05% |
78 | 001289.SZ | 龙源电力 | 2022-02-09 | 公用事业 | — | — | 17.84 | 23.5 | 23.5 | 2.04 | 1.25% | 1491.39 | 0.66% | -10.61% | -2.58% | -6.39% |
79 | 300483.SZ | 首华燃气 | 2021-12-13 | 公用事业 | — | — | 8.75 | — | — | 1.26 | — | 23.50 | -188.99% | -1036.47% | 14.19% | 1.57% |
80 | 600917.SH | 重庆燃气 | 2014-10-14 | 公用事业 | — | — | 5.55 | 22.64 | 22.8 | 1.53 | 2.05% | 86.64 | -23.23% | -3.46% | -0.96% | 0.06% |
81 | 600821.SH | 金开新能 | 2022-08-01 | 公用事业 | — | — | 5.73 | 14.26 | 14.26 | 1.23 | 3.01% | 114.44 | 0.05% | 1.20% | 8.55% | 9.35% |
82 | 600116.SH | 三峡水利 | 1997-08-04 | 公用事业 | — | — | 6.92 | 42.72 | 45.08 | 1.2 | 2.86% | 132.32 | -39.94% | 13.57% | -7.65% | -3.45% |
83 | 000966.SZ | 长源电力 | 2000-03-16 | 公用事业 | — | — | 5.61 | 55.95 | 27.3 | 1.44 | 0.55% | 195.29 | 104.90% | 41.44% | 20.29% | 21.15% |
84 | 600149.SH | 廊坊发展 | 2021-12-13 | 公用事业 | — | — | 4.42 | — | 25.02 | 7.74 | — | 16.80 | 669.65% | 676.16% | 103.14% | 171.89% |
85 | 001258.SZ | 立新能源 | 2022-08-03 | 公用事业 | — | — | 7.23 | 134.47 | 134.47 | 2.32 | 1.11% | 67.48 | -62.89% | -34.68% | -1.93% | 1.84% |
86 | 601016.SH | 节能风电 | 2014-10-13 | 公用事业 | — | — | 2.91 | 14.16 | 14.16 | 1.09 | 2.89% | 188.38 | -12.02% | -1.23% | -1.74% | -0.39% |
87 | 600642.SH | 申能股份 | 1993-04-16 | 公用事业 | — | — | 9.36 | 13.24 | 10.81 | 1.31 | 4.27% | 458.09 | — | 31.05% | — | 2.21% |
88 | 002700.SZ | ST浩源 | 2012-09-28 | 公用事业 | — | — | 8.95 | 39.73 | 40.38 | 2.75 | 0.8% | 37.02 | -5.98% | -9.12% | 5.14% | 3.48% |
89 | 002218.SZ | 拓日新能 | 2024-07-31 | 公用事业 | — | — | 3.16 | 413.91 | 413.91 | 1.07 | 0.63% | 44.65 | -53.32% | -48.44% | 17.28% | 40.54% |
90 | 600025.SH | 华能水电 | 2017-12-22 | 公用事业 | — | — | 9.43 | 20.46 | 19.42 | 2.8 | 1.91% | 1697.40 | 8.63% | 7.78% | 6.05% | 7.05% |
91 | 600098.SH | 广州发展 | 1997-07-18 | 公用事业 | — | — | 6.52 | 13.2 | 13.2 | 0.87 | 3.84% | 228.61 | 5.73% | 3.88% | 3.24% | 9.61% |
92 | 600900.SH | 长江电力 | 2003-11-18 | 公用事业 | — | — | 29.52 | 26.52 | 22.21 | 3.51 | 3.49% | 7223.02 | — | 30.20% | — | 14.65% |
93 | 601619.SH | 嘉泽新能 | 2017-07-27 | 公用事业 | — | — | 3.78 | 14.6 | 14.6 | 1.34 | 3.17% | 92.02 | -21.53% | -15.16% | 0.79% | -0.73% |
94 | 603318.SH | 水发燃气 | 2021-12-13 | 公用事业 | — | — | 6.45 | 28.85 | 28.85 | 1.99 | 0.91% | 29.61 | 27.46% | 19.75% | -20.63% | -20.78% |
95 | 603393.SH | 新天然气 | 2016-09-21 | 公用事业 | — | — | 28.49 | 10.19 | 10.19 | 1.48 | 3.16% | 120.78 | 13.12% | 30.28% | 7.40% | 16.70% |
96 | 600868.SH | 梅雁吉祥 | 2024-07-31 | 公用事业 | — | — | 3.13 | — | — | 2.63 | — | 59.41 | — | -64.60% | — | 7.04% |
97 | 601778.SH | 晶科科技 | 2020-05-26 | 公用事业 | — | — | 2.67 | 29.39 | 29.39 | 0.62 | 0.4% | 95.34 | -15.39% | -43.55% | 9.25% | 11.03% |
98 | 000407.SZ | 胜利股份 | 2016-07-01 | 公用事业 | — | — | 3.28 | 24.62 | 24.62 | 0.98 | 1.68% | 28.87 | -23.57% | 7.62% | -9.65% | -1.69% |
99 | 000539.SZ | 粤电力A | 1993-11-26 | 公用事业 | — | — | 4.61 | 25.1 | 25.1 | 1.06 | 0.43% | 242.04 | -1.07% | -15.04% | -4.27% | -5.88% |
100 | 002617.SZ | 露笑科技 | 2021-12-13 | 公用事业 | — | — | 7.08 | 103.97 | 77.21 | 2.24 | — | 136.15 | 97.03% | 24.05% | 34.07% | 33.58% |
101 | 605580.SH | 恒盛能源 | 2021-08-26 | 公用事业 | — | — | 10.73 | 22.0 | 22.0 | 3.2 | 3.26% | 30.04 | 0.58% | 12.44% | 3.21% | 5.95% |
102 | 605090.SH | 九丰能源 | 2021-06-01 | 公用事业 | — | — | 25.13 | 9.69 | 9.54 | 1.67 | 3.05% | 163.16 | 28.93% | 35.69% | -17.01% | -12.75% |
103 | 603105.SH | 芯能科技 | 2020-11-16 | 公用事业 | — | — | 8.31 | 21.46 | 21.87 | 2.0 | 1.81% | 41.55 | -12.07% | 0.04% | 0.39% | 4.11% |
104 | 002039.SZ | 黔源电力 | 2005-03-03 | 公用事业 | — | — | 16.48 | 32.29 | 32.29 | 1.8 | 1.76% | 70.46 | -17.59% | -3.88% | -2.89% | -5.58% |
105 | 601222.SH | 林洋能源 | 2021-12-13 | 公用事业 | — | — | 6.36 | 12.7 | 12.02 | 0.86 | 8.9% | 131.03 | -27.00% | 6.95% | -1.89% | 8.76% |
106 | 000507.SZ | 珠海港 | 2023-07-06 | 公用事业 | — | — | 5.55 | 18.41 | 17.71 | 0.97 | 0.21% | 51.05 | — | 4.81% | — | -0.57% |
107 | 000803.SZ | 山高环能 | 2021-12-13 | 公用事业 | — | — | 5.54 | 200.13 | 80.2 | 1.79 | — | 26.09 | 47.30% | -166.38% | -31.04% | -32.06% |
108 | 600905.SH | 三峡能源 | 2021-06-18 | 公用事业 | — | — | 4.29 | 17.1 | 17.95 | 1.43 | 1.82% | 1227.74 | — | -6.31% | — | 12.81% |
109 | 001376.SZ | 百通能源 | 2023-11-10 | 公用事业 | — | — | 12.47 | 30.06 | 29.88 | 5.46 | 1.2% | 57.47 | 45.61% | 48.35% | 4.65% | 4.21% |
110 | 600780.SH | 通宝能源 | 2013-07-01 | 公用事业 | — | — | 6.11 | 13.66 | 12.79 | 0.89 | 2.95% | 70.05 | -24.58% | -28.73% | -0.53% | -2.85% |
111 | 600023.SH | 浙能电力 | 2013-12-26 | 公用事业 | — | — | 5.81 | 11.95 | 10.73 | 1.08 | 4.3% | 779.05 | — | 12.37% | — | -4.62% |
112 | 600635.SH | 大众公用 | 2016-07-01 | 公用事业 | — | — | 3.63 | 45.97 | 45.97 | 1.25 | 0.96% | 107.17 | 9.69% | -37.65% | -0.86% | -2.16% |
113 | 000722.SZ | 湖南发展 | 2013-07-01 | 公用事业 | — | — | 12.98 | 88.86 | 88.86 | 1.94 | 0.39% | 60.25 | 37.07% | 36.24% | 15.15% | 5.70% |
114 | 300332.SZ | 天壕能源 | 2012-07-05 | 公用事业 | — | — | 4.5 | 16.22 | 60.47 | 0.92 | 1.25% | 38.93 | — | -57.17% | — | -4.70% |
115 | 600167.SH | 联美控股 | 1999-01-28 | 公用事业 | — | — | 5.79 | 15.25 | 18.35 | 1.26 | 5.45% | 131.02 | — | -22.19% | — | 5.19% |
116 | 600310.SH | 广西能源 | 2001-02-28 | 公用事业 | — | — | 5.34 | 124.26 | 124.26 | 2.61 | 0.56% | 78.27 | 3704.04% | 1987.94% | -76.48% | -80.27% |
117 | 000883.SZ | 湖北能源 | 2011-10-10 | 公用事业 | — | — | 4.84 | 17.34 | 22.62 | 0.92 | 1.86% | 314.62 | 3.75% | 43.27% | 7.30% | 6.73% |
118 | 000155.SZ | 川能动力 | 2019-07-08 | 公用事业 | — | — | 10.7 | 24.77 | 22.88 | 2.0 | 1.5% | 197.54 | — | 11.69% | — | -7.02% |
119 | 000690.SZ | 宝新能源 | 2007-07-03 | 公用事业 | — | — | 4.15 | 10.16 | 10.81 | 0.75 | 7.23% | 90.30 | — | -8.19% | — | -20.71% |
120 | 000600.SZ | 建投能源 | 2007-07-03 | 公用事业 | — | — | 7.05 | 24.01 | 24.01 | 1.22 | 1.13% | 127.56 | 181.59% | 92.52% | 20.09% | 18.86% |
121 | 001299.SZ | 美能能源 | 2022-11-07 | 公用事业 | — | — | 14.92 | 32.06 | 32.06 | 2.16 | 2.0% | 27.99 | 6.71% | 10.25% | 15.53% | 18.25% |
122 | 600674.SH | 川投能源 | 2012-03-23 | 公用事业 | — | — | 16.83 | 18.2 | 17.41 | 1.88 | 2.38% | 820.40 | 2.45% | 15.10% | 8.54% | 6.48% |
123 | 000993.SZ | 闽东电力 | 2019-01-09 | 公用事业 | — | — | 10.88 | 29.43 | 29.43 | 1.99 | 1.84% | 49.83 | -27.80% | -64.39% | -59.92% | -67.74% |
124 | 000899.SZ | 赣能股份 | 1997-11-26 | 公用事业 | — | — | 10.68 | 14.59 | 14.59 | 1.81 | 1.41% | 104.20 | 45.84% | 56.68% | -2.37% | -5.17% |
125 | 002259.SZ | ST升达 | 2018-07-16 | 公用事业 | — | — | 2.97 | — | — | 9.93 | — | 22.34 | 1190.67% | -182.69% | -5.90% | -15.39% |
126 | 600052.SH | 东望时代 | 2023-07-06 | 公用事业 | — | — | 4.1 | 30.56 | 23.14 | 1.15 | 1.16% | 34.61 | — | 63.84% | — | 1.99% |
127 | 002480.SZ | 新筑股份 | 2023-07-06 | 公用事业 | — | — | 5.19 | — | — | 3.43 | — | 39.92 | -19.49% | -20.22% | -1.05% | 38.60% |
128 | 002616.SZ | 长青集团 | 2019-07-08 | 公用事业 | — | — | 5.86 | 20.07 | 20.07 | 1.61 | 1.71% | 43.48 | 36.25% | 8.90% | -4.55% | -4.98% |
129 | 002893.SZ | 京能热力 | 2017-09-22 | 公用事业 | — | — | 10.52 | 52.97 | 44.91 | 2.39 | 0.76% | 27.73 | 22.25% | 22.92% | -1.40% | 0.03% |
130 | 000591.SZ | 太阳能 | 2019-07-08 | 公用事业 | — | — | 4.43 | 14.16 | 14.16 | 0.74 | 4.57% | 173.56 | -22.38% | -10.95% | -36.70% | -25.93% |
131 | 601139.SH | 深圳燃气 | 2010-01-05 | 公用事业 | — | — | 6.49 | 12.81 | 13.2 | 1.2 | 2.47% | 186.70 | 1.19% | -4.50% | -8.34% | -10.58% |
132 | 300040.SZ | 九洲集团 | 2024-07-31 | 公用事业 | — | — | 7.81 | — | — | 2.01 | 0.87% | 47.08 | -678.26% | 0.33% | 22.09% | 21.05% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。