公用事业成分股数据 申万1级

801160.SI (131)
数据更新时间:2025-09-11
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 600681.SH 百川能源 2016-07-01 公用事业 3.89 16.35 14.58 1.45 6.04% 52.16 30.68% 15.36% 5.82% 1.94%
2 002479.SZ 富春环保 2010-10-11 公用事业 5.28 18.94 13.89 1.1 2.84% 45.67 88.87% 403.14% 13.07% 12.82%
3 600617.SH 国新能源 2014-07-02 公用事业 2.81 1.57 54.21 37.66% -4.38% -1.99% -5.99%
4 600726.SH 华电能源 1996-07-01 公用事业 2.51 119.91 4.67 198.47 -27.24% 12.94% -10.87% -3.70%
5 000791.SZ 甘肃能源 2013-07-01 公用事业 6.74 13.3 10.02 1.58 2.67% 218.63 16.87% 31.59% 0.19% 0.91%
6 002267.SZ 陕天然气 2008-08-21 公用事业 8.2 12.6 12.77 1.38 5.49% 91.19 -12.62% -10.73% -1.47% 4.22%
7 001331.SZ 胜通能源 2022-09-16 公用事业 12.72 2.39 35.90 48.47% 52.95% 26.88% 40.04%
8 603053.SH 成都燃气 2019-12-24 公用事业 10.72 19.5 19.4 2.03 2.8% 95.29 0.91% -8.41% 3.68% -1.13%
9 000767.SZ 晋控电力 1997-06-09 公用事业 3.08 295.44 17.19 1.55 94.77 138.08% 111.95% -8.53% -13.22%
10 605011.SH 杭州热电 2021-07-07 公用事业 21.62 40.81 42.09 3.64 0.74% 86.50 -5.52% -18.20% -9.69% -15.93%
11 600101.SH 明星电力 1997-06-27 公用事业 9.88 25.86 27.31 1.81 1.21% 54.13 -13.08% 4.25% 13.73% 11.38%
12 001210.SZ 金房能源 2021-08-05 公用事业 15.68 50.5 30.55 1.81 0.53% 24.59 36.09% 5.50% 11.06% 11.33%
13 600795.SH 国电电力 1997-03-18 公用事业 5.19 9.42 13.61 1.6 3.85% 925.67 -45.11% 1.45% -9.52% -12.61%
14 600027.SH 华电国际 2005-02-03 公用事业 5.43 11.06 9.88 1.31 3.49% 630.52 13.15% 3.66% -8.98% -14.14%
15 000601.SZ 韶能股份 1996-08-30 公用事业 5.33 75.09 958.59 1.41 3.69% 57.59 -42.43% -24.59% 6.95% 15.89%
16 603689.SH 皖天然气 2017-01-17 公用事业 8.87 13.07 13.27 1.33 3.95% 43.48 -2.60% -5.47% -8.49% -7.25%
17 600719.SH 大连热电 1996-07-16 公用事业 6.26 6.93 25.33 1.62% 136.53% -6.41% -7.68%
18 600744.SH 华银电力 1996-09-05 公用事业 6.73 153.61 10.73 136.69 4146.80% 894.61% 16.18% 5.06%
19 603706.SH 东方环宇 2018-07-16 公用事业 20.91 20.05 19.21 2.41 4.3% 39.60 7.53% 11.69% 6.48% -4.38%
20 600956.SH 新天绿能 2020-07-06 公用事业 7.99 20.09 20.31 1.57 2.63% 336.03 -1.23% 14.71% -10.16% -12.60%
21 600979.SH 广安爱众 2006-10-09 公用事业 4.9 26.23 32.09 1.35 1.16% 61.82 -35.67% -20.77% -0.32% 4.80%
22 600475.SH 华光环能 2024-07-31 公用事业 18.06 24.51 29.14 2.01 2.47% 172.65 -28.16% -30.77% -23.30% -32.25%
23 001286.SZ 陕西能源 2023-05-08 公用事业 9.29 11.58 12.44 1.39 4.41% 348.38 -13.45% -28.78% -6.74% -7.78%
24 000027.SZ 深圳能源 1993-09-03 公用事业 6.59 15.64 16.03 0.97 2.28% 313.51 -2.80% 22.31% 6.77% 1.78%
25 002015.SZ 协鑫能科 2020-07-24 公用事业 12.36 41.03 33.58 1.66 0.79% 200.64 26.42% 35.15% 15.29% 21.49%
26 600863.SH 内蒙华电 1994-05-20 公用事业 4.15 11.65 12.81 1.63 5.3% 270.87 -11.91% -16.25% -8.75% -9.33%
27 600995.SH 南网储能 2004-06-15 公用事业 11.55 32.77 27.7 1.68 0.92% 369.14 32.93% 31.10% 13.38% 17.52%
28 600452.SH 涪陵电力 2004-03-03 公用事业 10.37 30.97 32.84 2.95 1.01% 159.34 -14.95% -16.29% -3.86% -4.09%
29 300435.SZ 中泰股份 2020-03-10 公用事业 18.73 2.32 1.07% 72.24 9.14% 42.83% -4.79% -12.01%
30 000669.SZ ST金鸿 2013-07-01 公用事业 3.23 504.28 21.98 67.36% -388.14% -6.99% -10.34%
31 605028.SH 世茂能源 2021-07-19 公用事业 25.11 23.4 24.02 3.07 3.19% 40.18 -6.64% -3.42% -15.03% -16.14%
32 002060.SZ 广东建工 2022-08-01 公用事业 3.68 11.83 13.02 1.02 3.8% 138.16 -23.44% -14.92% 10.64% 6.25%
33 601908.SH 京运通 2021-12-13 公用事业 4.16 1.14 100.45 80.46% 80.29% -47.25% -53.50%
34 600011.SH 华能国际 2001-12-06 公用事业 7.68 11.9 10.09 2.09 3.52% 1205.61 24.26% 8.19% -5.70% -7.70%
35 600903.SH 贵州燃气 2017-11-14 公用事业 6.95 127.85 2.62 0.52% 79.93 -41.94% -29.74% 4.73% 13.00%
36 600509.SH 天富能源 2002-02-28 公用事业 7.56 41.82 43.47 1.35 0.73% 103.90 -3.00% 22.75% -10.64% -3.12%
37 600226.SH 亨通股份 2022-08-01 公用事业 3.65 57.3 54.33 3.06 108.56 8.91% 10.96% 45.80% 86.36%
38 000875.SZ 吉电股份 2002-09-26 公用事业 5.89 19.44 29.26 1.22 0.27% 213.65 -33.72% 0.74% -4.63% -1.42%
39 003035.SZ 南网能源 2021-01-26 公用事业 4.92 2.73 0.12% 186.36 4.48% 1.65% 21.13% 20.35%
40 000692.SZ 惠天热电 1997-02-27 公用事业 3.69 44.89 19.66 51.05% 76.91% 0.05% 0.84%
41 000531.SZ 穗恒运A 1994-01-06 公用事业 6.39 39.94 22.83 0.99 1.24% 66.55 135.99% 210.36% -6.55% -7.79%
42 002608.SZ 江苏国信 2018-07-16 公用事业 7.98 9.31 9.09 0.9 1.25% 301.49 3.96% 11.01% -11.97% -14.96%
43 300335.SZ 迪森股份 2012-07-17 公用事业 6.06 59.56 46.13 1.5 1.65% 28.91 38.77% 118.46% 6.54% 13.21%
44 600644.SH 乐山电力 1993-04-26 公用事业 11.56 296.18 314.96 3.26 66.85 -14.55% 76.76% 1.94% 1.58%
45 600396.SH 华电辽能 2001-03-28 公用事业 3.29 57.19 95.97 3.38 48.45 -28.45% 17.27% -5.53% -1.30%
46 600578.SH 京能电力 2002-05-10 公用事业 4.49 17.44 10.9 1.33 2.67% 300.59 116.63% 129.84% 1.05% 4.59%
47 002053.SZ 云南能投 2024-12-09 公用事业 14.24 19.42 31.37 1.76 2.32% 131.11 -45.24% -38.03% -13.93% -2.12%
48 603693.SH 江苏新能 2018-07-10 公用事业 13.25 28.33 29.07 1.72 1.13% 118.12 -3.62% -34.65% 0.48% -13.85%
49 000543.SZ 皖能电力 1993-12-20 公用事业 7.32 8.04 8.0 1.03 4.36% 165.93 1.05% -1.98% -5.83% -8.10%
50 003816.SZ 中国广核 2019-11-19 公用事业 3.75 17.51 19.61 1.63 2.53% 1893.70 -16.30% -16.07% -0.53% 4.41%
51 002256.SZ 兆新股份 2019-07-08 公用事业 2.87 4.83 57.00 47.06% 53.34% 29.99% 3.35%
52 600886.SH 国投电力 2011-11-23 公用事业 14.17 17.07 16.94 1.78 3.22% 1134.24 1.36% 2.10% -5.18% -6.99%
53 300317.SZ 珈伟新能 2021-12-13 公用事业 4.48 2.35 37.19 66.14% 111.40% 49.01% 67.55%
54 600969.SH 郴电国际 2004-04-08 公用事业 7.33 0.75 27.12 29.55% 1307.87% 1.26% 0.03%
55 000537.SZ 中绿电 2022-08-29 公用事业 9.3 19.06 16.54 0.97 2.15% 192.19 33.06% 52.18% 29.30% 19.81%
56 600930.SH 2025-07-23 公用事业 6.38 30.14 30.02 2.44 2661.37 0.29% 5.89% 15.80% 16.19%
57 300125.SZ ST聆达 2010-10-21 公用事业 8.41 22.51 37.56% 37.19% 72.39% -89.94%
58 600032.SH 浙江新能 2021-06-01 公用事业 7.72 32.77 45.07 1.46 0.92% 185.64 -34.65% -51.46% -5.40% -5.27%
59 601985.SH 中国核电 2015-06-17 公用事业 8.81 20.64 21.16 1.6 2.02% 1812.04 -3.66% 2.55% 9.43% 12.70%
60 600021.SH 上海电力 2003-10-29 公用事业 22.01 30.3 23.59 3.01 1.27% 619.97 43.85% 30.78% 1.76% -1.56%
61 001896.SZ 豫能控股 1998-01-22 公用事业 5.5 340.09 2.59 83.92 340.71% 622.62% -13.90% -11.64%
62 601991.SH 大唐发电 2006-12-28 公用事业 3.69 15.15 11.43 2.05 1.68% 682.90 47.35% 68.12% -1.93% -1.74%
63 600505.SH 西昌电力 2002-05-30 公用事业 13.51 593.83 132.91 4.07 0.15% 49.25 112.70% 111.08% 7.26% 7.25%
64 600803.SH 新奥股份 2020-09-01 公用事业 18.96 13.07 13.43 2.54 5.42% 587.21 -4.82% -9.64% -1.47% -1.40%
65 000862.SZ 银星能源 2015-07-01 公用事业 5.88 62.1 44.38 1.22 53.98 26.56% 58.54% 4.51% 4.24%
66 600236.SH 桂冠电力 2000-03-23 公用事业 6.4 22.09 24.81 3.04 3.2% 504.47 -17.37% 26.37% -13.99% -8.70%
67 600483.SH 福能股份 2015-07-01 公用事业 9.85 9.8 9.31 1.07 3.89% 273.84 12.48% 42.83% -4.44% 0.31%
68 002911.SZ 佛燃能源 2017-11-29 公用事业 11.41 17.35 16.94 3.23 4.21% 148.04 7.27% 0.91% 8.59% 6.36%
69 600982.SH 宁波能源 2005-07-01 公用事业 4.7 18.43 17.44 1.22 3.19% 52.53 13.05% 48.07% -11.24% -12.23%
70 000593.SZ 德龙汇能 2016-02-19 公用事业 6.71 126.34 188.38 2.75 24.06 -20.25% -76.20% 4.49% 0.43%
71 000037.SZ 深南电A 1994-07-01 公用事业 8.85 243.48 140.3 3.63 53.34 42.57% 57.67% -11.45% -27.51%
72 605368.SH 蓝天燃气 2021-02-05 公用事业 10.01 14.21 19.52 2.07 8.93% 71.54 -40.08% -34.86% -13.98% -11.73%
73 600333.SH 长春燃气 2000-12-11 公用事业 5.6 1.81 34.11 -4.37% 91.51% -5.69% -6.59%
74 605169.SH 洪通燃气 2020-11-06 公用事业 14.9 24.35 23.01 2.18 1.64% 42.15 15.98% 951.01% 34.37% 43.98%
75 600163.SH 中闽能源 2016-07-01 公用事业 5.3 15.49 16.18 1.46 1.94% 100.86 -8.07% 18.10% -2.95% 10.43%
76 603080.SH 新疆火炬 2018-01-10 公用事业 21.78 19.65 17.34 2.11 2.57% 30.82 25.52% 24.86% 9.94% 10.63%
77 605162.SH 新中港 2021-07-14 公用事业 9.07 24.79 25.31 2.86 1.98% 36.33 -4.62% -39.20% -17.74% -20.46%
78 001289.SZ 龙源电力 2022-02-09 公用事业 17.61 23.2 24.98 1.97 1.29% 1472.16 -13.79% -22.07% -18.61% -19.00%
79 300483.SZ 首华燃气 2021-12-13 公用事业 12.31 1.75 33.45 113.05% 220.20% 117.20% 155.99%
80 600917.SH 重庆燃气 2014-10-14 公用事业 5.79 23.62 26.59 1.59 1.49% 90.38 -28.90% -5.14% 5.10% 1.79%
81 600821.SH 金开新能 2022-08-01 公用事业 5.8 14.43 15.34 1.21 3.4% 115.84 -9.80% -44.79% 2.07% 1.20%
82 600116.SH 三峡水利 1997-08-04 公用事业 6.71 41.43 99.76 1.16 1.33% 128.30 -79.07% -136.44% -6.10% -7.92%
83 000966.SZ 长源电力 2000-03-16 公用事业 4.45 21.66 42.78 1.15 1.62% 154.91 -78.83% -129.40% -16.76% -21.17%
84 600149.SH 廊坊发展 2021-12-13 公用事业 5.53 24.75 23.85 8.9 21.02 338.69% 84.93% -4.88% 0.80%
85 001258.SZ 立新能源 2022-08-03 公用事业 6.98 129.82 2.24 0.24% 65.15 -90.17% -166.51% -6.02% 5.23%
86 601016.SH 节能风电 2014-10-13 公用事业 3.15 15.33 18.76 1.17 2.35% 203.91 -27.86% -10.22% -7.52% -1.33%
87 600642.SH 申能股份 1993-04-16 公用事业 8.01 9.94 10.24 1.1 5.62% 392.02 -5.23% -12.82% -5.28% -9.09%
88 002700.SZ ST浩源 2012-09-28 公用事业 7.32 32.49 38.31 2.26 0.9% 30.28 -27.37% -8.49% 3.86% 7.93%
89 002218.SZ 拓日新能 2024-07-31 公用事业 3.85 504.28 1.32 0.26% 54.40 -369.79% -1708.10% -30.08% -10.51%
90 600025.SH 华能水电 2017-12-22 公用事业 9.44 20.48 19.45 2.83 2.12% 1699.20 10.54% 41.56% 9.08% 21.84%
91 600098.SH 广州发展 1997-07-18 公用事业 6.93 14.03 10.95 0.9 3.9% 242.99 42.56% 1.09% 2.03% 1.39%
92 600900.SH 长江电力 2003-11-18 公用事业 28.0 21.08 20.04 3.32 3.37% 6851.10 14.86% 30.56% 5.34% 8.68%
93 601619.SH 嘉泽新能 2017-07-27 公用事业 4.43 17.11 15.91 1.61 2.48% 107.84 11.59% 21.57% 5.87% 10.98%
94 603318.SH 水发燃气 2021-12-13 公用事业 6.8 30.41 2.22 1.0% 31.22 -218.33% -34.33% -7.40% -5.56%
95 603393.SH 新天然气 2016-09-21 公用事业 29.45 10.53 10.38 1.42 124.84 2.81% 13.72% 4.46% -5.95%
96 600868.SH 梅雁吉祥 2024-07-31 公用事业 2.82 2.76 53.53 -350.33% -71.53% -40.55% 58.59%
97 601778.SH 晶科科技 2020-05-26 公用事业 4.71 51.85 46.81 1.09 0.58% 168.19 39.76% 64.65% 10.47% 43.00%
98 000407.SZ 胜利股份 2016-07-01 公用事业 3.71 27.85 26.41 1.08 1.13% 32.65 7.77% 37.56% -1.64% -5.67%
99 000539.SZ 粤电力A 1993-11-26 公用事业 4.68 25.48 262.02 1.07 0.43% 245.71 -96.40% -403.21% -11.26% -17.33%
100 002617.SZ 露笑科技 2021-12-13 公用事业 9.44 70.36 79.64 2.89 181.53 -16.68% 21.95% -7.73% 10.44%
101 605580.SH 恒盛能源 2021-08-26 公用事业 26.57 54.46 48.45 7.93 1.32% 74.40 32.72% 77.43% 17.22% 21.67%
102 605090.SH 九丰能源 2021-06-01 公用事业 31.74 12.57 14.71 2.21 3.76% 211.67 -22.17% 5.40% -7.45% -13.41%
103 603105.SH 芯能科技 2020-11-16 公用事业 9.27 23.94 23.8 2.26 2.16% 46.35 1.14% -11.64% 7.21% -11.75%
104 002039.SZ 黔源电力 2005-03-03 公用事业 16.58 32.49 33.41 1.76 0.97% 70.89 -4.54% 348.38% 1.23% 53.88%
105 601222.SH 林洋能源 2021-12-13 公用事业 6.24 17.08 26.88 0.83 4.26% 128.55 -45.88% -43.26% -28.35% -27.69%
106 000507.SZ 珠海港 2023-07-06 公用事业 5.49 17.29 18.48 0.97 1.17% 50.49 -9.81% 36.92% -15.38% -10.89%
107 600905.SH 三峡能源 2021-06-18 公用事业 4.31 20.16 20.93 1.39 1.55% 1232.13 -5.48% 1.16% -2.19% -3.47%
108 001376.SZ 百通能源 2023-11-10 公用事业 12.25 29.52 30.78 4.98 1.22% 56.46 -7.32% 2.25% -8.36% -5.32%
109 600780.SH 通宝能源 2013-07-01 公用事业 5.91 13.22 11.78 0.84 67.76 24.87% 26.21% 5.65% 9.41%
110 600023.SH 浙能电力 2013-12-26 公用事业 5.16 8.92 9.43 0.94 5.62% 691.89 -10.57% -40.81% -11.68% -12.09%
111 600635.SH 大众公用 2016-07-01 公用事业 4.26 53.95 28.33 1.41 0.85% 125.77 172.62% 601.27% -5.78% -4.11%
112 000722.SZ 湖南发展 2013-07-01 公用事业 13.2 90.36 98.66 1.96 0.38% 61.27 -12.22% -83.52% -6.28% -34.20%
113 300332.SZ 天壕能源 2012-07-05 公用事业 5.67 39.3 53.19 1.16 49.05 -32.08% -10.04% -32.15% -19.02%
114 600167.SH 联美控股 1999-01-28 公用事业 6.67 22.9 21.37 1.39 4.72% 150.93 9.88% 9.56% -2.65% -1.06%
115 600310.SH 广西能源 2001-02-28 公用事业 4.02 93.54 2.04 0.75% 58.92 -719.96% -263.95% -14.75% -15.22%
116 000883.SZ 湖北能源 2011-10-10 公用事业 4.65 16.61 22.41 0.89 2.16% 301.39 -32.91% -54.31% -13.52% -19.65%
117 000155.SZ 川能动力 2019-07-08 公用事业 10.33 26.24 47.75 1.8 1.55% 190.71 -51.70% -43.03% -17.58% -16.62%
118 000690.SZ 宝新能源 2007-07-03 公用事业 4.82 14.86 11.68 0.85 3.11% 104.88 52.62% 46.40% 17.33% -6.91%
119 000600.SZ 建投能源 2007-07-03 公用事业 7.72 26.3 12.76 1.25 1.68% 139.68 157.96% 75.94% -3.28% -5.84%
120 001299.SZ 美能能源 2022-11-07 公用事业 13.32 37.02 32.57 2.68 4.54% 32.32 30.15% 31.53% 19.08% 16.37%
121 600674.SH 川投能源 2012-03-23 公用事业 14.8 16.0 15.46 1.69 2.7% 721.44 6.90% 16.16% 17.95% 41.17%
122 000993.SZ 闽东电力 2019-01-09 公用事业 10.44 28.24 25.57 1.85 47.81 32.96% 153.62% 4.48% 52.24%
123 000899.SZ 赣能股份 1997-11-26 公用事业 10.3 14.07 12.35 1.71 3.2% 100.49 29.39% -5.19% -1.53% -13.23%
124 002259.SZ ST升达 2018-07-16 公用事业 4.2 263.34 45.49 11.79 31.60 132.41% 177.20% 78.26% 52.20%
125 600052.SH 东望时代 2023-07-06 公用事业 5.22 1.62 44.07 -32.31% -101.44% 103.08% 95.47%
126 002480.SZ 新筑股份 2023-07-06 公用事业 7.02 5.68 54.00 62.91% 75.20% -37.53% -27.63%
127 002616.SZ 长青集团 2019-07-08 公用事业 6.52 22.33 18.99 1.72 48.38 46.23% 44.74% -1.74% -3.30%
128 002893.SZ 京能热力 2017-09-22 公用事业 11.25 44.42 40.41 2.32 0.91% 29.66 5.78% 5.31% 16.71% 5.16%
129 000591.SZ 太阳能 2019-07-08 公用事业 4.81 15.38 17.33 0.79 2.35% 188.48 -16.89% -17.62% -16.84% -7.80%
130 601139.SH 深圳燃气 2010-01-05 公用事业 6.63 13.09 14.06 1.23 2.41% 190.73 -13.61% -15.47% 11.99% 9.48%
131 300040.SZ 九洲集团 2024-07-31 公用事业 7.28 1.87 0.81% 44.55 -46.54% -5.48% -7.60% -3.05%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X