医药商业成分股数据 申万2级

801154.SI (31)
数据更新时间:2025-09-11
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 601607.SH 上海医药 1994-03-24 医药商业 18.29 14.9 11.17 0.9 2.02% 678.26 51.56% -13.56% 1.56% 0.87%
2 603108.SH 润达医疗 2022-08-01 医药商业 16.92 184.77 2.45 0.18% 102.14 -232.14% -406.40% -16.08% -19.81%
3 002462.SZ 嘉事堂 2010-08-26 医药商业 14.16 25.71 41.43 0.94 1.2% 41.31 -36.24% -38.90% -24.45% -37.15%
4 600511.SH 国药股份 2002-11-27 医药商业 29.63 11.18 11.48 1.28 2.7% 223.56 -5.19% -0.10% 3.54% 4.87%
5 603716.SH 塞力医疗 2016-11-07 医药商业 28.46 5.79 59.81 -1075.89% -553.66% -40.20% -40.75%
6 000411.SZ 英特集团 2011-10-10 医药商业 11.58 11.5 11.7 1.31 3.31% 60.44 -3.45% -5.70% 0.11% -1.87%
7 000950.SZ 重药控股 2019-07-08 医药商业 5.27 32.18 27.84 0.79 1.14% 91.08 18.55% 21.63% 3.54% 5.03%
8 603939.SH 益丰药房 2015-03-03 医药商业 26.18 20.77 19.7 2.9 2.48% 317.41 10.32% 10.51% -0.34% 0.64%
9 600272.SH 开开实业 2016-07-01 医药商业 13.26 99.51 220.55 4.49 0.3% 34.83 -61.94% -65.70% 10.95% 15.05%
10 603122.SH 合富中国 2022-02-23 医药商业 6.76 97.61 2.42 1.92% 26.91 -132.58% -184.13% -23.53% -26.35%
11 301017.SZ 漱玉平民 2021-07-12 医药商业 11.87 2.48 48.12 49.83% 143.85% 1.30% -2.48%
12 603233.SH 大参林 2017-08-07 医药商业 17.55 21.85 18.94 2.8 3.51% 199.87 21.38% 15.45% 1.33% 3.02%
13 000078.SZ 海王生物 2017-07-03 医药商业 2.6 3.74 68.41 -30.23% -44.38% -13.95% -8.81%
14 301126.SZ 达嘉维康 2021-12-14 医药商业 12.04 93.06 1.42 0.68% 24.73 -97.19% -83.82% 4.16% 1.51%
15 000705.SZ 浙江震元 1997-04-10 医药商业 9.53 91.69 67.08 1.58 0.63% 31.84 29.27% 86.44% -34.49% -28.05%
16 600829.SH 人民同泰 2016-07-01 医药商业 8.45 22.98 32.52 1.66 49.00 -46.31% -41.48% 3.29% 2.65%
17 600833.SH 第一医药 1994-02-24 医药商业 13.6 18.61 64.15 2.74 1.62% 30.34 -89.19% -86.86% 11.58% 9.07%
18 301015.SZ 百洋医药 2021-07-07 医药商业 31.35 23.83 33.9 7.96 2.43% 164.78 -59.48% -54.35% -6.02% -0.38%
19 603883.SH 老百姓 2015-04-30 医药商业 17.38 25.45 31.89 1.98 2.36% 132.10 -20.86% -21.98% -1.51% -1.88%
20 301408.SZ 华人健康 2023-03-08 医药商业 13.79 40.06 32.74 2.7 0.73% 55.16 42.17% 28.15% 15.52% 14.71%
21 002727.SZ 一心堂 2014-07-09 医药商业 15.15 77.73 108.35 1.2 1.94% 88.72 -11.44% -33.83% -4.20% -6.53%
22 600538.SH 国发股份 2021-12-13 医药商业 6.06 4.13 31.77 63.74% 125.44% -13.02% -10.23%
23 000028.SZ 国药一致 2006-05-08 医药商业 25.79 22.34 25.41 0.79 1.42% 143.54 -10.43% -15.63% -2.62% -4.17%
24 002589.SZ 瑞康医药 2011-06-17 医药商业 2.94 214.53 569.89 0.83 0.37% 44.24 -32.35% -6.58% -12.11% -12.98%
25 600998.SH 九州通 2010-11-10 医药商业 5.03 10.12 9.24 0.98 3.93% 253.64 19.70% 80.38% 5.10% 3.81%
26 600056.SH 中国医药 2014-07-02 医药商业 10.89 30.42 32.3 1.39 0.99% 162.90 -16.19% 14.27% -6.71% -5.84%
27 600713.SH 南京医药 1996-07-01 医药商业 5.03 11.54 11.96 0.97 3.38% 65.84 -6.44% 11.49% 2.70% 2.11%
28 603368.SH 柳药集团 2014-12-11 医药商业 19.01 8.83 9.21 1.0 3.95% 75.50 -7.52% -7.66% -3.21% -7.93%
29 300937.SZ 药易购 2021-02-03 医药商业 28.02 163.87 3.22 0.36% 26.81 -162.95% -54.65% -3.06% -8.06%
30 605266.SH 健之佳 2020-12-08 医药商业 21.9 26.42 24.59 1.3 4.82% 33.84 15.11% -35.85% -0.64% -0.85%
31 002788.SZ 鹭燕医药 2016-02-25 医药商业 8.6 9.67 10.79 1.05 4.07% 33.41 -18.83% -14.86% 0.91% 0.74%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X