序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002575.SZ | 群兴玩具 | 2011-04-29 | — | 文娱用品 | — | 8.33 | — | — | 7.07 | — | 51.35 | -397.87% | -300.57% | 182.83% | 493.30% |
2 | 301011.SZ | 华立科技 | 2022-08-01 | — | 文娱用品 | — | 32.8 | 56.84 | 63.22 | 6.31 | 0.61% | 48.11 | -42.78% | 62.93% | -14.04% | 24.65% |
3 | 300329.SZ | 海伦钢琴 | 2012-06-27 | — | 文娱用品 | — | 7.47 | — | — | 2.67 | 0.43% | 18.89 | -154.56% | -24.18% | -39.96% | -46.47% |
4 | 001368.SZ | 通达创智 | 2023-03-20 | — | 文娱用品 | — | 22.82 | 25.29 | 26.16 | 1.9 | 3.5% | 26.05 | -10.82% | 1.89% | 13.47% | 21.56% |
5 | 002103.SZ | 广博股份 | 2022-08-01 | — | 文娱用品 | — | 11.64 | 40.86 | 39.04 | 5.76 | — | 62.19 | 31.24% | -10.08% | 10.12% | 3.26% |
6 | 605299.SH | 舒华体育 | 2020-12-22 | — | 文娱用品 | — | 10.05 | 45.53 | 48.5 | 3.44 | 2.0% | 41.13 | -41.58% | -29.96% | -0.01% | -0.36% |
7 | 301335.SZ | 天元宠物 | 2022-11-25 | — | 文娱用品 | — | 38.09 | 104.42 | 98.73 | 2.55 | 1.16% | 47.99 | 18.97% | -40.13% | 13.07% | 35.69% |
8 | 605080.SH | 浙江自然 | 2021-05-13 | — | 文娱用品 | — | 27.91 | 21.34 | 16.3 | 1.85 | 0.33% | 39.51 | 148.29% | 41.67% | 30.40% | 21.75% |
9 | 002348.SZ | 高乐股份 | 2010-02-10 | — | 文娱用品 | — | 3.87 | — | — | 8.28 | — | 36.66 | -13.34% | 7.55% | 14.82% | 18.34% |
10 | 300703.SZ | 创源股份 | 2017-09-26 | — | 文娱用品 | — | 24.1 | 40.28 | 35.64 | 4.94 | 0.62% | 43.47 | 218.33% | 40.65% | 40.00% | 42.73% |
11 | 301101.SZ | 明月镜片 | 2021-12-23 | — | 文娱用品 | — | 43.73 | 49.85 | 48.49 | 5.45 | 1.14% | 88.12 | 11.70% | 12.21% | 2.63% | 2.88% |
12 | 001300.SZ | 三柏硕 | 2022-10-26 | — | 文娱用品 | — | 13.87 | 151.83 | 204.04 | 3.22 | — | 33.81 | -46.61% | 151.86% | -12.34% | 66.14% |
13 | 002301.SZ | 齐心集团 | 2009-10-28 | — | 文娱用品 | — | 7.75 | 88.98 | 89.79 | 1.82 | 0.89% | 55.90 | -1.14% | -18.32% | 0.98% | 2.69% |
14 | 301287.SZ | 康力源 | 2023-06-21 | — | 文娱用品 | — | 45.4 | 37.26 | 36.64 | 2.67 | 1.1% | 30.27 | 7.96% | -16.20% | -15.65% | 12.74% |
15 | 603899.SH | 晨光股份 | 2015-02-03 | — | 文娱用品 | — | 33.16 | 21.88 | 22.89 | 3.76 | 3.0% | 305.39 | -16.23% | -8.58% | -4.39% | 3.76% |
16 | 001238.SZ | 浙江正特 | 2022-09-26 | — | 文娱用品 | — | 37.99 | — | 785.24 | 3.78 | 0.18% | 41.79 | 90.86% | -182.70% | 41.69% | 13.35% |
17 | 002862.SZ | 实丰文化 | 2017-04-18 | — | 文娱用品 | — | 21.8 | 384.56 | 483.88 | 7.94 | 0.1% | 36.62 | -46.82% | 114.86% | 22.13% | 38.54% |
18 | 300220.SZ | 金运激光 | 2022-08-01 | — | 文娱用品 | — | 18.9 | 1352.45 | 1625.93 | 44.19 | — | 28.58 | -11.37% | 106.71% | -16.38% | 0.03% |
19 | 002678.SZ | 珠江钢琴 | 2012-06-06 | — | 文娱用品 | — | 5.09 | — | — | 2.04 | — | 69.21 | -162.52% | -4108.20% | -42.11% | -39.97% |
20 | 300651.SZ | 金陵体育 | 2023-07-06 | — | 文娱用品 | — | 35.74 | 171.95 | 206.95 | 6.01 | 0.42% | 46.02 | -159.82% | -60.42% | -26.09% | -27.30% |
21 | 001222.SZ | 源飞宠物 | 2022-08-25 | — | 文娱用品 | — | 22.37 | 25.99 | 27.89 | 3.16 | 0.88% | 42.70 | -30.57% | 30.24% | 36.30% | 32.16% |
22 | 002899.SZ | 英派斯 | 2017-09-22 | — | 文娱用品 | — | 21.09 | 28.57 | 28.49 | 1.83 | 0.35% | 31.17 | 2.19% | 23.77% | 21.91% | 35.58% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。