序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600448.SH | 华纺股份 | 2001-09-03 | — | 纺织制造 | — | 3.56 | — | — | 1.91 | — | 22.42 | -4247.62% | -49.80% | 8.25% | 14.49% |
2 | 300877.SZ | 金春股份 | 2020-08-31 | — | 纺织制造 | — | 26.5 | 102.78 | 71.26 | 2.01 | 0.37% | 31.80 | 790.16% | 174.37% | 3.77% | 1.00% |
3 | 600987.SH | 航民股份 | 2004-08-09 | — | 纺织制造 | — | 7.44 | 10.55 | 10.32 | 1.19 | 4.03% | 75.95 | 5.51% | 6.19% | -2.78% | -5.69% |
4 | 300819.SZ | 聚杰微纤 | 2020-03-19 | — | 纺织制造 | — | 25.24 | 58.43 | 59.85 | 4.31 | 1.19% | 37.66 | -3.58% | 30.49% | -9.46% | 5.06% |
5 | 000955.SZ | 欣龙控股 | 1999-12-09 | — | 纺织制造 | — | 4.83 | — | — | 4.02 | — | 26.00 | 93.18% | 86.83% | -11.75% | -7.44% |
6 | 605055.SH | 迎丰股份 | 2021-02-05 | — | 纺织制造 | — | 8.56 | 85.25 | — | 3.43 | 0.69% | 37.66 | -173.44% | -113.24% | -8.11% | -5.45% |
7 | 600156.SH | 华升股份 | 1998-05-27 | — | 纺织制造 | — | 8.76 | — | — | 8.88 | 0.11% | 35.22 | 47.10% | 1.54% | 31.28% | 14.45% |
8 | 002003.SZ | 伟星股份 | 2011-10-10 | — | 纺织制造 | — | 10.69 | 17.84 | 19.11 | 2.84 | 4.68% | 124.95 | -11.19% | 28.76% | 1.80% | 22.32% |
9 | 002674.SZ | 兴业科技 | 2012-07-02 | — | 纺织制造 | — | 14.82 | 30.92 | 37.84 | 1.83 | 1.01% | 43.80 | -45.32% | -45.31% | 6.16% | 5.04% |
10 | 603558.SH | 健盛集团 | 2021-12-13 | — | 纺织制造 | — | 9.81 | 10.66 | 11.51 | 1.48 | 5.56% | 34.65 | -14.46% | -26.88% | 0.19% | 2.12% |
11 | 002144.SZ | 宏达高科 | 2007-08-13 | — | 纺织制造 | — | 13.21 | 83.56 | 87.99 | 1.11 | 0.38% | 23.35 | -3.32% | -1.73% | -7.99% | 1.65% |
12 | 600527.SH | 江南高纤 | 2021-12-13 | — | 纺织制造 | — | 2.26 | 102.8 | 117.39 | 1.9 | 2.19% | 39.14 | -23.30% | 7.02% | 2.66% | 6.91% |
13 | 601599.SH | 浙文影业 | 2021-12-13 | — | 纺织制造 | — | 3.82 | 36.9 | 38.56 | 2.72 | — | 44.33 | -4.30% | 10.42% | 11.06% | 26.78% |
14 | 002083.SZ | 孚日股份 | 2006-12-04 | — | 纺织制造 | — | 4.9 | 13.33 | 12.47 | 1.03 | 5.46% | 46.39 | 10.92% | 40.94% | -3.03% | 3.55% |
15 | 601339.SH | 百隆东方 | 2012-06-19 | — | 纺织制造 | — | 5.48 | 20.03 | 14.48 | 0.9 | 7.48% | 82.18 | 67.53% | 115.95% | -9.99% | -5.63% |
16 | 002098.SZ | 浔兴股份 | 2011-10-10 | — | 纺织制造 | — | 9.37 | 16.61 | 16.47 | 2.38 | 1.07% | 33.54 | 1.39% | 41.52% | 11.59% | 24.56% |
17 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 2005-04-27 | — | 纺织制造 | — | 5.07 | — | — | 1.5 | 0.58% | 86.22 | -43.98% | -33.22% | -8.72% | -19.80% |
18 | 002394.SZ | 联发股份 | 2010-05-04 | — | 纺织制造 | — | 10.6 | 17.02 | 10.2 | 0.81 | 0.94% | 34.31 | 274.12% | 258.32% | -17.93% | -16.11% |
19 | 300918.SZ | 南山智尚 | 2021-12-13 | — | 纺织制造 | — | 25.34 | 67.2 | 69.81 | 3.41 | 0.5% | 128.25 | -8.66% | 0.86% | -5.80% | 0.72% |
20 | 603238.SH | 诺邦股份 | 2025-08-13 | — | 纺织制造 | — | 20.68 | 38.55 | 31.51 | 2.6 | 1.45% | 36.71 | 48.33% | 48.56% | 33.35% | 39.14% |
21 | 000726.SZ | 鲁泰A | 2000-12-25 | — | 纺织制造 | — | 6.98 | 13.9 | 9.49 | 0.59 | 3.58% | 57.05 | 112.44% | 117.46% | -0.12% | 5.06% |
22 | 605189.SH | 富春染织 | 2021-06-04 | — | 纺织制造 | — | 14.64 | 22.53 | 50.75 | 1.6 | 0.94% | 28.41 | -83.92% | -83.62% | 8.77% | 24.68% |
23 | 000850.SZ | 华茂股份 | 1998-10-07 | — | 纺织制造 | — | 4.54 | 14.92 | 11.8 | 0.95 | 2.13% | 42.84 | 374.51% | -105.52% | -4.09% | -4.16% |
24 | 603055.SH | 台华新材 | 2018-09-19 | — | 纺织制造 | — | 9.4 | 11.53 | 13.35 | 1.66 | 2.66% | 83.69 | -23.31% | 8.92% | -8.58% | 0.38% |
25 | 600493.SH | 凤竹纺织 | 2004-04-21 | — | 纺织制造 | — | 6.74 | 34.48 | 33.28 | 1.64 | 0.87% | 18.33 | 31.77% | 62.18% | -7.63% | -7.19% |
26 | 001390.SZ | 2025-06-06 | — | 纺织制造 | — | 26.53 | 31.55 | 31.22 | 3.41 | — | 53.06 | 1.83% | 11.56% | 5.02% | 18.53% | |
27 | 300979.SZ | 华利集团 | 2021-12-13 | — | 纺织制造 | — | 54.54 | 16.57 | 17.52 | 3.94 | 4.22% | 636.48 | -11.06% | -3.25% | 10.36% | 12.34% |
28 | 603130.SH | 云中马 | 2022-11-25 | — | 纺织制造 | — | 40.01 | 54.82 | 64.97 | 4.07 | 0.57% | 55.02 | -30.46% | -57.09% | 2.17% | 7.04% |
29 | 603889.SH | 新澳股份 | 2015-01-09 | — | 纺织制造 | — | 6.23 | 10.62 | 10.51 | 1.3 | 4.82% | 45.50 | 1.67% | 5.37% | -0.08% | 0.29% |
30 | 605180.SH | 华生科技 | 2021-05-12 | — | 纺织制造 | — | 16.47 | 56.32 | 72.94 | 2.44 | 0.79% | 27.83 | -33.00% | -52.93% | -2.68% | -13.54% |
31 | 301066.SZ | 万事利 | 2022-08-01 | — | 纺织制造 | — | 14.94 | 99.98 | 116.9 | 2.78 | 0.58% | 35.10 | -21.08% | -12.95% | 8.29% | 9.72% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。