休闲食品成分股数据 申万2级

801128.SI (23)
数据更新时间:2025-07-28
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 002956.SZ 西麦食品 2019-06-26 休闲食品 20.48 34.33 32.04 3.1 2.04% 45.72 21.17% 15.36% 15.93% 20.16%
2 603697.SH 有友食品 2019-05-15 休闲食品 12.2 33.17 31.75 3.01 3.85% 52.18 16.25% 35.44% 39.23% 22.37%
3 603517.SH 绝味食品 2017-03-24 休闲食品 15.59 41.6 51.89 1.53 4.04% 94.48 -27.29% -34.04% -11.47% -13.84%
4 603866.SH 桃李面包 2015-12-29 休闲食品 5.62 17.22 18.31 1.8 4.45% 89.90 -27.07% -9.05% -14.20% -9.93%
5 002719.SZ 麦趣尔 2024-07-31 休闲食品 9.59 7.39 16.70 102.20% -137.37% -3.12% -10.40%
6 603777.SH 来伊份 2016-10-19 休闲食品 13.08 2.52 43.74 -79.72% -231.94% -1.23% -15.25%
7 603886.SH 元祖股份 2017-01-05 休闲食品 12.81 12.36 13.24 2.21 7.81% 30.74 -198.01% -9.98% -19.77% -12.99%
8 002847.SZ 盐津铺子 2017-02-15 休闲食品 74.31 31.68 30.78 12.27 2.15% 202.70 11.64% 26.53% 25.69% 28.89%
9 605339.SH 南侨食品 2021-05-25 休闲食品 17.45 36.76 48.16 2.17 0.97% 74.04 -62.21% -13.34% 1.90% 2.49%
10 002557.SZ 洽洽食品 2011-03-09 休闲食品 22.56 13.43 16.63 2.26 5.66% 114.12 -67.88% 5.82% -13.76% 4.79%
11 603043.SH 广州酒家 2017-07-04 休闲食品 15.9 18.31 19.08 2.47 3.02% 90.43 -27.93% -10.29% 3.34% 4.55%
12 603719.SH 良品铺子 2020-03-02 休闲食品 12.99 2.47 3.83% 52.09 -157.85% -125.57% -29.34% -11.02%
13 001219.SZ 青岛食品 2021-10-28 休闲食品 14.27 28.54 28.23 2.79 2.1% 27.82 3.77% 13.20% 2.19% 7.47%
14 002695.SZ 煌上煌 2012-09-12 休闲食品 12.93 179.36 138.77 2.63 0.85% 72.34 36.21% -42.86% -2.53% -9.44%
15 002991.SZ 甘源食品 2020-08-07 休闲食品 57.35 14.21 15.83 3.33 4.93% 53.46 -42.21% 14.32% -13.99% 22.18%
16 003000.SZ 劲仔食品 2020-09-21 休闲食品 12.82 19.84 20.26 4.26 3.1% 57.80 -8.21% 39.01% 10.27% 16.79%
17 000716.SZ 黑芝麻 1999-12-30 休闲食品 6.19 60.0 60.74 1.82 0.81% 46.64 -29.61% 80.46% -3.74% -7.92%
18 603057.SH 紫燕食品 2022-10-10 休闲食品 21.03 25.1 28.26 4.82 3.91% 86.96 -71.80% 4.50% -18.86% -5.28%
19 002582.SZ 好想你 2011-05-27 休闲食品 9.72 1.39 13.92% 43.93 216.08% -38.67% -16.44% -3.39%
20 002820.SZ 桂发祥 2016-11-25 休闲食品 11.18 82.95 149.52 2.5 1.3% 22.46 -64.46% -55.64% -8.76% -1.64%
21 300783.SZ 三只松鼠 2019-09-04 休闲食品 26.63 26.23 31.6 3.52 0.94% 106.96 -22.46% 85.51% 2.13% 49.30%
22 300973.SZ 立高食品 2021-04-22 休闲食品 45.89 29.0 27.8 3.39 1.5% 77.71 15.11% 266.94% 14.13% 9.61%
23 300972.SZ 万辰集团 2024-07-31 休闲食品 146.61 93.71 54.78 20.54 0.39% 275.06 3344.13% 453.95% 124.02% 247.86%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X