非白酒成分股数据 申万2级

801126.SI (16)
数据更新时间:2025-06-13
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 603779.SH 威龙股份 2016-05-23 非白酒 7.18 232.36 4678.7 4.23 23.84 -52.81% 106.62% -25.51% 15.67%
2 000752.SZ ST西发 1999-12-30 非白酒 8.42 84.78 68.65 6.8 22.21 791.12% 201.64% 15.80% 25.11%
3 600059.SH 古越龙山 1999-12-30 非白酒 10.12 44.87 45.54 1.57 0.79% 92.25 -4.82% -48.17% -4.90% 8.55%
4 600084.SH 中信尼雅 1999-12-30 非白酒 5.47 369.51 353.58 4.74 61.47 67.86% 352.51% -4.34% -23.69%
5 002461.SZ 珠江啤酒 2010-08-25 非白酒 10.9 29.77 28.51 2.34 1.56% 241.25 29.83% 29.95% 10.69% 6.56%
6 601579.SH 会稽山 2014-09-01 非白酒 21.57 52.71 52.3 2.86 1.82% 103.42 1.70% 17.74% 10.10% 15.60%
7 000729.SZ 燕京啤酒 1999-12-30 非白酒 12.34 32.95 31.1 2.35 0.81% 347.81 61.10% 63.74% 6.69% 3.20%
8 600573.SH 惠泉啤酒 2003-03-05 非白酒 11.92 45.97 45.12 2.29 0.5% 29.80 23.72% 33.58% 0.35% 5.44%
9 600238.SH 海南椰岛 2000-01-27 非白酒 5.99 26.36 26.85 13.05% 8.73% -18.47% -21.97%
10 600600.SH 青岛啤酒 1999-12-30 非白酒 69.68 21.88 21.32 3.09 2.87% 950.57 7.08% 1.81% 2.91% -5.30%
11 000869.SZ 张裕A 2000-11-02 非白酒 21.33 46.95 46.9 1.33 2.37% 143.30 0.21% -42.68% 0.01% -25.26%
12 000929.SZ 兰州黄河 1999-12-30 非白酒 8.46 3.18 15.72 934.62% -113.76% -11.49% -12.73%
13 002568.SZ 百润股份 2011-04-01 非白酒 26.79 39.09 38.45 6.42 1.11% 281.13 7.03% -11.15% -8.11% -6.61%
14 600616.SH 金枫酒业 1999-12-30 非白酒 5.61 651.43 633.03 1.91 0.89% 37.53 6.26% -94.49% -12.03% 0.87%
15 600543.SH 莫高股份 2004-03-31 非白酒 5.44 2.18 17.47 -1341.02% -25.67% -24.08% 65.38%
16 600132.SH 重庆啤酒 1999-12-30 非白酒 56.72 24.63 24.18 16.56 7.58% 274.51 4.59% -16.61% 1.46% -1.15%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X