序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001387.SZ | 雪祺电气 | 2024-01-18 | — | 白色家电 | — | 13.85 | 24.83 | 25.85 | 2.06 | 1.43% | 25.35 | -10.26% | 8.31% | -3.92% | 1.14% |
2 | 600983.SH | 惠而浦 | 2004-07-27 | — | 白色家电 | — | 10.7 | 40.64 | 21.23 | 3.07 | 2.71% | 82.01 | 593.65% | 1029.06% | 34.10% | 36.07% |
3 | 000521.SZ | 长虹美菱 | 1993-10-18 | — | 白色家电 | — | 7.53 | 11.09 | 11.06 | 1.26 | 4.38% | 77.55 | 0.26% | 16.92% | 20.80% | 23.78% |
4 | 000333.SZ | 美的集团 | 2013-09-27 | — | 白色家电 | — | 77.02 | 15.35 | 13.52 | 2.73 | 4.51% | 5915.91 | 25.04% | 38.02% | 15.58% | 20.49% |
5 | 000016.SZ | 深康佳A | 2024-07-31 | — | 白色家电 | — | 5.4 | — | — | 6.98 | — | 130.03 | 64.75% | 118.59% | -3.05% | 3.32% |
6 | 000921.SZ | 海信家电 | 1999-07-13 | — | 白色家电 | — | 25.05 | 10.36 | 10.18 | 2.42 | 4.91% | 346.91 | 3.01% | 14.89% | 1.44% | 5.76% |
7 | 600336.SH | 澳柯玛 | 2000-12-29 | — | 白色家电 | — | 6.8 | — | — | 2.19 | 0.29% | 54.27 | -24.36% | 29.37% | -12.23% | -13.80% |
8 | 000651.SZ | 格力电器 | 1996-11-18 | — | 白色家电 | — | 41.37 | 7.2 | 7.14 | 1.87 | 7.23% | 2317.30 | 1.95% | 26.29% | -2.46% | 14.14% |
9 | 002668.SZ | TCL智家 | 2012-04-23 | — | 白色家电 | — | 10.43 | 11.09 | 10.29 | 3.69 | — | 113.07 | 14.15% | 33.98% | 5.74% | 9.58% |
10 | 600690.SH | 海尔智家 | 1993-11-19 | — | 白色家电 | — | 26.62 | 13.33 | 12.27 | 2.17 | 3.59% | 2497.73 | 15.59% | 15.09% | 10.22% | 10.06% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。