序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300168.SZ | 万达信息 | 2011-02-01 | — | IT服务Ⅱ | — | 7.57 | — | — | 8.16 | — | 109.06 | 18.20% | 28.27% | 1.09% | 32.61% |
2 | 688039.SH | 当虹科技 | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 52.05 | — | — | 5.35 | — | 57.57 | 85.27% | 48.45% | 12.70% | -21.13% |
3 | 300231.SZ | 银信科技 | 2011-06-22 | — | IT服务Ⅱ | — | 12.28 | — | — | 3.39 | 0.81% | 54.56 | 20.89% | 32.79% | 7.36% | 23.30% |
4 | 603869.SH | ST智知 | 2015-04-02 | — | IT服务Ⅱ | — | 9.74 | 232.04 | 301.43 | 1.31 | 0.13% | 48.13 | -22.02% | -27.14% | -8.33% | -31.30% |
5 | 002642.SZ | 荣联科技 | 2011-12-27 | — | IT服务Ⅱ | — | 10.03 | 236.09 | 267.61 | 5.64 | — | 66.36 | -28.57% | -83.02% | -34.00% | -57.09% |
6 | 688343.SH | 云天励飞-U | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 87.42 | — | — | 7.93 | — | 313.69 | 33.51% | 37.86% | 123.10% | 168.23% |
7 | 002401.SZ | 中远海科 | 2010-05-13 | — | IT服务Ⅱ | — | 17.98 | 52.37 | 260.3 | 4.1 | 0.72% | 66.83 | -91.21% | -91.83% | -9.97% | -15.02% |
8 | 300277.SZ | 海联讯 | 2011-11-30 | — | IT服务Ⅱ | — | 15.6 | 563.6 | 654.26 | 10.95 | 0.13% | 53.31 | -45.57% | -882.47% | -3.79% | -11.34% |
9 | 002777.SZ | 久远银海 | 2016-01-08 | — | IT服务Ⅱ | — | 19.23 | 107.15 | 85.35 | 4.79 | 0.78% | 78.50 | 160.02% | 17.18% | 11.33% | 6.25% |
10 | 603171.SH | 税友股份 | 2021-07-07 | — | IT服务Ⅱ | — | 51.1 | 184.44 | 217.76 | 8.39 | 0.39% | 207.64 | -19.52% | -24.50% | 13.25% | 23.72% |
11 | 000034.SZ | 神州数码 | 1999-12-30 | — | IT服务Ⅱ | — | 44.76 | 42.83 | 48.13 | 2.98 | 0.58% | 322.36 | -16.29% | -7.51% | 14.42% | 8.56% |
12 | 688787.SH | 海天瑞声 | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 125.13 | 665.88 | 512.66 | 10.36 | — | 75.48 | 813.65% | 158.60% | 69.54% | 71.75% |
13 | 688051.SH | 佳华科技 | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 42.88 | — | — | 4.88 | — | 33.16 | -38.55% | -41.71% | -38.91% | -44.46% |
14 | 301218.SZ | 华是科技 | 2022-03-14 | — | IT服务Ⅱ | — | 21.83 | 255.56 | 274.95 | 2.69 | 0.11% | 24.89 | -6.33% | -65.86% | 71.02% | 241.85% |
15 | 300523.SZ | 辰安科技 | 2016-08-02 | — | IT服务Ⅱ | — | 21.34 | — | — | 4.42 | — | 49.64 | 37.24% | 41.32% | 27.99% | 55.76% |
16 | 300678.SZ | 中科信息 | 2017-08-04 | — | IT服务Ⅱ | — | 36.06 | 1115.9 | 1278.93 | 12.64 | 0.14% | 106.88 | -24.48% | -57.96% | -6.61% | -39.00% |
17 | 688500.SH | 慧辰股份 | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 76.26 | — | — | 7.86 | — | 57.35 | 11.11% | 6.35% | 14.79% | 8.37% |
18 | 002908.SZ | 德生科技 | 2023-05-24 | — | IT服务Ⅱ | — | 10.97 | 232.25 | 309.63 | 4.27 | 0.45% | 47.33 | -36.47% | -5.19% | -14.27% | -12.75% |
19 | 003005.SZ | 竞业达 | 2020-09-29 | — | IT服务Ⅱ | — | 22.5 | 121.94 | 138.9 | 2.87 | 1.02% | 52.06 | -37.87% | 17.01% | -18.41% | 16.12% |
20 | 603887.SH | 城地香江 | 2016-10-17 | — | IT服务Ⅱ | — | 18.08 | — | — | 3.06 | — | 110.10 | 213.17% | 139.73% | 137.31% | 72.45% |
21 | 300448.SZ | 浩云科技 | 2015-05-04 | — | IT服务Ⅱ | — | 6.51 | — | — | 3.54 | 0.5% | 44.04 | -349.61% | -294.29% | 76.41% | -26.06% |
22 | 300532.SZ | 今天国际 | 2016-08-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 13.62 | 22.34 | 27.84 | 3.37 | 3.25% | 61.74 | -22.53% | -28.69% | -14.36% | -8.25% |
23 | 300687.SZ | 赛意信息 | 2017-08-10 | — | IT服务Ⅱ | — | 27.25 | 79.85 | 87.03 | 4.12 | 0.26% | 111.29 | -38.72% | 20.29% | -15.73% | -9.37% |
24 | 002232.SZ | 启明信息 | 2008-05-16 | — | IT服务Ⅱ | — | 21.88 | 2191.98 | 504.05 | 6.41 | 0.05% | 89.39 | 2568.50% | 16.97% | 6.51% | -11.12% |
25 | 002771.SZ | 真视通 | 2015-07-06 | — | IT服务Ⅱ | — | 17.24 | 512.06 | — | 5.72 | 0.06% | 36.16 | -167.00% | -335.51% | -23.16% | -35.20% |
26 | 300440.SZ | 运达科技 | 2015-04-30 | — | IT服务Ⅱ | — | 13.45 | 122.33 | 117.57 | 3.72 | 0.42% | 59.71 | 13.65% | 38.98% | 23.65% | 83.58% |
27 | 688088.SH | 虹软科技 | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 62.12 | 141.05 | 122.3 | 9.2 | — | 249.21 | 44.06% | 45.36% | 7.73% | 13.77% |
28 | 002373.SZ | 千方科技 | 2010-03-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 10.78 | — | — | 1.5 | — | 170.34 | 1287.12% | 481.99% | -7.21% | 1.83% |
29 | 300300.SZ | ST峡创 | 2012-03-26 | — | IT服务Ⅱ | — | 5.43 | 637.5 | 92.11 | 22.11 | — | 36.21 | 118.99% | 62.81% | 5.43% | 38.60% |
30 | 688004.SH | 博汇科技 | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 25.78 | — | — | 3.51 | — | 20.65 | 24.08% | 41.04% | -9.45% | -25.89% |
31 | 300339.SZ | 润和软件 | 2012-07-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 60.33 | 298.22 | 352.86 | 13.42 | — | 480.47 | -29.43% | 21.73% | 10.55% | 8.09% |
32 | 605398.SH | 新炬网络 | 2021-01-28 | — | IT服务Ⅱ | — | 35.82 | 272.52 | 570.96 | 5.67 | 0.04% | 58.29 | -60.50% | -41.32% | -6.66% | -9.44% |
33 | 000555.SZ | 神州信息 | 1999-12-30 | — | IT服务Ⅱ | — | 13.88 | — | — | 2.44 | — | 135.44 | -25.93% | -64.63% | 7.98% | 22.13% |
34 | 301085.SZ | 亚康股份 | 2021-10-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 59.04 | 186.27 | 1225.73 | 4.71 | 0.2% | 51.23 | -56.50% | -24.57% | -20.36% | -23.59% |
35 | 002657.SZ | 中科金财 | 2012-03-06 | — | IT服务Ⅱ | — | 37.26 | — | — | 7.23 | — | 126.70 | -71.51% | -40.85% | 14.36% | 41.38% |
36 | 688066.SH | 航天宏图 | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 36.33 | — | — | 17.59 | — | 94.92 | -34.03% | 23.86% | -65.63% | -44.10% |
37 | 688316.SH | 青云科技-U | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 72.19 | — | — | 73.93 | — | 34.58 | -10.43% | -201.63% | -30.56% | -37.02% |
38 | 002609.SZ | 捷顺科技 | 2011-08-22 | — | IT服务Ⅱ | — | 10.15 | 208.08 | 116.94 | 2.76 | 0.69% | 65.31 | 143.75% | 110.96% | 21.44% | 27.52% |
39 | 000938.SZ | 紫光股份 | 1999-12-30 | — | IT服务Ⅱ | — | 28.67 | 52.15 | 50.84 | 5.81 | 0.26% | 819.98 | 4.05% | -15.75% | 24.96% | 22.25% |
40 | 300166.SZ | 东方国信 | 2011-02-01 | — | IT服务Ⅱ | — | 11.06 | 427.99 | — | 2.11 | — | 125.95 | -625.60% | -752.60% | -8.37% | -5.41% |
41 | 002195.SZ | 岩山科技 | 2007-12-19 | — | IT服务Ⅱ | — | 8.18 | 1428.92 | 741.0 | 4.7 | — | 463.85 | 81.51% | -59.68% | -6.38% | -5.13% |
42 | 688509.SH | 正元地信 | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 4.54 | — | — | 2.78 | — | 34.96 | 19.35% | 17.57% | -3.88% | 19.48% |
43 | 600446.SH | 金证股份 | 2003-12-31 | — | IT服务Ⅱ | — | 20.39 | — | — | 5.2 | — | 191.92 | 51.95% | -19.68% | -48.55% | -52.13% |
44 | 300271.SZ | 华宇软件 | 2011-11-02 | — | IT服务Ⅱ | — | 8.11 | — | — | 1.78 | — | 65.84 | 49.14% | 47.79% | -1.93% | 11.59% |
45 | 688251.SH | 井松智能 | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 24.28 | 57.0 | 137.2 | 2.96 | — | 24.46 | -98.05% | 92.94% | 3.18% | 51.43% |
46 | 603918.SH | 金桥信息 | 2015-06-04 | — | IT服务Ⅱ | — | 18.49 | — | — | 6.63 | — | 67.56 | 24.18% | 23.66% | 50.65% | 63.93% |
47 | 002380.SZ | 科远智慧 | 2010-04-08 | — | IT服务Ⅱ | — | 26.99 | 25.72 | 23.36 | 2.75 | 0.15% | 64.77 | 23.09% | 42.30% | 21.78% | 14.60% |
48 | 300290.SZ | 荣科科技 | 2012-02-23 | — | IT服务Ⅱ | — | 26.62 | — | — | 21.8 | — | 170.30 | -576.78% | -84.90% | -7.01% | 0.52% |
49 | 301316.SZ | 慧博云通 | 2022-10-20 | — | IT服务Ⅱ | — | 60.8 | 374.51 | 544.3 | 24.36 | 0.13% | 245.63 | -78.37% | -72.13% | 33.50% | 37.46% |
50 | 600410.SH | 华胜天成 | 2004-05-11 | — | IT服务Ⅱ | — | 19.4 | 881.85 | 51.77 | 4.69 | 0.03% | 212.72 | 156.60% | 188.01% | 5.11% | -0.46% |
51 | 301556.SZ | 托普云农 | 2024-10-24 | — | IT服务Ⅱ | — | 100.84 | 69.65 | 66.89 | 9.07 | 0.58% | 86.00 | 10.86% | 10.64% | 17.46% | 21.04% |
52 | 000409.SZ | 云鼎科技 | 2022-08-01 | — | IT服务Ⅱ | — | 11.93 | 87.21 | 130.54 | 5.17 | — | 80.88 | -42.36% | -33.24% | 0.30% | -20.55% |
53 | 688562.SH | 航天软件 | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 18.04 | — | — | 4.31 | — | 72.16 | -21.59% | -108.98% | -24.20% | -16.31% |
54 | 600571.SH | 信雅达 | 2002-11-08 | — | IT服务Ⅱ | — | 18.1 | 116.95 | 108.4 | 7.51 | 0.26% | 84.40 | 9.76% | -1.66% | 11.24% | 5.61% |
55 | 301185.SZ | 鸥玛软件 | 2021-11-26 | — | IT服务Ⅱ | — | 19.43 | 42.52 | 41.75 | 2.81 | 1.54% | 29.81 | 3.75% | 7.21% | -1.50% | -12.27% |
56 | 002368.SZ | 太极股份 | 2010-03-19 | — | IT服务Ⅱ | — | 27.59 | 89.99 | 47.82 | 3.31 | 0.34% | 171.95 | 106.07% | -0.42% | 44.69% | -15.96% |
57 | 600271.SH | 航天信息 | 2003-07-18 | — | IT服务Ⅱ | — | 8.67 | 1006.88 | — | 1.17 | 0.05% | 160.65 | -329.26% | -5.73% | -41.01% | -22.71% |
58 | 600797.SH | 浙大网新 | 1999-12-30 | — | IT服务Ⅱ | — | 11.03 | — | — | 3.4 | — | 113.34 | 53.07% | -1.80% | 6.68% | -16.48% |
59 | 688327.SH | 云从科技-UW | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 16.58 | — | — | 17.26 | — | 172.19 | 35.51% | 22.86% | 40.21% | -31.56% |
60 | 300287.SZ | 飞利信 | 2012-02-08 | — | IT服务Ⅱ | — | 6.79 | — | — | 8.79 | — | 97.46 | 36.52% | -1.44% | -25.08% | -27.14% |
61 | 301236.SZ | 软通动力 | 2022-03-22 | — | IT服务Ⅱ | — | 55.26 | 291.94 | 274.11 | 5.19 | 0.18% | 526.60 | 7.60% | 28.76% | 25.99% | 28.65% |
62 | 301208.SZ | 中亦科技 | 2022-07-14 | — | IT服务Ⅱ | — | 44.42 | 61.4 | 76.91 | 3.49 | 0.45% | 53.30 | -44.22% | -42.90% | -19.87% | -10.89% |
63 | 300245.SZ | 天玑科技 | 2011-07-26 | — | IT服务Ⅱ | — | 16.67 | — | — | 4.19 | — | 52.25 | -205.48% | -1.62% | 49.82% | 136.35% |
64 | 688228.SH | 开普云 | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 141.0 | 462.44 | 233.63 | 7.33 | — | 95.20 | 123.05% | 156.77% | 2.99% | -31.32% |
65 | 300044.SZ | 赛为智能 | 2010-01-27 | — | IT服务Ⅱ | — | 4.44 | — | — | 34.02 | — | 33.92 | -578.77% | -388.67% | -54.41% | -58.76% |
66 | 300250.SZ | 初灵信息 | 2011-08-10 | — | IT服务Ⅱ | — | 17.55 | — | — | 7.19 | — | 37.57 | 117.39% | -98.12% | -8.23% | -33.86% |
67 | 002065.SZ | 东华软件 | 2006-08-30 | — | IT服务Ⅱ | — | 10.45 | 67.03 | 73.78 | 2.77 | 0.48% | 334.97 | -15.78% | -21.93% | -1.76% | -3.16% |
68 | 300017.SZ | 网宿科技 | 2009-11-06 | — | IT服务Ⅱ | — | 11.39 | 41.3 | 37.15 | 2.85 | 2.19% | 278.57 | 25.33% | 38.54% | 2.19% | 10.26% |
69 | 002649.SZ | 博彦科技 | 2012-01-13 | — | IT服务Ⅱ | — | 14.34 | 67.54 | 48.55 | 2.01 | 1.19% | 83.94 | 65.16% | 271.83% | -0.61% | 0.76% |
70 | 600756.SH | 浪潮软件 | 1999-12-30 | — | IT服务Ⅱ | — | 15.55 | 369.83 | — | 2.32 | — | 50.40 | -66.90% | -209.49% | -24.21% | -59.79% |
71 | 688158.SH | 优刻得-W | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 25.88 | — | — | 5.0 | — | 118.09 | 26.56% | 27.70% | 8.37% | 7.97% |
72 | 300078.SZ | 思创医惠 | 2010-05-10 | — | IT服务Ⅱ | — | 3.53 | — | — | 7.42 | — | 39.46 | 76.74% | 71.14% | 37.32% | 105.78% |
73 | 300150.SZ | 世纪瑞尔 | 2010-12-29 | — | IT服务Ⅱ | — | 5.57 | 95.37 | 55.57 | 2.07 | — | 32.59 | 143.49% | 109.22% | 10.15% | 43.45% |
74 | 301172.SZ | 君逸数码 | 2023-08-02 | — | IT服务Ⅱ | — | 23.73 | 88.77 | 87.35 | 2.79 | 0.6% | 40.93 | 3.50% | -80.13% | 23.81% | -60.48% |
75 | 688229.SH | 博睿数据 | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 72.68 | — | — | 8.19 | — | 32.27 | 46.75% | 34.24% | 5.19% | -3.81% |
76 | 300399.SZ | 天利科技 | 2014-10-16 | — | IT服务Ⅱ | — | 29.69 | 3538.66 | 212.69 | 11.38 | 0.17% | 58.67 | 144.79% | 351.23% | -3.54% | 12.91% |
77 | 300674.SZ | 宇信科技 | 2018-11-14 | — | IT服务Ⅱ | — | 25.96 | 48.12 | 41.79 | 4.2 | 0.98% | 182.77 | 35.26% | 81.09% | -5.01% | -12.57% |
78 | 600718.SH | 东软集团 | 1999-12-30 | — | IT服务Ⅱ | — | 10.34 | 195.03 | 584.56 | 1.32 | 1.45% | 122.96 | -42.75% | -330.18% | 9.08% | 1.06% |
79 | 688258.SH | 卓易信息 | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 71.7 | 264.48 | 213.51 | 10.1 | — | 86.86 | 40.66% | 11.08% | 11.07% | 20.98% |
80 | 300895.SZ | 铜牛信息 | 2020-10-09 | — | IT服务Ⅱ | — | 49.4 | — | — | 8.64 | — | 69.56 | 10.64% | -40.73% | -10.80% | 0.40% |
81 | 301248.SZ | 杰创智能 | 2022-04-27 | — | IT服务Ⅱ | — | 29.8 | — | — | 3.0 | — | 45.80 | 156.60% | 911.82% | 3.25% | 5.45% |
82 | 002331.SZ | 皖通科技 | 2010-01-13 | — | IT服务Ⅱ | — | 8.3 | 95.65 | 517.95 | 2.1 | 0.36% | 35.31 | -409.89% | -82.77% | -5.66% | -10.52% |
83 | 300496.SZ | 中科创达 | 2015-12-17 | — | IT服务Ⅱ | — | 74.3 | 83.95 | 74.11 | 3.42 | 0.25% | 342.07 | 51.84% | 2.00% | 37.44% | 24.69% |
84 | 688568.SH | 中科星图 | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 42.7 | 98.11 | 94.22 | 9.21 | — | 345.05 | 22.82% | 971.00% | 22.03% | 20.48% |
85 | 300264.SZ | 佳创视讯 | 2011-09-23 | — | IT服务Ⅱ | — | 6.24 | — | — | 136.57 | — | 26.89 | 71.13% | 115.85% | 23.16% | 207.34% |
86 | 300212.SZ | 易华录 | 2011-05-12 | — | IT服务Ⅱ | — | 21.92 | — | — | 32.17 | — | 157.80 | 14.02% | 35.51% | -9.31% | 5.22% |
87 | 600845.SH | 宝信软件 | 1999-12-30 | — | IT服务Ⅱ | — | 23.74 | 30.08 | 41.38 | 6.55 | 2.54% | 681.52 | -46.46% | -24.60% | -30.08% | -25.16% |
88 | 603859.SH | 能科科技 | 2022-08-01 | — | IT服务Ⅱ | — | 45.19 | 57.67 | 52.86 | 3.69 | 0.04% | 110.58 | 18.75% | -12.07% | 4.91% | -16.65% |
89 | 300609.SZ | 汇纳科技 | 2017-02-22 | — | IT服务Ⅱ | — | 47.65 | — | — | 5.66 | — | 57.23 | 46.58% | 87.40% | 2.24% | 4.19% |
90 | 300634.SZ | 彩讯股份 | 2018-03-30 | — | IT服务Ⅱ | — | 26.49 | 51.94 | 48.29 | 4.21 | 0.63% | 119.53 | 14.74% | -12.25% | 17.72% | 15.08% |
91 | 300846.SZ | 首都在线 | 2020-07-08 | — | IT服务Ⅱ | — | 22.07 | — | — | 12.59 | — | 110.86 | 23.03% | 14.54% | -11.82% | -5.53% |
92 | 600536.SH | 中国软件 | 2002-05-24 | — | IT服务Ⅱ | — | 49.26 | — | — | 13.33 | — | 459.98 | 72.67% | 27.20% | 13.01% | -8.85% |
93 | 300682.SZ | 朗新集团 | 2017-08-08 | — | IT服务Ⅱ | — | 23.32 | — | — | 3.78 | 1.07% | 251.91 | -23.02% | 117.53% | -0.39% | -0.12% |
94 | 603636.SH | 南威软件 | 2015-01-08 | — | IT服务Ⅱ | — | 12.33 | — | — | 3.13 | — | 71.56 | 37.23% | 48.59% | 38.49% | 58.05% |
95 | 300288.SZ | 朗玛信息 | 2012-02-23 | — | IT服务Ⅱ | — | 14.94 | — | — | 4.64 | 0.17% | 50.49 | -39.97% | 2.77% | -17.49% | -8.15% |
96 | 600728.SH | 佳都科技 | 1999-12-30 | — | IT服务Ⅱ | — | 7.11 | — | 71.39 | 1.95 | — | 151.63 | 170.47% | 165.87% | 65.22% | 106.26% |
97 | 301396.SZ | 宏景科技 | 2022-11-18 | — | IT服务Ⅱ | — | 74.64 | — | — | 9.17 | 0.05% | 114.59 | 725.73% | 334.14% | 567.14% | 958.26% |
98 | 688227.SH | 品高股份 | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 32.8 | — | — | 2.83 | — | 37.08 | 36.91% | 24.07% | 7.21% | 49.69% |
99 | 600131.SH | 国网信通 | 1999-12-30 | — | IT服务Ⅱ | — | 17.83 | 31.34 | 29.88 | 3.6 | 0.96% | 213.91 | -11.01% | 117.20% | -4.55% | 9.14% |
100 | 301178.SZ | 天亿马 | 2021-11-19 | — | IT服务Ⅱ | — | 58.95 | — | — | 5.15 | — | 39.41 | 151.66% | 106.40% | 63.24% | 21.95% |
101 | 300020.SZ | *ST银江 | 2009-11-06 | — | IT服务Ⅱ | — | 3.89 | — | — | 1.07 | — | 30.91 | -369.14% | -772.16% | -76.40% | -87.00% |
102 | 688365.SH | 光云科技 | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 15.45 | — | — | 6.95 | — | 65.79 | 64.85% | 12.26% | 11.78% | 2.78% |
103 | 300419.SZ | ST浩丰 | 2015-01-29 | — | IT服务Ⅱ | — | 7.19 | — | — | 6.01 | — | 26.44 | -271.83% | -40.85% | -41.74% | -20.58% |
104 | 300167.SZ | *ST迪威 | 2011-02-01 | — | IT服务Ⅱ | — | 6.6 | — | 170.06 | 72.98 | — | 23.80 | 87.55% | 85.68% | 16.32% | 23.05% |
105 | 600850.SH | 电科数字 | 1999-12-30 | — | IT服务Ⅱ | — | 28.65 | 35.39 | 37.13 | 4.13 | 1.23% | 194.87 | -19.33% | 6.41% | 7.56% | 0.36% |
106 | 300872.SZ | 天阳科技 | 2020-08-31 | — | IT服务Ⅱ | — | 24.65 | 155.25 | 321.82 | 3.32 | 0.19% | 120.32 | -44.01% | -71.88% | 7.33% | -0.19% |
107 | 600476.SH | 湘邮科技 | 2003-12-17 | — | IT服务Ⅱ | — | 17.54 | 214.15 | 190.55 | 20.46 | — | 28.25 | 33.30% | 171.49% | 30.03% | 25.20% |
108 | 000158.SZ | 常山北明 | 2000-07-31 | — | IT服务Ⅱ | — | 24.24 | — | — | 7.34 | — | 387.50 | 63.39% | 27.67% | 30.77% | 38.37% |
109 | 002421.SZ | 达实智能 | 2010-06-10 | — | IT服务Ⅱ | — | 3.48 | 285.13 | — | 2.24 | 0.14% | 73.80 | -1053.51% | -1181.49% | -26.80% | -25.84% |
110 | 603138.SH | 海量数据 | 2017-03-13 | — | IT服务Ⅱ | — | 17.07 | — | — | 6.38 | — | 50.16 | -85.36% | -170.87% | 13.98% | 25.20% |
111 | 600589.SH | 大位科技 | 2024-07-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 8.08 | — | 143.85 | 16.28 | — | 119.96 | 282.46% | 1103.78% | 0.37% | 4.43% |
112 | 300096.SZ | ST易联众 | 2010-08-04 | — | IT服务Ⅱ | — | 6.83 | — | 63.02 | 8.4 | — | 29.37 | 170.53% | 34.59% | -20.21% | 21.49% |
113 | 002474.SZ | 榕基软件 | 2010-09-27 | — | IT服务Ⅱ | — | 6.83 | — | — | 3.1 | — | 42.50 | -8.10% | 48.94% | -4.59% | 28.52% |
114 | 300079.SZ | 数码视讯 | 2010-05-10 | — | IT服务Ⅱ | — | 6.02 | 351.85 | 211.9 | 2.03 | 0.17% | 85.85 | 2747.64% | 12.44% | 24.66% | 29.71% |
115 | 000815.SZ | 美利云 | 2024-07-31 | — | IT服务Ⅱ | — | 13.72 | — | — | 7.13 | — | 95.39 | 660.77% | 59.94% | -64.73% | -62.84% |
116 | 300541.SZ | 先进数通 | 2016-09-22 | — | IT服务Ⅱ | — | 15.89 | 177.64 | 73.33 | 4.02 | 0.11% | 68.33 | 694.25% | 1073.93% | 33.06% | 39.70% |
117 | 300170.SZ | 汉得信息 | 2011-02-15 | — | IT服务Ⅱ | — | 18.2 | 97.71 | 96.89 | 3.41 | 0.31% | 184.07 | 1.90% | -30.10% | 3.54% | 1.27% |
118 | 688207.SH | 格灵深瞳 | 2023-09-25 | — | IT服务Ⅱ | — | 17.2 | — | — | 2.28 | — | 44.54 | -2.48% | -64.22% | -17.22% | -75.02% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。