序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603890.SH | 春秋电子 | 2017-12-19 | — | 消费电子 | — | 13.61 | 28.28 | 21.51 | 2.11 | 1.08% | 59.76 | 248.44% | 178.70% | 2.62% | -4.55% |
2 | 002055.SZ | 得润电子 | 2011-10-10 | — | 消费电子 | — | 7.84 | — | — | 3.37 | — | 47.39 | 154.98% | 218.06% | -21.00% | -21.34% |
3 | 300735.SZ | 光弘科技 | 2018-01-08 | — | 消费电子 | — | 29.88 | 83.18 | 83.05 | 4.73 | 0.84% | 229.32 | 0.46% | -40.35% | 0.17% | -28.07% |
4 | 603380.SH | 易德龙 | 2017-06-29 | — | 消费电子 | — | 44.99 | 39.2 | 34.16 | 4.92 | 2.22% | 72.18 | 31.06% | 34.19% | 15.64% | 21.68% |
5 | 300793.SZ | 佳禾智能 | 2019-10-25 | — | 消费电子 | — | 17.26 | 158.94 | 254.13 | 2.2 | 0.69% | 65.68 | -38.12% | 7.63% | -10.82% | 8.95% |
6 | 300812.SZ | 易天股份 | 2022-08-01 | — | 消费电子 | — | 24.28 | — | — | 4.26 | — | 34.01 | 189.19% | 250.81% | 92.41% | 89.23% |
7 | 688007.SH | 光峰科技 | 2023-09-25 | — | 消费电子 | — | 21.29 | 349.84 | — | 3.79 | — | 97.79 | -1300.25% | -147.95% | -11.09% | 3.67% |
8 | 301285.SZ | 鸿日达 | 2022-10-12 | — | 消费电子 | — | 48.0 | — | — | 9.63 | 0.1% | 99.20 | -144.42% | -376.67% | 12.41% | 7.60% |
9 | 688678.SH | 福立旺 | 2023-09-25 | — | 消费电子 | — | 28.26 | 134.38 | — | 4.13 | — | 73.27 | -138.73% | -48.04% | 27.45% | 37.60% |
10 | 688036.SH | 传音控股 | 2023-09-25 | — | 消费电子 | — | 93.35 | 19.18 | 27.23 | 5.63 | — | 1064.52 | -57.48% | -69.87% | -15.86% | -25.45% |
11 | 300976.SZ | 达瑞电子 | 2021-04-26 | — | 消费电子 | — | 62.03 | 34.16 | 30.76 | 2.4 | 1.26% | 82.57 | 25.32% | 84.35% | 28.04% | 45.41% |
12 | 300787.SZ | 海能实业 | 2019-09-06 | — | 消费电子 | — | 14.68 | 60.0 | 38.15 | 3.06 | 1.14% | 46.01 | 131.96% | 139.30% | 60.48% | 66.60% |
13 | 301067.SZ | 显盈科技 | 2021-09-29 | — | 消费电子 | — | 32.7 | 394.63 | 198.88 | 3.81 | 0.15% | 31.80 | 266.48% | 689.47% | 0.34% | -3.40% |
14 | 688260.SH | 昀冢科技 | 2023-09-25 | — | 消费电子 | — | 31.06 | — | — | 22.21 | — | 37.27 | -262.76% | -71.66% | -17.66% | -29.03% |
15 | 603327.SH | 福蓉科技 | 2019-05-30 | — | 消费电子 | — | 9.92 | 61.97 | 102.34 | 5.05 | 1.93% | 98.95 | -60.30% | -67.38% | 13.13% | 17.32% |
16 | 300956.SZ | 英力股份 | 2021-04-02 | — | 消费电子 | — | 21.44 | 449.83 | 403.6 | 3.37 | 0.39% | 46.19 | 23.06% | -12.96% | 39.62% | 22.99% |
17 | 002925.SZ | 盈趣科技 | 2018-01-22 | — | 消费电子 | — | 17.65 | 54.55 | 54.07 | 2.98 | 2.38% | 137.22 | 1.66% | 37.81% | 15.54% | 12.45% |
18 | 301329.SZ | 信音电子 | 2023-07-24 | — | 消费电子 | — | 21.3 | 51.97 | 55.2 | 2.33 | 1.88% | 36.25 | -10.98% | -20.46% | 11.62% | 5.64% |
19 | 603626.SH | 科森科技 | 2021-12-13 | — | 消费电子 | — | 13.81 | — | — | 3.57 | — | 76.63 | 34.51% | -31.55% | -9.13% | -9.59% |
20 | 300256.SZ | 星星科技 | 2022-09-01 | — | 消费电子 | — | 4.56 | — | — | 11.25 | — | 103.44 | 87.01% | 72.10% | 39.12% | 45.02% |
21 | 002888.SZ | 惠威科技 | 2017-07-28 | — | 消费电子 | — | 18.81 | 280.7 | 130.26 | 7.33 | 1.08% | 27.77 | 437.20% | 112.07% | 32.23% | 29.18% |
22 | 300686.SZ | 智动力 | 2017-08-11 | — | 消费电子 | — | 12.8 | — | — | 3.44 | — | 33.36 | 31.55% | 33.57% | 7.62% | 7.84% |
23 | 300647.SZ | 超频三 | 2017-05-10 | — | 消费电子 | — | 7.35 | — | — | 5.77 | — | 33.61 | 163.01% | 60.54% | 18.47% | 21.01% |
24 | 002861.SZ | 瀛通通讯 | 2017-04-20 | — | 消费电子 | — | 17.47 | 241.88 | 482.45 | 2.92 | 0.57% | 32.54 | -33.91% | -117.30% | 9.81% | 1.42% |
25 | 002993.SZ | 奥海科技 | 2020-08-24 | — | 消费电子 | — | 46.54 | 27.64 | 27.46 | 2.65 | 3.21% | 128.47 | 1.27% | 1.70% | 7.77% | 5.79% |
26 | 300322.SZ | 硕贝德 | 2014-07-02 | — | 消费电子 | — | 24.01 | — | — | 11.04 | — | 110.64 | 981.11% | 276.05% | 48.50% | 41.69% |
27 | 002351.SZ | 漫步者 | 2011-10-10 | — | 消费电子 | — | 13.41 | 26.54 | 27.77 | 4.3 | 1.86% | 119.23 | -9.07% | -6.53% | -1.95% | -3.04% |
28 | 300709.SZ | 精研科技 | 2017-10-26 | — | 消费电子 | — | 50.88 | 79.11 | 67.04 | 4.26 | 0.22% | 94.68 | 36.37% | 35.45% | 41.19% | 20.66% |
29 | 603629.SH | 利通电子 | 2019-01-02 | — | 消费电子 | — | 24.49 | 258.6 | 188.61 | 3.69 | 0.2% | 63.66 | 21.78% | -11.01% | 70.67% | 64.62% |
30 | 601138.SH | 工业富联 | 2018-06-15 | — | 消费电子 | — | 59.04 | 50.5 | 44.09 | 7.73 | 1.08% | 11725.03 | 38.61% | 24.99% | 35.58% | 35.16% |
31 | 301491.SZ | 2025-08-13 | — | 消费电子 | — | 66.46 | 33.8 | 36.33 | 4.23 | — | 85.73 | -15.75% | -15.18% | 4.77% | -13.39% | |
32 | 002866.SZ | 传艺科技 | 2019-01-10 | — | 消费电子 | — | 19.66 | — | — | 2.78 | — | 56.92 | 28.31% | 189.82% | 13.33% | 8.51% |
33 | 605277.SH | 新亚电子 | 2021-12-13 | — | 消费电子 | — | 26.8 | 56.78 | 49.1 | 5.66 | 0.56% | 86.91 | 31.83% | 18.82% | 19.57% | 27.39% |
34 | 002660.SZ | 茂硕电源 | 2012-03-23 | — | 消费电子 | — | 9.98 | 52.74 | 299.01 | 2.88 | 1.0% | 35.59 | -168.17% | -95.00% | 9.97% | 14.70% |
35 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 2011-10-10 | — | 消费电子 | — | 32.21 | 42.31 | 39.47 | 3.38 | 0.76% | 1127.53 | 15.65% | 23.53% | -7.01% | -15.57% |
36 | 002841.SZ | 视源股份 | 2022-08-01 | — | 消费电子 | — | 39.88 | 28.59 | 31.77 | 2.19 | 1.7% | 277.57 | -19.66% | -9.23% | 4.39% | 11.35% |
37 | 301123.SZ | 奕东电子 | 2022-02-08 | — | 消费电子 | — | 49.16 | — | — | 4.02 | 0.2% | 114.84 | -74.52% | -126.25% | 27.77% | 13.18% |
38 | 300602.SZ | 飞荣达 | 2017-02-09 | — | 消费电子 | — | 29.65 | 91.33 | 57.81 | 4.5 | 0.13% | 172.52 | 118.54% | 85.57% | 27.42% | 14.74% |
39 | 002855.SZ | 捷荣技术 | 2017-03-28 | — | 消费电子 | — | 18.9 | — | — | 11.72 | — | 46.57 | -55.52% | -72.65% | 45.96% | 46.14% |
40 | 603595.SH | 东尼电子 | 2021-12-13 | — | 消费电子 | — | 24.23 | 488.98 | 152.79 | 3.71 | 0.06% | 56.32 | 38.08% | -15.39% | 0.77% | 4.64% |
41 | 301383.SZ | 天键股份 | 2023-06-16 | — | 消费电子 | — | 36.73 | 28.32 | 49.16 | 2.97 | 1.09% | 59.97 | -94.47% | -91.38% | -6.32% | 5.22% |
42 | 301567.SZ | 贝隆精密 | 2024-01-23 | — | 消费电子 | — | 41.2 | 78.27 | 96.26 | 4.0 | 0.44% | 29.66 | -40.08% | -3.51% | -7.60% | -8.59% |
43 | 300115.SZ | 长盈精密 | 2011-10-10 | — | 消费电子 | — | 25.96 | 45.77 | 54.81 | 4.35 | 0.5% | 353.14 | -29.37% | -43.44% | 12.33% | 11.55% |
44 | 600130.SH | 波导股份 | 2021-12-13 | — | 消费电子 | — | 4.01 | 588.43 | 968.24 | 3.11 | — | 30.07 | -33.69% | -37.14% | 61.14% | 26.32% |
45 | 300916.SZ | 朗特智能 | 2020-12-09 | — | 消费电子 | — | 42.94 | 40.28 | 48.27 | 4.64 | 0.93% | 62.11 | -30.74% | -24.85% | -10.40% | -5.90% |
46 | 603052.SH | 可川科技 | 2022-10-18 | — | 消费电子 | — | 34.06 | 96.37 | 114.93 | 5.88 | 0.52% | 64.00 | -29.85% | -48.82% | 24.51% | 27.66% |
47 | 301606.SZ | 绿联科技 | 2024-08-02 | — | 消费电子 | — | 65.76 | 59.02 | 51.48 | 9.27 | 1.37% | 272.84 | 32.74% | 47.18% | 40.60% | 41.99% |
48 | 600203.SH | 福日电子 | 2018-07-16 | — | 消费电子 | — | 14.33 | — | — | 5.1 | 0.14% | 84.98 | 123.62% | 56.88% | 0.42% | -14.21% |
49 | 603341.SH | 龙旗科技 | 2024-03-08 | — | 消费电子 | — | 44.91 | 42.06 | 40.69 | 3.79 | 1.09% | 210.80 | 5.01% | 20.33% | -10.65% | -9.27% |
50 | 300032.SZ | 金龙机电 | 2021-12-13 | — | 消费电子 | — | 5.31 | — | — | 6.35 | — | 42.65 | 127.20% | 285.78% | 22.46% | 26.15% |
51 | 000021.SZ | 深科技 | 2019-07-08 | — | 消费电子 | — | 20.77 | 34.99 | 31.86 | 2.64 | 0.91% | 325.52 | 25.39% | 46.91% | 9.71% | 7.62% |
52 | 002045.SZ | 国光电器 | 2011-10-10 | — | 消费电子 | — | 16.32 | 36.29 | 43.2 | 2.05 | — | 91.80 | -38.61% | 11.22% | 27.72% | 36.78% |
53 | 002475.SZ | 立讯精密 | 2011-10-10 | — | 消费电子 | — | 52.9 | 28.7 | 26.25 | 5.17 | 0.38% | 3836.32 | 23.13% | 23.17% | 20.18% | 17.90% |
54 | 301086.SZ | 鸿富瀚 | 2021-10-27 | — | 消费电子 | — | 65.75 | 53.93 | 69.88 | 3.13 | 1.22% | 59.17 | -52.41% | -32.75% | 9.37% | 33.76% |
55 | 002139.SZ | 拓邦股份 | 2011-10-10 | — | 消费电子 | — | 14.82 | 27.52 | 30.16 | 2.65 | 0.47% | 184.78 | -15.11% | 12.10% | 9.70% | 15.24% |
56 | 601231.SH | 环旭电子 | 2012-02-27 | — | 消费电子 | — | 19.14 | 25.44 | 27.91 | 2.32 | 1.2% | 420.39 | -18.66% | 0.08% | -0.63% | 1.16% |
57 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 2015-03-25 | — | 消费电子 | — | 30.11 | 43.91 | 40.74 | 3.01 | 1.32% | 1591.12 | 32.68% | 38.71% | 14.18% | 10.10% |
58 | 002655.SZ | 共达电声 | 2012-02-24 | — | 消费电子 | — | 13.85 | 63.2 | 57.45 | 7.05 | 0.22% | 49.86 | 31.89% | 27.24% | 22.13% | 12.25% |
59 | 301626.SZ | 苏州天脉 | 2024-10-31 | — | 消费电子 | — | 131.81 | 82.23 | 83.16 | 9.99 | 0.42% | 152.48 | -2.14% | -3.67% | 11.20% | 5.72% |
60 | 300868.SZ | 杰美特 | 2024-07-31 | — | 消费电子 | — | 31.88 | 576.73 | — | 2.69 | 0.14% | 40.80 | -153.15% | -140.56% | -32.46% | -29.10% |
61 | 002402.SZ | 和而泰 | 2025-08-13 | — | 消费电子 | — | 37.9 | 96.22 | 67.4 | 6.99 | 0.26% | 350.50 | 78.65% | 75.41% | 19.21% | 30.44% |
62 | 002600.SZ | 领益智造 | 2018-07-16 | — | 消费电子 | — | 14.54 | 58.11 | 51.18 | 5.0 | 0.14% | 1018.99 | 35.94% | 23.52% | 23.35% | 17.11% |
63 | 301180.SZ | 万祥科技 | 2021-11-23 | — | 消费电子 | — | 14.95 | — | — | 4.57 | — | 59.80 | -85.71% | 2125.47% | 31.94% | 34.47% |
64 | 300857.SZ | 协创数据 | 2020-08-03 | — | 消费电子 | — | 137.05 | 68.57 | 61.92 | 13.04 | 0.15% | 474.36 | 20.76% | 4.29% | 38.18% | 18.11% |
65 | 603633.SH | 徕木股份 | 2016-11-24 | — | 消费电子 | — | 11.77 | 68.35 | 93.42 | 2.56 | 0.23% | 50.24 | -37.84% | -25.25% | 11.02% | 5.63% |
66 | 301389.SZ | 隆扬电子 | 2022-11-07 | — | 消费电子 | — | 65.58 | 226.09 | 174.12 | 8.44 | 0.38% | 185.92 | 81.78% | 72.26% | 18.98% | 24.18% |
67 | 300843.SZ | 胜蓝股份 | 2020-07-09 | — | 消费电子 | — | 57.37 | 91.36 | 70.26 | 5.94 | 0.23% | 93.92 | 58.13% | 38.44% | 28.97% | 17.18% |
68 | 300822.SZ | 贝仕达克 | 2020-03-20 | — | 消费电子 | — | 18.61 | 104.93 | 166.91 | 4.66 | 0.53% | 57.98 | -54.39% | -36.68% | 0.66% | 6.57% |
69 | 002635.SZ | 安洁科技 | 2011-12-02 | — | 消费电子 | — | 14.6 | 36.76 | 64.62 | 1.67 | 1.37% | 96.31 | -64.61% | -70.41% | -9.36% | -6.59% |
70 | 301326.SZ | 捷邦科技 | 2022-09-28 | — | 消费电子 | — | 109.81 | — | — | 6.39 | 0.18% | 79.57 | -572.70% | -121.43% | 27.51% | 1.66% |
71 | 001314.SZ | 亿道信息 | 2023-02-21 | — | 消费电子 | — | 50.38 | 207.6 | 178.35 | 3.42 | 0.18% | 70.76 | 96.02% | 80.85% | 19.24% | 14.41% |
72 | 301486.SZ | 致尚科技 | 2023-07-14 | — | 消费电子 | — | 104.56 | 199.99 | 64.38 | 5.14 | 0.38% | 134.55 | 353.86% | 64.57% | 17.67% | 52.54% |
73 | 688775.SH | 2025-06-18 | — | 消费电子 | — | 317.49 | 127.99 | 127.82 | 23.37 | — | 1273.13 | 0.25% | -2.50% | 51.17% | 40.70% | |
74 | 002369.SZ | 卓翼科技 | 2011-10-10 | — | 消费电子 | — | 10.06 | — | — | 14.71 | — | 57.04 | 9.37% | 30.21% | 6.96% | 1.17% |
75 | 002426.SZ | 胜利精密 | 2022-08-01 | — | 消费电子 | — | 3.7 | — | — | 5.15 | — | 125.90 | -355.45% | -153.66% | -0.53% | 2.52% |
76 | 300951.SZ | 博硕科技 | 2021-03-05 | — | 消费电子 | — | 39.86 | 31.89 | 31.8 | 2.98 | 1.49% | 67.42 | 0.61% | -12.65% | 9.03% | 11.88% |
77 | 603296.SH | 华勤技术 | 2023-08-15 | — | 消费电子 | — | 92.16 | 31.99 | 26.56 | 3.97 | 0.97% | 936.12 | 46.30% | 39.05% | 113.06% | 115.65% |
78 | 002981.SZ | 朝阳科技 | 2020-04-24 | — | 消费电子 | — | 34.03 | 40.76 | 37.28 | 4.4 | 0.76% | 46.03 | 25.21% | 145.23% | 28.05% | 39.33% |
79 | 688210.SH | 统联精密 | 2023-09-25 | — | 消费电子 | — | 48.87 | 104.93 | 205.71 | 6.31 | — | 78.31 | -88.24% | -81.31% | 10.02% | 33.93% |
80 | 600363.SH | 联创光电 | 2022-08-01 | — | 消费电子 | — | 61.22 | 115.11 | 100.64 | 6.32 | 0.09% | 277.64 | 15.18% | 10.57% | 6.51% | 11.54% |
81 | 301051.SZ | 信濠光电 | 2021-09-03 | — | 消费电子 | — | 24.45 | — | — | 2.36 | 0.17% | 49.64 | -75.32% | -270.31% | 10.18% | -3.57% |
82 | 002681.SZ | 奋达科技 | 2019-07-08 | — | 消费电子 | — | 7.59 | 140.3 | 485.97 | 5.69 | — | 136.21 | -80.17% | 84.07% | -10.68% | 15.82% |
83 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 2022-01-05 | — | 消费电子 | — | 33.33 | — | — | 1.83 | — | 38.79 | -219.94% | -295.14% | 21.00% | 17.41% |
84 | 300968.SZ | 格林精密 | 2021-04-22 | — | 消费电子 | — | 15.63 | 121.86 | 225.5 | 3.44 | 0.32% | 64.61 | -97.51% | -236.51% | 0.10% | -11.72% |
85 | 002947.SZ | 恒铭达 | 2019-02-15 | — | 消费电子 | — | 43.57 | 24.43 | 21.17 | 3.62 | 1.34% | 111.63 | 43.01% | 53.69% | 32.18% | 52.59% |
86 | 301387.SZ | 光大同创 | 2023-04-25 | — | 消费电子 | — | 42.15 | 219.91 | 100.93 | 2.74 | 0.36% | 44.99 | 2699.69% | 55.88% | 48.31% | 51.16% |
87 | 300866.SZ | 安克创新 | 2021-12-13 | — | 消费电子 | — | 136.8 | 34.69 | 30.44 | 8.22 | 1.6% | 733.46 | 33.80% | 59.57% | 33.36% | 36.91% |
88 | 300784.SZ | 利安科技 | 2024-06-17 | — | 消费电子 | — | 59.52 | 50.86 | 50.59 | 4.18 | 0.34% | 33.47 | 1.14% | -18.44% | 0.04% | 2.85% |
89 | 300679.SZ | 电连技术 | 2017-08-07 | — | 消费电子 | — | 51.8 | 35.36 | 39.48 | 4.4 | 0.91% | 220.06 | -21.10% | -23.80% | 17.71% | 15.02% |
90 | 300136.SZ | 信维通信 | 2014-07-02 | — | 消费电子 | — | 26.47 | 38.71 | 41.26 | 3.47 | 0.19% | 256.12 | -20.18% | -48.90% | -1.15% | -6.19% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。