| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603076.SH | 乐惠国际 | 2017-11-20 | — | 专用设备 | — | 25.74 | 147.24 | 219.26 | 2.4 | 1.55% | 31.07 | -17.10% | 15.38% | 0.28% | -8.22% |
| 2 | 001360.SZ | 南矿集团 | 2023-04-17 | — | 专用设备 | — | 15.7 | 54.16 | 62.5 | 2.26 | 0.94% | 32.03 | -12.29% | -20.48% | 2.30% | -8.33% |
| 3 | 688328.SH | 深科达 | 2023-09-25 | — | 专用设备 | — | 27.72 | — | — | 3.16 | — | 26.18 | 178.29% | 180.87% | 30.52% | 49.57% |
| 4 | 300669.SZ | 沪宁股份 | 2017-07-06 | — | 专用设备 | — | 29.9 | 207.95 | 352.88 | 6.59 | 0.33% | 57.62 | -43.66% | -40.48% | -0.23% | -1.77% |
| 5 | 002816.SZ | *ST和科 | 2016-11-01 | — | 专用设备 | — | 22.56 | — | — | 9.75 | — | 22.56 | 122.11% | 88.43% | 2932.86% | 1541.63% |
| 6 | 600835.SH | 上海机电 | 1999-09-01 | — | 专用设备 | — | 27.1 | 29.57 | 30.33 | 1.98 | 1.55% | 277.16 | -3.23% | -6.67% | -6.22% | -6.41% |
| 7 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 2010-03-23 | — | 专用设备 | — | 50.0 | 19.49 | 18.05 | 2.31 | 1.68% | 511.93 | 13.11% | 14.04% | 29.49% | 39.21% |
| 8 | 605286.SH | 同力日升 | 2021-03-29 | — | 专用设备 | — | 43.32 | 29.53 | 33.19 | 3.43 | 0.42% | 72.78 | -12.35% | -5.65% | -14.00% | -15.37% |
| 9 | 688128.SH | 中国电研 | 2023-09-25 | — | 专用设备 | — | 32.22 | 27.9 | 24.75 | 3.82 | — | 130.33 | 18.53% | 31.28% | 9.98% | 12.88% |
| 10 | 001256.SZ | 炜冈科技 | 2022-12-12 | — | 专用设备 | — | 23.48 | 37.13 | 36.73 | 2.77 | 0.85% | 33.49 | 1.21% | -12.12% | 7.18% | 6.87% |
| 11 | 688420.SH | 美腾科技 | 2023-09-25 | — | 专用设备 | — | 25.8 | 56.09 | 182.41 | 1.59 | — | 22.81 | -81.47% | -74.35% | -0.40% | -5.91% |
| 12 | 688529.SH | 豪森智能 | 2023-09-25 | — | 专用设备 | — | 19.1 | — | — | 1.81 | — | 32.12 | -3462.54% | -1600.90% | -38.49% | -13.68% |
| 13 | 002278.SZ | 神开股份 | 2009-08-19 | — | 专用设备 | — | 12.52 | 151.04 | 95.55 | 3.88 | 0.4% | 45.56 | 86.46% | 234.03% | 14.47% | 22.62% |
| 14 | 003036.SZ | 泰坦股份 | 2021-02-04 | — | 专用设备 | — | 20.16 | 49.12 | 87.26 | 3.15 | 0.61% | 43.60 | -47.94% | -42.08% | -16.26% | -17.10% |
| 15 | 600302.SH | 标准股份 | 2000-12-13 | — | 专用设备 | — | 9.51 | — | — | 5.55 | — | 32.91 | 3.57% | 68.82% | -24.87% | -21.37% |
| 16 | 603012.SH | 创力集团 | 2015-03-27 | — | 专用设备 | — | 5.78 | 17.45 | 23.45 | 0.98 | 1.74% | 37.37 | -38.36% | -17.06% | 4.16% | 0.87% |
| 17 | 002073.SZ | 软控股份 | 2013-07-01 | — | 专用设备 | — | 8.63 | 17.39 | 18.89 | 1.44 | 1.74% | 88.00 | -11.75% | -23.84% | 15.82% | 20.33% |
| 18 | 601106.SH | 中国一重 | 2010-02-24 | — | 专用设备 | — | 3.22 | — | — | 4.19 | — | 220.82 | 57.04% | 38.97% | -51.99% | -46.24% |
| 19 | 603488.SH | 展鹏科技 | 2019-07-08 | — | 专用设备 | — | 8.24 | 241.47 | — | 2.67 | 0.36% | 24.06 | -298.14% | -890.15% | -4.37% | -6.01% |
| 20 | 300281.SZ | 金明精机 | 2012-01-09 | — | 专用设备 | — | 7.55 | 444.6 | 1821.53 | 2.5 | 0.79% | 31.63 | -37.53% | 12.11% | -9.97% | -2.59% |
| 21 | 002209.SZ | 达意隆 | 2008-02-14 | — | 专用设备 | — | 13.6 | 38.78 | 20.65 | 3.3 | 0.38% | 27.07 | 146.16% | 217.89% | 38.95% | 57.35% |
| 22 | 300159.SZ | *ST新研 | 2022-08-01 | — | 专用设备 | — | 2.99 | — | — | — | — | 44.72 | -35.81% | -23.15% | -11.34% | 25.78% |
| 23 | 002021.SZ | 中捷资源 | 2024-01-02 | — | 专用设备 | — | 2.72 | 183.87 | — | 5.23 | — | 32.52 | -93.58% | -23.50% | -12.14% | -7.37% |
| 24 | 600520.SH | 三佳科技 | 2017-07-03 | — | 专用设备 | — | 27.27 | 197.54 | 476.55 | 11.13 | — | 43.20 | -71.67% | -75.99% | 1.60% | -3.00% |
| 25 | 603855.SH | 华荣股份 | 2017-06-02 | — | 专用设备 | — | 19.55 | 14.27 | 14.98 | 3.15 | 5.12% | 65.98 | -6.80% | -1.15% | -5.54% | 16.93% |
| 26 | 600262.SH | 北方股份 | 2018-07-16 | — | 专用设备 | — | 28.86 | 27.42 | 19.49 | 2.79 | 1.09% | 49.06 | 67.26% | 33.24% | 28.70% | 23.69% |
| 27 | 300004.SZ | 南风股份 | 2009-11-09 | — | 专用设备 | — | 11.14 | 71.79 | 81.05 | 3.0 | — | 53.47 | -20.28% | 11.15% | -6.52% | 0.92% |
| 28 | 002009.SZ | 天奇股份 | 2004-06-29 | — | 专用设备 | — | 18.05 | — | — | 3.63 | — | 72.60 | 215.81% | 171.11% | -5.86% | -4.92% |
| 29 | 002204.SZ | 大连重工 | 2017-07-03 | — | 专用设备 | — | 6.44 | 24.98 | 20.99 | 1.61 | 0.77% | 124.38 | 23.97% | 13.88% | 8.11% | 6.38% |
| 30 | 300823.SZ | 建科智能 | 2020-03-26 | — | 专用设备 | — | 16.29 | 47.62 | 66.4 | 2.27 | 2.0% | 21.34 | -40.72% | -75.94% | -12.74% | -17.48% |
| 31 | 300307.SZ | 慈星股份 | 2012-04-11 | — | 专用设备 | — | 7.11 | 19.9 | 58.89 | 1.73 | 1.41% | 56.47 | -60.71% | -62.83% | -16.54% | -13.43% |
| 32 | 001400.SZ | 江顺科技 | 2025-05-06 | — | 专用设备 | — | 67.4 | 26.11 | 36.44 | 3.29 | 1.19% | 40.44 | -40.15% | -40.73% | -13.68% | -14.11% |
| 33 | 603901.SH | 永创智能 | 2015-06-05 | — | 专用设备 | — | 12.89 | 403.47 | 98.7 | 2.57 | 0.12% | 62.86 | 61.17% | 19.19% | 19.05% | 12.85% |
| 34 | 002535.SZ | 林州重机 | 2011-01-19 | — | 专用设备 | — | 4.03 | 33.89 | 123.86 | 4.56 | — | 32.31 | -49.29% | -47.50% | -11.62% | 3.02% |
| 35 | 603173.SH | 福斯达 | 2023-02-06 | — | 专用设备 | — | 41.93 | 25.69 | 16.84 | 3.54 | 1.18% | 67.09 | 66.11% | 140.45% | 29.45% | 62.14% |
| 36 | 601038.SH | 一拖股份 | 2012-08-15 | — | 专用设备 | — | 13.04 | 15.89 | 17.97 | 1.87 | 2.82% | 146.52 | -9.69% | -15.06% | -9.63% | -11.26% |
| 37 | 002833.SZ | 弘亚数控 | 2017-01-05 | — | 专用设备 | — | 16.39 | 13.44 | 17.32 | 2.53 | 4.27% | 69.53 | -25.48% | -19.58% | -17.10% | -17.22% |
| 38 | 603391.SH | 力聚热能 | 2024-08-07 | — | 专用设备 | — | 52.3 | 16.35 | 23.22 | 2.27 | 2.39% | 47.59 | -60.49% | -32.66% | -12.29% | -11.60% |
| 39 | 300865.SZ | 大宏立 | 2020-08-31 | — | 专用设备 | — | 29.67 | — | — | 3.26 | — | 28.39 | -44.69% | -18.16% | -19.50% | -8.06% |
| 40 | 601369.SH | 陕鼓动力 | 2024-07-31 | — | 专用设备 | — | 8.7 | 14.4 | 15.1 | 1.71 | 4.94% | 149.94 | -7.31% | -9.75% | -1.42% | -2.70% |
| 41 | 300412.SZ | 迦南科技 | 2019-07-08 | — | 专用设备 | — | 5.58 | 76.58 | 88.75 | 2.69 | 1.08% | 27.77 | -33.00% | -38.46% | -2.94% | 1.29% |
| 42 | 600320.SH | 振华重工 | 2000-12-21 | — | 专用设备 | — | 4.73 | 46.71 | 39.9 | 1.6 | 1.16% | 249.19 | 21.02% | 12.37% | 2.54% | 0.97% |
| 43 | 002529.SZ | *ST海源 | 2011-01-04 | — | 专用设备 | — | 7.42 | — | — | 9.98 | — | 19.29 | -115.32% | -31.01% | 126.15% | 98.38% |
| 44 | 002691.SZ | 冀凯股份 | 2012-08-07 | — | 专用设备 | — | 8.36 | — | — | 3.35 | — | 28.42 | -237.57% | -676.01% | -4.61% | -13.50% |
| 45 | 002490.SZ | 山东墨龙 | 2010-10-29 | — | 专用设备 | — | 7.24 | — | — | 11.6 | — | 57.76 | -91.70% | -92.85% | 18.87% | 31.90% |
| 46 | 002960.SZ | 青鸟消防 | 2019-08-16 | — | 专用设备 | — | 11.2 | 27.77 | 38.33 | 1.56 | 1.48% | 98.04 | -29.01% | -16.06% | -4.60% | -5.04% |
| 47 | 603029.SH | 天鹅股份 | 2016-05-05 | — | 专用设备 | — | 19.61 | 34.32 | 29.3 | 2.56 | 0.88% | 23.80 | 29.31% | 20.41% | 41.48% | 23.47% |
| 48 | 603289.SH | 泰瑞机器 | 2017-11-07 | — | 专用设备 | — | 10.66 | 38.04 | 29.9 | 2.15 | 1.41% | 31.27 | 51.01% | 27.09% | 0.66% | 1.16% |
| 49 | 603321.SH | 梅轮电梯 | 2017-09-22 | — | 专用设备 | — | 8.04 | 20.87 | 60.03 | 1.95 | 2.17% | 28.06 | -75.72% | -81.90% | -13.46% | -14.98% |
| 50 | 002530.SZ | 金财互联 | 2024-07-31 | — | 专用设备 | — | 11.27 | — | 194.45 | 6.63 | — | 87.82 | 1697.84% | 2063.57% | -17.32% | -22.30% |
| 51 | 300293.SZ | 蓝英装备 | 2012-03-15 | — | 专用设备 | — | 23.14 | — | — | 8.38 | — | 78.31 | -1163.12% | -1236.90% | -10.83% | -12.92% |
| 52 | 300480.SZ | 光力科技 | 2015-07-09 | — | 专用设备 | — | 18.17 | — | — | 5.0 | 0.27% | 64.11 | 167.44% | 138.99% | 20.75% | 20.63% |
| 53 | 300092.SZ | 科新机电 | 2024-07-31 | — | 专用设备 | — | 19.13 | 30.95 | 64.4 | 3.23 | 1.24% | 52.40 | -61.44% | -46.18% | -18.63% | -17.26% |
| 54 | 600560.SH | 金自天正 | 2002-09-19 | — | 专用设备 | — | 18.25 | 77.58 | 79.08 | 4.23 | 0.39% | 40.82 | -2.61% | 17.59% | -15.38% | -29.91% |
| 55 | 603895.SH | 天永智能 | 2018-01-31 | — | 专用设备 | — | 30.2 | — | — | 16.85 | — | 32.64 | 167.86% | 43.54% | -5.73% | -15.70% |
| 56 | 688633.SH | 星球石墨 | 2023-09-25 | — | 专用设备 | — | 25.26 | 24.54 | 27.81 | 2.26 | — | 36.32 | -17.76% | -24.50% | 10.69% | 5.77% |
| 57 | 600501.SH | 航天晨光 | 2011-10-10 | — | 专用设备 | — | 22.38 | — | — | 5.56 | — | 95.75 | 30.77% | 31.40% | -10.00% | -16.52% |
| 58 | 001332.SZ | 锡装股份 | 2022-09-27 | — | 专用设备 | — | 61.76 | 26.74 | 27.63 | 2.71 | 1.29% | 68.24 | -3.93% | -2.24% | -17.78% | -6.49% |
| 59 | 300950.SZ | 德固特 | 2021-03-10 | — | 专用设备 | — | 33.01 | 52.04 | 71.09 | 6.35 | 0.6% | 50.33 | -26.39% | -28.23% | -9.29% | -8.66% |
| 60 | 600444.SH | 国机通用 | 2017-07-03 | — | 专用设备 | — | 18.26 | 66.58 | 57.45 | 3.67 | 0.6% | 26.74 | 21.60% | 43.85% | -5.93% | 5.09% |
| 61 | 600169.SH | 太原重工 | 1998-09-04 | — | 专用设备 | — | 2.78 | 47.72 | 46.08 | 1.76 | — | 93.05 | 21.80% | 5.92% | 9.98% | 30.81% |
| 62 | 688121.SH | 卓然股份 | 2023-09-25 | — | 专用设备 | — | 12.92 | 31.85 | 25.11 | 1.16 | — | 30.18 | 74.55% | -100.62% | -18.80% | -28.92% |
| 63 | 300103.SZ | 达刚控股 | 2010-08-23 | — | 专用设备 | — | 7.55 | — | — | 4.93 | — | 23.98 | 7.72% | -11.95% | 4.29% | 12.18% |
| 64 | 000852.SZ | 石化机械 | 1998-11-26 | — | 专用设备 | — | 7.25 | 71.54 | 359.93 | 2.21 | — | 69.31 | -91.85% | -57.33% | -14.62% | -10.55% |
| 65 | 002526.SZ | 山东矿机 | 2010-12-27 | — | 专用设备 | — | 3.78 | 59.4 | 59.35 | 2.09 | 0.26% | 67.39 | 0.10% | 10.11% | -11.98% | -10.30% |
| 66 | 603081.SH | 大丰实业 | 2022-08-16 | — | 专用设备 | — | 13.12 | 85.8 | 53.26 | 1.73 | 0.99% | 55.43 | 75.02% | 56.81% | 45.20% | 52.16% |
| 67 | 002031.SZ | 巨轮智能 | 2017-07-03 | — | 专用设备 | — | 7.78 | — | — | 8.05 | — | 171.11 | -1631.62% | -1091.40% | -32.86% | -24.69% |
| 68 | 300836.SZ | 佰奥智能 | 2020-06-04 | — | 专用设备 | — | 56.5 | 191.05 | 87.36 | 9.18 | 0.36% | 52.37 | 178.61% | 48.47% | 41.47% | 13.53% |
| 69 | 002730.SZ | 电光科技 | 2014-10-16 | — | 专用设备 | — | 15.91 | 61.0 | 60.43 | 3.54 | 0.82% | 57.61 | 1.34% | -2.65% | 3.71% | 1.03% |
| 70 | 300509.SZ | 新美星 | 2016-05-03 | — | 专用设备 | — | 10.87 | 71.2 | 33.04 | 5.22 | 1.38% | 32.22 | 191.95% | 118.00% | 15.88% | 14.65% |
| 71 | 688700.SH | 东威科技 | 2023-09-25 | — | 专用设备 | — | 38.1 | 164.12 | 131.83 | 6.33 | — | 113.69 | 24.80% | -23.66% | 30.58% | 13.07% |
| 72 | 603135.SH | 中重科技 | 2023-04-17 | — | 专用设备 | — | 10.01 | 111.82 | 135.92 | 2.14 | 0.65% | 63.02 | -146.09% | -41.85% | -47.83% | -22.04% |
| 73 | 002779.SZ | 中坚科技 | 2017-07-03 | — | 专用设备 | — | 125.6 | 358.92 | 490.96 | 30.66 | 0.06% | 232.11 | -43.60% | 13.99% | 4.45% | 5.29% |
| 74 | 688162.SH | 巨一科技 | 2023-09-25 | — | 专用设备 | — | 33.75 | 217.05 | 49.52 | 1.93 | — | 46.27 | 359.88% | 69.48% | 26.91% | 25.99% |
| 75 | 300099.SZ | 尤洛卡 | 2010-08-16 | — | 专用设备 | — | 6.87 | 53.27 | 52.91 | 2.22 | 3.33% | 50.65 | 1.13% | 11.22% | -6.01% | -5.08% |
| 76 | 002483.SZ | 润邦股份 | 2010-10-14 | — | 专用设备 | — | 6.71 | 12.27 | 13.1 | 1.36 | 4.47% | 59.48 | -12.06% | -6.11% | -8.79% | -0.42% |
| 77 | 002890.SZ | 弘宇股份 | 2017-08-09 | — | 专用设备 | — | 15.6 | 157.1 | 176.82 | 4.41 | 0.17% | 26.50 | -13.65% | -9.37% | -4.90% | -6.64% |
| 78 | 688789.SH | 宏华数科 | 2023-09-25 | — | 专用设备 | — | 81.83 | 35.44 | 29.84 | 4.35 | — | 146.85 | 25.08% | 25.15% | 29.02% | 27.16% |
| 79 | 300521.SZ | 爱司凯 | 2016-07-12 | — | 专用设备 | — | 28.39 | — | — | 7.99 | 0.14% | 42.51 | -106.60% | -172.67% | -2.24% | -5.34% |
| 80 | 603036.SH | 如通股份 | 2016-12-16 | — | 专用设备 | — | 22.48 | 48.25 | 40.22 | 3.38 | 0.89% | 46.31 | 26.93% | 29.64% | 8.26% | 11.83% |
| 81 | 300549.SZ | 优德精密 | 2017-07-03 | — | 专用设备 | — | 19.42 | 189.03 | 266.66 | 4.7 | 0.26% | 25.89 | -31.85% | 11.28% | -4.02% | 6.83% |
| 82 | 600980.SH | 北矿科技 | 2024-07-31 | — | 专用设备 | — | 24.71 | 44.2 | 42.14 | 3.23 | 0.59% | 46.77 | 6.56% | 10.59% | 16.48% | 15.51% |
| 83 | 002757.SZ | 南兴股份 | 2015-06-03 | — | 专用设备 | — | 17.63 | — | — | 2.61 | 1.99% | 52.09 | -55.69% | -63.84% | -5.80% | -10.51% |
| 84 | 603698.SH | 航天工程 | 2021-12-13 | — | 专用设备 | — | 18.97 | 53.74 | 51.84 | 2.95 | 0.86% | 101.68 | 5.42% | 6.70% | 79.16% | 80.04% |
| 85 | 603956.SH | 威派格 | 2019-03-01 | — | 专用设备 | — | 6.53 | — | — | 1.88 | — | 37.21 | 52.82% | -3.72% | -21.47% | -27.43% |
| 86 | 300813.SZ | 泰林生物 | 2020-01-21 | — | 专用设备 | — | 29.85 | 277.21 | 219.8 | 4.58 | 0.67% | 36.18 | 30.13% | 105.76% | -12.08% | -6.69% |
| 87 | 601798.SH | 蓝科高新 | 2011-06-29 | — | 专用设备 | — | 9.8 | — | — | 2.74 | — | 34.74 | 260.93% | 316.21% | 18.02% | 20.78% |
| 88 | 001395.SZ | 亚联机械 | 2025-02-11 | — | 专用设备 | — | 48.73 | 27.49 | 25.27 | 3.7 | 1.27% | 42.51 | 10.81% | 20.41% | -12.67% | -15.01% |
| 89 | 603356.SH | 华菱精工 | 2018-01-31 | — | 专用设备 | — | 15.47 | — | — | 5.38 | — | 20.63 | -37.91% | -17.39% | -19.95% | -20.48% |
| 90 | 301158.SZ | 德石股份 | 2022-01-24 | — | 专用设备 | — | 23.97 | 36.34 | 27.48 | 2.59 | 1.27% | 36.04 | 50.13% | 29.24% | 11.63% | 26.60% |
| 91 | 603169.SH | 兰石重装 | 2014-10-16 | — | 专用设备 | — | 8.71 | 72.85 | 160.53 | 3.44 | — | 113.78 | -88.33% | -21.91% | 26.93% | 13.63% |
| 92 | 300411.SZ | 金盾股份 | 2015-01-09 | — | 专用设备 | — | 12.46 | 404.19 | 793.9 | 5.22 | — | 50.65 | -29.75% | 8.29% | -21.75% | -26.21% |
| 93 | 688400.SH | 凌云光 | 2023-09-25 | — | 专用设备 | — | 40.51 | 174.42 | 146.19 | 4.63 | — | 186.74 | 18.46% | 10.10% | 34.30% | 25.73% |
| 94 | 301138.SZ | 华研精机 | 2021-12-22 | — | 专用设备 | — | 37.67 | 44.64 | 38.3 | 3.85 | 0.27% | 45.20 | 31.07% | 8.99% | 24.98% | 24.79% |
| 95 | 002527.SZ | 新时达 | 2024-07-31 | — | 专用设备 | — | 18.05 | — | — | 9.56 | — | 119.68 | 110.26% | 109.95% | 17.20% | 8.45% |
| 96 | 000856.SZ | 冀东装备 | 2012-07-02 | — | 专用设备 | — | 11.01 | 114.34 | 133.35 | 5.96 | — | 24.99 | -27.74% | -37.56% | 7.12% | 8.09% |
| 97 | 002722.SZ | 物产金轮 | 2024-07-31 | — | 专用设备 | — | 16.3 | 23.0 | 25.55 | 1.27 | 1.31% | 36.25 | -13.85% | -26.82% | -7.30% | -15.94% |
| 98 | 688022.SH | 瀚川智能 | 2023-09-25 | — | 专用设备 | — | 16.47 | — | — | 4.18 | — | 28.97 | 113.85% | 118.19% | 19.16% | -10.06% |
| 99 | 603789.SH | *ST星农 | 2015-05-05 | — | 专用设备 | — | 5.93 | — | — | 9.28 | — | 16.04 | 16.75% | 16.37% | 55.77% | 59.82% |
| 100 | 603800.SH | 洪田股份 | 2015-12-17 | — | 专用设备 | — | 52.4 | 93.16 | 115.59 | 12.65 | 0.19% | 108.99 | -26.66% | -159.16% | -16.99% | -43.40% |
| 101 | 002367.SZ | 康力电梯 | 2010-03-22 | — | 专用设备 | — | 7.34 | 16.39 | 14.77 | 1.62 | 4.09% | 58.55 | 13.95% | 2.29% | 6.68% | 0.02% |
| 102 | 002774.SZ | 快意电梯 | 2017-03-31 | — | 专用设备 | — | 9.55 | 24.28 | 32.42 | 2.68 | 3.77% | 32.15 | -38.97% | -43.04% | -14.82% | -10.83% |
| 103 | 688211.SH | 中科微至 | 2023-09-25 | — | 专用设备 | — | 31.9 | — | — | 1.24 | — | 41.98 | -1410.70% | -1480.03% | -31.86% | -25.40% |
| 104 | 001277.SZ | 速达股份 | 2024-09-10 | — | 专用设备 | — | 39.26 | 21.26 | 28.86 | 1.93 | 1.41% | 29.84 | -32.89% | -48.87% | -14.52% | -11.74% |
| 105 | 301053.SZ | 远信工业 | 2021-09-08 | — | 专用设备 | — | 35.49 | 61.81 | 107.86 | 4.4 | 0.82% | 29.89 | -58.39% | -39.53% | 13.25% | 12.61% |
| 106 | 688113.SH | 联测科技 | 2023-09-25 | — | 专用设备 | — | 41.08 | 32.06 | 25.75 | 2.73 | — | 26.45 | 36.54% | 13.12% | 6.84% | 6.04% |
| 107 | 688377.SH | 迪威尔 | 2023-09-25 | — | 专用设备 | — | 43.5 | 98.92 | 75.94 | 4.55 | — | 84.68 | 40.59% | -7.17% | 9.86% | -0.04% |
| 108 | 300512.SZ | 中亚股份 | 2016-06-02 | — | 专用设备 | — | 9.79 | 152.03 | 116.9 | 2.46 | 0.6% | 40.06 | 21.03% | -2.04% | 15.65% | 9.51% |
| 109 | 001288.SZ | 运机集团 | 2021-11-08 | — | 专用设备 | — | 29.34 | 43.81 | 38.22 | 3.14 | 0.61% | 68.93 | 27.35% | 20.35% | 41.99% | 48.50% |
| 110 | 300472.SZ | *ST新元 | 2015-06-18 | — | 专用设备 | — | 8.01 | — | — | — | — | 22.05 | -40.34% | -75.54% | -75.14% | -94.51% |
| 111 | 600545.SH | 卓郎智能 | 2018-07-16 | — | 专用设备 | — | 2.97 | — | — | 1.66 | — | 53.10 | -101.04% | -175.61% | -4.76% | -6.01% |
| 112 | 001225.SZ | 和泰机电 | 2023-03-01 | — | 专用设备 | — | 52.75 | 60.39 | 74.63 | 2.52 | 2.27% | 34.74 | -25.86% | -34.87% | 0.50% | 0.44% |
| 113 | 002786.SZ | 银宝山新 | 2017-07-03 | — | 专用设备 | — | 9.13 | — | — | 19.71 | — | 45.25 | 91.25% | 62.63% | 8.98% | 6.95% |
| 114 | 300151.SZ | 昌红科技 | 2017-07-03 | — | 专用设备 | — | 13.73 | 71.71 | 105.94 | 4.71 | 0.55% | 73.11 | -40.47% | -29.18% | -4.95% | 2.95% |
| 115 | 688383.SH | 新益昌 | 2023-09-25 | — | 专用设备 | — | 70.28 | 177.42 | — | 5.25 | — | 71.78 | -88.75% | -96.05% | -22.85% | -28.30% |
| 116 | 301392.SZ | 汇成真空 | 2024-06-13 | — | 专用设备 | — | 132.5 | 194.59 | 623.31 | 18.27 | 0.23% | 132.50 | -72.62% | -27.82% | -29.54% | -9.71% |
| 117 | 300837.SZ | 浙矿股份 | 2020-06-12 | — | 专用设备 | — | 26.87 | 33.64 | 65.02 | 1.95 | 1.12% | 26.87 | -42.62% | -57.78% | -9.90% | -20.75% |
| 118 | 300095.SZ | 华伍股份 | 2022-08-01 | — | 专用设备 | — | 9.8 | — | — | 2.46 | 0.97% | 41.17 | 70.84% | -28.29% | 16.55% | 12.41% |
| 119 | 301533.SZ | 威马农机 | 2023-08-25 | — | 专用设备 | — | 40.13 | 49.6 | 70.75 | 3.48 | 0.98% | 39.45 | -39.64% | -48.96% | -17.43% | -13.02% |
| 120 | 300879.SZ | 大叶股份 | 2020-09-08 | — | 专用设备 | — | 31.6 | 396.88 | 53.88 | 4.64 | 0.07% | 63.96 | 483.56% | 324.90% | 122.23% | 132.29% |
| 121 | 688596.SH | 正帆科技 | 2023-09-25 | — | 专用设备 | — | 32.85 | 18.23 | 35.99 | 2.69 | — | 96.23 | -78.50% | -10.20% | -5.98% | 8.88% |
| 122 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 2017-07-03 | — | 专用设备 | — | 19.05 | 60.43 | 63.74 | 3.96 | 0.19% | 43.73 | -16.20% | 5972.30% | -6.65% | 35.24% |
| 123 | 688630.SH | 芯碁微装 | 2023-09-25 | — | 专用设备 | — | 125.0 | 102.48 | 80.55 | 7.44 | — | 164.68 | 28.20% | 41.05% | 30.03% | 45.59% |
| 124 | 601608.SH | 中信重工 | 2012-07-13 | — | 专用设备 | — | 7.51 | 91.82 | 91.64 | 3.72 | 0.38% | 343.92 | 0.27% | 6.39% | 0.49% | 2.35% |
| 125 | 688092.SH | 爱科科技 | 2023-09-25 | — | 专用设备 | — | 25.98 | 32.06 | 39.64 | 3.31 | — | 21.48 | -25.60% | -37.97% | 1.79% | -0.09% |
| 126 | 688531.SH | 日联科技 | 2023-09-25 | — | 专用设备 | — | 67.4 | 77.88 | 68.44 | 3.37 | — | 111.61 | 18.83% | 7.80% | 44.01% | 38.34% |
| 127 | 002337.SZ | 赛象科技 | 2011-10-10 | — | 专用设备 | — | 6.17 | 91.28 | 83.87 | 2.76 | 0.34% | 36.32 | 7.61% | 24.02% | -18.57% | -22.43% |
| 128 | 600579.SH | 中化装备 | 2014-07-02 | — | 专用设备 | — | 8.53 | — | — | 2.57 | — | 42.10 | 97.50% | 93.60% | -86.09% | -85.39% |
| 129 | 300902.SZ | 国安达 | 2020-11-05 | — | 专用设备 | — | 21.23 | — | — | 4.7 | — | 38.60 | 127.30% | 136.65% | 5.45% | -8.92% |
| 130 | 301013.SZ | 利和兴 | 2021-07-06 | — | 专用设备 | — | 27.96 | 923.06 | — | 8.52 | 0.18% | 65.35 | -529.94% | -382.13% | -8.85% | -30.78% |
| 131 | 301338.SZ | 凯格精机 | 2022-08-23 | — | 专用设备 | — | 71.22 | 107.46 | 51.29 | 4.84 | 0.28% | 75.78 | 175.35% | 144.18% | 34.21% | 26.22% |
| 132 | 301200.SZ | 大族数控 | 2022-03-07 | — | 专用设备 | — | 117.23 | 165.62 | 84.57 | 8.86 | 0.34% | 498.82 | 142.19% | 83.82% | 66.53% | 52.26% |
| 133 | 301598.SZ | 博科测试 | 2024-12-27 | — | 专用设备 | — | 69.69 | 40.26 | 35.77 | 4.34 | 2.87% | 41.05 | 19.60% | 16.65% | 12.32% | 12.67% |
| 134 | 603159.SH | 上海亚虹 | 2016-08-19 | — | 专用设备 | — | 25.52 | 122.62 | 545.16 | 7.13 | 0.25% | 35.73 | -122.98% | -118.64% | -13.83% | -13.05% |
| 135 | 600843.SH | 上工申贝 | 1994-03-11 | — | 专用设备 | — | 11.9 | — | — | 2.79 | — | 84.87 | 119.37% | -251.35% | -1.91% | -4.75% |
| 136 | 002006.SZ | 精工科技 | 2014-07-02 | — | 专用设备 | — | 20.54 | 72.66 | 48.83 | 4.44 | 0.73% | 106.77 | 98.18% | 15.55% | 13.70% | 10.31% |
| 137 | 300415.SZ | 伊之密 | 2015-01-30 | — | 专用设备 | — | 25.29 | 19.49 | 17.13 | 3.8 | 1.94% | 118.50 | 17.45% | 15.15% | 17.21% | 15.89% |
| 138 | 301083.SZ | 百胜智能 | 2021-10-28 | — | 专用设备 | — | 18.18 | 97.92 | 84.08 | 3.87 | 0.66% | 32.34 | 20.70% | -3.64% | -8.65% | -10.12% |
| 139 | 603966.SH | 法兰泰克 | 2017-02-08 | — | 专用设备 | — | 11.11 | 26.53 | 20.62 | 2.2 | 2.07% | 44.30 | 38.87% | 41.05% | 31.26% | 46.63% |
| 140 | 300382.SZ | 斯莱克 | 2014-02-12 | — | 专用设备 | — | 14.74 | — | — | 4.15 | — | 95.57 | 195.39% | -214.98% | 50.85% | 37.62% |
