化学制品成分股数据 申万2级

801034.SI (169)
数据更新时间:2025-09-11
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 603110.SH 东方材料 2017-10-20 化学制品 17.33 249.85 390.5 5.03 0.29% 34.87 -88.48% 13.27% -5.06% -7.50%
2 605366.SH 宏柏新材 2020-08-19 化学制品 6.33 2.01 41.15 -345.40% -179.42% -0.16% -5.68%
3 600165.SH *ST宁科 2019-07-08 化学制品 3.7 25.34 59.76% -24.53% 89.95% 74.08%
4 605016.SH 百龙创园 2021-12-13 化学制品 21.09 36.07 29.94 4.91 0.69% 88.58 42.00% 52.06% 22.18% 24.27%
5 300405.SZ 科隆股份 2014-11-06 化学制品 6.22 4.18 17.69 -46.05% -71.44% -16.35% -34.85%
6 301209.SZ 联合化学 2022-09-01 化学制品 90.48 179.57 162.31 13.54 0.22% 101.34 21.62% 17.97% 4.15% 0.52%
7 300343.SZ 联创股份 2023-07-06 化学制品 5.45 266.48 125.87 3.03 58.26 191.96% 132.25% 12.83% 12.20%
8 300858.SZ 科拓生物 2021-12-13 化学制品 19.02 53.11 54.45 2.8 0.79% 50.12 -5.31% 9.79% 18.32% 31.49%
9 002783.SZ 凯龙股份 2015-12-16 化学制品 9.92 33.44 26.08 1.91 1.01% 49.54 64.23% 34.39% 6.23% 13.16%
10 300829.SZ 金丹科技 2021-12-13 化学制品 20.14 122.09 63.57 1.92 0.21% 45.77 56.31% 125.85% 5.43% -1.73%
11 003002.SZ 壶化股份 2020-09-29 化学制品 24.25 34.64 28.0 3.37 0.62% 48.50 53.07% 70.44% 28.36% 25.29%
12 688357.SH 建龙微纳 2023-09-25 化学制品 36.88 49.36 47.9 2.16 36.90 4.91% -19.68% 0.33% -7.39%
13 002226.SZ 江南化工 2008-05-14 化学制品 6.19 18.4 18.22 1.68 1.21% 163.97 2.17% 0.97% 3.71% 1.57%
14 300910.SZ 瑞丰新材 2020-12-04 化学制品 60.21 24.66 23.03 5.15 1.96% 178.18 16.08% 27.59% 10.79% 18.91%
15 603379.SH 三美股份 2019-04-10 化学制品 57.55 45.13 25.29 4.88 0.78% 351.33 159.22% 159.59% 38.58% 26.42%
16 300641.SZ 正丹股份 2017-04-25 化学制品 23.26 10.41 8.08 3.79 2.97% 123.90 120.35% 558.60% 3.37% 64.67%
17 603065.SH 宿迁联盛 2023-03-28 化学制品 8.7 92.61 131.22 1.8 1.48% 36.45 -42.84% -28.72% -13.70% -3.09%
18 300107.SZ 建新股份 2010-08-30 化学制品 7.6 220.83 334.12 2.84 0.21% 42.77 -54.98% -80.19% -25.98% -23.42%
19 603276.SH 恒兴新材 2023-10-10 化学制品 18.31 109.09 118.31 2.2 0.68% 38.02 -8.53% -23.27% 9.99% 21.43%
20 688398.SH 赛特新材 2023-09-25 化学制品 20.58 44.76 98.39 3.4 34.54 -77.66% -65.96% 3.70% 10.06%
21 300801.SZ 泰和科技 2019-12-05 化学制品 29.45 53.35 52.43 2.6 0.6% 64.33 3.90% -32.07% 27.68% 25.53%
22 002827.SZ 高争民爆 2016-12-16 化学制品 40.72 76.14 69.5 11.63 0.37% 112.81 25.70% 94.26% 6.55% 17.31%
23 300200.SZ 高盟新材 2014-02-21 化学制品 10.15 32.32 34.37 2.73 1.43% 43.74 -9.53% -26.67% -4.12% -11.85%
24 300596.SZ 利安隆 2022-08-01 化学制品 34.92 18.81 17.92 1.74 1.06% 80.18 9.60% 0.71% 6.21% 9.36%
25 603867.SH 新化股份 2019-07-04 化学制品 30.63 26.02 25.91 2.46 1.45% 59.05 0.66% -5.98% -0.07% 2.81%
26 688179.SH 阿拉丁 2023-09-25 化学制品 12.98 43.71 53.99 4.39 43.17 -39.79% 41.35% 15.45% 32.20%
27 002810.SZ 山东赫达 2016-09-02 化学制品 13.93 21.88 23.0 2.17 1.08% 48.50 -8.71% -15.73% 3.91% 7.25%
28 603041.SH 美思德 2017-04-10 化学制品 12.58 35.92 57.71 1.55 0.94% 23.04 -42.72% -60.82% 5.76% 13.49%
29 688089.SH 嘉必优 2023-09-25 化学制品 27.37 37.09 28.04 2.83 46.07 59.01% 85.07% 17.60% 33.28%
30 002360.SZ 同德化工 2010-03-11 化学制品 5.28 1.05 21.21 -75.76% -51.51% -19.32% -27.67%
31 300721.SZ 怡达股份 2017-11-22 化学制品 14.38 248.66 2.05 0.21% 23.70 -599.26% -835.16% -20.82% -17.18%
32 002037.SZ 保利联合 2004-09-08 化学制品 11.59 142.82 179.19 2.93 56.08 -15.32% 9.09% 24.03% 21.23%
33 002054.SZ 德美化工 2006-08-09 化学制品 6.64 52.49 47.12 1.3 1.03% 32.01 16.97% 79.00% -1.45% 1.16%
34 688602.SH 康鹏科技 2025-04-28 化学制品 8.72 1.61 45.29 257.08% 59.73% 27.94% 44.27%
35 603505.SH 金石资源 2021-12-13 化学制品 17.49 57.27 68.29 8.7 0.61% 147.21 -24.74% 10.46% 54.24% 91.68%
36 002096.SZ 易普力 2007-01-04 化学制品 13.89 24.16 22.36 2.27 1.66% 172.30 16.43% 22.54% 20.42% 13.18%
37 002971.SZ 和远气体 2020-01-20 化学制品 31.76 91.69 85.35 4.24 0.63% 67.09 12.43% -16.47% 4.36% -0.68%
38 603683.SH 晶华新材 2017-10-27 化学制品 27.34 118.13 123.6 5.04 0.33% 79.19 -7.30% -12.92% 10.53% 12.67%
39 688157.SH 松井股份 2023-09-25 化学制品 41.95 75.96 113.22 5.01 65.62 -69.84% -68.52% 7.48% 13.24%
40 605566.SH 福莱蒽特 2021-11-01 化学制品 27.75 168.05 128.99 1.86 0.36% 37.00 24.78% -9.12% -24.36% -17.57%
41 603310.SH 巍华新材 2024-08-21 化学制品 18.04 24.57 38.9 1.58 3.88% 62.30 -52.91% -63.17% -30.71% -38.45%
42 603217.SH 元利科技 2019-06-28 化学制品 20.82 20.92 20.89 1.31 1.66% 43.32 0.22% -16.04% -1.69% -1.45%
43 688639.SH 华恒生物 2023-09-25 化学制品 36.68 48.41 59.3 3.49 91.74 -23.26% -40.98% 46.54% 37.20%
44 688196.SH 卓越新能 2023-09-25 化学制品 50.8 40.91 36.9 2.13 60.96 16.01% 111.22% -32.12% -18.39%
45 000881.SZ 中广核技 2019-07-08 化学制品 7.96 1.47 75.26 -15.29% 0.20% -8.29% -18.98%
46 603020.SH 爱普股份 2021-12-13 化学制品 9.93 23.92 21.13 1.16 1.78% 38.06 33.85% -5.43% -14.87% -18.68%
47 603916.SH 苏博特 2017-11-17 化学制品 10.96 48.73 44.14 1.13 0.93% 46.72 18.68% 15.36% 7.03% 17.81%
48 301077.SZ 星华新材 2021-10-14 化学制品 22.96 26.37 24.14 3.34 3.3% 39.05 20.48% 9.73% 0.28% 1.41%
49 002909.SZ 集泰股份 2017-11-02 化学制品 6.72 135.93 495.27 2.92 1.47% 26.21 -245.98% 45.96% -10.70% 7.42%
50 300665.SZ 飞鹿股份 2017-06-20 化学制品 9.64 3.9 21.11 18.97% -12.63% 48.77% 8.80%
51 002669.SZ 康达新材 2014-02-21 化学制品 13.89 1.57 42.14 190.56% 125.70% 65.75% 63.74%
52 002211.SZ 宏达新材 2014-02-21 化学制品 3.6 104.32 15.57 37.10% -92.16% 87.39% 111.25%
53 688267.SH 中触媒 2023-09-25 化学制品 28.6 34.63 28.64 1.8 50.39 31.52% 16.10% 16.46% 0.05%
54 603120.SH 2025-04-23 化学制品 43.21 41.78 42.09 3.35 39.06 -1.73% 20.27% -0.71% 6.75%
55 605399.SH 晨光新材 2020-08-11 化学制品 13.51 101.99 1.94 0.74% 42.18 -110.23% -118.44% -10.39% -15.09%
56 603181.SH 皇马科技 2022-08-01 化学制品 16.87 24.97 23.33 3.09 1.22% 99.31 14.67% 15.77% 7.67% 13.47%
57 002915.SZ 中欣氟材 2017-12-12 化学制品 29.51 7.36 96.05 123.40% 22.00% 19.81% 11.97%
58 603980.SH 吉华集团 2017-06-22 化学制品 5.54 22.02 50.88 0.97 1.26% 37.50 -96.55% -119.49% -7.51% -6.39%
59 300169.SZ 天晟新材 2014-02-21 化学制品 7.54 279.58 24.58 -1157.69% -395.97% -12.16% -16.69%
60 300610.SZ 晨化股份 2022-08-01 化学制品 12.2 31.27 27.03 2.27 1.63% 26.23 33.69% 23.05% -5.62% -4.32%
61 301036.SZ 双乐股份 2021-08-05 化学制品 35.3 29.25 35.77 2.14 1.42% 35.30 -32.95% 17.60% -8.44% 6.05%
62 000565.SZ 渝三峡A 1994-04-08 化学制品 8.63 856.88 1067.73 2.99 0.17% 37.42 -4.30% -53.16% 0.96% 7.35%
63 603125.SH 常青科技 2023-04-17 化学制品 16.85 33.4 39.81 2.89 0.61% 68.21 -31.89% -23.80% -10.67% 1.39%
64 301286.SZ 侨源股份 2022-06-21 化学制品 26.58 71.29 55.34 5.77 0.3% 106.35 57.79% 103.62% 10.43% 10.24%
65 002455.SZ 百川股份 2010-08-11 化学制品 7.03 38.44 68.77 2.34 0.85% 41.78 -47.06% 17.88% 10.40% 23.07%
66 300522.SZ 世名科技 2018-07-16 化学制品 13.48 192.15 425.14 5.43 0.3% 43.47 -44.92% -67.82% 1.33% -6.89%
67 603968.SH 醋化股份 2015-05-25 化学制品 12.64 1.41 25.85 105.90% 75.15% -6.49% -4.15%
68 600230.SH 沧州大化 2014-05-22 化学制品 12.65 188.78 238.22 1.31 0.17% 52.37 -19.75% -59.98% -12.08% -15.43%
69 301037.SZ 保立佳 2021-12-13 化学制品 14.86 3.25 20.66 136.26% 61.77% -17.23% -12.09%
70 301373.SZ 凌玮科技 2023-02-15 化学制品 34.96 28.11 27.3 2.35 1.43% 37.92 6.56% 6.41% 5.64% 8.34%
71 600160.SH 巨化股份 2011-10-10 化学制品 37.21 51.27 31.63 5.22 0.62% 1004.58 146.97% 160.64% 10.36% 6.05%
72 603235.SH 天新药业 2022-07-19 化学制品 27.46 18.46 18.16 2.57 2.46% 120.21 3.14% 48.13% 5.23% 25.16%
73 600500.SH 中化国际 2014-02-21 化学制品 4.56 1.38 163.64 -7291.94% -38.64% -5.83% -7.01%
74 688133.SH 泰坦科技 2023-09-25 化学制品 25.1 320.13 235.04 1.48 41.27 91.55% 122.27% -12.70% -9.07%
75 301212.SZ 联盛化学 2022-04-26 化学制品 27.08 169.46 155.24 2.16 0.44% 29.25 9.61% 39.66% 13.95% 31.32%
76 603285.SH 键邦股份 2024-07-12 化学制品 31.29 31.75 38.23 3.05 0.64% 50.06 -27.72% -17.17% -15.37% -7.76%
77 301059.SZ 金三江 2021-09-22 化学制品 11.88 51.45 45.2 4.7 1.42% 27.46 31.41% 9.08% 19.01% 34.79%
78 301076.SZ 新瀚新材 2021-10-18 化学制品 62.23 194.45 175.68 9.29 0.12% 108.83 20.40% 47.85% 9.66% 12.43%
79 300798.SZ 锦鸡股份 2019-11-29 化学制品 8.27 685.98 2.29 0.12% 38.77 -149.76% -203.07% 27.80% 21.53%
80 603192.SH 汇得科技 2018-09-04 化学制品 23.37 26.48 25.19 2.11 1.6% 32.98 14.69% 31.26% -10.12% -8.92%
81 600352.SH 浙江龙盛 2003-08-01 化学制品 10.46 16.76 16.55 0.99 4.3% 340.30 2.84% 100.44% -6.46% -7.21%
82 300637.SZ 扬帆新材 2022-08-01 化学制品 13.61 4.53 31.95 208.94% 174.81% 47.93% 74.60%
83 300225.SZ 金力泰 2011-06-08 化学制品 5.68 87.36 101.43 3.16 0.35% 27.00 -32.98% 113.82% 5.66% 4.51%
84 300741.SZ 华宝股份 2021-12-13 化学制品 20.32 1.83 0.84% 125.15 -87.95% -36.46% -8.41% -3.84%
85 300758.SZ 七彩化学 2019-03-01 化学制品 14.94 48.56 55.05 3.43 0.33% 60.66 -21.91% 42.56% 2.75% 13.14%
86 603823.SH 百合花 2016-12-27 化学制品 13.96 33.01 33.14 2.43 1.07% 58.12 -0.67% 12.71% -7.83% -3.60%
87 603227.SH 雪峰科技 2015-05-22 化学制品 9.46 15.17 19.91 2.06 2.11% 101.38 -40.64% -47.98% -4.96% -4.76%
88 002802.SZ 洪汇新材 2016-07-06 化学制品 13.18 40.56 44.89 3.81 1.63% 24.03 -21.13% 200.55% -6.27% 34.99%
89 300821.SZ 东岳硅材 2020-03-19 化学制品 10.09 213.31 358.88 2.45 0.15% 121.08 -35.30% -19.72% -14.98% -15.68%
90 002683.SZ 广东宏大 2012-06-19 化学制品 36.19 30.64 27.82 4.11 1.78% 275.04 22.05% 23.99% 63.83% 66.14%
91 600873.SH 梅花生物 2022-08-01 化学制品 11.17 11.43 10.32 2.16 5.42% 313.23 19.96% 35.52% -2.87% -3.36%
92 603079.SH 圣达生物 2024-07-31 化学制品 18.14 116.54 67.59 2.2 34.29 129.20% 469.35% 4.23% 9.95%
93 301206.SZ 三元生物 2022-02-17 化学制品 30.19 58.2 55.27 1.42 4.6% 61.08 10.73% 2.75% -15.62% -21.73%
94 002430.SZ 杭氧股份 2024-07-31 化学制品 24.66 26.16 25.02 2.57 1.22% 241.26 9.61% 10.82% 8.92% 7.85%
95 001218.SZ 丽臣实业 2021-10-22 化学制品 20.32 24.24 23.6 1.2 2.51% 26.45 5.70% -14.90% 31.43% 25.83%
96 002591.SZ 恒大高新 2022-08-01 化学制品 6.06 2.77 18.19 -138.90% 151.54% -16.83% -20.82%
97 600866.SH 星湖科技 2021-12-13 化学制品 7.68 13.53 10.02 1.57 4.95% 127.60 65.22% 88.55% -3.85% -3.82%
98 605077.SH 华康股份 2021-12-13 化学制品 18.64 21.04 21.41 1.86 2.68% 56.49 -3.38% 1.30% 37.32% 28.63%
99 603790.SH 雅运股份 2018-09-19 化学制品 21.7 72.93 70.75 3.36 0.55% 41.53 4.02% 10.26% 0.62% 4.35%
100 603188.SH 亚邦股份 2014-09-16 化学制品 4.25 3.24 24.23 -76.50% -55.11% 9.08% -3.33%
101 603681.SH 永冠新材 2019-04-02 化学制品 16.22 18.99 28.57 1.23 0.9% 31.00 -64.03% -74.49% 12.19% 15.73%
102 301156.SZ 美农生物 2022-06-24 化学制品 18.69 53.07 49.54 3.73 1.71% 26.31 17.68% -7.31% 13.69% 1.99%
103 605020.SH 永和股份 2021-07-16 化学制品 28.1 55.1 33.77 3.04 0.85% 138.48 140.82% 161.66% 12.39% 12.36%
104 600299.SH 安迪苏 2014-02-21 化学制品 9.82 21.87 19.7 1.56 1.83% 263.36 21.82% 67.85% 17.23% 22.98%
105 300019.SZ 硅宝科技 2014-02-21 化学制品 23.24 38.46 31.51 3.52 1.29% 91.36 51.56% 76.72% 47.36% 64.04%
106 300072.SZ 海新能科 2023-08-23 化学制品 3.94 1.56 92.58 89.15% 57.60% -21.57% -53.69%
107 301618.SZ 长联科技 2024-10-14 化学制品 60.09 77.41 108.81 5.8 0.39% 54.21 -45.05% -15.89% -8.22% 2.71%
108 002326.SZ 永太科技 2009-12-30 化学制品 17.59 5.93 162.78 56.17% -45.77% 21.97% 28.99%
109 002917.SZ 金奥博 2017-12-15 化学制品 14.26 39.95 35.64 3.03 0.69% 49.57 20.91% 147.00% 10.47% 13.94%
110 002246.SZ 北化股份 2014-02-21 化学制品 16.29 204.38 3.08 0.25% 89.44 207.91% 365.32% 23.82% 49.50%
111 002001.SZ 新和成 2024-08-09 化学制品 24.56 12.86 10.39 2.48 2.85% 754.83 63.46% 116.18% 12.76% 20.91%
112 002549.SZ 凯美特气 2011-10-10 化学制品 16.31 179.38 5.54 113.41 199.82% 142.00% 10.52% 13.79%
113 688199.SH 久日新材 2023-09-25 化学制品 28.29 1.79 45.61 29.69% -139.75% -7.11% -0.15%
114 603004.SH 鼎龙科技 2024-01-04 化学制品 25.25 36.39 33.39 2.92 0.83% 59.47 20.47% -15.04% 9.70% 3.42%
115 002597.SZ 金禾实业 2021-12-13 化学制品 22.74 23.21 20.07 1.72 3.51% 129.24 35.29% 87.30% -3.73% 7.24%
116 300163.SZ ST先锋 2014-02-21 化学制品 3.57 39.24 3.09 16.92 487.28% 541.41% -2.78% 34.90%
117 603822.SH 嘉澳环保 2016-05-06 化学制品 85.07 16.52 65.36 -4.73% -44.09% 71.00% -6.59%
118 603977.SH 国泰集团 2018-07-16 化学制品 12.51 43.0 46.95 2.37 0.72% 77.72 -11.14% -8.23% -6.03% -1.26%
119 300109.SZ 新开源 2010-09-02 化学制品 18.2 25.3 32.09 2.42 1.37% 88.46 -34.74% -33.75% -12.36% -17.69%
120 300214.SZ 日科化学 2022-08-01 化学制品 8.15 1.57 37.89 102.73% 0.91% 37.04% 53.56%
121 603281.SH 江瀚新材 2023-02-07 化学制品 25.31 15.69 18.88 2.0 3.9% 94.49 -32.60% -37.39% -19.53% -16.20%
122 002453.SZ 华软科技 2010-07-28 化学制品 6.02 5.15 48.90 -53.21% 7.60% -31.63% -18.62%
123 300174.SZ 元力股份 2011-02-16 化学制品 18.29 23.42 26.13 1.96 1.25% 66.61 -19.95% -39.66% -4.50% -7.14%
124 603010.SH 万盛股份 2022-08-01 化学制品 10.43 59.46 112.85 1.71 0.75% 61.49 -65.02% -78.87% 17.07% 16.02%
125 688350.SH 富淼科技 2023-09-25 化学制品 23.06 2.08 28.17 -19.17% -60.54% -5.80% -10.29%
126 002637.SZ 赞宇科技 2011-12-02 化学制品 11.43 39.73 38.1 1.41 1.03% 53.77 6.35% 61.69% 41.71% 40.50%
127 300848.SZ 美瑞新材 2020-07-27 化学制品 16.89 93.15 84.55 4.74 0.41% 72.27 25.25% 47.12% 0.02% 0.50%
128 688129.SH 东来技术 2023-09-25 化学制品 24.73 35.16 32.11 3.34 29.79 22.12% 6.39% 12.22% 10.53%
129 301220.SZ 亚香股份 2022-06-29 化学制品 45.49 92.09 39.35 2.95 0.31% 51.30 211.25% 361.70% 40.47% 50.28%
130 002319.SZ 乐通股份 2009-12-21 化学制品 12.21 14.3 25.58 82.83% 87.52% 0.80% 4.78%
131 688571.SH 杭华股份 2023-09-25 化学制品 8.08 24.41 27.02 2.17 33.95 -22.38% 8.53% -3.00% 0.14%
132 300041.SZ 回天新材 2014-02-21 化学制品 11.32 62.18 58.87 2.3 1.33% 63.33 4.18% 2.73% 7.72% 10.49%
133 001358.SZ 兴欣新材 2023-12-28 化学制品 29.87 45.35 51.24 2.6 1.64% 36.80 -21.72% -21.42% 0.02% -2.12%
134 001335.SZ 2025-04-22 化学制品 40.78 34.45 32.0 4.02 0.37% 38.23 18.47% 29.79% 4.91% 10.34%
135 600378.SH 昊华科技 2001-01-11 化学制品 30.6 37.46 29.73 2.27 0.93% 394.74 20.85% 10.53% 19.45% 10.96%
136 603948.SH 建业股份 2020-03-09 化学制品 25.41 19.75 20.88 2.02 3.94% 41.29 -8.72% -15.67% -11.41% -9.18%
137 002165.SZ 红宝丽 2014-02-21 化学制品 9.61 120.79 156.79 3.48 0.73% 70.66 -35.51% -23.68% -1.10% 9.48%
138 002440.SZ 闰土股份 2010-07-14 化学制品 7.11 37.43 30.9 0.85 2.05% 79.92 43.15% 3542.85% 0.65% 2.20%
139 600309.SH 万华化学 2014-02-21 化学制品 68.43 16.44 19.51 2.16 1.07% 2142.18 -25.10% -25.87% -6.35% -6.70%
140 688659.SH 元琛科技 2023-09-25 化学制品 11.08 3.28 17.73 23.76% 55.89% 10.93% 3.35%
141 002666.SZ 德联集团 2012-04-06 化学制品 5.48 62.79 55.58 1.21 43.18 17.68% 26.75% 17.23% 11.03%
142 688625.SH 呈和科技 2023-09-25 化学制品 32.56 24.5 22.72 4.43 61.32 15.33% 15.82% 13.77% 14.97%
143 600273.SH 嘉化能源 2015-07-01 化学制品 8.67 11.67 11.11 1.14 2.29% 117.64 9.64% 30.95% 8.31% 12.85%
144 603255.SH 鼎际得 2022-08-25 化学制品 39.38 3.35 53.01 -20.52% -180.13% 19.03% 9.26%
145 300321.SZ 同大股份 2021-12-13 化学制品 39.05 412.81 452.71 5.49 0.11% 34.68 -8.11% 111.12% 1.41% 9.26%
146 002809.SZ 红墙股份 2016-08-30 化学制品 12.09 52.47 90.95 1.63 2.48% 25.58 -74.08% -80.56% 6.93% 4.10%
147 300727.SZ 润禾材料 2017-12-04 化学制品 41.4 77.38 66.3 5.91 0.56% 74.47 38.61% 21.42% 4.16% 7.93%
148 603739.SH 蔚蓝生物 2022-08-01 化学制品 14.48 58.49 61.06 2.11 0.69% 36.64 -8.98% -24.73% 7.05% 8.16%
149 300067.SZ 安诺其 2010-04-29 化学制品 5.25 2.41 0.19% 60.60 -263.80% -282.14% 7.63% 29.25%
150 301100.SZ 风光股份 2021-12-24 化学制品 19.49 1.96 38.98 -93.68% 13.95% 19.59% 18.39%
151 603051.SH 鹿山新材 2022-04-01 化学制品 26.84 231.33 1971.73 2.62 1.06% 39.18 -48.40% -43.04% -33.27% -39.90%
152 002166.SZ 莱茵生物 2022-08-01 化学制品 7.96 36.21 43.33 1.94 1.23% 59.03 -41.27% 14.95% 15.37% 30.21%
153 301518.SZ 长华化学 2023-08-10 化学制品 31.65 76.29 59.95 3.09 0.52% 44.37 62.71% -15.10% -15.80% -12.51%
154 002497.SZ 雅化集团 2024-07-31 化学制品 14.03 62.89 55.62 1.52 0.28% 161.70 32.87% 452.32% -13.04% -17.03%
155 300535.SZ 达威股份 2016-08-19 化学制品 20.5 2.3 21.48 -52.85% -29.70% -4.19% -3.07%
156 688269.SH 凯立新材 2023-09-25 化学制品 38.3 54.05 46.77 4.97 50.06 30.83% 90.48% 24.86% 105.25%
157 002407.SZ 多氟多 2010-05-26 化学制品 17.67 2.55 1.1% 210.35 -16.55% 69.24% -6.65% -2.09%
158 301149.SZ 隆华新材 2021-11-17 化学制品 11.23 28.18 30.77 2.46 1.34% 48.29 -15.94% 19.52% 2.00% 11.52%
159 301283.SZ 聚胶股份 2022-09-09 化学制品 44.46 45.75 35.09 2.27 2.66% 35.75 41.38% 13.62% 5.47% 4.80%
160 603722.SH 阿科力 2022-08-01 化学制品 45.71 4.65 0.21% 44.67 -367.84% -505.20% -11.63% 2.70%
161 301585.SZ 蓝宇股份 2024-12-27 化学制品 34.6 35.8 49.41 3.8 0.89% 35.98 -49.13% -46.81% -10.57% -10.13%
162 688065.SH 凯赛生物 2023-09-25 化学制品 55.0 81.13 72.1 2.27 396.71 24.74% 30.11% 15.68% 13.33%
163 300530.SZ 领湃科技 2016-08-16 化学制品 37.77 69.79 64.95 20.56% 14.54% -1.19% 13.13%
164 603155.SH 新亚强 2020-09-08 化学制品 16.72 46.17 57.58 2.4 4.19% 52.80 -27.75% -7.26% -18.58% -9.89%
165 603062.SH 麦加芯彩 2023-11-14 化学制品 53.48 27.39 23.39 2.81 3.01% 57.76 48.83% 77.35% 17.09% 40.50%
166 002562.SZ 兄弟科技 2011-03-18 化学制品 6.64 173.05 77.41 2.22 70.63 357.17% 182.95% 3.45% 12.10%
167 301617.SZ 博苑股份 2024-12-18 化学制品 84.0 52.67 59.16 6.78 0.79% 112.26 -18.97% -4.05% 7.39% 4.02%
168 603172.SH 万丰股份 2023-05-17 化学制品 17.52 60.97 46.41 2.17 0.51% 23.37 91.69% 77.96% 17.32% 22.95%
169 603260.SH 合盛硅业 2022-08-01 化学制品 53.2 36.14 172.15 1.97 0.84% 628.93 -140.60% -50.81% -26.34% -3.47%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X