化学原料成分股数据 申万2级

801033.SI (57)
数据更新时间:2025-09-11
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 600935.SH 华塑股份 2021-12-03 化学原料 2.58 1.55 92.74 15.69% -37.19% -6.46% -0.57%
2 002145.SZ 中核钛白 2021-12-13 化学原料 5.11 34.42 37.41 1.61 0.3% 194.52 -14.83% 1.84% 19.66% 41.39%
3 000990.SZ 诚志股份 2021-12-13 化学原料 7.95 41.9 154.37 0.54 0.63% 96.61 -89.78% -45.51% 5.65% 10.17%
4 600746.SH 江苏索普 2021-12-13 化学原料 7.57 41.56 44.76 1.63 0.65% 88.41 -13.01% 121.16% -1.08% 7.45%
5 601678.SH 滨化股份 2019-07-08 化学原料 4.34 40.71 39.57 0.78 0.9% 89.27 6.01% 225.75% 61.36% 94.14%
6 600610.SH 中毅达 2021-12-13 化学原料 12.44 323.61 124.22 133.27 351.33% 232.42% -11.24% -5.40%
7 603213.SH 镇洋发展 2021-11-18 化学原料 13.94 32.24 45.68 3.31 1.87% 61.60 -52.63% -26.79% 16.88% 49.00%
8 600929.SH 雪天盐业 2018-04-04 化学原料 5.75 31.05 206.53 1.25 1.51% 94.34 -78.56% -85.64% -24.57% -27.24%
9 002386.SZ 天原股份 2010-04-19 化学原料 5.35 0.93 69.64 48.65% 73.46% -14.12% 4.42%
10 000545.SZ 金浦钛业 2014-07-02 化学原料 3.4 3.5 33.55 -829.71% -13.34% -18.50% -3.62%
11 600409.SH 三友化工 2022-08-01 化学原料 6.12 25.32 51.65 0.91 1.19% 126.34 -77.64% -124.40% -11.13% -8.64%
12 000818.SZ 航锦科技 2017-07-03 化学原料 24.03 6.87 158.60 -58.38% -89.82% 5.84% -34.26%
13 001217.SZ 华尔泰 2021-10-13 化学原料 11.95 45.2 86.26 1.76 0.84% 39.66 -58.75% -48.90% 21.68% 19.25%
14 601216.SH 君正集团 2011-03-02 化学原料 5.36 16.13 14.09 1.61 2.8% 452.28 26.82% 41.40% 8.59% 19.39%
15 301256.SZ 华融化学 2022-03-29 化学原料 10.47 50.01 56.24 2.94 1.62% 50.26 -25.30% -26.66% 48.32% 57.42%
16 603663.SH 三祥新材 2021-12-13 化学原料 29.8 166.49 217.84 9.49 0.25% 126.14 -28.45% -29.94% -7.35% -9.75%
17 601065.SH 江盐集团 2023-04-17 化学原料 8.51 11.87 16.17 1.25 2.59% 54.70 -45.36% -46.68% -18.98% -17.34%
18 600319.SH 亚星化学 2019-07-08 化学原料 8.25 7.1 31.99 -54.70% -31.12% -2.89% 5.61%
19 600955.SH 维远股份 2021-09-24 化学原料 14.98 145.59 0.98 0.2% 82.39 -568.79% -951.83% 1.82% 12.43%
20 600714.SH 金瑞矿业 2017-07-03 化学原料 12.39 101.98 59.22 4.62 1.01% 35.71 231.29% 617.43% 12.06% 17.93%
21 600722.SH 金牛化工 1996-06-26 化学原料 7.25 93.73 92.97 4.02 49.32 1.65% 6.40% -1.42% -9.19%
22 301118.SZ 恒光股份 2021-11-25 化学原料 23.63 1.94 0.53% 26.04 132.51% 127.88% 28.70% 29.04%
23 002274.SZ 华昌化工 2022-08-01 化学原料 6.56 11.98 76.96 1.15 4.57% 62.48 -97.58% -88.23% -24.03% -10.36%
24 000691.SZ 亚太实业 2022-08-01 化学原料 7.09 22.92 -67.13% -1.37% -8.88% -13.64%
25 600075.SH 新疆天业 2008-06-03 化学原料 4.57 114.02 146.74 0.87 0.44% 78.03 -228.22% 89.97% -0.98% 8.17%
26 600623.SH 华谊集团 2021-12-13 化学原料 8.78 20.47 18.93 0.84 2.06% 186.38 1.50% -1.29% -2.52% -2.28%
27 300891.SZ 惠云钛业 2021-12-13 化学原料 10.28 930.16 3.2 0.1% 41.12 -73.17% -7.16% 5.18% 19.29%
28 600989.SH 宝丰能源 2020-12-21 化学原料 17.57 20.33 14.72 3.02 3.91% 1288.47 73.02% 71.49% 35.05% 30.92%
29 002748.SZ ST世龙 2021-12-13 化学原料 9.75 89.41 37.95 1.7 1.54% 23.40 689.39% 342.56% 4.68% 8.32%
30 000830.SZ 鲁西化工 2021-12-13 化学原料 14.5 13.61 17.03 1.47 2.42% 276.13 -34.81% -27.30% 4.98% 7.96%
31 600784.SH 鲁银投资 2025-08-13 化学原料 6.31 14.15 16.87 1.32 1.05% 42.63 -27.35% -1.16% -2.62% 0.10%
32 301190.SZ 善水科技 2024-07-31 化学原料 29.05 117.75 133.85 3.25 0.49% 62.35 -11.77% -9.72% 23.08% 22.79%
33 000510.SZ 新金路 1993-05-07 化学原料 5.38 2.8 34.89 -15.16% 41.91% -16.27% -10.93%
34 600423.SH 柳化股份 2024-07-31 化学原料 3.64 96.35 161.83 5.24 29.07 -78.01% -14.03% -7.45% 20.61%
35 300082.SZ 奥克股份 2021-12-13 化学原料 8.07 2.0 54.88 101.29% 95.81% 11.21% 24.57%
36 000822.SZ 山东海化 1998-07-03 化学原料 5.85 133.52 1.06 52.36 -214.94% -142.75% -38.45% -44.46%
37 600328.SH 中盐化工 2000-12-22 化学原料 7.96 22.5 89.28 0.97 1.55% 116.72 -88.04% -73.41% -5.76% 3.29%
38 002601.SZ 龙佰集团 2021-12-13 化学原料 18.55 20.41 24.16 1.91 4.29% 442.66 -19.53% -27.86% -3.34% -3.21%
39 000707.SZ 双环科技 1997-04-15 化学原料 6.69 13.94 1.33 2.15% 39.12 -103.55% -106.01% -29.12% -26.31%
40 600844.SH 丹化科技 2021-12-13 化学原料 3.13 20.33 31.82 34.89% 27.16% 18.49% 17.91%
41 601568.SH 北元集团 2020-10-27 化学原料 4.02 69.16 68.4 1.4 2.49% 159.68 1.89% 442.29% -8.06% 0.50%
42 301069.SZ 凯盛新材 2021-10-11 化学原料 23.69 177.99 110.16 6.45 0.42% 99.65 63.83% 19.35% 7.66% 12.28%
43 603113.SH 金能科技 2024-05-22 化学原料 7.58 554.31 0.77 1.58% 64.27 161.43% 412.34% 24.13% 31.72%
44 000635.SZ 英力特 2007-07-03 化学原料 8.72 2.11 34.40 -25.92% -17.75% -10.00% -2.32%
45 600367.SH 红星发展 2001-03-20 化学原料 18.03 69.04 42.72 2.52 0.28% 61.51 233.08% 362.50% 3.68% 8.15%
46 603067.SH 振华股份 2016-09-22 化学原料 17.71 26.62 23.76 3.75 0.76% 125.88 23.62% 37.27% 10.17% 7.59%
47 002109.SZ 兴化股份 2021-12-13 化学原料 3.96 1.17 50.54 25.77% 35.82% -7.18% -7.53%
48 002648.SZ 卫星化学 2022-08-01 化学原料 20.04 11.12 9.99 2.17 2.49% 675.08 33.44% 53.38% 20.93% 40.03%
49 603938.SH 三孚股份 2022-08-01 化学原料 14.29 85.73 88.91 2.22 0.12% 54.68 -5.60% 157.98% 11.18% 8.21%
50 003017.SZ 大洋生物 2020-11-02 化学原料 35.12 46.28 35.62 2.73 0.84% 29.50 60.66% 73.44% 14.20% 27.78%
51 300927.SZ 江天化学 2021-01-14 化学原料 27.58 13.37 14.59 4.18 0.33% 39.81 -98.97% -93.42% 113.64% 104.57%
52 002092.SZ ST中泰 2006-12-18 化学原料 4.93 0.59 127.69 20.00% 49.28% -8.32% -13.02%
53 002136.SZ 安纳达 2021-12-13 化学原料 11.41 217.96 2.13 24.53 -158.08% -155.40% -10.51% 1.44%
54 600618.SH 氯碱化工 1992-11-13 化学原料 10.9 16.01 14.58 1.42 1.93% 126.05 21.09% 9.45% -8.10% -16.44%
55 600727.SH 鲁北化工 2021-12-13 化学原料 7.74 15.68 21.23 1.26 1.29% 40.91 -46.62% -28.76% -8.43% -9.60%
56 000683.SZ 远兴能源 2015-07-01 化学原料 6.51 13.37 18.0 1.7 4.61% 242.09 -38.57% -40.40% -16.31% -7.33%
57 603299.SH 苏盐井神 2016-03-15 化学原料 11.05 11.23 13.67 1.42 4.01% 86.37 -28.51% -28.80% -16.56% -8.68%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X