化学原料成分股数据 申万2级

801033.SI (56)
数据更新时间:2025-07-03
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 600935.SH 华塑股份 2021-12-03 化学原料 2.44 1.45 0.12% 87.71 -37.19% -1521.06% -0.57% -8.07%
2 002145.SZ 中核钛白 2021-12-13 化学原料 4.17 28.09 27.97 1.36 0.37% 158.74 1.84% 34.84% 41.39% 38.98%
3 000990.SZ 诚志股份 2021-12-13 化学原料 7.71 40.63 58.39 0.52 0.65% 93.69 -45.51% 29.98% 10.17% -10.88%
4 600746.SH 江苏索普 2021-12-13 化学原料 7.94 43.59 37.96 1.7 92.73 121.16% 1029.62% 7.45% 18.43%
5 601678.SH 滨化股份 2019-07-08 化学原料 4.25 39.87 30.59 0.77 0.92% 87.42 225.75% -42.77% 94.14% 40.00%
6 600610.SH 中毅达 2021-12-13 化学原料 15.59 1658.62 206.17 167.01 232.42% 88.24% -5.40% -8.85%
7 603213.SH 镇洋发展 2021-11-18 化学原料 11.31 25.74 27.48 2.79 2.34% 49.18 -26.79% -23.21% 49.00% 37.10%
8 600929.SH 雪天盐业 2018-04-04 化学原料 5.09 27.49 57.97 1.11 1.71% 83.51 -85.64% -57.13% -27.24% -13.90%
9 002386.SZ 天原股份 2010-04-19 化学原料 5.04 0.88 65.60 73.46% -1249.93% 4.42% -27.22%
10 000545.SZ 金浦钛业 2014-07-02 化学原料 -13.34% -39.81% -3.62% -5.86%
11 600409.SH 三友化工 2022-08-01 化学原料 4.95 20.48 25.41 0.75 1.47% 102.19 -124.40% -11.78% -8.64% -2.55%
12 000818.SZ 航锦科技 2017-07-03 化学原料 21.93 7.59 144.74 -89.82% -864.18% -34.26% 13.72%
13 001217.SZ 华尔泰 2021-10-13 化学原料 11.96 45.24 55.56 1.77 0.84% 39.69 -48.90% -44.56% 19.25% -8.42%
14 601216.SH 君正集团 2011-03-02 化学原料 5.46 16.43 14.87 1.71 2.75% 460.72 41.40% 2.96% 19.39% 31.83%
15 301256.SZ 华融化学 2022-03-29 化学原料 10.44 49.86 52.87 2.97 1.63% 50.11 -26.66% -27.53% 57.42% 13.89%
16 603663.SH 三祥新材 2021-12-13 化学原料 25.81 144.2 156.1 8.32 0.29% 109.25 -29.94% -4.38% -9.75% -2.41%
17 601065.SH 江盐集团 2023-04-17 化学原料 8.26 11.52 13.42 1.23 2.66% 53.09 -46.68% -6.88% -17.34% -7.10%
18 600319.SH 亚星化学 2019-07-08 化学原料 7.25 5.61 28.11 -31.12% -1624.63% 5.61% 10.37%
19 600955.SH 维远股份 2021-09-24 化学原料 14.42 140.15 0.94 0.21% 79.31 -951.83% -42.62% 12.43% 35.06%
20 600714.SH 金瑞矿业 2017-07-03 化学原料 12.07 99.34 72.21 4.59 0.83% 34.78 617.43% 356.54% 17.93% 24.88%
21 600722.SH 金牛化工 1996-06-26 化学原料 6.26 80.93 79.71 3.51 42.59 6.40% 56.73% -9.19% -2.35%
22 301118.SZ 恒光股份 2021-11-25 化学原料 22.98 1.91 0.54% 25.37 127.88% -62.26% 29.04% 31.87%
23 002274.SZ 华昌化工 2022-08-01 化学原料 7.27 13.28 22.52 1.27 4.13% 69.24 -88.23% -28.55% -10.36% -3.46%
24 000691.SZ 亚太实业 2022-08-01 化学原料 4.33 14.00 -1.37% -0.73% -13.64% 18.71%
25 600075.SH 新疆天业 2008-06-03 化学原料 4.28 106.78 32.6 0.82 0.47% 73.08 89.97% 108.83% 8.17% -2.70%
26 600623.SH 华谊集团 2021-12-13 化学原料 7.67 17.88 18.07 0.72 1.7% 162.82 -1.29% 5.76% -2.28% 9.27%
27 300891.SZ 惠云钛业 2021-12-13 化学原料 9.63 871.34 1061.05 2.99 0.1% 38.52 -7.16% -89.23% 19.29% 0.50%
28 600989.SH 宝丰能源 2020-12-21 化学原料 16.2 18.75 16.16 2.73 2.53% 1188.00 71.49% 12.16% 30.92% 13.21%
29 002748.SZ ST世龙 2021-12-13 化学原料 9.72 89.14 38.68 1.7 1.03% 23.33 342.56% 43.08% 8.32% -5.07%
30 000830.SZ 鲁西化工 2021-12-13 化学原料 10.39 9.78 10.59 1.08 3.37% 198.47 -27.30% 147.79% 7.96% 17.37%
31 301190.SZ 善水科技 2024-07-31 化学原料 23.76 96.3 99.7 2.66 0.61% 51.00 -9.72% 151.51% 22.79% 1.88%
32 000510.SZ 新金路 1993-05-07 化学原料 5.2 2.64 33.72 41.91% 64.59% -10.93% -21.33%
33 600423.SH 柳化股份 2024-07-31 化学原料 3.37 89.2 90.26 4.86 26.92 -14.03% -58.81% 20.61% 16.20%
34 300082.SZ 奥克股份 2021-12-13 化学原料 7.5 1.86 51.01 95.81% 48.45% 24.57% 12.43%
35 000822.SZ 山东海化 1998-07-03 化学原料 6.09 139.0 1.06 54.51 -142.75% -96.24% -44.46% -29.50%
36 600328.SH 中盐化工 2000-12-22 化学原料 7.71 21.79 23.56 0.95 1.6% 113.05 -73.41% -56.32% 3.29% -20.69%
37 002601.SZ 龙佰集团 2021-12-13 化学原料 16.6 18.27 20.81 1.76 4.79% 396.12 -27.86% -32.79% -3.21% 2.80%
38 000707.SZ 双环科技 1997-04-15 化学原料 6.43 10.63 28.35 1.33 2.82% 29.84 -106.01% -54.46% -26.31% -23.80%
39 600844.SH 丹化科技 2021-12-13 化学原料 3.6 18.99 36.59 27.16% 21.74% 17.91% -10.59%
40 601568.SH 北元集团 2020-10-27 化学原料 4.22 72.6 55.42 1.43 167.63 442.29% -38.03% 0.50% -8.10%
41 301069.SZ 凯盛新材 2021-10-11 化学原料 16.02 120.36 110.54 4.53 0.62% 67.39 19.35% -64.56% 12.28% -5.97%
42 603113.SH 金能科技 2024-05-22 化学原料 7.28 145.67 0.74 1.65% 61.73 412.34% -142.13% 31.72% 11.53%
43 000635.SZ 英力特 2007-07-03 化学原料 8.98 2.67 27.25 -17.75% 24.74% -2.32% 5.66%
44 600367.SH 红星发展 2001-03-20 化学原料 15.48 59.28 47.13 2.2 0.19% 52.81 362.50% 236.77% 8.15% 0.01%
45 603067.SH 振华股份 2016-09-22 化学原料 15.85 23.82 22.32 3.55 0.85% 112.66 37.27% 27.53% 7.59% 9.95%
46 002109.SZ 兴化股份 2021-12-13 化学原料 3.67 1.06 46.84 35.82% 7.84% -7.53% 11.89%
47 002648.SZ 卫星化学 2022-08-01 化学原料 18.1 10.04 9.21 2.02 2.75% 609.72 53.38% 26.77% 40.03% 10.03%
48 603938.SH 三孚股份 2022-08-01 化学原料 14.66 87.95 69.84 2.29 0.12% 56.09 157.98% -67.37% 8.21% -16.87%
49 003017.SZ 大洋生物 2020-11-02 化学原料 25.74 33.92 28.39 2.05 1.15% 21.62 73.44% 27.48% 27.78% -1.03%
50 300927.SZ 江天化学 2021-01-14 化学原料 27.69 13.43 13.97 4.2 0.33% 39.97 -93.42% 334.35% 104.57% -2.92%
51 002092.SZ ST中泰 2006-12-18 化学原料 4.67 0.56 120.95 49.28% 65.92% -13.02% -18.84%
52 002136.SZ 安纳达 2021-12-13 化学原料 10.85 207.26 2.0 23.33 -155.40% -82.55% 1.44% -10.63%
53 600618.SH 氯碱化工 1992-11-13 化学原料 9.68 14.22 13.86 1.25 2.07% 111.94 9.45% 3.53% -16.44% 13.46%
54 600727.SH 鲁北化工 2021-12-13 化学原料 7.81 15.82 16.75 1.3 1.28% 41.28 -28.76% 157.28% -9.60% 15.06%
55 000683.SZ 远兴能源 2015-07-01 化学原料 4.83 9.92 11.36 1.31 6.21% 179.62 -40.40% 28.46% -7.33% 10.13%
56 603299.SH 苏盐井神 2016-03-15 化学原料 9.56 9.72 10.62 1.27 4.63% 74.73 -28.80% 4.15% -8.68% -5.95%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X