红利潜力成分股数据

h30089.CSI (50)
成分股时间:2025-04-25
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250331 20250228 20250127 20241231 20241129
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(12-31) 归母净利润同比增长(09-30) 营业收入同比增长(12-31) 营业收入同比增长(09-30)
1 601225.SH 陕西煤业 20.0 9.13 8.74 2.09 7.64% 1939.00 -3.21% -1.46% 1.47% -1.57%
2 688016.SH 心脉医疗 85.63 21.02 21.02 2.78 - 105.55 1.96% 42.46% 1.61% 9.13%
3 002867.SZ 周大生 13.45 11.2 13.7 2.51 7.0% 147.40 - -21.95% - -13.49%
4 002032.SZ 苏泊尔 55.45 19.8 19.56 6.42 4.9% 444.35 2.97% 5.19% 5.27% 7.45%
5 603198.SH 迎驾贡酒 49.97 17.47 15.15 4.32 2.6% 399.76 - 20.19% - 13.81%
6 603288.SH 海天味业 42.0 36.81 36.81 7.56 1.57% 2335.45 12.75% 11.23% 9.53% 9.38%
7 603195.SH 公牛集团 72.02 21.78 21.55 5.52 2.97% 930.61 10.39% 16.00% 7.24% 8.58%
8 000568.SZ 泸州老窖 125.36 13.93 12.93 4.25 5.39% 1845.24 - 9.72% - 10.76%
9 600563.SH 法拉电子 104.41 22.61 22.61 4.44 1.92% 234.92 1.48% 8.43% 22.99% 19.77%
10 688301.SH 奕瑞科技 119.06 28.04 34.03 3.85 - 170.33 -23.43% -9.88% -1.74% -2.91%
11 000596.SZ 古井贡酒 167.11 19.25 16.02 3.78 3.29% 883.34 - 24.49% - 19.53%
12 300750.SZ 宁德时代 236.6 20.53 19.22 4.31 2.44% 10418.43 15.01% 15.59% -9.70% -12.09%
13 300760.SZ 迈瑞医疗 217.01 22.72 21.24 7.5 3.32% 2631.12 - 8.16% - 7.99%
14 688036.SH 传音控股 83.65 17.19 17.19 4.72 - 953.90 0.21% 0.50% 10.31% 19.13%
15 601088.SH 中国神华 38.68 13.1 13.1 1.8 5.84% 7685.14 -1.71% -4.55% -1.37% 0.57%
16 600309.SH 万华化学 56.05 13.5 14.72 1.79 0.93% 1759.83 -22.49% -12.67% 3.83% 11.35%
17 603369.SH 今世缘 48.7 19.36 16.93 4.13 2.05% 607.19 - 17.08% - 18.86%
18 601318.SH 中国平安 51.33 7.38 7.38 1.01 4.72% 9347.31 47.79% 36.09% 12.60% 9.99%
19 600729.SH 重庆百货 32.44 10.87 10.87 1.91 4.18% 142.91 0.46% -19.24% -9.75% -12.00%
20 600887.SH 伊利股份 28.97 17.68 15.48 3.28 4.14% 1844.20 - 15.87% - -8.61%
21 000333.SZ 美的集团 72.75 14.47 14.47 2.57 4.07% 5575.44 14.29% 14.37% 9.44% 9.57%
22 600436.SH 片仔癀 206.1 44.45 41.81 8.71 1.68% 1243.44 6.42% 11.73% 7.25% 11.19%
23 601888.SH 中国中免 63.0 30.54 30.54 2.37 2.62% 1303.38 -36.44% -24.72% -16.38% -15.38%
24 600188.SH 兖矿能源 12.43 8.65 8.65 2.1 11.07% 1247.95 -28.39% -26.98% -7.29% -21.50%
25 002304.SZ 洋河股份 72.44 10.9 13.01 2.18 9.65% 1091.27 - -15.92% - -9.14%
26 000538.SZ 云南白药 57.9 21.75 21.75 2.66 5.68% 1033.09 16.02% 4.93% 2.36% 0.76%
27 688169.SH 石头科技 191.28 17.88 17.88 2.75 - 353.34 -3.64% 8.22% 38.03% 23.17%
28 600612.SH 老凤祥 50.52 11.93 13.55 2.11 3.86% 264.28 - -9.60% - -15.28%
29 600660.SH 福耀玻璃 57.02 19.85 18.28 3.94 2.28% 1488.08 33.20% 32.79% 18.37% 18.84%
30 301004.SZ 嘉益股份 96.2 13.63 13.63 5.27 2.08% 99.92 55.27% 69.20% 59.76% 61.60%
31 000858.SZ 五粮液 129.05 16.58 15.5 3.96 5.61% 5009.22 5.44% 9.19% 7.09% 8.60%
32 600702.SH 舍得酒业 57.01 54.92 54.92 2.79 3.75% 189.91 -80.46% -48.35% -24.41% -15.03%
33 300628.SZ 亿联网络 33.07 15.78 15.82 4.39 4.53% 417.94 31.72% 27.91% 29.28% 27.49%
34 002756.SZ 永兴材料 30.11 15.56 15.56 1.31 8.17% 162.32 -69.37% -68.19% -33.76% -35.79%
35 600976.SH 健民集团 43.53 18.44 17.91 2.62 2.76% 66.77 -30.55% -22.53% -16.81% -7.58%
36 000661.SZ 长春高新 89.3 14.1 16.58 1.55 - 364.29 -43.01% -22.80% -7.55% -2.75%
37 603688.SH 石英股份 35.69 3.84 16.89 3.37 10.64% 193.32 -93.38% -92.56% -83.15% -83.10%
38 603589.SH 口子窖 35.16 12.26 12.53 2.08 4.26% 210.96 - -2.81% - -1.89%
39 605499.SH 东鹏饮料 277.85 43.43 39.66 19.64 1.59% 1444.86 63.09% 63.53% 40.63% 45.34%
40 002415.SZ 海康威视 28.18 21.72 21.5 3.18 3.23% 2601.92 -15.10% -8.40% 3.53% 6.06%
41 600741.SH 华域汽车 16.67 7.29 7.57 0.87 4.5% 525.56 - -5.63% - -1.70%
42 605168.SH 三人行 26.36 45.07 45.07 2.07 4.52% 55.57 -76.65% -43.15% -20.35% -20.61%
43 000651.SZ 格力电器 45.22 8.73 8.2 2.0 5.19% 2532.96 - 9.30% - -5.34%
44 300033.SZ 同花顺 260.08 76.69 76.0 21.58 1.15% 1398.19 30.00% -15.53% 17.47% -1.59%
45 600519.SH 贵州茅台 1550.0 22.58 22.58 8.35 3.53% 19471.07 15.38% 15.04% 15.71% 16.95%
46 002841.SZ 视源股份 32.86 23.56 23.96 1.78 2.59% 228.71 -29.13% -12.33% 11.05% 11.50%
47 601699.SH 潞安环能 11.21 4.23 9.72 0.71 14.17% 335.34 - -61.51% - -19.28%
48 600809.SH 山西汾酒 211.15 24.68 20.85 8.35 3.23% 2575.95 - 20.34% - 17.25%
49 601601.SH 中国太保 30.82 6.59 6.59 1.02 3.31% 2964.99 64.95% 65.49% 24.74% 21.35%
50 603444.SH 吉比特 226.58 17.27 16.74 3.15 2.86% 163.23 -16.02% -23.48% -11.69% -14.77%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X