CS消费50成分股数据

931139.CSI (50)
成分股时间:2025-06-11
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250530 20250430 20250331 20250228 20250127
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 002311.SZ 海大集团 61.9 22.87 20.91 4.2 0.81% 1029.86 48.99% 64.30% 10.60% -1.31%
2 301381.SZ 赛维时代 20.48 38.27 46.8 3.24 1.46% 81.94 -45.35% -36.19% 36.65% 56.55%
3 003006.SZ 百亚股份 29.21 43.63 39.76 9.3 1.88% 125.51 27.27% 20.74% 30.10% 51.77%
4 300957.SZ 贝泰妮 48.1 40.5 57.47 3.5 1.24% 203.75 -83.97% -33.53% -13.51% 3.87%
5 002867.SZ 周大生 13.65 14.81 16.24 2.53 6.89% 149.59 -26.12% -23.25% -47.28% -14.73%
6 603605.SH 珀莱雅 85.18 21.75 20.59 5.87 1.06% 337.52 28.87% 30.00% 8.13% 21.04%
7 603288.SH 海天味业 41.73 36.58 35.01 8.19 2.06% 2320.44 14.77% 12.75% 8.08% 9.53%
8 603195.SH 公牛集团 49.71 21.05 20.83 6.53 3.45% 899.27 4.91% 10.39% 3.14% 7.24%
9 002154.SZ 报喜鸟 3.84 11.32 13.5 1.25 3.13% 56.04 -31.90% -29.07% -3.66% -1.91%
10 002697.SZ 红旗连锁 5.42 14.14 14.33 1.65 2.12% 73.71 -4.15% -7.12% -7.17% -0.09%
11 002508.SZ 老板电器 18.92 11.33 11.77 1.62 5.28% 178.78 -14.66% -8.97% -7.20% 0.10%
12 603816.SH 顾家家居 25.43 14.75 13.79 2.01 - 209.01 23.53% -29.38% 12.95% -3.81%
13 603833.SH 欧派家居 57.96 13.58 13.13 1.87 4.74% 353.06 41.29% -14.38% -4.80% -16.93%
14 300765.SZ 新诺威 59.83 1564.16 - 22.85 0.03% 840.37 -134.03% -87.63% -9.94% -21.98%
15 600598.SH 北大荒 14.63 23.92 24.28 3.53 3.76% 260.07 -2.90% 2.21% -0.05% 5.83%
16 600873.SH 梅花生物 10.69 11.13 10.14 2.14 5.57% 304.96 35.52% -13.85% -3.36% -9.69%
17 002847.SZ 盐津铺子 87.8 37.43 36.37 12.44 0.68% 239.50 11.64% 26.53% 25.69% 28.89%
18 002557.SZ 洽洽食品 23.71 14.12 17.48 2.16 5.43% 119.94 -67.88% 5.82% -13.76% 4.79%
19 002832.SZ 比音勒芬 16.74 12.24 12.74 1.77 5.97% 95.54 -8.47% -14.28% 1.41% 13.24%
20 001323.SZ 慕思股份 29.81 15.54 16.02 2.8 5.78% 119.24 -16.43% -4.36% -6.66% 0.43%
21 600729.SH 重庆百货 29.42 9.86 9.57 1.63 4.61% 129.59 9.23% 0.46% -11.85% -9.75%
22 600887.SH 伊利股份 28.44 21.28 24.3 3.63 4.29% 1798.93 -17.71% -18.94% 1.46% -8.24%
23 301498.SZ 乖宝宠物 113.69 72.8 66.83 10.72 0.44% 454.81 37.68% 45.68% 34.82% 21.22%
24 000333.SZ 美的集团 75.49 15.04 13.81 2.51 - 5795.55 38.02% 14.29% 20.49% 9.44%
25 601888.SH 中国中免 61.38 29.76 32.57 2.23 2.69% 1269.87 -15.98% -36.44% -10.96% -16.38%
26 600859.SH 王府井 13.89 58.13 127.57 0.8 1.45% 156.11 -72.43% -62.14% -9.76% -6.97%
27 688169.SH 石头科技 217.85 20.37 21.82 3.06 - 402.70 -32.92% -3.64% 86.22% 38.03%
28 689009.SH 九号公司-WD 61.53 40.71 31.42 6.64 - 441.36 236.22% 81.29% 99.52% 38.87%
29 600612.SH 老凤祥 53.72 14.41 15.96 2.14 3.63% 281.02 -23.55% -11.95% -31.64% -20.50%
30 000858.SZ 五粮液 124.7 15.2 14.82 3.27 5.81% 4840.37 5.80% 5.44% 6.05% 7.09%
31 600872.SH 中炬高新 18.7 16.4 17.54 2.52 - 146.46 -24.24% -47.37% -25.81% 7.39%
32 300592.SZ 华凯易佰 11.4 27.12 63.12 1.96 - 46.15 -118.42% -48.77% 35.08% 38.42%
33 002563.SZ 森马服饰 5.37 12.72 14.39 1.3 6.52% 144.67 -38.12% 1.42% -1.93% 7.06%
34 600754.SH 锦江酒店 22.94 26.94 32.42 1.59 2.7% 245.47 -81.03% -9.06% -8.25% -4.00%
35 600177.SH 雅戈尔 7.34 12.26 12.84 0.84 6.81% 339.36 -13.33% -19.41% -15.60% 3.19%
36 605499.SH 东鹏饮料 334.92 52.35 47.81 23.67 1.32% 1741.63 47.62% 63.09% 39.23% 40.63%
37 002572.SZ 索菲亚 14.08 9.89 11.14 2.09 7.1% 135.60 -92.69% 8.69% -3.46% -10.04%
38 300979.SZ 华利集团 53.34 16.21 16.32 4.04 4.31% 622.48 -3.25% 20.00% 12.34% 19.35%
39 603868.SH 飞科电器 36.66 34.88 34.81 5.33 1.36% 159.69 0.49% -55.10% -1.47% -18.03%
40 000651.SZ 格力电器 44.77 7.79 7.51 1.82 7.47% 2507.75 26.29% 10.91% 14.14% -7.26%
41 300146.SZ 汤臣倍健 11.56 30.12 51.63 1.8 3.08% 196.62 -37.44% -62.62% -32.29% -27.30%
42 600519.SH 贵州茅台 1480.0 21.56 20.89 7.2 3.7% 18591.73 11.56% 15.38% 10.54% 15.71%
43 600258.SH 首旅酒店 14.35 19.87 19.34 1.35 1.53% 160.23 18.37% 1.41% -4.34% -0.54%
44 000526.SZ 学大教育 49.26 33.41 29.53 7.04 - 60.03 47.00% 16.84% 22.46% 25.90%
45 600398.SH 海澜之家 7.49 16.66 16.3 2.0 3.07% 359.73 5.46% -26.88% 0.16% -2.65%
46 000895.SZ 双汇发展 24.9 17.29 17.77 4.39 5.66% 862.70 -10.58% -1.26% 0.00% -0.55%
47 002050.SZ 三花智控 26.21 31.57 29.16 5.07 1.33% 978.26 39.47% 6.10% 19.10% 13.80%
48 600809.SH 山西汾酒 177.1 17.65 17.11 5.63 3.86% 2160.56 6.15% 17.29% 7.72% 12.79%
49 002803.SZ 吉宏股份 13.54 33.69 30.91 2.24 2.46% 61.29 38.21% -47.28% 11.55% -17.41%
50 600690.SH 海尔智家 25.15 12.59 12.13 2.0 3.16% 2359.80 15.09% 12.92% 10.06% 4.29%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X