序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301381.SZ | 赛维时代 | 24.83 | 46.79 | 67.82 | 3.84 | 1.01% | 100.18 | -28.18% | -45.35% | 27.96% | 36.65% |
2 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 10.52 | 16.76 | 13.66 | 1.34 | 4.75% | 267.72 | 29.57% | 42.30% | -1.70% | -3.52% |
3 | 002472.SZ | 双环传动 | 49.81 | 41.32 | 37.5 | 4.57 | 0.45% | 423.04 | 22.02% | 24.70% | -2.16% | -0.47% |
4 | 002867.SZ | 周大生 | 13.5 | 14.51 | 14.62 | 2.35 | 7.04% | 146.54 | -1.27% | -26.12% | -43.92% | -47.28% |
5 | 603605.SH | 珀莱雅 | 80.79 | 20.61 | 19.4 | 5.65 | 1.47% | 319.93 | 13.80% | 28.87% | 7.21% | 8.13% |
6 | 603179.SH | 新泉股份 | 83.04 | 41.43 | 40.95 | 7.01 | 0.36% | 404.66 | 2.80% | 4.44% | 21.01% | 15.49% |
7 | 603288.SH | 海天味业 | 38.96 | 35.94 | 33.5 | 5.99 | 2.87% | 2279.87 | 13.35% | 14.77% | 7.59% | 8.08% |
8 | 002920.SZ | 德赛西威 | 151.23 | 41.86 | 35.13 | 8.71 | 0.79% | 839.25 | 45.82% | 51.32% | 25.25% | 20.26% |
9 | 603195.SH | 公牛集团 | 44.66 | 18.91 | 19.73 | 5.49 | 3.84% | 807.72 | -8.00% | 4.91% | -2.60% | 3.14% |
10 | 601098.SH | 中南传媒 | 12.28 | 16.1 | 13.67 | 1.4 | 4.48% | 220.55 | 31.46% | 29.99% | -8.09% | -4.18% |
11 | 603596.SH | 伯特利 | 53.89 | 27.04 | 25.66 | 4.7 | 0.65% | 326.85 | 14.19% | 28.79% | 30.04% | 41.83% |
12 | 002003.SZ | 伟星股份 | 10.18 | 16.99 | 18.2 | 2.71 | 2.95% | 118.99 | -11.19% | 28.76% | 1.80% | 22.32% |
13 | 002508.SZ | 老板电器 | 19.08 | 11.43 | 11.79 | 1.65 | 5.24% | 180.29 | -6.28% | -14.66% | -2.58% | -7.20% |
14 | 603833.SH | 欧派家居 | 53.3 | 12.49 | 12.36 | 1.79 | 4.63% | 324.68 | 2.88% | 41.29% | -3.98% | -4.80% |
15 | 600827.SH | 百联股份 | 8.98 | 10.22 | 9.98 | 0.8 | 2.95% | 160.22 | 14.06% | 0.09% | -12.63% | -14.00% |
16 | 600598.SH | 北大荒 | 14.37 | 23.5 | 23.48 | 3.26 | 3.83% | 255.45 | 0.09% | -2.90% | -2.72% | -0.05% |
17 | 600873.SH | 梅花生物 | 10.61 | 10.86 | 9.8 | 2.05 | 5.71% | 297.53 | 19.96% | 35.52% | -2.87% | -3.36% |
18 | 002847.SZ | 盐津铺子 | 70.1 | 29.88 | 27.58 | 10.04 | 1.43% | 191.22 | 16.70% | 11.64% | 19.58% | 25.69% |
19 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 73.0 | 270.94 | 99.5 | 34.28 | 0.25% | 143.58 | 75.09% | 67.38% | 14.50% | 18.91% |
20 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 15.83 | 11.57 | 12.62 | 1.74 | 3.16% | 90.34 | -13.56% | -8.47% | 8.63% | 1.41% |
21 | 300144.SZ | 宋城演艺 | 8.76 | 21.91 | 25.58 | 2.87 | 2.28% | 229.73 | -27.40% | -2.18% | -8.30% | 0.26% |
22 | 600729.SH | 重庆百货 | 26.55 | 8.9 | 8.49 | 1.53 | 5.13% | 116.95 | 8.74% | 9.23% | -10.45% | -11.85% |
23 | 600887.SH | 伊利股份 | 27.28 | 20.41 | 21.25 | 3.24 | 4.47% | 1725.56 | -4.39% | -17.71% | 3.49% | 1.46% |
24 | 301498.SZ | 乖宝宠物 | 93.93 | 60.15 | 54.12 | 8.65 | 0.8% | 375.76 | 22.55% | 37.68% | 32.72% | 34.82% |
25 | 601127.SH | 赛力斯 | 171.57 | 47.13 | 38.59 | 10.47 | 0.74% | 2802.37 | 81.03% | 240.60% | -4.06% | -27.91% |
26 | 601888.SH | 中国中免 | 71.57 | 34.7 | 41.31 | 2.68 | 1.47% | 1480.68 | -20.81% | -15.98% | -9.96% | -10.96% |
27 | 688169.SH | 石头科技 | 209.78 | 27.5 | 35.45 | 4.06 | - | 543.55 | -39.55% | -32.92% | 78.96% | 86.22% |
28 | 600933.SH | 爱柯迪 | 22.73 | 23.83 | 21.07 | 2.64 | 1.32% | 223.92 | 27.42% | 10.94% | 6.16% | 1.41% |
29 | 689009.SH | 九号公司-WD | 66.9 | 44.21 | 27.7 | 8.11 | - | 479.33 | 108.45% | 236.22% | 76.14% | 99.52% |
30 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 73.41 | 25.55 | 21.76 | 5.37 | 2.45% | 1915.81 | 37.33% | 46.25% | 16.95% | 12.16% |
31 | 002984.SZ | 森麒麟 | 19.24 | 9.12 | 11.19 | 1.47 | 2.59% | 199.28 | -37.64% | -28.29% | 0.24% | -2.79% |
32 | 600872.SH | 中炬高新 | 18.36 | 16.01 | 17.87 | 2.57 | 2.28% | 143.02 | -26.56% | -24.24% | -18.58% | -25.81% |
33 | 002714.SZ | 牧原股份 | 53.0 | 16.19 | 10.5 | 3.74 | 2.62% | 2895.27 | 1169.77% | 288.79% | 34.46% | 37.26% |
34 | 601799.SH | 星宇股份 | 134.88 | 27.36 | 25.34 | 3.62 | 1.11% | 385.32 | 18.88% | 32.68% | 18.20% | 28.28% |
35 | 002946.SZ | 新乳业 | 17.07 | 27.32 | 23.04 | 4.62 | 1.67% | 146.92 | 33.76% | 48.46% | 3.01% | 0.42% |
36 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 14.38 | 11.64 | 12.64 | 2.36 | 3.69% | 472.83 | -14.90% | 0.47% | 16.05% | 15.29% |
37 | 300251.SZ | 光线传媒 | 19.37 | 194.59 | 27.74 | 5.48 | 1.03% | 568.24 | 371.55% | 374.79% | 143.00% | 177.87% |
38 | 300979.SZ | 华利集团 | 53.02 | 16.11 | 17.03 | 4.13 | 6.22% | 618.74 | -11.06% | -3.25% | 10.36% | 12.34% |
39 | 603786.SH | 科博达 | 104.58 | 54.69 | 49.6 | 7.73 | 0.62% | 422.35 | 21.34% | -6.04% | 11.10% | -3.03% |
40 | 300498.SZ | 温氏股份 | 18.61 | 13.42 | 10.88 | 3.0 | 1.87% | 1238.30 | 159.12% | 261.92% | 5.91% | 11.34% |
41 | 000651.SZ | 格力电器 | 39.72 | 6.91 | 6.85 | 1.79 | 7.53% | 2224.88 | 1.95% | 26.29% | -2.46% | 14.14% |
42 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1443.99 | 20.97 | 20.11 | 7.77 | 3.58% | 18082.66 | 8.89% | 11.56% | 9.10% | 10.54% |
43 | 601689.SH | 拓普集团 | 80.99 | 46.91 | 49.57 | 6.23 | 0.64% | 1407.47 | -11.08% | -12.39% | 5.83% | 1.40% |
44 | 603730.SH | 岱美股份 | 5.9 | 15.8 | 20.34 | 2.9 | 4.56% | 126.77 | -42.56% | 7.10% | -3.35% | 0.22% |
45 | 600258.SH | 首旅酒店 | 14.68 | 20.33 | 19.38 | 1.4 | 2.45% | 163.92 | 11.08% | 18.37% | -1.93% | -4.34% |
46 | 600398.SH | 海澜之家 | 6.47 | 14.4 | 14.78 | 1.75 | 2.78% | 310.74 | -3.42% | 5.46% | 1.73% | 0.16% |
47 | 002027.SZ | 分众传媒 | 8.06 | 22.58 | 21.85 | 7.12 | 2.85% | 1164.04 | 6.87% | 9.14% | 2.43% | 4.70% |
48 | 600809.SH | 山西汾酒 | 194.01 | 19.33 | 19.18 | 6.6 | 3.12% | 2366.85 | 1.13% | 6.15% | 5.35% | 7.72% |
49 | 603486.SH | 科沃斯 | 107.5 | 76.86 | 52.66 | 7.78 | 0.42% | 619.58 | 60.84% | 59.43% | 24.37% | 11.06% |
50 | 600690.SH | 海尔智家 | 25.33 | 12.68 | 11.68 | 2.07 | 3.77% | 2376.69 | 15.59% | 15.09% | 10.22% | 10.06% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。