消费龙头成分股数据

931068.CSI (50)
成分股时间:2025-06-11
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250530 20250430 20250331 20250228 20250127
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 002311.SZ 海大集团 61.9 22.87 20.91 4.2 0.81% 1029.86 48.99% 64.30% 10.60% -1.31%
2 301381.SZ 赛维时代 20.48 38.27 46.8 3.24 1.46% 81.94 -45.35% -36.19% 36.65% 56.55%
3 601928.SH 凤凰传媒 11.65 18.56 16.96 1.47 4.29% 296.48 42.30% -45.88% -3.52% -0.29%
4 002867.SZ 周大生 13.65 14.81 16.24 2.53 6.89% 149.59 -26.12% -23.25% -47.28% -14.73%
5 603605.SH 珀莱雅 85.18 21.75 20.59 5.87 1.06% 337.52 28.87% 30.00% 8.13% 21.04%
6 603179.SH 新泉股份 46.85 23.38 23.16 4.04 0.64% 228.30 4.44% 21.24% 15.49% 25.46%
7 603288.SH 海天味业 41.73 36.58 35.01 8.19 2.06% 2320.44 14.77% 12.75% 8.08% 9.53%
8 002920.SZ 德赛西威 100.32 27.77 25.28 5.82 1.2% 556.73 51.32% 29.62% 20.26% 26.06%
9 603195.SH 公牛集团 49.71 21.05 20.83 6.53 3.45% 899.27 4.91% 10.39% 3.14% 7.24%
10 000998.SZ 隆平高科 10.22 131.89 430.43 2.42 0.44% 150.18 -102.72% -43.08% -32.03% -7.13%
11 002697.SZ 红旗连锁 5.42 14.14 14.33 1.65 2.12% 73.71 -4.15% -7.12% -7.17% -0.09%
12 601098.SH 中南传媒 13.8 18.09 17.03 1.55 4.71% 247.85 29.99% -26.12% -4.18% -1.94%
13 603596.SH 伯特利 53.12 26.65 25.38 4.72 - 322.18 28.79% 35.60% 41.83% 32.95%
14 002508.SZ 老板电器 18.92 11.33 11.77 1.62 5.28% 178.78 -14.66% -8.97% -7.20% 0.10%
15 603816.SH 顾家家居 25.43 14.75 13.79 2.01 - 209.01 23.53% -29.38% 12.95% -3.81%
16 603833.SH 欧派家居 57.96 13.58 13.13 1.87 4.74% 353.06 41.29% -14.38% -4.80% -16.93%
17 600598.SH 北大荒 14.63 23.92 24.28 3.53 3.76% 260.07 -2.90% 2.21% -0.05% 5.83%
18 600873.SH 梅花生物 10.69 11.13 10.14 2.14 5.57% 304.96 35.52% -13.85% -3.36% -9.69%
19 002847.SZ 盐津铺子 87.8 37.43 36.37 12.44 0.68% 239.50 11.64% 26.53% 25.69% 28.89%
20 002832.SZ 比音勒芬 16.74 12.24 12.74 1.77 5.97% 95.54 -8.47% -14.28% 1.41% 13.24%
21 601966.SH 玲珑轮胎 14.94 12.48 13.24 0.99 4.28% 218.65 -22.78% 26.01% 12.92% 9.39%
22 600729.SH 重庆百货 29.42 9.86 9.57 1.63 4.61% 129.59 9.23% 0.46% -11.85% -9.75%
23 600887.SH 伊利股份 28.44 21.28 24.3 3.63 4.29% 1798.93 -17.71% -18.94% 1.46% -8.24%
24 301498.SZ 乖宝宠物 113.69 72.8 66.83 10.72 0.44% 454.81 37.68% 45.68% 34.82% 21.22%
25 601888.SH 中国中免 61.38 29.76 32.57 2.23 2.69% 1269.87 -15.98% -36.44% -10.96% -16.38%
26 603129.SH 春风动力 217.88 22.59 20.66 5.4 1.77% 332.44 49.60% 46.08% 38.86% 24.18%
27 688169.SH 石头科技 217.85 20.37 21.82 3.06 - 402.70 -32.92% -3.64% 86.22% 38.03%
28 600933.SH 爱柯迪 15.31 16.05 15.63 1.8 1.88% 150.82 10.94% 2.86% 1.41% 13.24%
29 689009.SH 九号公司-WD 61.53 40.71 31.42 6.64 - 441.36 236.22% 81.29% 99.52% 38.87%
30 600660.SH 福耀玻璃 58.41 20.33 18.73 4.61 3.08% 1524.35 46.25% 33.20% 12.16% 18.37%
31 600299.SH 安迪苏 9.66 21.51 18.61 1.64 1.86% 259.07 67.85% 2208.66% 22.98% 17.83%
32 002984.SZ 森麒麟 19.13 9.06 9.69 1.46 1.09% 198.08 -28.29% 59.74% -2.79% 8.53%
33 000858.SZ 五粮液 124.7 15.2 14.82 3.27 5.81% 4840.37 5.80% 5.44% 6.05% 7.09%
34 600872.SH 中炬高新 18.7 16.4 17.54 2.52 - 146.46 -24.24% -47.37% -25.81% 7.39%
35 601019.SH 山东出版 9.97 16.38 15.05 1.42 3.11% 208.06 53.46% -46.54% 0.30% -3.58%
36 601799.SH 星宇股份 138.91 28.18 26.68 3.89 1.07% 396.84 32.68% 27.78% 28.28% 29.32%
37 600754.SH 锦江酒店 22.94 26.94 32.42 1.59 2.7% 245.47 -81.03% -9.06% -8.25% -4.00%
38 601058.SH 赛轮轮胎 12.35 10.0 9.98 2.06 3.08% 406.08 0.47% 31.42% 15.29% 22.42%
39 300979.SZ 华利集团 53.34 16.21 16.32 4.04 4.31% 622.48 -3.25% 20.00% 12.34% 19.35%
40 603786.SH 科博达 53.88 28.18 28.67 4.19 1.21% 217.60 -6.04% 26.81% -3.03% 29.03%
41 000651.SZ 格力电器 44.77 7.79 7.51 1.82 7.47% 2507.75 26.29% 10.91% 14.14% -7.26%
42 300146.SZ 汤臣倍健 11.56 30.12 51.63 1.8 3.08% 196.62 -37.44% -62.62% -32.29% -27.30%
43 600519.SH 贵州茅台 1480.0 21.56 20.89 7.2 3.7% 18591.73 11.56% 15.38% 10.54% 15.71%
44 601689.SH 拓普集团 48.0 27.8 28.56 3.68 0.78% 834.16 -12.39% 39.52% 1.40% 35.02%
45 603730.SH 岱美股份 5.79 15.51 15.24 2.85 4.65% 124.40 7.10% 22.66% 0.22% 8.80%
46 600258.SH 首旅酒店 14.35 19.87 19.34 1.35 1.53% 160.23 18.37% 1.41% -4.34% -0.54%
47 000526.SZ 学大教育 49.26 33.41 29.53 7.04 - 60.03 47.00% 16.84% 22.46% 25.90%
48 600398.SH 海澜之家 7.49 16.66 16.3 2.0 3.07% 359.73 5.46% -26.88% 0.16% -2.65%
49 002027.SZ 分众传媒 7.26 20.34 19.97 5.77 5.92% 1048.50 9.14% 6.80% 4.70% 3.01%
50 600690.SH 海尔智家 25.15 12.59 12.13 2.0 3.16% 2359.80 15.09% 12.92% 10.06% 4.29%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X