| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 行业 | 价格
							 | 
						市盈率
							 | 
						市盈率ttm
							 | 
						市净率
							 | 
						股息率
							 | 
						市值(亿元)
							 | 
						归母净利润同比增长(09-30)
							 | 
						归母净利润同比增长(06-30)
							 | 
						营业收入同比增长(09-30)
							 | 
						营业收入同比增长(06-30)
							 | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002168.SZ | *ST惠程 | 电气设备 | 4.12 | - | - | 142.56 | - | 32.31 | 47.99% | 54.36% | 93.13% | 61.54% | 
| 2 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 互联网 | 46.43 | - | - | 4.15 | - | 582.86 | -6.19% | -119.86% | 51.63% | 49.23% | 
| 3 | 600880.SH | 博瑞传播 | 广告包装 | 5.11 | 296.92 | 387.75 | 1.84 | 0.2% | 55.87 | -35.97% | 6.29% | 43.71% | 64.38% | 
| 4 | 002464.SZ | 众应退(退) | - | - | - | - | - | - | - | 141.54% | - | -87.84% | |
| 5 | 300315.SZ | 掌趣科技 | 互联网 | 5.28 | 128.92 | - | 2.89 | - | 142.96 | -60.93% | -65.58% | -17.88% | -23.44% | 
| 6 | 002605.SZ | 姚记科技 | 互联网 | 26.18 | 20.29 | 21.65 | 2.97 | 1.9% | 109.34 | -8.00% | -9.98% | -24.42% | -24.64% | 
| 7 | 002624.SZ | 完美世界 | 互联网 | 17.88 | - | - | 4.9 | 1.26% | 346.87 | 271.17% | 384.52% | 33.00% | 33.74% | 
| 8 | 002292.SZ | 奥飞娱乐 | 影视音像 | 8.84 | - | - | 4.43 | - | 130.72 | -29.05% | -32.71% | -6.16% | -8.17% | 
| 9 | 002517.SZ | 恺英网络 | 互联网 | 24.78 | 32.51 | 27.4 | 5.18 | 0.4% | 529.41 | 23.70% | 17.41% | 3.75% | 0.89% | 
| 10 | 300533.SZ | 冰川网络 | 互联网 | 40.0 | - | 13.0 | 6.1 | 2.5% | 93.78 | 207.49% | 165.19% | -5.39% | 4.21% | 
| 11 | 002558.SZ | 巨人网络 | 互联网 | 36.33 | 49.33 | 39.69 | 4.63 | 0.78% | 702.89 | 32.31% | 8.27% | 51.84% | 16.47% | 
| 12 | 300043.SZ | 星辉娱乐 | 互联网 | 6.82 | - | 206.13 | 4.94 | 0.15% | 84.85 | 216.26% | 186.78% | 67.03% | 84.58% | 
| 13 | 603258.SH | 电魂网络 | 互联网 | 20.13 | 160.56 | - | 2.26 | - | 49.10 | -140.83% | -115.75% | -29.08% | -28.69% | 
| 14 | 002261.SZ | 拓维信息 | 软件服务 | 34.95 | - | - | 16.89 | - | 440.31 | 852.03% | 2262.83% | -29.43% | -24.42% | 
| 15 | 002619.SZ | *ST艾格(退) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 002526.SZ | 山东矿机 | 工程机械 | 3.82 | 60.03 | 59.97 | 2.11 | 0.26% | 68.10 | 0.10% | 10.11% | -11.98% | -10.30% | 
| 17 | 300251.SZ | 光线传媒 | 影视音像 | 17.45 | 175.3 | 23.63 | 4.76 | 1.14% | 511.91 | 406.78% | 371.55% | 150.81% | 143.00% | 
| 18 | 300299.SZ | 富春股份 | 互联网 | 6.74 | - | - | 10.82 | - | 46.53 | 78.05% | 70.52% | 50.52% | 64.35% | 
| 19 | 300494.SZ | 盛天网络 | 互联网 | 13.12 | - | - | 4.47 | - | 64.35 | 1155.49% | 1186.02% | 10.03% | 17.23% | 
| 20 | 002602.SZ | ST华通 | 互联网 | 18.45 | 112.96 | 36.38 | 4.57 | - | 1370.48 | 141.65% | 129.33% | 75.31% | 85.50% | 
| 21 | 300031.SZ | 宝通科技 | 互联网 | 23.57 | 47.01 | 54.52 | 2.43 | 0.42% | 98.70 | -12.16% | -26.73% | 0.37% | -6.32% | 
| 22 | 300148.SZ | 天舟文化 | 出版业 | 4.89 | 125.63 | 60.78 | 4.0 | - | 41.21 | 166.94% | 170.93% | 20.62% | 20.25% | 
| 23 | 002425.SZ | ST凯文 | 互联网 | 4.32 | - | - | 1.43 | - | 41.33 | -12.49% | -25.85% | 28.62% | 14.37% | 
| 24 | 002148.SZ | 北纬科技 | 互联网 | 9.83 | 209.84 | 444.96 | 4.5 | 0.16% | 54.95 | -102.03% | -129.52% | 40.41% | 47.26% | 
| 25 | 002555.SZ | 三七互娱 | 互联网 | 22.85 | 18.91 | 16.2 | 3.76 | 4.35% | 505.50 | 23.57% | 10.72% | -6.59% | -8.08% | 
| 26 | 300052.SZ | ST中青宝 | 互联网 | 12.64 | - | - | 8.76 | - | 33.10 | 24.96% | 1.45% | -19.40% | -19.19% | 
| 27 | 300518.SZ | 新迅达 | 互联网 | 16.72 | - | - | 4.43 | - | 33.34 | 66.97% | 83.24% | 3.77% | 42.35% | 
| 28 | 600373.SH | 中文传媒 | 出版业 | 10.99 | 20.19 | 36.15 | 0.86 | 3.71% | 150.29 | -49.06% | -56.75% | -26.54% | -35.56% | 
| 29 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 互联网 | 4.72 | - | - | 7.92 | - | 165.95 | -152.61% | -141.34% | -19.77% | -19.62% | 
| 30 | 002174.SZ | 游族网络 | 互联网 | 13.22 | - | - | 2.62 | - | 130.00 | 1374.60% | 989.31% | 2.20% | -1.93% | 
| 31 | 300002.SZ | 神州泰岳 | 互联网 | 12.36 | 17.03 | 22.97 | 3.21 | 0.81% | 243.14 | -33.77% | -19.26% | -9.86% | -12.05% | 
| 32 | 600633.SH | 浙数文化 | 互联网 | 13.93 | 34.53 | 30.9 | 1.73 | 1.72% | 176.64 | 12.65% | 156.26% | -0.79% | 0.09% | 
| 33 | 603444.SH | 吉比特 | 互联网 | 477.0 | 36.37 | 22.89 | 6.39 | 2.53% | 343.64 | 84.66% | 24.50% | 59.17% | 28.49% | 
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。