基金重仓前200名成分股数据

800200.LG (200)
成分股时间:2025-04-28
"-"表示无或者负数
查看历史成分股:
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 002594.SZ 比亚迪 360.0 27.18 24.4 5.01 0.86% 10940.64 100.38% 34.00% 36.35% 29.02%
2 000063.SZ 中兴通讯 31.38 17.82 18.45 2.17 1.97% 1501.07 -10.50% -9.66% 7.82% -2.38%
3 603179.SH 新泉股份 41.13 24.88 21.55 3.87 0.73% 200.43 4.44% 21.24% 15.49% 25.46%
4 603288.SH 海天味业 41.26 36.16 36.16 7.43 1.6% 2294.30 14.77% 12.75% 8.08% 9.53%
5 000596.SZ 古井贡酒 171.14 16.4 15.65 3.42 3.21% 904.65 12.78% 20.22% 10.38% 16.41%
6 002049.SZ 紫光国微 65.45 47.15 47.15 4.55 1.03% 556.08 -61.11% -53.43% -10.05% -27.26%
7 300750.SZ 宁德时代 234.85 20.38 19.08 4.28 2.45% 10341.37 32.85% 15.01% 6.18% -9.70%
8 002078.SZ 太阳纸业 14.11 12.71 12.71 1.38 2.13% 394.31 - 0.50% - 2.99%
9 002353.SZ 杰瑞股份 31.33 12.21 11.8 1.48 1.94% 320.77 24.04% 7.03% 26.07% -4.00%
10 688036.SH 传音控股 81.66 16.78 16.78 4.6 - 931.21 -69.87% 0.21% -25.45% 10.31%
11 600938.SH 中国海油 25.73 8.87 8.87 1.64 4.96% 12229.46 - 11.38% - 0.94%
12 002444.SZ 巨星科技 23.15 12.0 12.0 1.69 2.59% 276.52 - 36.18% - 35.37%
13 300308.SZ 中际旭创 83.39 17.81 16.03 4.45 0.39% 921.21 56.83% 137.93% 37.82% 122.64%
14 601318.SH 中国平安 51.21 7.37 7.98 0.99 4.73% 9325.46 -26.41% 47.79% -5.20% 12.60%
15 600926.SH 杭州银行 14.69 5.5 5.5 0.84 5.68% 933.47 17.30% 18.07% 2.22% 9.61%
16 601857.SH 中国石油 8.02 8.91 8.91 0.97 5.61% 14678.28 - 2.02% - -2.48%
17 300274.SZ 阳光电源 62.6 11.76 10.17 3.18 1.09% 1297.83 82.52% 16.92% 50.92% 7.76%
18 000933.SZ 神火股份 16.97 8.86 9.73 1.7 6.48% 381.71 -35.05% -27.07% 17.13% 1.99%
19 600256.SH 广汇能源 5.73 12.71 13.21 1.36 12.09% 376.22 -14.07% -42.60% -11.34% -40.72%
20 600887.SH 伊利股份 28.6 17.46 15.28 3.24 4.2% 1820.65 - - - -
21 002318.SZ 久立特材 23.76 15.58 14.97 3.22 3.96% 232.18 18.59% 0.12% 20.67% 27.42%
22 000538.SZ 云南白药 57.91 21.76 21.76 2.66 5.68% 1033.27 13.67% 16.02% 0.62% 2.36%
23 600079.SH 人福医药 20.16 15.42 16.83 1.87 3.03% 329.06 11.09% -37.70% -3.61% 3.71%
24 600893.SH 航发动力 32.78 101.57 101.57 2.19 0.49% 873.78 - -39.48% - 9.48%
25 603259.SH 药明康德 58.09 17.75 17.75 2.86 1.72% 1677.63 89.06% -1.63% 20.96% -2.73%
26 002130.SZ 沃尔核材 18.02 26.79 24.85 3.94 0.93% 227.03 35.86% 21.00% 26.60% 21.02%
27 000858.SZ 五粮液 130.85 15.95 15.55 3.43 5.54% 5079.08 5.80% 5.44% 6.05% 7.09%
28 002714.SZ 牧原股份 39.73 12.14 8.77 2.88 2.08% 2170.36 288.79% 519.42% 37.26% 24.43%
29 300124.SZ 汇川技术 64.41 36.6 36.34 6.44 0.69% 1735.59 63.08% -9.62% 38.28% 21.77%
30 688608.SH 恒玄科技 401.6 104.7 77.34 7.19 - 482.10 590.22% 272.47% 52.25% 49.94%
31 000768.SZ 中航西飞 23.07 62.69 62.69 3.05 0.43% 641.61 - 18.87% - 7.23%
32 002422.SZ 科伦药业 33.12 18.03 18.03 2.35 3.19% 529.28 - 19.53% - 1.67%
33 001979.SZ 招商蛇口 9.09 20.39 20.39 0.83 3.52% 823.63 - -36.09% - 2.25%
34 603338.SH 浙江鼎力 42.17 13.11 13.11 2.13 2.37% 213.53 41.83% -12.77% 30.72% 23.56%
35 601799.SH 星宇股份 125.7 25.5 25.5 3.53 1.11% 359.10 32.68% 27.78% 28.28% 29.32%
36 688271.SH 联影医疗 124.69 52.05 81.44 5.16 - 1027.64 1.87% -36.09% 5.42% -9.73%
37 601398.SH 工商银行 7.29 7.1 7.1 0.71 6.17% 25982.02 - 0.51% - -2.52%
38 688072.SH 拓荆科技 161.53 65.66 65.66 8.56 - 451.85 - 3.86% - 51.70%
39 603986.SH 兆易创新 115.2 69.38 67.56 4.55 - 765.00 14.57% 584.21% 17.32% 27.69%
40 688506.SH 百利天恒-U 285.0 30.83 30.83 29.41 - 1142.85 - 575.02% - 936.31%
41 300033.SZ 同花顺 256.77 75.71 75.03 21.3 1.17% 1380.40 15.91% 30.00% 20.91% 17.47%
42 002142.SZ 宁波银行 24.96 6.08 6.08 0.79 2.4% 1648.26 5.76% 6.23% 5.63% 8.19%
43 600600.SH 青岛啤酒 77.26 24.26 24.26 3.63 2.59% 1053.98 7.08% 1.81% 2.91% -5.30%
44 002371.SZ 北方华创 454.42 43.18 39.95 7.43 0.17% 2427.40 38.80% 44.17% 37.90% 35.14%
45 601919.SH 中远海控 14.44 4.66 4.66 0.98 5.23% 2290.43 - 105.78% - 33.29%
46 688002.SH 睿创微纳 54.3 43.42 42.14 4.58 - 247.02 13.42% 14.76% 12.88% 21.28%
47 600438.SH 通威股份 16.6 5.51 - 1.51 5.43% 747.33 - - - -
48 688981.SH 中芯国际 88.23 190.49 190.49 4.75 - 7045.74 - -23.31% - 27.72%
49 000423.SZ 东阿阿胶 55.11 22.79 21.79 3.31 5.31% 354.90 20.25% 35.29% 18.24% 25.57%
50 002541.SZ 鸿路钢构 18.07 16.15 16.15 1.34 2.87% 124.69 - -34.51% - -8.60%
51 002311.SZ 海大集团 54.21 20.02 18.31 3.67 0.92% 901.92 48.99% 64.30% 10.60% -1.31%
52 002850.SZ 科达利 129.01 23.97 22.76 2.91 1.15% 352.80 25.51% 22.55% 20.46% 14.44%
53 601225.SH 陕西煤业 19.77 8.57 8.51 1.99 7.72% 1916.70 -1.23% -3.21% -7.30% 1.47%
54 600066.SH 宇通客车 27.21 14.64 14.3 4.25 7.35% 602.41 14.91% 126.53% -3.00% 37.63%
55 688041.SH 海光信息 148.6 178.87 160.77 16.62 - 3453.97 75.33% 52.87% 50.76% 52.40%
56 688012.SH 中微公司 186.11 71.78 69.04 5.76 - 1159.69 25.67% -9.53% 35.40% 44.73%
57 688777.SH 中控技术 46.89 33.19 33.19 3.6 - 370.71 - 1.38% - 6.02%
58 002938.SZ 鹏鼎控股 29.6 18.96 18.96 2.14 1.68% 686.29 - 10.14% - 9.59%
59 300760.SZ 迈瑞医疗 214.8 22.49 21.03 7.42 3.36% 2604.32 -16.81% 0.74% -12.12% 5.14%
60 601088.SH 中国神华 38.0 12.87 13.79 1.74 5.95% 7550.04 -17.96% -1.71% -21.07% -1.37%
61 300433.SZ 蓝思科技 20.58 28.3 27.39 2.09 1.45% 1025.45 38.71% 19.94% 10.10% 28.27%
62 600919.SH 江苏银行 10.13 5.84 5.84 0.8 7.66% 1858.99 8.16% 10.76% 6.21% 8.78%
63 603019.SH 中科曙光 62.18 47.61 46.58 4.5 0.27% 909.82 - 4.10% - -8.40%
64 600418.SH 江淮汽车 35.75 - - 6.87 0.06% 780.78 - -1277.59% - -6.28%
65 301269.SZ 华大九天 118.63 588.33 588.33 12.87 0.13% 644.09 26.72% -45.46% 9.77% 20.98%
66 000725.SZ 京东方A 3.84 27.16 27.16 1.1 0.78% 1445.57 64.06% 108.97% 10.27% 13.66%
67 300759.SZ 康龙化成 23.27 23.07 22.15 2.95 0.86% 413.79 32.54% 12.01% 16.03% 6.39%
68 601077.SH 渝农商行 6.86 6.77 6.64 0.61 7.04% 779.09 6.25% 5.60% 1.35% 1.09%
69 300014.SZ 亿纬锂能 41.04 20.6 20.42 2.19 1.22% 839.56 3.32% 0.63% 37.34% -0.35%
70 000333.SZ 美的集团 73.23 14.56 14.56 2.59 4.05% 5612.28 - 14.29% - 9.44%
71 600048.SH 保利发展 8.31 8.24 19.83 0.52 4.89% 994.74 -12.27% -58.56% 9.09% -10.14%
72 601328.SH 交通银行 7.61 6.04 6.04 0.59 4.98% 5651.39 - 0.93% - 0.87%
73 605117.SH 德业股份 86.76 31.29 18.99 6.44 2.99% 560.44 - - - -
74 002384.SZ 东山精密 25.0 39.28 39.28 2.27 1.0% 426.48 - -44.74% - 9.27%
75 600660.SH 福耀玻璃 56.98 19.83 18.27 3.94 2.28% 1487.03 46.25% 33.20% 12.16% 18.37%
76 300015.SZ 爱尔眼科 13.13 34.44 33.04 5.61 1.14% 1224.64 16.71% 5.87% 15.97% 3.02%
77 600160.SH 巨化股份 25.36 34.94 34.94 3.85 0.43% 684.66 160.64% 107.69% 6.05% 18.43%
78 601021.SH 春秋航空 53.37 23.13 23.9 2.95 1.31% 522.14 - - - -
79 600886.SH 国投电力 15.33 18.3 16.97 1.94 3.01% 1227.09 - - - -
80 600760.SH 中航沈飞 42.48 34.49 34.49 6.86 1.27% 1170.62 -39.87% 12.86% -38.55% -7.37%
81 002179.SZ 中航光电 41.0 25.89 25.89 3.68 1.46% 868.49 -14.78% 0.45% 20.56% 3.04%
82 600584.SH 长电科技 32.72 36.38 36.38 2.12 0.31% 585.50 50.39% 9.44% 36.44% 21.24%
83 603296.SH 华勤技术 64.42 22.36 20.69 2.8 1.33% 654.44 39.05% 8.10% 115.65% 28.76%
84 002223.SZ 鱼跃医疗 34.43 19.11 19.49 2.63 3.48% 345.15 -5.26% -24.63% 9.17% -5.09%
85 688617.SH 惠泰医疗 427.1 61.6 57.9 15.35 - 414.64 30.69% 26.08% 23.93% 25.18%
86 002653.SZ 海思科 42.5 120.36 135.95 11.56 1.13% 475.97 -49.31% 34.00% 18.60% 10.92%
87 605499.SH 东鹏饮料 279.65 43.71 39.92 19.76 1.58% 1454.22 47.62% 63.09% 39.23% 40.63%
88 300037.SZ 新宙邦 30.33 24.27 24.27 2.41 1.97% 228.65 39.30% -6.83% 32.14% 4.85%
89 002415.SZ 海康威视 28.06 21.63 21.41 3.17 3.24% 2590.84 6.41% -15.10% 4.01% 3.53%
90 002851.SZ 麦格米特 47.59 41.26 46.55 4.94 0.42% 259.67 -22.57% -30.70% 26.51% 21.00%
91 603885.SH 吉祥航空 12.47 29.99 29.99 3.08 1.27% 274.22 - 17.52% - 9.95%
92 002180.SZ 纳思达 21.9 41.6 41.6 3.11 - 311.63 - 112.11% - 9.78%
93 600406.SH 国电南瑞 23.1 25.83 24.75 4.13 2.92% 1855.41 14.14% 6.06% 14.76% 11.15%
94 688266.SH 泽璟制药-U 101.21 - - 21.85 - 267.91 28.45% 50.52% 54.87% 37.91%
95 300207.SZ 欣旺达 18.8 23.63 23.63 1.46 0.64% 347.01 21.23% 36.43% 11.97% 17.05%
96 002916.SZ 深南电路 108.83 29.73 28.06 3.69 0.83% 558.16 29.47% 34.29% 20.75% 32.39%
97 688111.SH 金山办公 283.23 79.66 77.96 11.12 - 1310.43 9.75% 24.84% 6.22% 12.40%
98 600522.SH 中天科技 13.96 16.79 16.84 1.34 1.58% 476.45 -1.33% -8.94% 18.37% 6.63%
99 600958.SH 东方证券 9.14 23.18 19.91 1.0 2.45% 776.59 - 21.66% - 12.29%
100 000988.SZ 华工科技 39.8 32.78 29.85 3.78 0.38% 400.19 40.88% 21.17% 52.28% 13.57%
101 300059.SZ 东方财富 20.56 33.77 31.29 3.94 0.29% 3245.51 38.96% 17.29% 7.95% -19.99%
102 600104.SH 上汽集团 15.49 12.71 18.66 0.61 2.36% 1793.01 - - - -
103 600941.SH 中国移动 112.26 17.51 17.38 1.74 4.07% 24230.51 3.45% 5.01% 0.02% 3.12%
104 601688.SH 华泰证券 15.94 9.37 9.37 0.88 3.64% 1438.95 - 20.40% - 13.37%
105 300408.SZ 三环集团 35.36 30.94 30.94 3.41 0.79% 677.67 23.02% 38.55% 17.24% 28.78%
106 300661.SZ 圣邦股份 105.0 177.17 117.42 11.29 0.09% 497.43 9.90% 78.17% 8.30% 27.96%
107 688183.SH 生益电子 25.62 64.2 64.2 4.99 - 213.11 656.87% 1428.23% 78.55% 43.19%
108 000776.SZ 广发证券 15.42 12.17 12.17 0.97 2.59% 1172.82 - 38.11% - 16.74%
109 000100.SZ TCL科技 4.03 34.17 35.55 1.43 1.99% 756.80 321.96% -29.38% 0.42% -5.47%
110 688120.SH 华海清科 168.38 55.07 39.06 6.16 - 398.60 15.47% 41.40% 34.14% 35.81%
111 002459.SZ 晶澳科技 9.56 - - 1.16 5.85% 316.41 - -166.14% - -14.02%
112 300832.SZ 新产业 52.97 22.76 22.62 4.62 1.89% 416.20 2.65% 10.57% 10.12% 15.41%
113 600030.SH 中信证券 25.13 17.16 17.16 1.42 2.85% 3724.40 - 10.06% - 6.20%
114 002625.SZ 光启技术 41.15 135.99 135.99 9.92 0.56% 886.61 10.82% 11.77% 15.96% 4.25%
115 601888.SH 中国中免 63.05 30.57 30.57 2.37 2.62% 1304.42 - -36.44% - -16.38%
116 000999.SZ 华润三九 42.05 16.04 16.04 2.71 5.12% 540.05 -6.87% 18.05% -6.04% 11.63%
117 002304.SZ 洋河股份 71.7 10.78 12.87 2.16 9.75% 1080.12 -39.93% -33.37% -31.92% -12.83%
118 601567.SH 三星医疗 26.7 16.67 15.8 2.99 2.41% 376.74 34.33% 18.69% 20.03% 27.38%
119 002138.SZ 顺络电子 27.83 26.97 25.07 3.78 2.11% 224.40 37.02% 29.91% 16.03% 16.99%
120 603129.SH 春风动力 160.92 16.68 15.26 3.64 1.28% 245.53 49.60% 46.08% 38.86% 24.18%
121 603893.SH 瑞芯微 153.89 108.37 87.51 17.14 0.29% 644.65 209.65% 341.01% 62.95% 46.94%
122 689009.SH 九号公司-WD 61.46 40.66 40.66 7.27 - 440.85 - 81.29% - 38.87%
123 002252.SZ 上海莱士 6.69 20.25 22.18 1.37 1.0% 444.08 -25.20% 23.25% -2.45% 2.67%
124 601166.SH 兴业银行 21.09 5.67 5.67 0.57 4.93% 4381.30 - 0.12% - 0.66%
125 600031.SH 三一重工 19.05 27.02 27.02 2.24 1.15% 1614.48 - 31.98% - 6.22%
126 600276.SH 恒瑞医药 49.97 50.31 46.59 6.78 0.4% 3187.59 36.90% 47.28% 20.14% 22.63%
127 600837.SH 海通证券 - - - - - - - - - -
128 000661.SZ 长春高新 89.46 14.13 16.61 1.55 - 364.94 -44.95% -43.01% -5.66% -7.55%
129 002028.SZ 思源电气 73.59 27.95 26.86 4.44 0.54% 572.65 22.91% 31.42% 21.41% 24.06%
130 600489.SH 中金黄金 13.92 22.66 19.01 2.53 2.89% 674.75 - - - -
131 601138.SH 工业富联 18.0 16.99 15.4 2.49 3.22% 3574.60 - - - -
132 600150.SH 中国船舶 28.97 43.81 48.59 2.62 0.69% 1295.66 - - - -
133 601939.SH 建设银行 9.39 7.0 7.0 0.74 6.36% 23476.03 - 0.88% - -2.54%
134 688223.SH 晶科能源 5.68 7.64 627.67 1.82 - 568.30 - - - -
135 601058.SH 赛轮轮胎 12.07 12.84 9.21 2.14 2.65% 396.87 0.47% 31.42% 15.29% 22.42%
136 688126.SH 沪硅产业 17.1 - - 4.04 - 469.77 -5.47% -620.28% 10.60% 6.18%
137 688256.SH 寒武纪-U 710.8 - 2285.98 50.91 - 2967.28 256.82% 46.69% 4230.22% 65.56%
138 002230.SZ 科大讯飞 45.85 189.21 158.82 5.93 0.22% 1059.91 35.68% -14.78% 27.74% 18.79%
139 600036.SH 招商银行 42.35 7.2 7.2 1.02 4.66% 10680.60 - 1.22% - -0.48%
140 600019.SH 宝钢股份 6.92 20.59 19.26 0.75 4.42% 1516.08 26.37% -38.36% -9.82% -6.50%
141 601689.SH 拓普集团 50.62 29.32 29.32 4.02 0.73% 879.69 - 39.52% - 35.02%
142 688361.SH 中科飞测 78.34 - - 10.2 - 250.69 -143.69% -108.21% 24.89% 54.94%
143 002241.SZ 歌尔股份 20.55 26.92 26.05 2.13 1.19% 717.40 23.53% 144.93% -15.57% 2.41%
144 600900.SH 长江电力 29.72 26.7 22.36 3.53 3.47% 7271.95 - - - -
145 600585.SH 海螺水泥 24.54 16.9 16.9 0.69 3.89% 1300.45 - -26.19% - -35.51%
146 688050.SH 爱博医疗 79.25 38.67 39.73 6.14 - 150.21 -10.05% 27.77% 15.07% 48.24%
147 600809.SH 山西汾酒 209.51 24.49 20.68 8.28 3.26% 2555.95 - - - -
148 600690.SH 海尔智家 24.96 12.5 12.5 2.1 3.18% 2341.98 - 12.92% - 4.29%
149 601838.SH 成都银行 17.74 6.44 5.85 0.94 4.55% 751.90 5.64% 10.17% 3.17% 5.89%
150 002517.SZ 恺英网络 16.86 22.12 20.94 4.97 1.18% 360.20 21.57% 11.41% 3.46% 19.16%
151 300347.SZ 泰格医药 44.15 94.26 94.26 1.85 1.28% 381.87 -29.61% -79.99% -5.79% -10.58%
152 000568.SZ 泸州老窖 125.6 13.72 13.7 3.69 5.38% 1848.77 0.41% 1.71% 1.78% 3.19%
153 000975.SZ 山金国际 20.16 25.76 23.68 4.09 1.39% 559.79 37.91% 52.57% 55.84% 67.60%
154 002475.SZ 立讯精密 30.95 16.78 16.09 3.12 0.96% 2243.07 23.17% 22.03% 17.90% 15.91%
155 002821.SZ 凯莱英 77.33 29.38 28.06 1.62 2.3% 278.85 15.83% -58.17% 10.10% -25.82%
156 600487.SH 亨通光电 15.57 13.87 13.66 1.31 0.95% 384.07 8.52% 28.57% 12.58% 25.96%
157 603799.SH 华友钴业 33.36 13.66 11.62 1.54 2.95% 567.64 139.68% 23.99% 19.24% -8.08%
158 601600.SH 中国铝业 6.48 8.97 8.11 1.54 2.5% 1111.68 58.78% 85.38% 13.95% 5.21%
159 000425.SZ 徐工机械 8.96 19.88 18.27 1.8 2.01% 1058.73 26.37% 12.20% 10.92% -1.28%
160 600309.SH 万华化学 55.19 13.3 14.49 1.76 0.94% 1732.83 -25.87% -22.49% -6.70% 3.83%
161 601899.SH 紫金矿业 17.66 14.64 13.05 3.25 1.7% 4693.60 62.39% 51.76% 5.55% 3.49%
162 603369.SH 今世缘 48.05 19.1 16.71 4.08 2.08% 599.09 - - - -
163 002595.SZ 豪迈科技 56.6 22.51 22.51 4.58 1.76% 452.80 29.96% 24.77% 29.06% 22.99%
164 603606.SH 东方电缆 50.49 34.44 33.85 4.76 0.89% 347.23 6.66% 0.81% 63.83% 24.38%
165 000528.SZ 柳工 9.95 15.14 13.52 1.12 1.94% 200.91 32.00% 52.92% 15.24% 9.24%
166 600426.SH 华鲁恒升 20.13 10.95 12.06 1.35 4.47% 427.40 -33.65% 9.14% -2.59% 25.55%
167 300394.SZ 天孚通信 68.27 28.15 26.97 8.72 1.78% 378.20 21.07% 84.07% 29.11% 67.74%
168 601288.SH 农业银行 5.61 6.96 6.96 0.76 6.19% 19634.05 - 4.72% - 2.26%
169 300476.SZ 胜宏科技 76.28 57.0 35.28 6.63 0.25% 658.06 339.22% 71.96% 80.31% 35.31%
170 601127.SH 赛力斯 127.25 34.96 34.96 10.17 0.24% 2078.46 - 342.72% - 305.04%
171 688008.SH 澜起科技 72.58 58.85 48.49 6.94 - 830.89 135.14% 213.10% 65.78% 59.20%
172 600862.SH 中航高科 22.52 27.22 27.06 4.22 0.99% 313.71 1.93% 11.75% 6.38% 6.12%
173 688599.SH 天合光能 13.1 5.16 - 1.01 - 285.50 - - - -
174 002352.SZ 顺丰控股 43.22 21.2 21.2 2.34 4.61% 2155.66 16.87% 23.51% 6.90% 10.07%
175 600989.SH 宝丰能源 15.95 18.46 15.91 2.57 1.76% 1169.67 71.49% 12.16% 30.92% 13.21%
176 688169.SH 石头科技 188.0 17.57 17.57 2.7 - 347.28 - -3.64% - 38.03%
177 600415.SH 小商品城 15.45 27.56 26.78 3.97 1.29% 847.22 12.66% 14.85% 17.93% 39.27%
178 601211.SH 国泰君安 17.21 23.3 23.3 1.22 1.7% 3034.07 - 38.94% - 20.08%
179 300502.SZ 新易盛 91.21 22.78 15.82 6.51 0.17% 646.50 384.54% 312.26% 264.13% 179.15%
180 601988.SH 中国银行 5.71 7.07 7.07 0.71 4.25% 16809.54 - 2.56% - 1.16%
181 688213.SH 思特威-W 94.98 97.18 66.94 8.57 - 381.67 1264.97% 2662.76% 108.94% 108.87%
182 600999.SH 招商证券 16.92 14.17 14.17 1.28 2.09% 1471.45 6.97% 18.51% 9.64% 5.40%
183 688099.SH 晶晨股份 68.43 34.96 32.56 4.31 - 287.36 47.53% 65.03% 10.98% 10.34%
184 601012.SH 隆基绿能 14.95 10.54 - 1.82 1.14% 1132.92 - - - -
185 688235.SH 百济神州-U 246.81 - - 14.3 - 3457.55 - 25.87% - 56.19%
186 002463.SZ 沪电股份 28.49 21.17 19.32 4.33 1.75% 547.75 48.11% 71.05% 56.25% 49.26%
187 601111.SH 中国国航 7.17 - - 2.77 - 1251.05 - 77.32% - 18.14%
188 300498.SZ 温氏股份 16.82 12.13 8.98 2.65 1.48% 1119.19 261.92% 244.46% 11.34% 16.64%
189 000651.SZ 格力电器 46.55 8.1 7.8 1.82 5.04% 2607.45 26.29% 10.91% 14.14% -7.26%
190 600519.SH 贵州茅台 1550.0 22.58 22.58 8.35 3.53% 19471.07 - 15.38% - 15.71%
191 600482.SH 中国动力 21.1 34.18 27.99 1.2 0.64% 475.33 348.96% 78.43% 7.98% 14.62%
192 002050.SZ 三花智控 25.56 30.78 30.78 4.94 1.36% 954.00 - 6.10% - 13.80%
193 601668.SH 中国建筑 5.49 4.91 4.91 0.5 4.98% 2268.49 0.61% -14.88% 1.10% -3.46%
194 601728.SH 中国电信 7.76 21.51 21.34 1.54 3.31% 7100.95 3.11% 8.43% 0.01% 3.10%
195 002027.SZ 分众传媒 6.87 20.55 19.11 6.28 6.26% 992.18 9.14% 6.80% 4.70% 3.01%
196 603501.SH 韦尔股份 122.28 44.78 44.78 6.19 0.27% 1488.08 - 498.11% - 22.41%
197 601601.SH 中国太保 30.47 6.52 6.84 1.11 3.35% 2931.32 -18.13% 64.95% -1.79% 24.74%
198 688037.SH 芯源微 99.7 98.88 98.88 7.44 - 200.54 -70.89% -19.08% 12.74% 2.13%
199 600547.SH 山东黄金 30.85 46.76 46.76 5.55 0.71% 1380.05 46.62% 26.80% 36.81% 39.21%
200 300679.SZ 电连技术 48.07 32.74 34.89 4.04 0.74% 203.71 -23.80% 74.73% 15.02% 48.97%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X