基金重仓前200名成分股数据

800200.LG (200)
成分股时间:2025-11-28
"-"表示无或者负数
查看历史成分股:
序号 股票代码 股票简称 行业 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 002594.SZ 比亚迪 汽车整车 95.17 21.56 22.63 3.95 1.39% 8676.84 -7.55% 13.79% 12.75% 23.30%
2 000063.SZ 中兴通讯 通信设备 42.09 23.9 34.47 2.69 1.47% 2013.39 -32.69% -11.77% 11.63% 14.51%
3 688192.SH 迪哲医药-U 生物制药 64.5 - - 20.41 - 297.47 -3.85% -9.46% 73.23% 74.40%
4 603179.SH 新泉股份 汽车配件 66.17 34.56 36.95 4.72 0.43% 337.56 -9.19% 2.80% 18.83% 21.01%
5 603993.SH 洛阳钼业 小金属 16.23 25.66 17.77 4.47 1.57% 3472.30 72.61% 60.07% -5.99% -7.83%
6 002273.SZ 水晶光电 元器件 24.2 32.68 29.22 3.51 1.23% 336.53 14.13% 17.35% 8.78% 13.77%
7 002920.SZ 德赛西威 汽车配件 109.99 32.74 27.52 4.48 1.01% 656.47 27.08% 45.82% 17.72% 25.25%
8 000630.SZ 铜陵有色 5.1 24.35 36.98 1.93 2.85% 683.88 -35.14% -33.94% 14.66% 6.39%
9 300395.SZ 菲利华 玻璃 78.33 130.2 98.98 8.99 0.17% 409.09 42.23% 28.72% 5.17% -0.77%
10 000596.SZ 古井贡酒 白酒 166.3 15.93 18.58 3.45 3.61% 879.06 -16.57% 2.49% -13.87% 0.54%
11 002049.SZ 紫光国微 半导体 76.06 54.8 45.12 4.92 0.27% 646.22 25.04% -6.18% 15.05% 6.07%
12 300750.SZ 宁德时代 电气设备 373.2 33.56 26.7 5.42 1.81% 17031.26 36.20% 33.33% 9.28% 7.27%
13 002353.SZ 杰瑞股份 化工机械 56.43 21.99 20.37 2.61 1.49% 577.76 13.11% 14.04% 29.49% 39.21%
14 688036.SH 传音控股 通信设备 64.11 13.3 19.46 3.61 - 738.02 -44.97% -57.48% -3.33% -15.86%
15 002244.SZ 滨江集团 区域地产 10.07 12.31 9.47 1.05 0.81% 313.32 46.60% 58.87% 60.64% 87.80%
16 600938.SH 中国海油 石油开采 27.79 9.58 10.72 1.75 4.57% 13208.57 -12.59% -12.79% -4.15% -8.45%
17 000166.SZ 申万宏源 证券 5.15 24.75 13.75 1.16 1.22% 1289.56 108.22% 101.32% 55.22% 44.44%
18 688019.SH 安集科技 半导体 201.8 63.74 45.39 10.24 - 340.14 54.96% 60.53% 38.09% 43.17%
19 300308.SZ 中际旭创 通信设备 514.5 110.54 66.86 22.03 0.17% 5716.70 90.05% 69.40% 44.43% 36.95%
20 601318.SH 中国平安 保险 58.99 8.44 7.61 1.1 4.36% 10681.70 11.47% -8.81% 7.42% 1.03%
21 600926.SH 杭州银行 银行 15.59 6.65 5.95 0.87 4.23% 1130.12 14.53% 16.66% 1.35% 3.90%
22 300274.SZ 阳光电源 电气设备 182.9 34.36 24.75 8.82 1.1% 3791.90 56.34% 55.97% 32.95% 40.34%
23 600887.SH 伊利股份 乳制品 29.38 21.99 23.2 3.3 4.15% 1858.39 -4.07% -4.39% 1.81% 3.49%
24 600079.SH 人福医药 化学制药 19.33 23.73 22.08 1.67 1.66% 315.51 6.22% 3.92% -6.58% -6.20%
25 600893.SH 航发动力 航空 37.18 115.2 409.37 2.49 0.26% 991.07 -85.13% -84.57% -11.73% -23.99%
26 603259.SH 药明康德 化学制药 91.19 28.79 18.15 3.84 1.86% 2720.89 84.84% 101.92% 18.61% 20.64%
27 600016.SH 民生银行 银行 4.09 5.54 5.9 0.32 4.84% 1790.70 -6.38% -4.87% 6.74% 7.83%
28 000858.SZ 五粮液 白酒 117.85 14.36 16.09 3.21 4.87% 4574.48 -13.72% 2.28% -10.26% 4.19%
29 002714.SZ 牧原股份 农业综合 50.75 15.5 12.5 3.91 4.54% 2772.36 41.01% 1169.77% 15.52% 34.46%
30 300124.SZ 汇川技术 电器仪表 70.66 44.63 36.88 5.56 0.58% 1912.53 26.84% 40.15% 24.67% 26.73%
31 688608.SH 恒玄科技 半导体 228.47 83.7 57.27 5.56 - 385.41 73.50% 106.45% 18.61% 26.58%
32 000768.SZ 中航西飞 航空 24.23 65.84 62.86 3.09 0.5% 673.87 5.15% 4.83% 4.94% -4.49%
33 002422.SZ 科伦药业 化学制药 34.42 18.74 33.02 2.34 1.82% 550.05 -51.41% -44.41% -20.92% -23.20%
34 301358.SZ 湖南裕能 电气设备 76.51 98.07 77.81 4.74 0.2% 582.09 31.51% -21.59% 46.27% 33.17%
35 001979.SZ 招商蛇口 全国地产 9.26 20.67 21.22 0.85 2.1% 834.88 -3.99% 2.18% 15.07% 0.41%
36 600183.SH 生益科技 元器件 57.68 80.59 49.87 9.02 1.73% 1401.12 78.04% 52.98% 39.80% 31.68%
37 688271.SH 联影医疗 医疗保健 133.1 86.93 64.11 5.3 - 1096.95 66.91% 5.03% 27.39% 12.79%
38 002558.SZ 巨人网络 互联网 41.14 55.86 44.95 5.25 0.69% 795.96 32.31% 8.27% 51.84% 16.47%
39 601398.SH 工商银行 银行 8.11 7.9 7.88 0.76 3.8% 28904.55 0.33% -1.39% 2.17% 1.57%
40 688072.SH 拓荆科技 半导体 303.3 123.92 87.61 13.99 - 852.77 105.14% -26.96% 85.27% 54.25%
41 603986.SH 兆易创新 半导体 203.0 122.96 100.15 7.41 0.17% 1355.73 30.18% 11.31% 20.92% 15.00%
42 688506.SH 百利天恒 化学制药 379.49 42.26 - 21.85 - 1566.81 -112.16% -123.96% -63.52% -96.92%
43 300033.SZ 同花顺 软件服务 321.2 94.71 72.6 23.02 0.97% 1726.77 85.29% 38.29% 39.67% 28.07%
44 002142.SZ 宁波银行 银行 28.37 6.91 6.49 0.86 3.17% 1873.44 8.39% 8.23% 8.32% 7.91%
45 002371.SZ 北方华创 半导体 427.9 55.15 49.29 8.6 0.18% 3100.03 14.83% 14.97% 32.97% 29.51%
46 601919.SH 中远海控 水运 14.61 4.61 5.95 1.01 10.88% 2263.05 -29.00% 3.95% -4.09% 7.78%
47 688002.SH 睿创微纳 通信设备 76.1 61.56 44.2 5.83 - 350.24 46.21% 56.47% 29.72% 25.82%
48 002048.SZ 宁波华翔 汽车配件 27.55 23.53 68.99 1.99 1.7% 224.21 -87.68% -169.84% 5.88% 10.89%
49 600438.SH 通威股份 电气设备 22.88 - - 2.47 - 1030.06 -32.64% -58.35% -5.38% -7.51%
50 688981.SH 中芯国际 半导体 113.6 245.72 188.92 6.01 - 9088.18 41.09% 39.76% 18.22% 23.14%
51 601995.SH 中金公司 证券 - - - - - - 129.75% 94.35% 54.36% 43.96%
52 688220.SH 翱捷科技-U 半导体 91.69 - - 6.96 - 383.54 20.62% 7.29% 13.42% 14.67%
53 002311.SZ 海大集团 饲料 55.8 20.61 18.48 3.67 2.33% 928.37 14.31% 24.16% 13.24% 12.50%
54 002850.SZ 科达利 电气设备 155.0 28.84 25.88 3.4 1.29% 424.35 16.55% 18.72% 23.41% 22.01%
55 601225.SH 陕西煤业 煤炭开采 22.68 9.83 11.49 2.33 5.64% 2198.83 -27.22% -31.18% -12.81% -14.19%
56 600089.SH 特变电工 电气设备 21.8 26.64 20.7 1.6 1.14% 1101.51 27.55% 5.00% 0.84% 1.11%
57 688041.SH 海光信息 半导体 217.3 261.56 213.41 23.07 - 5050.79 28.56% 40.78% 54.65% 45.21%
58 002472.SZ 双环传动 汽车配件 39.88 33.09 28.61 3.58 1.01% 338.81 21.73% 22.02% -4.10% -2.16%
59 688536.SH 思瑞浦 半导体 - - - - - - 227.64% 200.07% 80.47% 87.33%
60 688012.SH 中微公司 半导体 268.1 103.9 87.71 7.82 - 1678.70 32.66% 36.62% 46.40% 43.88%
61 688347.SH 华虹公司 半导体 108.5 494.88 3493.16 4.23 - 1883.39 -56.52% -71.95% 19.82% 19.09%
62 300760.SZ 迈瑞医疗 医疗保健 204.01 21.2 28.76 6.57 2.27% 2473.50 -28.83% -32.96% -12.38% -18.45%
63 601088.SH 中国神华 煤炭开采 41.14 13.93 15.83 2.06 7.88% 8173.91 -9.98% -12.03% -16.57% -18.34%
64 300433.SZ 蓝思科技 元器件 27.5 40.1 35.48 2.73 1.81% 1453.19 19.91% 32.68% 16.08% 14.18%
65 600919.SH 江苏银行 银行 10.72 6.18 5.75 0.77 4.86% 1967.26 8.32% 8.05% 7.83% 7.78%
66 603019.SH 中科曙光 IT设备 99.16 75.91 68.83 6.89 0.27% 1450.83 25.55% 29.39% 9.68% 2.41%
67 300765.SZ 新诺威 食品 32.47 848.88 - 12.37 0.06% 456.07 -117.26% -102.00% 7.71% 7.99%
68 600418.SH 江淮汽车 汽车整车 49.0 - - 10.78 - 1070.16 -329.43% -356.89% -4.14% -9.10%
69 300604.SZ 长川科技 半导体 77.11 106.71 50.62 11.22 0.13% 489.19 142.14% 98.73% 49.05% 41.80%
70 300759.SZ 康龙化成 化学制药 28.95 28.71 34.04 3.52 0.69% 514.79 -19.76% -37.00% 14.38% 14.93%
71 300014.SZ 亿纬锂能 电气设备 71.41 36.33 39.99 3.68 1.03% 1480.58 -11.70% -24.90% 32.17% 30.06%
72 603119.SH 浙江荣泰 汽车配件 91.77 144.98 125.04 17.04 0.21% 333.81 22.04% 22.23% 18.65% 14.96%
73 000333.SZ 美的集团 家用电器 79.86 15.93 13.73 2.83 4.96% 6139.28 19.51% 25.04% 13.82% 15.58%
74 600048.SH 保利发展 全国地产 6.76 16.18 - 0.42 2.49% 809.20 -75.31% -63.47% -4.95% -16.08%
75 601328.SH 交通银行 银行 7.59 7.17 7.07 0.59 3.67% 6706.81 1.90% 1.61% 1.80% 0.77%
76 600562.SH 国睿科技 通信设备 26.55 52.36 52.01 5.07 0.59% 329.71 1.15% 1.15% 6.68% 10.41%
77 002384.SZ 东山精密 元器件 75.06 126.64 110.73 6.45 0.09% 1374.80 14.61% 35.21% 2.28% 1.96%
78 600660.SH 福耀玻璃 汽车配件 65.88 22.93 18.93 5.19 4.1% 1719.30 28.93% 37.33% 17.62% 16.95%
79 002460.SZ 赣锋锂业 小金属 62.55 - - 3.1 0.24% 1288.48 103.99% 30.13% 5.02% -12.65%
80 300015.SZ 爱尔眼科 医疗保健 11.5 30.16 33.32 4.78 1.39% 1072.42 -9.76% 0.05% 7.25% 9.12%
81 600160.SH 巨化股份 化工原料 33.52 46.18 22.91 4.43 0.69% 904.95 160.22% 146.97% 13.89% 10.36%
82 603659.SH 璞泰来 化工原料 26.66 47.84 34.48 2.88 0.63% 569.56 37.25% 23.03% 10.06% 11.95%
83 600760.SH 中航沈飞 航空 58.71 49.04 56.66 7.63 0.66% 1664.48 -25.10% -29.78% -18.54% -32.35%
84 002179.SZ 中航光电 元器件 33.94 21.43 27.89 3.03 2.36% 718.94 -30.89% -13.87% 12.36% 21.60%
85 603296.SH 华勤技术 元器件 87.73 30.45 22.42 3.58 1.02% 891.10 51.17% 46.30% 69.56% 113.06%
86 300450.SZ 先导智能 专用机械 49.05 268.51 88.92 6.03 0.11% 768.20 94.97% 61.19% 14.56% 14.92%
87 688617.SH 惠泰医疗 医疗保健 234.11 49.05 42.97 11.05 - 330.17 18.02% 24.11% 22.47% 21.26%
88 002653.SZ 海思科 化学制药 59.82 169.41 216.85 15.85 0.45% 669.93 -22.66% -21.79% 19.95% 18.63%
89 605499.SH 东鹏饮料 软饮料 263.66 41.21 31.3 15.58 1.9% 1371.07 38.91% 37.22% 34.13% 36.37%
90 002415.SZ 海康威视 IT设备 30.02 22.97 20.86 3.68 3.67% 2751.29 14.94% 11.71% 1.18% 1.48%
91 002851.SZ 麦格米特 电气设备 71.36 90.01 165.21 6.22 0.07% 392.54 -48.29% -44.82% 15.05% 16.52%
92 002602.SZ 世纪华通 互联网 17.99 110.15 35.47 4.46 - 1336.31 141.65% 129.33% 75.31% 85.50%
93 688266.SH 泽璟制药-U 生物制药 110.0 - - 25.34 - 291.18 4.58% -9.42% 54.49% 56.07%
94 601699.SH 潞安环能 煤炭开采 13.04 15.92 32.36 0.83 3.14% 390.08 -44.45% -39.44% -20.82% -20.31%
95 300207.SZ 欣旺达 电气设备 29.49 37.11 32.79 2.19 0.71% 544.82 15.94% 3.88% 13.73% 12.82%
96 002916.SZ 深南电路 元器件 195.55 69.44 48.02 8.06 0.59% 1303.81 56.30% 37.75% 28.39% 25.63%
97 688111.SH 金山办公 软件服务 311.31 87.65 80.84 11.89 - 1441.92 13.32% 3.57% 15.21% 10.12%
98 603444.SH 吉比特 互联网 429.18 32.72 20.59 6.25 3.74% 309.19 84.66% 24.50% 59.17% 28.49%
99 600522.SH 中天科技 通信设备 15.83 19.04 18.85 1.48 1.88% 540.27 1.19% 7.38% 10.65% 10.19%
100 600958.SH 东方证券 证券 10.41 26.4 17.15 1.14 2.1% 884.50 54.76% 64.02% 39.38% 38.87%
101 688498.SH 源杰科技 半导体 538.91 - 461.75 21.33 - 463.18 19348.65% 330.31% 115.09% 70.57%
102 000426.SZ 兴业银锡 铅锌 34.52 40.07 38.45 6.69 0.2% 612.95 4.94% -9.93% 24.36% 12.50%
103 000988.SZ 华工科技 专用机械 72.83 59.99 45.64 6.72 0.27% 732.31 40.92% 44.87% 22.62% 44.66%
104 300059.SZ 东方财富 证券 23.4 38.48 29.2 4.16 0.26% 3698.14 50.57% 37.27% 13.41% 3.61%
105 600941.SH 中国移动 电信运营 107.7 16.84 16.31 1.71 4.45% 23298.14 4.03% 5.03% 0.41% -0.54%
106 601688.SH 华泰证券 证券 21.1 12.41 12.24 1.11 1.75% 1904.67 1.69% 42.16% 12.55% 31.01%
107 300408.SZ 三环集团 元器件 44.0 38.5 33.13 4.02 0.86% 843.26 22.16% 20.63% 20.96% 21.05%
108 300661.SZ 圣邦股份 半导体 65.1 80.43 72.03 8.2 0.24% 402.35 20.47% 12.42% 14.55% 15.37%
109 002126.SZ 银轮股份 汽车配件 33.6 36.18 33.31 4.2 0.35% 283.47 11.18% 9.53% 20.12% 16.52%
110 688068.SH 热景生物 医疗保健 175.0 - - 5.53 - 162.24 -168.12% -93.24% -19.80% -18.04%
111 000776.SZ 广发证券 证券 21.14 16.68 11.65 1.27 2.37% 1607.88 61.64% 48.31% 41.04% 34.38%
112 300953.SZ 震裕科技 电气设备 149.1 101.85 52.41 6.05 0.1% 258.66 138.93% 60.45% 31.47% 29.17%
113 002683.SZ 广东宏大 化工原料 40.9 34.62 34.49 4.66 1.58% 310.84 0.54% 22.05% 55.92% 63.83%
114 000100.SZ TCL科技 元器件 4.09 54.39 27.57 1.4 1.16% 850.76 99.75% 89.26% 10.50% 6.65%
115 688120.SH 华海清科 半导体 135.0 46.65 43.64 6.62 - 477.43 9.81% 16.82% 30.28% 30.28%
116 600030.SH 中信证券 证券 27.59 18.84 14.57 1.46 1.88% 4088.99 37.86% 29.80% 32.70% 20.44%
117 688331.SH 荣昌生物 生物制药 99.7 - - 24.19 - 562.02 48.60% 42.40% 42.27% 48.02%
118 601888.SH 中国中免 旅游服务 79.03 38.32 48.09 2.94 1.33% 1635.02 -22.13% -20.81% -7.34% -9.96%
119 002304.SZ 洋河股份 白酒 66.2 14.94 48.18 2.05 7.02% 997.27 -53.66% -45.34% -34.26% -35.32%
120 603129.SH 春风动力 摩托车 264.5 27.42 22.35 5.6 1.46% 403.57 30.89% 41.35% 30.10% 30.90%
121 603893.SH 瑞芯微 半导体 182.96 129.46 75.3 18.17 0.49% 770.11 121.65% 190.61% 45.46% 63.85%
122 689009.SH 九号公司-WD 摩托车 56.91 37.67 21.48 5.97 - 408.38 84.31% 108.45% 68.63% 76.14%
123 601166.SH 兴业银行 银行 21.11 5.79 5.78 0.57 5.02% 4467.48 0.12% 0.21% -1.82% -2.29%
124 002294.SZ 信立泰 化学制药 61.85 114.62 102.52 7.86 0.81% 689.51 13.93% 6.10% 8.01% 4.32%
125 600031.SH 三一重工 工程机械 20.32 31.27 22.67 2.21 3.28% 1868.42 46.58% 46.00% 13.56% 14.96%
126 600276.SH 恒瑞医药 化学制药 62.08 65.03 55.17 6.92 0.32% 4120.37 24.50% 29.67% 14.85% 15.88%
127 000977.SZ 浪潮信息 IT设备 61.59 39.56 36.57 4.3 0.26% 906.69 15.35% 34.87% 44.85% 90.05%
128 300454.SZ 深信服 软件服务 115.06 245.84 69.54 5.39 0.05% 483.97 86.10% 61.54% 10.62% 11.16%
129 601998.SH 中信银行 银行 7.76 6.3 6.16 0.61 4.64% 4318.06 3.02% 2.78% -3.46% -2.99%
130 000661.SZ 长春高新 生物制药 99.26 15.68 42.22 1.76 2.58% 404.92 -58.23% -42.85% -5.60% -0.54%
131 002028.SZ 思源电气 电气设备 143.5 54.7 40.77 7.75 0.35% 1120.86 46.94% 45.71% 32.86% 37.80%
132 600489.SH 中金黄金 黄金 22.48 32.18 24.64 3.73 1.73% 1089.68 39.18% 54.64% 17.23% 22.90%
133 601138.SH 工业富联 通信设备 60.72 51.94 39.45 7.46 1.05% 12057.89 48.52% 38.61% 38.40% 35.58%
134 600150.SH 中国船舶 船舶 34.37 71.57 35.95 1.83 0.43% 2586.56 115.41% 108.59% 17.96% 11.96%
135 600282.SH 南钢股份 普钢 5.51 15.03 12.66 1.26 3.7% 339.70 24.12% 18.63% -12.19% -14.06%
136 600879.SH 航天电子 航空 10.97 66.04 185.26 1.74 0.46% 361.93 -62.77% -30.37% -4.32% -24.51%
137 601058.SH 赛轮轮胎 汽车配件 15.95 12.91 14.21 2.49 2.38% 524.45 -11.47% -14.90% 16.76% 16.05%
138 688126.SH 沪硅产业 半导体 21.19 - - 3.76 - 676.93 -17.67% 5.67% 6.56% 8.16%
139 688256.SH 寒武纪-U 半导体 1331.0 - 299.05 36.77 - 5612.63 321.49% 295.82% 2386.38% 4347.82%
140 002230.SZ 科大讯飞 软件服务 49.52 204.36 136.74 6.43 0.2% 1144.75 80.60% 40.37% 14.41% 17.01%
141 600036.SH 招商银行 银行 42.95 7.3 7.27 0.99 4.66% 10831.92 0.52% 0.25% -0.51% -1.72%
142 601689.SH 拓普集团 汽车配件 63.01 36.49 40.06 4.7 0.82% 1095.01 -11.97% -11.08% 8.14% 5.83%
143 001309.SZ 德明利 半导体 219.9 142.32 - 20.36 0.1% 498.92 -106.42% -130.43% 85.13% 88.83%
144 688361.SH 中科飞测 半导体 121.46 - 1657.36 8.46 - 425.31 71.67% 73.01% 47.92% 51.39%
145 002241.SZ 歌尔股份 元器件 30.03 39.95 36.62 3.03 0.97% 1064.76 10.33% 15.65% -2.21% -7.01%
146 600900.SH 长江电力 水力发电 27.98 21.07 20.96 3.1 3.37% 6846.21 0.60% 14.86% -0.89% 5.34%
147 600809.SH 山西汾酒 白酒 194.3 19.36 19.28 6.11 3.12% 2370.39 0.48% 1.13% 5.00% 5.35%
148 300803.SZ 指南针 软件服务 122.62 715.75 225.91 27.66 - 745.79 205.48% 391.17% 61.78% 59.17%
149 600690.SH 海尔智家 家用电器 27.58 13.8 12.34 2.21 4.43% 2587.13 14.68% 15.59% 9.98% 10.22%
150 688385.SH 复旦微电 半导体 57.79 82.9 99.8 7.69 - 474.70 -22.69% -44.38% 12.70% 2.49%
151 601838.SH 成都银行 银行 16.87 5.56 5.37 0.84 5.28% 715.02 5.03% 7.29% 3.01% 5.91%
152 002517.SZ 恺英网络 互联网 22.32 29.28 24.68 4.67 0.45% 476.85 23.70% 17.41% 3.75% 0.89%
153 300347.SZ 泰格医药 医疗保健 51.01 108.41 71.75 2.07 0.58% 439.21 25.45% -22.22% -0.82% -3.21%
154 000568.SZ 泸州老窖 白酒 135.88 14.85 15.82 4.03 4.38% 2000.07 -7.17% -4.54% -4.84% -2.67%
155 000975.SZ 山金国际 黄金 21.23 27.13 20.29 4.09 1.72% 589.50 42.39% 48.43% 24.23% 42.14%
156 002475.SZ 立讯精密 元器件 57.78 31.48 26.62 5.28 0.34% 4207.60 26.92% 23.13% 24.69% 20.18%
157 002821.SZ 凯莱英 生物制药 92.75 35.24 32.19 1.93 1.18% 334.45 12.66% 23.71% 11.82% 18.20%
158 603799.SH 华友钴业 小金属 61.83 28.22 21.91 2.46 0.72% 1172.36 39.59% 62.26% 29.57% 23.78%
159 601600.SH 中国铝业 10.51 14.54 12.65 2.53 2.45% 1803.06 20.65% 0.81% 1.57% 5.12%
160 000425.SZ 徐工机械 工程机械 10.32 20.3 18.25 2.03 1.7% 1212.91 11.67% 16.63% 11.61% 8.04%
161 002738.SZ 中矿资源 小金属 66.85 63.72 116.1 4.01 0.75% 482.32 -62.58% -81.16% 34.99% 34.89%
162 600309.SH 万华化学 化工原料 67.12 16.12 18.93 2.0 1.09% 2101.17 -17.45% -25.10% -2.29% -6.35%
163 601899.SH 紫金矿业 28.58 23.7 16.67 4.53 1.75% 7595.86 55.45% 54.41% 10.33% 11.50%
164 601377.SH 兴业证券 证券 6.77 27.02 17.37 1.04 1.92% 584.66 90.98% 41.24% 39.96% 28.80%
165 603369.SH 今世缘 白酒 37.79 13.81 16.39 2.85 3.18% 471.17 -17.39% -9.46% -10.66% -4.84%
166 002595.SZ 豪迈科技 专用机械 68.85 27.38 23.12 4.84 0.58% 550.80 26.21% 24.65% 26.89% 27.25%
167 603606.SH 东方电缆 电气设备 57.8 39.43 40.15 5.18 0.78% 397.50 -1.95% -26.57% 11.93% 8.95%
168 600426.SH 华鲁恒升 农药化肥 28.27 15.38 18.6 1.87 1.94% 600.23 -22.14% -29.47% -6.46% -7.14%
169 600111.SH 北方稀土 小金属 45.0 161.99 76.01 6.81 0.08% 1626.78 280.27% 1951.52% 40.50% 45.24%
170 300394.SZ 天孚通信 通信设备 158.0 91.43 67.03 25.18 0.54% 1228.32 50.07% 37.46% 63.63% 57.84%
171 601288.SH 农业银行 银行 8.04 9.98 9.75 1.03 3.01% 28138.64 3.03% 2.66% 1.97% 0.85%
172 300476.SZ 胜宏科技 元器件 270.7 204.09 64.82 15.53 0.11% 2356.04 324.38% 366.89% 83.40% 86.00%
173 601127.SH 赛力斯 汽车整车 126.19 36.97 30.44 5.48 1.26% 2198.21 31.56% 81.03% 3.67% -4.06%
174 688008.SH 澜起科技 半导体 118.5 96.12 65.68 11.28 - 1357.00 66.89% 95.41% 57.83% 58.17%
175 002352.SZ 顺丰控股 仓储物流 38.37 19.01 17.8 1.97 2.35% 1933.63 9.07% 19.37% 8.89% 9.26%
176 688169.SH 石头科技 家用电器 152.18 19.95 25.57 2.87 - 394.31 -29.51% -39.55% 72.22% 78.96%
177 601211.SH 国泰海通 证券 19.16 25.93 13.21 1.08 2.23% 3377.70 131.80% 213.74% 101.60% 77.71%
178 300502.SZ 新易盛 通信设备 347.8 121.82 45.98 23.8 0.09% 3457.04 284.38% 355.68% 221.70% 282.64%
179 688213.SH 思特威-W 半导体 94.41 96.6 46.32 7.69 - 379.38 155.99% 164.93% 50.14% 54.11%
180 688521.SH 芯原股份 半导体 156.1 - - 23.08 - 820.86 12.42% -12.30% 36.64% 4.49%
181 600999.SH 招商证券 证券 16.29 13.64 11.7 1.2 3.04% 1416.66 24.08% 9.23% 27.76% 9.64%
182 002837.SZ 英维克 专用机械 71.81 154.92 140.54 21.17 0.21% 701.26 13.13% 17.54% 40.19% 50.25%
183 002709.SZ 天赐材料 化工原料 41.25 170.6 145.8 5.29 0.23% 825.57 24.33% 12.79% 22.34% 28.97%
184 688099.SH 晶晨股份 半导体 90.53 46.39 41.18 5.31 - 381.28 17.51% 37.12% 9.29% 10.42%
185 601012.SH 隆基绿能 电气设备 18.57 - - 2.47 - 1407.25 47.52% 50.88% -13.10% -14.83%
186 688235.SH 百济神州-U 生物制药 289.7 - - 14.21 - 4167.49 130.88% 115.63% 44.21% 46.03%
187 600988.SH 赤峰黄金 黄金 32.0 34.47 22.38 4.86 0.5% 608.13 86.21% 55.79% 38.91% 25.64%
188 002463.SZ 沪电股份 元器件 69.45 51.66 38.67 9.58 0.72% 1336.47 47.03% 47.50% 49.96% 56.59%
189 300498.SZ 温氏股份 农业综合 18.08 13.03 14.89 2.93 2.76% 1203.03 -18.29% 159.12% -0.03% 5.91%
190 000651.SZ 格力电器 家用电器 40.36 7.02 7.14 1.57 7.41% 2260.73 -2.27% 1.95% -6.50% -2.46%
191 600519.SH 贵州茅台 白酒 1450.5 21.07 20.18 7.07 3.56% 18164.18 6.25% 8.89% 6.36% 9.10%
192 002050.SZ 三花智控 家用电器 42.98 58.36 44.77 5.72 0.58% 1808.60 40.85% 39.31% 16.86% 18.91%
193 601668.SH 中国建筑 建筑工程 5.2 4.65 4.81 0.45 5.22% 2148.66 -3.83% 3.24% -4.20% -3.17%
194 002027.SZ 分众传媒 广告包装 7.35 20.59 19.56 7.42 5.17% 1061.50 6.87% 6.87% 3.73% 2.43%
195 603501.SH 豪威集团 半导体 119.47 43.48 34.75 5.35 0.52% 1444.88 35.15% 48.34% 15.20% 15.42%
196 601100.SH 恒立液压 工程机械 101.3 54.14 48.44 8.16 0.99% 1358.25 16.49% 10.97% 12.31% 7.00%
197 601601.SH 中国太保 保险 34.75 7.44 6.39 1.18 3.11% 3343.07 19.29% 10.95% 11.06% 3.01%
198 603486.SH 科沃斯 家用电器 78.58 56.45 28.28 5.29 0.57% 455.07 130.55% 60.84% 25.93% 24.37%
199 688037.SH 芯源微 半导体 125.09 124.36 296.29 9.32 - 252.22 -109.34% -79.09% -10.35% 2.24%
200 600547.SH 山东黄金 黄金 36.46 56.95 34.71 5.68 0.89% 1680.78 91.51% 102.98% 25.04% 24.01%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X