| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 行业 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 半导体 | 538.91 | - | 461.75 | 21.33 | - | 463.18 | 19348.65% | 330.31% | 115.09% | 70.57% |
| 2 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 铅锌 | 34.52 | 40.07 | 38.45 | 6.69 | 0.2% | 612.95 | 4.94% | -9.93% | 24.36% | 12.50% |
| 3 | 002594.SZ | 比亚迪 | 汽车整车 | 95.17 | 21.56 | 22.63 | 3.95 | 1.39% | 8676.84 | -7.55% | 13.79% | 12.75% | 23.30% |
| 4 | 300059.SZ | 东方财富 | 证券 | 23.4 | 38.48 | 29.2 | 4.16 | 0.26% | 3698.14 | 50.57% | 37.27% | 13.41% | 3.61% |
| 5 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 通信设备 | 42.09 | 23.9 | 34.47 | 2.69 | 1.47% | 2013.39 | -32.69% | -11.77% | 11.63% | 14.51% |
| 6 | 601688.SH | 华泰证券 | 证券 | 21.1 | 12.41 | 12.24 | 1.11 | 1.75% | 1904.67 | 1.69% | 42.16% | 12.55% | 31.01% |
| 7 | 603179.SH | 新泉股份 | 汽车配件 | 66.17 | 34.56 | 36.95 | 4.72 | 0.43% | 337.56 | -9.19% | 2.80% | 18.83% | 21.01% |
| 8 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 小金属 | 16.23 | 25.66 | 17.77 | 4.47 | 1.57% | 3472.30 | 72.61% | 60.07% | -5.99% | -7.83% |
| 9 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 白酒 | 166.3 | 15.93 | 18.58 | 3.45 | 3.61% | 879.06 | -16.57% | 2.49% | -13.87% | 0.54% |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 电气设备 | 373.2 | 33.56 | 26.7 | 5.42 | 1.81% | 17031.26 | 36.20% | 33.33% | 9.28% | 7.27% |
| 11 | 688036.SH | 传音控股 | 通信设备 | 64.11 | 13.3 | 19.46 | 3.61 | - | 738.02 | -44.97% | -57.48% | -3.33% | -15.86% |
| 12 | 000776.SZ | 广发证券 | 证券 | 21.14 | 16.68 | 11.65 | 1.27 | 2.37% | 1607.88 | 61.64% | 48.31% | 41.04% | 34.38% |
| 13 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信设备 | 514.5 | 110.54 | 66.86 | 22.03 | 0.17% | 5716.70 | 90.05% | 69.40% | 44.43% | 36.95% |
| 14 | 688120.SH | 华海清科 | 半导体 | 135.0 | 46.65 | 43.64 | 6.62 | - | 477.43 | 9.81% | 16.82% | 30.28% | 30.28% |
| 15 | 600030.SH | 中信证券 | 证券 | 27.59 | 18.84 | 14.57 | 1.46 | 1.88% | 4088.99 | 37.86% | 29.80% | 32.70% | 20.44% |
| 16 | 601318.SH | 中国平安 | 保险 | 58.99 | 8.44 | 7.61 | 1.1 | 4.36% | 10681.70 | 11.47% | -8.81% | 7.42% | 1.03% |
| 17 | 300274.SZ | 阳光电源 | 电气设备 | 182.9 | 34.36 | 24.75 | 8.82 | 1.1% | 3791.90 | 56.34% | 55.97% | 32.95% | 40.34% |
| 18 | 600887.SH | 伊利股份 | 乳制品 | 29.38 | 21.99 | 23.2 | 3.3 | 4.15% | 1858.39 | -4.07% | -4.39% | 1.81% | 3.49% |
| 19 | 002304.SZ | 洋河股份 | 白酒 | 66.2 | 14.94 | 48.18 | 2.05 | 7.02% | 997.27 | -53.66% | -45.34% | -34.26% | -35.32% |
| 20 | 600893.SH | 航发动力 | 航空 | 37.18 | 115.2 | 409.37 | 2.49 | 0.26% | 991.07 | -85.13% | -84.57% | -11.73% | -23.99% |
| 21 | 603259.SH | 药明康德 | 化学制药 | 91.19 | 28.79 | 18.15 | 3.84 | 1.86% | 2720.89 | 84.84% | 101.92% | 18.61% | 20.64% |
| 22 | 689009.SH | 九号公司-WD | 摩托车 | 56.91 | 37.67 | 21.48 | 5.97 | - | 408.38 | 84.31% | 108.45% | 68.63% | 76.14% |
| 23 | 601166.SH | 兴业银行 | 银行 | 21.11 | 5.79 | 5.78 | 0.57 | 5.02% | 4467.48 | 0.12% | 0.21% | -1.82% | -2.29% |
| 24 | 000858.SZ | 五粮液 | 白酒 | 117.85 | 14.36 | 16.09 | 3.21 | 4.87% | 4574.48 | -13.72% | 2.28% | -10.26% | 4.19% |
| 25 | 002714.SZ | 牧原股份 | 农业综合 | 50.75 | 15.5 | 12.5 | 3.91 | 4.54% | 2772.36 | 41.01% | 1169.77% | 15.52% | 34.46% |
| 26 | 002294.SZ | 信立泰 | 化学制药 | 61.85 | 114.62 | 102.52 | 7.86 | 0.81% | 689.51 | 13.93% | 6.10% | 8.01% | 4.32% |
| 27 | 300124.SZ | 汇川技术 | 电器仪表 | 70.66 | 44.63 | 36.88 | 5.56 | 0.58% | 1912.53 | 26.84% | 40.15% | 24.67% | 26.73% |
| 28 | 600031.SH | 三一重工 | 工程机械 | 20.32 | 31.27 | 22.67 | 2.21 | 3.28% | 1868.42 | 46.58% | 46.00% | 13.56% | 14.96% |
| 29 | 002422.SZ | 科伦药业 | 化学制药 | 34.42 | 18.74 | 33.02 | 2.34 | 1.82% | 550.05 | -51.41% | -44.41% | -20.92% | -23.20% |
| 30 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 化学制药 | 62.08 | 65.03 | 55.17 | 6.92 | 0.32% | 4120.37 | 24.50% | 29.67% | 14.85% | 15.88% |
| 31 | 600183.SH | 生益科技 | 元器件 | 57.68 | 80.59 | 49.87 | 9.02 | 1.73% | 1401.12 | 78.04% | 52.98% | 39.80% | 31.68% |
| 32 | 688271.SH | 联影医疗 | 医疗保健 | 133.1 | 86.93 | 64.11 | 5.3 | - | 1096.95 | 66.91% | 5.03% | 27.39% | 12.79% |
| 33 | 002558.SZ | 巨人网络 | 互联网 | 41.14 | 55.86 | 44.95 | 5.25 | 0.69% | 795.96 | 32.31% | 8.27% | 51.84% | 16.47% |
| 34 | 600489.SH | 中金黄金 | 黄金 | 22.48 | 32.18 | 24.64 | 3.73 | 1.73% | 1089.68 | 39.18% | 54.64% | 17.23% | 22.90% |
| 35 | 601138.SH | 工业富联 | 通信设备 | 60.72 | 51.94 | 39.45 | 7.46 | 1.05% | 12057.89 | 48.52% | 38.61% | 38.40% | 35.58% |
| 36 | 688072.SH | 拓荆科技 | 半导体 | 303.3 | 123.92 | 87.61 | 13.99 | - | 852.77 | 105.14% | -26.96% | 85.27% | 54.25% |
| 37 | 603986.SH | 兆易创新 | 半导体 | 203.0 | 122.96 | 100.15 | 7.41 | 0.17% | 1355.73 | 30.18% | 11.31% | 20.92% | 15.00% |
| 38 | 688256.SH | 寒武纪-U | 半导体 | 1331.0 | - | 299.05 | 36.77 | - | 5612.63 | 321.49% | 295.82% | 2386.38% | 4347.82% |
| 39 | 688506.SH | 百利天恒 | 化学制药 | 379.49 | 42.26 | - | 21.85 | - | 1566.81 | -112.16% | -123.96% | -63.52% | -96.92% |
| 40 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 软件服务 | 49.52 | 204.36 | 136.74 | 6.43 | 0.2% | 1144.75 | 80.60% | 40.37% | 14.41% | 17.01% |
| 41 | 600036.SH | 招商银行 | 银行 | 42.95 | 7.3 | 7.27 | 0.99 | 4.66% | 10831.92 | 0.52% | 0.25% | -0.51% | -1.72% |
| 42 | 688361.SH | 中科飞测 | 半导体 | 121.46 | - | 1657.36 | 8.46 | - | 425.31 | 71.67% | 73.01% | 47.92% | 51.39% |
| 43 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 元器件 | 30.03 | 39.95 | 36.62 | 3.03 | 0.97% | 1064.76 | 10.33% | 15.65% | -2.21% | -7.01% |
| 44 | 600900.SH | 长江电力 | 水力发电 | 27.98 | 21.07 | 20.96 | 3.1 | 3.37% | 6846.21 | 0.60% | 14.86% | -0.89% | 5.34% |
| 45 | 002371.SZ | 北方华创 | 半导体 | 427.9 | 55.15 | 49.29 | 8.6 | 0.18% | 3100.03 | 14.83% | 14.97% | 32.97% | 29.51% |
| 46 | 688002.SH | 睿创微纳 | 通信设备 | 76.1 | 61.56 | 44.2 | 5.83 | - | 350.24 | 46.21% | 56.47% | 29.72% | 25.82% |
| 47 | 600809.SH | 山西汾酒 | 白酒 | 194.3 | 19.36 | 19.28 | 6.11 | 3.12% | 2370.39 | 0.48% | 1.13% | 5.00% | 5.35% |
| 48 | 688981.SH | 中芯国际 | 半导体 | 113.6 | 245.72 | 188.92 | 6.01 | - | 9088.18 | 41.09% | 39.76% | 18.22% | 23.14% |
| 49 | 600690.SH | 海尔智家 | 家用电器 | 27.58 | 13.8 | 12.34 | 2.21 | 4.43% | 2587.13 | 14.68% | 15.59% | 9.98% | 10.22% |
| 50 | 002311.SZ | 海大集团 | 饲料 | 55.8 | 20.61 | 18.48 | 3.67 | 2.33% | 928.37 | 14.31% | 24.16% | 13.24% | 12.50% |
| 51 | 002850.SZ | 科达利 | 电气设备 | 155.0 | 28.84 | 25.88 | 3.4 | 1.29% | 424.35 | 16.55% | 18.72% | 23.41% | 22.01% |
| 52 | 688041.SH | 海光信息 | 半导体 | 217.3 | 261.56 | 213.41 | 23.07 | - | 5050.79 | 28.56% | 40.78% | 54.65% | 45.21% |
| 53 | 688012.SH | 中微公司 | 半导体 | 268.1 | 103.9 | 87.71 | 7.82 | - | 1678.70 | 32.66% | 36.62% | 46.40% | 43.88% |
| 54 | 688347.SH | 华虹公司 | 半导体 | 108.5 | 494.88 | 3493.16 | 4.23 | - | 1883.39 | -56.52% | -71.95% | 19.82% | 19.09% |
| 55 | 002517.SZ | 恺英网络 | 互联网 | 22.32 | 29.28 | 24.68 | 4.67 | 0.45% | 476.85 | 23.70% | 17.41% | 3.75% | 0.89% |
| 56 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 白酒 | 135.88 | 14.85 | 15.82 | 4.03 | 4.38% | 2000.07 | -7.17% | -4.54% | -4.84% | -2.67% |
| 57 | 002475.SZ | 立讯精密 | 元器件 | 57.78 | 31.48 | 26.62 | 5.28 | 0.34% | 4207.60 | 26.92% | 23.13% | 24.69% | 20.18% |
| 58 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 医疗保健 | 204.01 | 21.2 | 28.76 | 6.57 | 2.27% | 2473.50 | -28.83% | -32.96% | -12.38% | -18.45% |
| 59 | 603799.SH | 华友钴业 | 小金属 | 61.83 | 28.22 | 21.91 | 2.46 | 0.72% | 1172.36 | 39.59% | 62.26% | 29.57% | 23.78% |
| 60 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 元器件 | 27.5 | 40.1 | 35.48 | 2.73 | 1.81% | 1453.19 | 19.91% | 32.68% | 16.08% | 14.18% |
| 61 | 603019.SH | 中科曙光 | IT设备 | 99.16 | 75.91 | 68.83 | 6.89 | 0.27% | 1450.83 | 25.55% | 29.39% | 9.68% | 2.41% |
| 62 | 000425.SZ | 徐工机械 | 工程机械 | 10.32 | 20.3 | 18.25 | 2.03 | 1.7% | 1212.91 | 11.67% | 16.63% | 11.61% | 8.04% |
| 63 | 600309.SH | 万华化学 | 化工原料 | 67.12 | 16.12 | 18.93 | 2.0 | 1.09% | 2101.17 | -17.45% | -25.10% | -2.29% | -6.35% |
| 64 | 601899.SH | 紫金矿业 | 铜 | 28.58 | 23.7 | 16.67 | 4.53 | 1.75% | 7595.86 | 55.45% | 54.41% | 10.33% | 11.50% |
| 65 | 300759.SZ | 康龙化成 | 化学制药 | 28.95 | 28.71 | 34.04 | 3.52 | 0.69% | 514.79 | -19.76% | -37.00% | 14.38% | 14.93% |
| 66 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 电气设备 | 71.41 | 36.33 | 39.99 | 3.68 | 1.03% | 1480.58 | -11.70% | -24.90% | 32.17% | 30.06% |
| 67 | 300394.SZ | 天孚通信 | 通信设备 | 158.0 | 91.43 | 67.03 | 25.18 | 0.54% | 1228.32 | 50.07% | 37.46% | 63.63% | 57.84% |
| 68 | 000333.SZ | 美的集团 | 家用电器 | 79.86 | 15.93 | 13.73 | 2.83 | 4.96% | 6139.28 | 19.51% | 25.04% | 13.82% | 15.58% |
| 69 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 元器件 | 270.7 | 204.09 | 64.82 | 15.53 | 0.11% | 2356.04 | 324.38% | 366.89% | 83.40% | 86.00% |
| 70 | 688008.SH | 澜起科技 | 半导体 | 118.5 | 96.12 | 65.68 | 11.28 | - | 1357.00 | 66.89% | 95.41% | 57.83% | 58.17% |
| 71 | 688169.SH | 石头科技 | 家用电器 | 152.18 | 19.95 | 25.57 | 2.87 | - | 394.31 | -29.51% | -39.55% | 72.22% | 78.96% |
| 72 | 601211.SH | 国泰海通 | 证券 | 19.16 | 25.93 | 13.21 | 1.08 | 2.23% | 3377.70 | 131.80% | 213.74% | 101.60% | 77.71% |
| 73 | 002384.SZ | 东山精密 | 元器件 | 75.06 | 126.64 | 110.73 | 6.45 | 0.09% | 1374.80 | 14.61% | 35.21% | 2.28% | 1.96% |
| 74 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 汽车配件 | 65.88 | 22.93 | 18.93 | 5.19 | 4.1% | 1719.30 | 28.93% | 37.33% | 17.62% | 16.95% |
| 75 | 300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | 347.8 | 121.82 | 45.98 | 23.8 | 0.09% | 3457.04 | 284.38% | 355.68% | 221.70% | 282.64% |
| 76 | 600160.SH | 巨化股份 | 化工原料 | 33.52 | 46.18 | 22.91 | 4.43 | 0.69% | 904.95 | 160.22% | 146.97% | 13.89% | 10.36% |
| 77 | 688521.SH | 芯原股份 | 半导体 | 156.1 | - | - | 23.08 | - | 820.86 | 12.42% | -12.30% | 36.64% | 4.49% |
| 78 | 600760.SH | 中航沈飞 | 航空 | 58.71 | 49.04 | 56.66 | 7.63 | 0.66% | 1664.48 | -25.10% | -29.78% | -18.54% | -32.35% |
| 79 | 002179.SZ | 中航光电 | 元器件 | 33.94 | 21.43 | 27.89 | 3.03 | 2.36% | 718.94 | -30.89% | -13.87% | 12.36% | 21.60% |
| 80 | 002709.SZ | 天赐材料 | 化工原料 | 41.25 | 170.6 | 145.8 | 5.29 | 0.23% | 825.57 | 24.33% | 12.79% | 22.34% | 28.97% |
| 81 | 300450.SZ | 先导智能 | 专用机械 | 49.05 | 268.51 | 88.92 | 6.03 | 0.11% | 768.20 | 94.97% | 61.19% | 14.56% | 14.92% |
| 82 | 688099.SH | 晶晨股份 | 半导体 | 90.53 | 46.39 | 41.18 | 5.31 | - | 381.28 | 17.51% | 37.12% | 9.29% | 10.42% |
| 83 | 601012.SH | 隆基绿能 | 电气设备 | 18.57 | - | - | 2.47 | - | 1407.25 | 47.52% | 50.88% | -13.10% | -14.83% |
| 84 | 688235.SH | 百济神州-U | 生物制药 | 289.7 | - | - | 14.21 | - | 4167.49 | 130.88% | 115.63% | 44.21% | 46.03% |
| 85 | 002415.SZ | 海康威视 | IT设备 | 30.02 | 22.97 | 20.86 | 3.68 | 3.67% | 2751.29 | 14.94% | 11.71% | 1.18% | 1.48% |
| 86 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 黄金 | 32.0 | 34.47 | 22.38 | 4.86 | 0.5% | 608.13 | 86.21% | 55.79% | 38.91% | 25.64% |
| 87 | 002463.SZ | 沪电股份 | 元器件 | 69.45 | 51.66 | 38.67 | 9.58 | 0.72% | 1336.47 | 47.03% | 47.50% | 49.96% | 56.59% |
| 88 | 002602.SZ | 世纪华通 | 互联网 | 17.99 | 110.15 | 35.47 | 4.46 | - | 1336.31 | 141.65% | 129.33% | 75.31% | 85.50% |
| 89 | 300498.SZ | 温氏股份 | 农业综合 | 18.08 | 13.03 | 14.89 | 2.93 | 2.76% | 1203.03 | -18.29% | 159.12% | -0.03% | 5.91% |
| 90 | 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 40.36 | 7.02 | 7.14 | 1.57 | 7.41% | 2260.73 | -2.27% | 1.95% | -6.50% | -2.46% |
| 91 | 600519.SH | 贵州茅台 | 白酒 | 1450.5 | 21.07 | 20.18 | 7.07 | 3.56% | 18164.18 | 6.25% | 8.89% | 6.36% | 9.10% |
| 92 | 002050.SZ | 三花智控 | 家用电器 | 42.98 | 58.36 | 44.77 | 5.72 | 0.58% | 1808.60 | 40.85% | 39.31% | 16.86% | 18.91% |
| 93 | 002027.SZ | 分众传媒 | 广告包装 | 7.35 | 20.59 | 19.56 | 7.42 | 5.17% | 1061.50 | 6.87% | 6.87% | 3.73% | 2.43% |
| 94 | 688266.SH | 泽璟制药-U | 生物制药 | 110.0 | - | - | 25.34 | - | 291.18 | 4.58% | -9.42% | 54.49% | 56.07% |
| 95 | 603501.SH | 豪威集团 | 半导体 | 119.47 | 43.48 | 34.75 | 5.35 | 0.52% | 1444.88 | 35.15% | 48.34% | 15.20% | 15.42% |
| 96 | 300207.SZ | 欣旺达 | 电气设备 | 29.49 | 37.11 | 32.79 | 2.19 | 0.71% | 544.82 | 15.94% | 3.88% | 13.73% | 12.82% |
| 97 | 688037.SH | 芯源微 | 半导体 | 125.09 | 124.36 | 296.29 | 9.32 | - | 252.22 | -109.34% | -79.09% | -10.35% | 2.24% |
| 98 | 600547.SH | 山东黄金 | 黄金 | 36.46 | 56.95 | 34.71 | 5.68 | 0.89% | 1680.78 | 91.51% | 102.98% | 25.04% | 24.01% |
| 99 | 002916.SZ | 深南电路 | 元器件 | 195.55 | 69.44 | 48.02 | 8.06 | 0.59% | 1303.81 | 56.30% | 37.75% | 28.39% | 25.63% |
| 100 | 688111.SH | 金山办公 | 软件服务 | 311.31 | 87.65 | 80.84 | 11.89 | - | 1441.92 | 13.32% | 3.57% | 15.21% | 10.12% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。