基金重仓前50名成分股数据

800050.LG (50)
成分股时间:2025-04-25
"-"表示无或者负数
查看历史成分股:
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(12-31) 归母净利润同比增长(09-30) 营业收入同比增长(12-31) 营业收入同比增长(09-30)
1 002311.SZ 海大集团 53.39 19.72 18.03 3.62 0.94% 888.28 64.30% 60.95% -1.31% -2.38%
2 002594.SZ 比亚迪 370.83 28.0 28.0 6.62 0.84% 11269.77 34.00% 18.12% 29.02% 18.94%
3 688041.SH 海光信息 147.21 177.2 159.27 16.46 - 3421.66 52.87% 69.22% 52.40% 55.64%
4 300059.SZ 东方财富 20.7 34.0 34.0 4.1 0.29% 3267.61 17.29% -2.69% -19.99% -26.84%
5 688012.SH 中微公司 187.46 72.3 69.55 5.8 - 1168.10 -9.53% -21.28% 44.73% 36.27%
6 000063.SZ 中兴通讯 31.62 17.95 18.59 2.18 1.95% 1512.55 -9.66% 0.83% -2.38% 0.73%
7 600941.SH 中国移动 110.95 17.31 17.18 1.72 4.11% 23947.75 5.01% 5.09% 3.12% 2.05%
8 000568.SZ 泸州老窖 125.36 13.93 12.93 4.25 5.39% 1845.24 - 9.72% - 10.76%
9 002475.SZ 立讯精密 31.61 20.92 18.11 3.55 0.94% 2290.90 22.03% 23.06% 15.91% 13.67%
10 000596.SZ 古井贡酒 167.11 19.25 16.02 3.78 3.29% 883.34 - 24.49% - 19.53%
11 300750.SZ 宁德时代 236.6 20.53 19.22 4.31 2.44% 10418.43 15.01% 15.59% -9.70% -12.09%
12 300760.SZ 迈瑞医疗 217.01 22.72 21.24 7.5 3.32% 2631.12 - 8.16% - 7.99%
13 688036.SH 传音控股 83.65 17.19 17.19 4.72 - 953.90 0.21% 0.50% 10.31% 19.13%
14 601088.SH 中国神华 38.68 13.1 13.1 1.8 5.84% 7685.14 -1.71% -4.55% -1.37% 0.57%
15 600919.SH 江苏银行 9.93 5.72 5.72 0.78 7.82% 1822.29 10.76% 10.06% 8.78% 6.18%
16 600309.SH 万华化学 56.05 13.5 14.72 1.79 0.93% 1759.83 -22.49% -12.67% 3.83% 11.35%
17 601899.SH 紫金矿业 17.65 14.64 13.05 3.25 1.7% 4690.94 51.76% 50.68% 3.49% 2.39%
18 300308.SZ 中际旭创 85.27 18.21 16.4 4.55 0.38% 941.98 137.93% 189.59% 122.64% 146.26%
19 300014.SZ 亿纬锂能 41.23 20.7 20.52 2.2 1.21% 843.45 0.63% -6.88% -0.35% -4.16%
20 600030.SH 中信证券 25.2 17.21 17.21 1.42 2.84% 3734.78 10.06% 2.35% 6.20% 0.73%
21 601318.SH 中国平安 51.33 7.38 7.38 1.01 4.72% 9347.31 47.79% 36.09% 12.60% 9.99%
22 300274.SZ 阳光电源 58.82 12.92 12.42 3.57 1.16% 1219.46 16.92% 5.21% 7.76% 7.61%
23 600887.SH 伊利股份 28.97 17.68 15.48 3.28 4.14% 1844.20 - 15.87% - -8.61%
24 000333.SZ 美的集团 72.75 14.47 14.47 2.57 4.07% 5575.44 14.29% 14.37% 9.44% 9.57%
25 688008.SH 澜起科技 73.56 59.65 49.14 7.04 - 842.11 213.10% 318.42% 59.20% 68.56%
26 002304.SZ 洋河股份 72.44 10.9 13.01 2.18 9.65% 1091.27 - -15.92% - -9.14%
27 603259.SH 药明康德 57.36 17.53 17.53 2.83 1.74% 1656.55 -1.63% -19.11% -2.73% -6.23%
28 600660.SH 福耀玻璃 57.02 19.85 18.28 3.94 2.28% 1488.08 33.20% 32.79% 18.37% 18.84%
29 601166.SH 兴业银行 20.94 5.63 5.63 0.57 4.97% 4350.14 0.12% -3.02% 0.66% 1.81%
30 300502.SZ 新易盛 95.16 23.77 16.51 6.79 0.16% 674.50 312.26% 283.20% 179.15% 145.82%
31 000858.SZ 五粮液 129.05 16.58 15.5 3.96 5.61% 5009.22 5.44% 9.19% 7.09% 8.60%
32 300124.SZ 汇川技术 64.91 36.89 36.62 6.49 0.69% 1749.06 - 1.04% - 26.22%
33 688608.SH 恒玄科技 382.45 99.71 73.65 6.85 - 459.11 272.47% 145.47% 49.94% 58.12%
34 300015.SZ 爱尔眼科 13.11 34.39 32.99 5.6 1.14% 1222.77 5.87% 8.50% 3.02% 1.58%
35 600276.SH 恒瑞医药 50.27 50.61 46.87 6.82 0.4% 3206.72 47.28% 32.98% 22.63% 18.67%
36 688271.SH 联影医疗 127.42 53.19 83.22 5.28 - 1050.14 - -36.94% - -6.43%
37 601398.SH 工商银行 7.21 7.02 7.02 0.7 6.24% 25696.89 0.51% 0.13% -2.52% -3.81%
38 603986.SH 兆易创新 112.63 464.15 133.66 4.72 - 747.93 584.21% 91.87% 27.69% 28.56%
39 688256.SH 寒武纪-U 689.96 - 2218.95 49.42 - 2880.28 46.69% 10.31% 65.56% 27.09%
40 002415.SZ 海康威视 28.18 21.72 21.5 3.18 3.23% 2601.92 -15.10% -8.40% 3.53% 6.06%
41 600036.SH 招商银行 42.08 7.15 7.15 1.02 4.69% 10612.51 1.22% -0.62% -0.48% -2.91%
42 002463.SZ 沪电股份 29.2 21.7 19.8 4.44 1.7% 561.40 71.05% 93.94% 49.26% 48.15%
43 000651.SZ 格力电器 45.22 8.73 8.2 2.0 5.19% 2532.96 - 9.30% - -5.34%
44 600519.SH 贵州茅台 1550.0 22.58 22.58 8.35 3.53% 19471.07 15.38% 15.04% 15.71% 16.95%
45 600900.SH 长江电力 29.52 26.52 22.21 3.51 3.49% 7223.02 - 30.20% - 14.65%
46 002371.SZ 北方华创 453.28 62.07 43.05 7.79 0.17% 2420.07 44.17% 54.72% 35.14% 39.51%
47 600809.SH 山西汾酒 211.15 24.68 20.85 8.35 3.23% 2575.95 - 20.34% - 17.25%
48 688981.SH 中芯国际 88.42 190.9 190.9 4.76 - 7060.91 -23.31% -26.36% 27.72% 26.53%
49 688111.SH 金山办公 284.84 80.11 78.4 11.18 - 1317.88 24.84% 16.41% 12.40% 10.90%
50 600690.SH 海尔智家 25.02 12.53 12.53 2.11 3.17% 2347.60 12.92% 15.27% 4.29% 2.17%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X