序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600792.SH | 云煤能源 | 3.04 | - | - | 1.15 | 2.27% | 33.74 | 25.47% | -550.44% | -31.31% | -10.54% |
2 | 601011.SH | 宝泰隆 | 2.4 | - | - | 0.8 | - | 45.98 | 27.11% | 69.78% | -75.71% | -65.36% |
3 | 601225.SH | 陕西煤业 | 19.77 | 8.57 | 8.51 | 1.99 | 7.72% | 1916.70 | -1.23% | -3.21% | -7.30% | 1.47% |
4 | 600740.SH | 山西焦化 | 3.49 | 33.98 | 70.39 | 0.59 | 1.43% | 89.42 | -206.74% | -79.37% | -7.66% | -14.20% |
5 | 600985.SH | 淮北矿业 | 11.97 | 6.64 | 6.64 | 0.76 | 8.35% | 322.38 | - | -22.00% | - | -10.43% |
6 | 601898.SH | 中煤能源 | 10.28 | 7.05 | 7.44 | 0.87 | 7.55% | 1362.99 | -19.95% | -1.08% | -15.43% | -1.85% |
7 | 601015.SH | 陕西黑猫 | 2.89 | - | - | 0.96 | - | 59.03 | -23.21% | -126.21% | -37.31% | -21.58% |
8 | 600925.SH | 苏能股份 | 5.02 | 24.96 | 30.29 | 2.14 | 4.18% | 345.82 | -54.72% | -42.19% | -3.99% | 17.90% |
9 | 600121.SH | 郑州煤电 | 3.66 | 15.78 | 23.64 | 2.44 | - | 44.59 | -277.98% | 783.88% | -15.05% | -2.74% |
10 | 600123.SH | 兰花科创 | 7.05 | 4.95 | 10.33 | 0.64 | - | 103.86 | -75.26% | -65.79% | -3.08% | -11.95% |
11 | 601918.SH | 新集能源 | 6.8 | 7.36 | 7.57 | 1.09 | 2.21% | 176.16 | -11.01% | 13.44% | -4.85% | -0.92% |
12 | 600997.SH | 开滦股份 | 5.96 | 11.6 | 14.05 | 0.66 | 5.76% | 94.63 | -67.87% | -25.19% | -15.96% | -7.30% |
13 | 000552.SZ | 甘肃能化 | 2.39 | 7.36 | 10.57 | 0.77 | 4.18% | 127.91 | -90.48% | -30.13% | -32.13% | -14.70% |
14 | 600726.SH | 华电能源 | 2.75 | 131.37 | 98.76 | 5.14 | - | 217.45 | 12.94% | 281.93% | -3.70% | -3.68% |
15 | 601101.SH | 昊华能源 | 6.98 | 9.66 | 8.75 | 0.83 | 5.01% | 100.51 | -38.80% | -0.33% | 5.13% | 8.30% |
16 | 600546.SH | 山煤国际 | 10.09 | 4.7 | 8.48 | 1.2 | 6.44% | 200.03 | -56.29% | -46.75% | -29.17% | -20.90% |
17 | 601088.SH | 中国神华 | 38.0 | 12.87 | 13.79 | 1.74 | 5.95% | 7550.04 | -17.96% | -1.71% | -21.07% | -1.37% |
18 | 600395.SH | 盘江股份 | 4.55 | 93.77 | - | 0.94 | 6.15% | 97.67 | -590.37% | -85.78% | 27.33% | -5.36% |
19 | 600508.SH | 上海能源 | 11.18 | 11.29 | 15.62 | 0.63 | 5.46% | 80.80 | -65.45% | -26.16% | -25.16% | -13.57% |
20 | 600397.SH | 安源煤业 | 4.71 | - | - | 39.73 | - | 46.63 | -23.92% | -139.60% | -28.26% | -21.34% |
21 | 603113.SH | 金能科技 | 6.09 | - | 121.86 | 0.61 | 1.54% | 51.64 | 412.34% | -142.13% | 31.72% | 11.53% |
22 | 000723.SZ | 美锦能源 | 4.23 | - | - | 1.37 | - | 186.27 | 0.76% | -495.31% | -5.02% | -8.55% |
23 | 600403.SH | 大有能源 | 3.28 | - | - | 1.46 | - | 78.42 | -14.36% | -126.84% | -23.63% | -15.20% |
24 | 000937.SZ | 冀中能源 | 6.17 | 18.04 | 18.04 | 1.04 | 12.97% | 218.02 | -54.97% | -75.56% | -24.53% | -23.01% |
25 | 600758.SH | 辽宁能源 | 3.61 | 23.61 | 23.61 | 0.87 | 0.55% | 47.72 | - | 746.58% | - | -1.25% |
26 | 600157.SH | 永泰能源 | 1.36 | 13.34 | 14.35 | 0.64 | 0.4% | 302.16 | -89.06% | -31.12% | -22.96% | -5.85% |
27 | 600348.SH | 华阳股份 | 6.62 | 10.73 | 12.22 | 0.85 | 10.85% | 238.82 | -31.18% | -57.05% | -5.53% | -12.13% |
28 | 600971.SH | 恒源煤电 | 7.05 | 7.89 | 12.67 | 0.68 | 14.89% | 84.60 | -93.70% | -47.35% | -42.52% | -10.45% |
29 | 601001.SH | 晋控煤业 | 11.16 | 6.65 | 7.35 | 0.98 | 7.08% | 186.78 | -34.35% | -14.93% | -33.73% | -2.01% |
30 | 601666.SH | 平煤股份 | 8.39 | 8.84 | 8.84 | 0.88 | 11.68% | 207.67 | -79.50% | -41.41% | -34.69% | -4.25% |
31 | 600188.SH | 兖矿能源 | 12.28 | 8.55 | 9.22 | 1.98 | 11.21% | 1232.89 | -27.89% | -28.39% | -23.53% | -7.29% |
32 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 6.52 | 5.47 | 9.3 | 1.01 | 12.27% | 370.15 | -28.33% | -54.10% | -14.46% | -18.43% |
33 | 601699.SH | 潞安环能 | 11.05 | 4.17 | 9.58 | 0.7 | 14.38% | 330.55 | -48.95% | -69.08% | -19.53% | -16.89% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。