序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600685.SH | 中船防务 | 23.32 | 87.37 | 87.37 | 1.85 | 0.1% | 329.63 | 684.86% | 673.83% | 20.17% | 29.83% |
2 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 45.91 | 38.41 | 35.74 | 3.36 | 0.61% | 207.08 | 10.04% | 7.48% | -1.01% | -1.09% |
3 | 600316.SH | 洪都航空 | 34.7 | 634.21 | 634.21 | 4.66 | 0.04% | 248.84 | 20.72% | 59.91% | 40.92% | 58.47% |
4 | 301050.SZ | 雷电微力 | 48.91 | 39.22 | 28.87 | 4.12 | 1.01% | 119.73 | 12.26% | 41.44% | 33.18% | 61.61% |
5 | 300395.SZ | 菲利华 | 47.12 | 78.32 | 78.32 | 5.96 | 0.44% | 246.09 | -41.56% | -42.82% | -16.68% | -12.11% |
6 | 300777.SZ | 中简科技 | 34.98 | 43.19 | 37.49 | 3.44 | 0.34% | 153.81 | 23.16% | -5.59% | 45.39% | 33.26% |
7 | 000738.SZ | 航发控制 | 18.53 | 32.48 | 32.48 | 1.97 | 0.9% | 243.70 | 3.26% | 5.48% | 2.95% | 2.67% |
8 | 000818.SZ | 航锦科技 | 22.88 | - | - | 6.76 | 0.22% | 155.39 | -864.18% | -55.80% | 13.72% | 25.24% |
9 | 688629.SH | 华丰科技 | 56.6 | 360.54 | - | 17.87 | - | 260.92 | - | -222.55% | - | 21.01% |
10 | 300045.SZ | 华力创通 | 16.76 | - | - | 6.96 | - | 111.06 | -911.55% | -533.29% | -22.93% | 6.86% |
11 | 688523.SH | 航天环宇 | 19.24 | 58.26 | 77.9 | 4.8 | - | 78.28 | - | 0.37% | - | 32.95% |
12 | 600435.SH | 北方导航 | 10.79 | 275.68 | 176.84 | 5.87 | 0.37% | 162.76 | -69.29% | -139.88% | -22.91% | -66.80% |
13 | 001270.SZ | 铖昌科技 | 32.72 | - | 498.59 | 4.84 | 0.46% | 67.81 | -139.04% | -160.19% | -26.38% | -41.22% |
14 | 600967.SH | 内蒙一机 | 11.03 | 22.05 | 29.92 | 1.65 | 2.97% | 187.71 | -41.33% | -38.12% | -2.18% | -9.38% |
15 | 300726.SZ | 宏达电子 | 35.35 | 30.86 | 41.88 | 2.97 | 0.85% | 145.59 | -40.81% | -32.17% | -7.07% | -4.50% |
16 | 601698.SH | 中国卫通 | 19.5 | 181.25 | 181.25 | 5.24 | 0.13% | 823.76 | 30.31% | 18.42% | -2.85% | -5.57% |
17 | 600416.SH | 湘电股份 | 10.06 | 53.56 | 53.56 | 1.78 | - | 133.34 | -16.98% | -35.65% | 3.02% | 2.34% |
18 | 002338.SZ | 奥普光电 | 38.24 | 138.17 | 138.17 | 6.92 | 0.09% | 91.78 | -23.33% | -42.38% | -3.62% | 1.41% |
19 | 002414.SZ | 高德红外 | 7.46 | - | - | 5.04 | 0.19% | 318.60 | -760.56% | -82.42% | 10.87% | 12.38% |
20 | 600118.SH | 中国卫星 | 25.94 | 1098.87 | 1098.87 | 4.84 | 0.15% | 306.74 | -82.28% | -108.88% | -25.06% | -54.41% |
21 | 600038.SH | 中直股份 | 35.84 | 52.86 | 52.86 | 1.81 | - | 293.85 | -7.98% | -29.92% | 11.93% | -3.12% |
22 | 601606.SH | 长城军工 | 11.71 | 317.11 | - | 3.36 | 0.07% | 84.81 | -1458.38% | -913.74% | -11.42% | 3.23% |
23 | 688281.SH | 华秦科技 | 72.99 | 34.33 | 39.24 | 3.08 | - | 142.11 | 23.56% | 14.41% | 24.17% | 22.55% |
24 | 002465.SZ | 海格通信 | 10.78 | 503.51 | 503.51 | 2.12 | 1.39% | 267.54 | -92.44% | -48.43% | -23.71% | -6.66% |
25 | 002625.SZ | 光启技术 | 41.44 | 136.95 | 136.95 | 9.99 | 0.56% | 892.86 | 11.77% | 20.05% | 4.25% | 3.67% |
26 | 302132.SZ | 59.4 | 1415.75 | 1415.75 | 7.97 | - | 1590.01 | 14.41% | - | 6.11% | - | |
27 | 688568.SH | 中科星图 | 48.86 | 75.48 | 75.48 | 6.91 | - | 265.47 | 2.67% | 41.27% | 29.49% | 43.44% |
28 | 300455.SZ | 航天智装 | 11.75 | 118.47 | 126.57 | 4.53 | 0.13% | 84.34 | -21.42% | -14.67% | -5.65% | -17.59% |
29 | 002025.SZ | 航天电器 | 53.1 | 69.89 | 144.28 | 3.73 | 0.72% | 242.60 | -53.75% | -30.84% | -19.08% | -23.22% |
30 | 688522.SH | 纳睿雷达 | 70.25 | 198.55 | 161.74 | 6.74 | - | 152.11 | 21.03% | -21.75% | 62.49% | 20.00% |
31 | 688543.SH | 国科军工 | 52.33 | 46.27 | 46.27 | 4.03 | - | 91.94 | 41.25% | 61.20% | 15.78% | 12.70% |
32 | 600862.SH | 中航高科 | 22.97 | 27.76 | 27.76 | 4.52 | 0.97% | 319.98 | 11.75% | 8.00% | 6.12% | 5.48% |
33 | 002268.SZ | 电科网安 | 14.99 | 36.35 | 212.97 | 2.4 | 0.4% | 126.77 | - | -380.49% | - | -42.33% |
34 | 600893.SH | 航发动力 | 33.41 | 103.52 | 103.52 | 2.23 | 0.48% | 890.58 | -39.48% | -29.56% | 9.48% | -1.33% |
35 | 000901.SZ | 航天科技 | 10.37 | 674.25 | 674.25 | 1.99 | - | 82.77 | 108.42% | -145.04% | 1.37% | 5.74% |
36 | 600562.SH | 国睿科技 | 20.8 | 41.02 | 43.81 | 4.24 | 0.7% | 258.31 | 5.10% | -6.45% | 3.61% | -6.57% |
37 | 002151.SZ | 北斗星通 | 25.77 | - | - | 2.76 | 0.58% | 139.92 | -316.98% | -361.92% | -63.30% | -66.17% |
38 | 300034.SZ | 钢研高纳 | 15.11 | 48.43 | 57.63 | 3.15 | 0.8% | 120.42 | -22.08% | -0.17% | 3.40% | 4.74% |
39 | 603267.SH | 鸿远电子 | 52.94 | 79.57 | 79.57 | 2.89 | 0.66% | 122.33 | -43.55% | -48.30% | -10.98% | -12.19% |
40 | 605123.SH | 派克新材 | 55.02 | 13.55 | 21.11 | 1.54 | 3.27% | 66.67 | - | -41.65% | - | -11.20% |
41 | 300762.SZ | 上海瀚讯 | 19.55 | - | - | 5.1 | - | 122.77 | - | -45.37% | - | -18.38% |
42 | 688563.SH | 航材股份 | 53.77 | 41.64 | 41.64 | 2.34 | - | 241.97 | 0.84% | -13.31% | 4.62% | 0.06% |
43 | 601890.SH | 亚星锚链 | 8.59 | 34.85 | 32.46 | 2.32 | 1.22% | 82.41 | - | 9.90% | - | -1.62% |
44 | 603678.SH | 火炬电子 | 37.48 | 91.63 | 91.63 | 3.06 | 0.56% | 178.24 | -38.90% | -22.63% | -20.04% | -20.73% |
45 | 000768.SZ | 中航西飞 | 23.29 | 63.29 | 63.29 | 3.08 | 0.43% | 647.73 | 18.87% | 17.43% | 7.23% | 1.44% |
46 | 688586.SH | 江航装备 | 9.7 | 61.21 | 61.21 | 3.08 | - | 76.76 | -35.02% | -26.69% | -9.98% | -13.09% |
47 | 603712.SH | 七一二 | 18.98 | - | - | 3.35 | 0.32% | 146.53 | -156.58% | -108.85% | -34.09% | -28.97% |
48 | 600399.SH | 抚顺特钢 | 5.24 | 92.53 | 92.53 | 1.63 | 1.07% | 103.34 | -69.18% | 11.83% | -1.06% | 2.54% |
49 | 000547.SZ | 航天发展 | 6.93 | - | - | 2.13 | - | 110.77 | 13.07% | -6.48% | 0.34% | -23.90% |
50 | 001696.SZ | 宗申动力 | 20.85 | 51.75 | 51.75 | 4.78 | 1.2% | 238.74 | 27.45% | 4.78% | 29.84% | 27.02% |
51 | 300775.SZ | 三角防务 | 24.42 | 16.5 | 31.9 | 2.43 | 0.75% | 134.37 | - | -63.83% | - | -40.14% |
52 | 600372.SH | 中航机载 | 10.98 | 51.05 | 51.05 | 1.42 | 1.15% | 531.31 | -44.83% | -27.10% | -17.68% | -20.09% |
53 | 600760.SH | 中航沈飞 | 42.84 | 34.78 | 34.78 | 6.91 | 1.26% | 1180.54 | 12.86% | -23.12% | -7.37% | -26.95% |
54 | 002179.SZ | 中航光电 | 40.76 | 25.74 | 25.74 | 3.66 | 1.47% | 863.41 | 0.45% | -13.15% | 3.04% | -8.23% |
55 | 600456.SH | 宝钛股份 | 31.73 | 26.3 | 26.3 | 2.18 | 1.1% | 151.60 | 5.92% | -5.97% | -3.90% | -1.83% |
56 | 600764.SH | 中国海防 | 28.13 | 64.78 | 59.68 | 2.48 | 0.71% | 199.90 | - | 21.50% | - | -3.49% |
57 | 300699.SZ | 光威复材 | 28.75 | 32.25 | 32.36 | 4.21 | 1.73% | 239.01 | -15.12% | -1.00% | -2.69% | 8.90% |
58 | 002171.SZ | 楚江新材 | 8.78 | 57.62 | 57.62 | 1.77 | 2.15% | 132.45 | -56.57% | -95.30% | 16.06% | 15.15% |
59 | 600150.SH | 中国船舶 | 29.22 | 44.19 | 49.01 | 2.64 | 0.68% | 1306.84 | - | -11.35% | - | 13.12% |
60 | 600879.SH | 航天电子 | 8.49 | 51.11 | 51.11 | 1.35 | 0.57% | 280.11 | 4.42% | 9.39% | -23.75% | -28.74% |
61 | 002265.SZ | 建设工业 | 20.08 | 79.8 | 76.45 | 5.67 | - | 207.43 | -10.70% | -4.04% | 2.32% | -7.44% |
62 | 600363.SH | 联创光电 | 55.0 | 73.53 | 70.19 | 5.93 | 0.14% | 249.43 | - | 5.05% | - | -1.42% |
63 | 000066.SZ | 中国长城 | 14.51 | - | - | 3.9 | - | 468.06 | - | 17.24% | - | 19.27% |
64 | 002985.SZ | 北摩高科 | 26.58 | 546.03 | - | 3.46 | 1.2% | 88.21 | -92.57% | -76.10% | -43.62% | -38.24% |
65 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 18.29 | 206.1 | 206.1 | 2.26 | 0.33% | 181.73 | -42.54% | -95.65% | -10.45% | -24.82% |
66 | 300855.SZ | 图南股份 | 21.59 | 31.98 | 39.19 | 4.3 | 1.85% | 85.40 | -19.17% | -1.00% | -9.16% | 1.33% |
67 | 603308.SH | 应流股份 | 19.65 | 46.59 | 46.59 | 2.88 | 0.61% | 133.43 | -5.57% | -6.90% | 4.21% | 5.72% |
68 | 688122.SH | 西部超导 | 48.55 | 39.39 | 36.66 | 4.6 | - | 315.41 | 6.44% | 3.62% | 10.91% | 4.76% |
69 | 688439.SH | 振华风光 | 61.03 | 19.99 | 37.84 | 2.48 | - | 122.06 | -47.18% | -37.36% | -18.04% | -18.74% |
70 | 601989.SH | 中国重工 | 4.18 | - | 363.12 | 1.13 | 0.24% | 953.13 | - | 951.13% | - | 16.35% |
71 | 000801.SZ | 四川九洲 | 15.6 | 82.07 | 82.07 | 5.22 | 0.64% | 159.56 | -2.97% | -15.10% | 9.05% | -3.76% |
72 | 600482.SH | 中国动力 | 20.85 | 60.26 | 42.28 | 1.22 | 0.65% | 469.70 | 78.43% | 80.46% | 14.62% | 12.83% |
73 | 688297.SH | 中无人机 | 36.69 | - | - | 4.36 | - | 247.66 | -117.82% | -134.07% | -74.28% | -71.98% |
74 | 688002.SH | 睿创微纳 | 55.68 | 44.52 | 43.21 | 4.69 | - | 253.30 | 14.76% | 24.94% | 21.28% | 18.31% |
75 | 000733.SZ | 振华科技 | 53.0 | 30.27 | 31.69 | 1.98 | 2.1% | 293.71 | -63.83% | -68.69% | -32.99% | -37.97% |
76 | 600765.SH | 中航重机 | 15.19 | 37.41 | 37.41 | 1.71 | 1.67% | 239.32 | -52.19% | -1.42% | -10.55% | -5.56% |
77 | 601718.SH | 际华集团 | 2.52 | 60.69 | 377.74 | 0.65 | 1.19% | 110.67 | - | -140.59% | - | -9.94% |
78 | 688333.SH | 铂力特 | 64.4 | 123.61 | 233.12 | 3.64 | - | 175.02 | - | -30.62% | - | -1.34% |
79 | 688375.SH | 国博电子 | 49.36 | 60.7 | 69.81 | 4.71 | - | 294.19 | -20.05% | -31.93% | -27.36% | -35.83% |
80 | 000519.SZ | 中兵红箭 | 16.62 | - | - | 2.26 | 0.33% | 231.44 | -139.52% | -129.31% | -25.29% | -9.60% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。