| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 行业 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300896.SZ | 爱美客 | 医疗保健 | 160.09 | 24.75 | 33.06 | 6.55 | 3.11% | 484.42 | -31.05% | -29.57% | -21.49% | -21.59% |
| 2 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 互联网 | 46.07 | - | - | 4.12 | - | 578.34 | -6.19% | -119.86% | 51.63% | 49.23% |
| 3 | 300059.SZ | 东方财富 | 证券 | 25.5 | 41.94 | 31.82 | 4.53 | 0.24% | 4030.03 | 50.57% | 37.27% | 13.41% | 3.61% |
| 4 | 300017.SZ | 网宿科技 | 软件服务 | 11.57 | 42.19 | 33.03 | 2.81 | 2.15% | 284.56 | 43.60% | 25.33% | -3.27% | 2.19% |
| 5 | 300735.SZ | 光弘科技 | 元器件 | 30.83 | 85.83 | 72.61 | 4.79 | 0.81% | 236.61 | 33.73% | 0.46% | 20.81% | 0.17% |
| 6 | 300122.SZ | 智飞生物 | 生物制药 | 20.59 | 24.42 | - | 1.68 | 0.97% | 492.88 | -156.86% | -126.72% | -66.53% | -73.06% |
| 7 | 300408.SZ | 三环集团 | 元器件 | 49.69 | 43.48 | 37.41 | 4.53 | 0.76% | 952.31 | 22.16% | 20.63% | 20.96% | 21.05% |
| 8 | 300347.SZ | 泰格医药 | 医疗保健 | 59.88 | 127.26 | 84.23 | 2.43 | 0.5% | 515.58 | 25.45% | -22.22% | -0.82% | -3.21% |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 电气设备 | 388.77 | 34.96 | 27.81 | 5.64 | 1.74% | 17739.01 | 36.20% | 33.33% | 9.28% | 7.27% |
| 10 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 医疗保健 | 215.04 | 22.34 | 30.31 | 6.63 | 2.29% | 2607.23 | -28.83% | -32.96% | -12.38% | -18.45% |
| 11 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 元器件 | 29.43 | 42.91 | 37.97 | 2.92 | 1.69% | 1555.18 | 19.91% | 32.68% | 16.08% | 14.18% |
| 12 | 301308.SZ | 江波龙 | 半导体 | 261.31 | 219.63 | 167.38 | 14.55 | - | 1095.27 | 27.95% | -97.51% | 26.12% | 12.80% |
| 13 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信设备 | 473.01 | 101.63 | 61.46 | 20.26 | 0.19% | 5255.70 | 90.05% | 69.40% | 44.43% | 36.95% |
| 14 | 300604.SZ | 长川科技 | 半导体 | 83.6 | 114.97 | 54.54 | 12.26 | 0.12% | 527.07 | 142.14% | 98.73% | 49.05% | 41.80% |
| 15 | 300759.SZ | 康龙化成 | 化学制药 | 33.51 | 33.23 | 39.4 | 4.08 | 0.6% | 595.87 | -19.76% | -37.00% | 14.38% | 14.93% |
| 16 | 300496.SZ | 中科创达 | 软件服务 | 68.76 | 77.69 | 65.33 | 3.14 | 0.08% | 316.57 | 50.72% | 51.84% | 39.34% | 37.44% |
| 17 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 电气设备 | 83.18 | 41.75 | 45.96 | 4.3 | 0.89% | 1701.65 | -11.70% | -24.90% | 32.17% | 30.06% |
| 18 | 300274.SZ | 阳光电源 | 电气设备 | 189.8 | 35.65 | 25.69 | 9.15 | 1.06% | 3934.96 | 56.34% | 55.97% | 32.95% | 40.34% |
| 19 | 302132.SZ | 中航成飞 | 电器仪表 | 84.75 | 2016.4 | 103.97 | 11.36 | 0.75% | 2264.60 | -35.21% | -68.33% | 6.19% | -38.99% |
| 20 | 300073.SZ | 当升科技 | 电气设备 | 69.18 | 79.8 | 73.78 | 2.59 | 0.27% | 376.54 | 8.30% | 8.47% | 33.92% | 25.17% |
| 21 | 300346.SZ | 南大光电 | 半导体 | 39.53 | 100.83 | 89.24 | 7.94 | 0.67% | 273.21 | 13.24% | 16.30% | 6.83% | 9.48% |
| 22 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 半导体 | 69.78 | 37.82 | 29.01 | 4.1 | 1.17% | 379.15 | 45.51% | 41.55% | 20.89% | 20.58% |
| 23 | 300394.SZ | 天孚通信 | 通信设备 | 158.01 | 91.43 | 67.04 | 25.18 | 0.54% | 1228.39 | 50.07% | 37.46% | 63.63% | 57.84% |
| 24 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 元器件 | 294.0 | 221.65 | 70.4 | 16.87 | 0.1% | 2558.83 | 324.38% | 366.89% | 83.40% | 86.00% |
| 25 | 300339.SZ | 润和软件 | 软件服务 | 61.57 | 304.35 | 380.1 | 13.61 | - | 490.35 | -29.01% | -29.43% | 12.86% | 10.55% |
| 26 | 300782.SZ | 卓胜微 | 半导体 | 74.69 | 99.43 | - | 3.99 | 0.14% | 399.55 | -140.13% | -141.59% | -17.77% | -25.42% |
| 27 | 301301.SZ | 川宁生物 | 化学制药 | 11.4 | 18.16 | 27.17 | 3.21 | 2.37% | 254.23 | -43.17% | -40.64% | -22.90% | -26.50% |
| 28 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 影视音像 | 29.38 | 40.28 | 58.73 | 2.37 | 0.75% | 549.62 | -29.67% | -28.31% | -11.82% | -14.31% |
| 29 | 300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | 344.31 | 120.6 | 45.52 | 23.56 | 0.09% | 3422.35 | 284.38% | 355.68% | 221.70% | 282.64% |
| 30 | 300223.SZ | 北京君正 | 半导体 | 86.81 | 114.39 | 136.85 | 3.38 | 0.12% | 418.89 | -19.75% | 2.85% | 7.35% | 6.75% |
| 31 | 300124.SZ | 汇川技术 | 电器仪表 | 77.01 | 48.64 | 40.19 | 6.06 | 0.53% | 2084.40 | 26.84% | 40.15% | 24.67% | 26.73% |
| 32 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 医疗保健 | 12.25 | 32.12 | 35.49 | 5.09 | 1.3% | 1142.36 | -9.76% | 0.05% | 7.25% | 9.12% |
| 33 | 300024.SZ | 机器人 | 专用机械 | 18.44 | - | - | 6.72 | - | 288.70 | -59.96% | -54.32% | -8.73% | -0.07% |
| 34 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 专用机械 | 94.51 | 11.91 | 9.6 | 2.46 | 1.26% | 329.17 | 32.90% | 49.26% | 6.17% | 26.41% |
| 35 | 300458.SZ | 全志科技 | 半导体 | 45.81 | 226.77 | 128.53 | 12.09 | 0.42% | 378.13 | 84.41% | 35.36% | 28.21% | 25.82% |
| 36 | 300450.SZ | 先导智能 | 专用机械 | 58.53 | 320.4 | 106.1 | 7.19 | 0.1% | 916.68 | 94.97% | 61.19% | 14.56% | 14.92% |
| 37 | 300001.SZ | 特锐德 | 电气设备 | 29.05 | 33.45 | 26.53 | 3.82 | 0.51% | 306.63 | 53.55% | 69.32% | 10.53% | 16.72% |
| 38 | 300251.SZ | 光线传媒 | 影视音像 | 16.85 | 169.27 | 22.81 | 4.6 | 1.18% | 494.31 | 406.78% | 371.55% | 150.81% | 143.00% |
| 39 | 300442.SZ | 润泽科技 | 软件服务 | 50.53 | 46.13 | 16.58 | 6.1 | 1.04% | 825.83 | 210.74% | -8.73% | 15.05% | 15.31% |
| 40 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 电气设备 | 80.43 | 46.33 | 36.07 | 3.52 | 0.25% | 320.20 | 29.39% | 70.96% | 9.71% | 13.09% |
| 41 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 广告包装 | 7.35 | - | - | 3.33 | - | 263.88 | 58.90% | -47.33% | 12.49% | 4.87% |
| 42 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 专用机械 | 39.0 | 20.35 | 113.26 | 2.93 | 1.02% | 510.72 | -69.56% | -69.52% | -42.86% | -42.85% |
| 43 | 300033.SZ | 同花顺 | 软件服务 | 363.26 | 107.11 | 82.11 | 26.03 | 0.85% | 1952.89 | 85.29% | 38.29% | 39.67% | 28.07% |
| 44 | 301236.SZ | 软通动力 | 软件服务 | 53.21 | 281.11 | 249.39 | 4.89 | 0.19% | 507.06 | 30.21% | 7.60% | 14.30% | 25.99% |
| 45 | 300474.SZ | 景嘉微 | 元器件 | 75.64 | - | - | 5.67 | 0.08% | 395.31 | -403.81% | -356.51% | 12.14% | -44.78% |
| 46 | 300207.SZ | 欣旺达 | 电气设备 | 35.85 | 45.11 | 39.86 | 2.67 | 0.58% | 662.32 | 15.94% | 3.88% | 13.73% | 12.82% |
| 47 | 300002.SZ | 神州泰岳 | 互联网 | 12.16 | 16.76 | 22.6 | 3.15 | 0.82% | 239.21 | -33.77% | -19.26% | -9.86% | -12.05% |
| 48 | 300803.SZ | 指南针 | 软件服务 | 144.34 | 842.54 | 265.93 | 32.56 | - | 877.90 | 205.48% | 391.17% | 61.78% | 59.17% |
| 49 | 300115.SZ | 长盈精密 | 元器件 | 38.01 | 67.05 | 80.16 | 6.24 | 0.34% | 517.27 | -21.25% | -29.37% | 11.68% | 12.33% |
| 50 | 300136.SZ | 信维通信 | 元器件 | 35.77 | 52.31 | 56.29 | 4.51 | 0.14% | 346.10 | -8.77% | -20.18% | 1.07% | -1.15% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。