创业板50成分股数据

399673.SZ (50)
成分股时间:2025-04-25
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250331 20250228 20250127 20241231 20241129
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(12-31) 归母净利润同比增长(09-30) 营业收入同比增长(12-31) 营业收入同比增长(09-30)
1 300896.SZ 爱美客 177.19 27.39 28.61 6.51 0.93% 536.16 5.33% 11.79% 5.45% 9.46%
2 300418.SZ 昆仑万维 30.07 29.43 122.03 2.49 0.16% 370.31 -226.74% -290.81% 15.20% 4.00%
3 300059.SZ 东方财富 20.7 34.0 34.0 4.1 0.29% 3267.61 17.29% -2.69% -19.99% -26.84%
4 300017.SZ 网宿科技 11.14 40.39 37.43 2.69 2.22% 272.45 10.02% 0.79% 4.81% 2.64%
5 300735.SZ 光弘科技 24.29 46.99 60.53 3.88 1.03% 186.42 - -37.37% - 49.91%
6 300122.SZ 智飞生物 19.85 23.54 185.91 1.56 5.04% 475.17 -74.99% -67.07% -50.74% -41.98%
7 300408.SZ 三环集团 35.31 30.89 30.89 3.41 0.79% 676.72 38.55% 40.38% 28.78% 31.05%
8 300347.SZ 泰格医药 45.05 96.18 96.18 1.89 1.25% 389.66 -79.99% -56.72% -10.58% -10.32%
9 300750.SZ 宁德时代 236.6 20.53 19.22 4.31 2.44% 10418.43 15.01% 15.59% -9.70% -12.09%
10 300760.SZ 迈瑞医疗 217.01 22.72 21.24 7.5 3.32% 2631.12 - 8.16% - 7.99%
11 300433.SZ 蓝思科技 20.88 28.71 27.79 2.12 1.42% 1040.40 19.94% 43.74% 28.27% 36.74%
12 300003.SZ 乐普医疗 11.24 85.6 147.19 1.37 4.14% 211.38 -80.37% -40.70% -23.52% -23.55%
13 301308.SZ 江波龙 77.45 64.61 64.61 4.98 0.32% 322.18 160.24% 163.09% 72.48% 101.68%
14 300308.SZ 中际旭创 85.27 18.21 16.4 4.55 0.38% 941.98 137.93% 189.59% 122.64% 146.26%
15 300604.SZ 长川科技 42.26 589.99 66.4 8.0 0.24% 266.43 - 26858.78% - 109.72%
16 300759.SZ 康龙化成 23.19 22.99 22.99 3.03 0.86% 412.36 12.01% 24.82% 6.39% 3.00%
17 300496.SZ 中科创达 52.97 59.8 59.8 2.49 0.24% 243.67 -12.60% -74.92% 2.72% -4.70%
18 300014.SZ 亿纬锂能 41.23 20.7 20.52 2.2 1.21% 843.45 0.63% -6.88% -0.35% -4.16%
19 300274.SZ 阳光电源 58.82 12.92 12.42 3.57 1.16% 1219.46 16.92% 5.21% 7.76% 7.61%
20 302132.SZ 59.4 1415.75 1415.75 7.97 - 1590.01 14.41% - 6.11% -
21 300073.SZ 当升科技 37.73 40.5 40.48 1.44 1.99% 191.10 -75.48% -68.87% -49.80% -55.95%
22 300346.SZ 南大光电 38.56 81.96 81.96 6.53 0.21% 222.09 28.15% 23.33% 38.08% 37.74%
23 300373.SZ 扬杰科技 48.05 26.04 23.84 2.89 1.78% 261.08 8.50% 8.28% 11.53% 9.48%
24 300394.SZ 天孚通信 70.24 28.96 27.75 8.97 1.73% 389.11 84.07% 122.39% 67.74% 98.55%
25 300476.SZ 胜宏科技 77.18 57.68 35.69 6.71 0.25% 665.82 71.96% 30.54% 35.31% 34.02%
26 300751.SZ 迈为股份 70.47 21.54 20.54 2.64 2.27% 196.90 - 6.30% - 52.09%
27 300339.SZ 润和软件 48.73 240.88 232.83 11.12 - 388.09 -1.64% 12.74% 9.43% 11.43%
28 300782.SZ 卓胜微 75.45 100.37 100.37 3.95 0.3% 403.32 -64.20% -48.05% 2.48% 9.55%
29 301301.SZ 川宁生物 12.25 19.48 19.48 3.45 1.83% 272.83 48.88% 68.07% 19.38% 24.43%
30 300413.SZ 芒果超媒 25.65 13.49 14.84 2.13 0.7% 479.84 -61.63% -18.96% -3.75% -0.85%
31 300573.SZ 兴齐眼药 70.37 36.48 36.48 7.74 3.74% 123.32 40.84% 59.47% 32.42% 30.27%
32 300502.SZ 新易盛 95.16 23.77 16.51 6.79 0.16% 674.50 312.26% 283.20% 179.15% 145.82%
33 300223.SZ 北京君正 65.8 86.53 89.8 2.62 0.3% 316.87 -31.84% -17.37% -7.03% -6.39%
34 300124.SZ 汇川技术 64.91 36.89 36.62 6.49 0.69% 1749.06 - 1.04% - 26.22%
35 300015.SZ 爱尔眼科 13.11 34.39 32.99 5.6 1.14% 1222.77 5.87% 8.50% 3.02% 1.58%
36 300724.SZ 捷佳伟创 57.32 7.21 6.89 1.69 2.09% 199.31 69.18% 65.45% 116.26% 92.72%
37 300450.SZ 先导智能 18.69 16.5 492.48 2.45 1.82% 292.72 - -73.81% - -30.90%
38 300001.SZ 特锐德 24.5 28.22 28.22 3.46 0.4% 258.64 86.62% 101.23% 21.15% 11.56%
39 300118.SZ 东方日升 8.77 - - 0.87 2.26% 99.98 -352.03% -221.90% -42.71% -46.81%
40 300442.SZ 润泽科技 45.8 44.04 44.04 7.91 1.15% 788.44 1.62% 35.13% 0.32% 139.11%
41 300763.SZ 锦浪科技 51.13 26.2 29.31 2.45 0.39% 204.18 - -11.00% - 11.21%
42 300316.SZ 晶盛机电 27.69 14.45 14.45 2.18 2.52% 362.61 -44.93% -15.76% -2.26% 7.55%
43 300033.SZ 同花顺 260.08 76.69 76.0 21.58 1.15% 1398.19 30.00% -15.53% 17.47% -1.59%
44 300142.SZ 沃森生物 10.14 114.08 114.08 1.72 0.1% 162.17 -66.10% -53.67% -31.41% -32.19%
45 301236.SZ 软通动力 54.29 96.9 200.89 4.94 0.33% 517.35 -66.21% -78.44% 78.13% 73.07%
46 300474.SZ 景嘉微 69.2 - - 5.15 0.15% 361.65 -376.67% 53.28% -34.62% -5.99%
47 300207.SZ 欣旺达 18.85 23.7 23.7 1.47 0.64% 347.93 36.43% 50.84% 17.05% 11.54%
48 300002.SZ 神州泰岳 11.46 25.35 15.62 3.2 0.52% 224.91 60.92% 94.33% 8.22% 11.42%
49 300803.SZ 指南针 57.59 330.66 330.66 15.33 - 344.54 43.50% -171.18% 22.75% -0.73%
50 300136.SZ 信维通信 20.29 37.65 36.54 2.73 0.49% 196.32 - 3.08% - 14.31%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X