序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002311.SZ | 海大集团 | 61.9 | 22.87 | 20.91 | 4.2 | 0.81% | 1029.86 | 48.99% | 64.30% | 10.60% | -1.31% |
2 | 300999.SZ | 金龙鱼 | 30.1 | 65.22 | 62.74 | 1.73 | 0.37% | 1631.90 | 11.23% | -12.14% | 3.15% | -5.03% |
3 | 603345.SH | 安井食品 | 83.4 | 16.47 | 16.98 | 1.83 | 4.9% | 244.61 | -10.01% | 0.46% | -4.13% | 7.70% |
4 | 301035.SZ | 润丰股份 | 57.15 | 35.65 | 28.97 | 2.35 | 1.02% | 160.46 | 67.98% | -41.63% | -0.26% | 15.77% |
5 | 603156.SH | 养元饮品 | 22.31 | 16.33 | 18.93 | 3.16 | 6.1% | 281.17 | -26.95% | 17.35% | -19.70% | -1.69% |
6 | 002258.SZ | 利尔化学 | 11.55 | 42.93 | 28.84 | 1.2 | 1.73% | 92.45 | 219.90% | -64.34% | 49.99% | -6.88% |
7 | 600108.SH | 亚盛集团 | 3.02 | 61.2 | 60.73 | 1.37 | 0.18% | 58.80 | 3.08% | -8.00% | 9.67% | 4.66% |
8 | 603043.SH | 广州酒家 | 16.02 | 18.45 | 19.22 | 2.49 | 3.0% | 91.12 | -27.93% | -10.29% | 3.34% | 4.55% |
9 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | - | - | - | - | - | - | -44.38% | -23.59% | 13.71% | -0.52% |
10 | 000998.SZ | 隆平高科 | 10.22 | 131.89 | 430.43 | 2.42 | 0.44% | 150.18 | -102.72% | -43.08% | -32.03% | -7.13% |
11 | 002041.SZ | 登海种业 | 10.1 | 156.96 | 173.97 | 2.47 | 0.29% | 88.88 | -18.37% | -77.86% | -30.04% | -19.74% |
12 | 000422.SZ | 湖北宜化 | 12.2 | 20.24 | 24.02 | 1.78 | 2.56% | 132.07 | -75.14% | 44.32% | -6.29% | -0.48% |
13 | 600313.SH | 农发种业 | 6.37 | 147.03 | 129.95 | 3.51 | - | 68.94 | 13.55% | -63.09% | 85.29% | -17.72% |
14 | 002895.SZ | 川恒股份 | 24.48 | 13.79 | 12.88 | 2.13 | - | 131.87 | 50.02% | 24.80% | 43.07% | 36.72% |
15 | 603866.SH | 桃李面包 | 5.52 | 16.91 | 17.99 | 1.76 | 4.53% | 88.30 | -27.07% | -9.05% | -14.20% | -9.93% |
16 | 300087.SZ | 荃银高科 | 9.45 | 78.25 | 90.56 | 4.54 | 1.06% | 89.52 | -87.62% | -58.23% | 24.13% | 14.77% |
17 | 600598.SH | 北大荒 | 14.63 | 23.92 | 24.28 | 3.53 | 3.76% | 260.07 | -2.90% | 2.21% | -0.05% | 5.83% |
18 | 600873.SH | 梅花生物 | 10.69 | 11.13 | 10.14 | 2.14 | 5.57% | 304.96 | 35.52% | -13.85% | -3.36% | -9.69% |
19 | 000876.SZ | 新希望 | 9.78 | 93.46 | 15.52 | 1.99 | - | 442.64 | 122.99% | 90.05% | 2.13% | -27.27% |
20 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 23.71 | 14.12 | 17.48 | 2.16 | 5.43% | 119.94 | -67.88% | 5.82% | -13.76% | 4.79% |
21 | 300511.SZ | 雪榕生物 | 6.73 | - | - | 3.17 | - | 38.17 | 38.20% | -228.12% | -27.04% | -15.70% |
22 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 29.02 | 28.21 | 21.39 | 2.22 | - | 268.16 | 373.53% | -23.05% | 91.47% | -8.97% |
23 | 002216.SZ | 三全食品 | 11.5 | 18.65 | 19.4 | 2.32 | 2.61% | 101.11 | -9.22% | -27.64% | -1.58% | -6.00% |
24 | 600096.SH | 云天化 | 22.1 | 7.55 | 7.8 | 1.93 | 6.33% | 402.88 | -11.65% | 17.93% | -6.16% | -10.89% |
25 | 600371.SH | 万向德农 | 9.47 | 52.65 | 68.03 | 4.64 | - | 27.71 | -34.41% | -19.39% | -21.87% | 7.35% |
26 | 000848.SZ | 承德露露 | 9.78 | 15.45 | 16.2 | 3.1 | 3.06% | 102.94 | -12.53% | 4.41% | -18.36% | 11.26% |
27 | 002004.SZ | 华邦健康 | 4.25 | - | - | 0.88 | - | 84.15 | 18.50% | -198.96% | -3.24% | 0.60% |
28 | 600354.SH | 敦煌种业 | 6.36 | 67.3 | 45.19 | 4.69 | - | 33.57 | 61.85% | 22.26% | 34.15% | -0.16% |
29 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 39.77 | 24.2 | 22.32 | 4.32 | 0.65% | 624.48 | 41.19% | -24.56% | -10.12% | -37.79% |
30 | 300189.SZ | 神农种业 | 4.65 | - | - | 6.82 | - | 47.62 | 88.18% | -40.51% | -22.16% | -6.13% |
31 | 000061.SZ | 农产品 | 6.72 | 29.68 | 30.32 | 1.79 | 1.64% | 114.04 | -9.80% | -14.43% | 46.77% | 2.51% |
32 | 000930.SZ | 中粮科技 | 5.55 | 410.73 | 252.85 | 0.98 | - | 103.21 | 63.17% | 104.18% | -7.31% | -1.60% |
33 | 000713.SZ | 丰乐种业 | 7.25 | 63.74 | 60.99 | 2.24 | 0.28% | 44.52 | 22.88% | 73.67% | -5.50% | -6.03% |
34 | 300970.SZ | 华绿生物 | 14.3 | - | - | 1.15 | - | 17.19 | -11.20% | -256.73% | 5.33% | 3.60% |
35 | 000902.SZ | 新洋丰 | 13.29 | 12.68 | 11.22 | 1.57 | 2.26% | 166.75 | 49.61% | 8.99% | 39.98% | 3.07% |
36 | 002539.SZ | 云图控股 | 8.95 | 13.44 | 12.79 | 1.21 | 1.12% | 108.09 | 18.99% | -9.80% | 15.28% | -6.37% |
37 | 002567.SZ | 唐人神 | 4.89 | 19.72 | 14.73 | 1.21 | - | 70.08 | 60.99% | 123.29% | 22.40% | -9.67% |
38 | 601952.SH | 苏垦农发 | 9.87 | 18.63 | 19.9 | 1.96 | 3.65% | 136.01 | -36.18% | -10.56% | -8.70% | -10.28% |
39 | 002312.SZ | 川发龙蟒 | 11.33 | 40.17 | 40.19 | 2.24 | - | 214.06 | -0.24% | 28.62% | 24.70% | 6.10% |
40 | 600057.SH | 厦门象屿 | 6.86 | 13.57 | 12.66 | 1.13 | 3.54% | 192.52 | 24.88% | -9.86% | -7.11% | -20.12% |
41 | 600596.SH | 新安股份 | 8.01 | 210.29 | - | 0.88 | 1.25% | 108.10 | -69.61% | -61.67% | -8.85% | 0.24% |
42 | 002100.SZ | 天康生物 | 6.4 | 14.44 | 12.5 | 1.28 | 3.44% | 87.38 | 174.02% | 144.38% | 10.68% | -9.72% |
43 | 600737.SH | 中粮糖业 | 9.31 | 11.62 | 13.73 | 1.71 | 8.92% | 199.13 | -59.81% | -17.36% | -35.52% | -1.86% |
44 | 002385.SZ | 大北农 | 4.13 | 51.36 | 25.75 | 2.05 | 1.41% | 177.59 | 164.13% | 115.91% | 2.36% | -13.85% |
45 | 600141.SH | 兴发集团 | 21.17 | 14.58 | 15.26 | 1.07 | 2.83% | 233.56 | -18.61% | 14.33% | 4.94% | 0.41% |
46 | 603599.SH | 广信股份 | 11.43 | 13.36 | 14.56 | 1.05 | 5.25% | 104.04 | -28.50% | -45.88% | -19.22% | -20.88% |
47 | 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 13.16 | 19.0 | 18.98 | 1.79 | 3.19% | 151.86 | 0.24% | -3.29% | -4.75% | -2.56% |
48 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 16.51 | 18.74 | 17.93 | 2.32 | - | 873.64 | 22.52% | -41.07% | 14.50% | -29.86% |
49 | 002545.SZ | 东方铁塔 | 8.5 | 18.74 | 17.56 | 1.16 | 3.53% | 105.75 | 22.70% | -10.97% | 6.48% | 4.79% |
50 | 600486.SH | 扬农化工 | 60.5 | 20.47 | 20.37 | 2.24 | 1.45% | 246.03 | 1.35% | -23.19% | 2.04% | -9.09% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。