序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 14.17 | 10.83 | 11.08 | 1.38 | 5.07% | 1235.01 | -4.40% | 4.27% | 0.59% | 1.92% |
2 | 000858.SZ | 五粮液 | 123.94 | 15.1 | 14.9 | 3.42 | 4.64% | 4810.86 | 2.28% | 5.80% | 4.19% | 6.05% |
3 | 000157.SZ | 中联重科 | 7.61 | 18.7 | 16.47 | 1.15 | 3.94% | 658.15 | 20.84% | 53.98% | 1.30% | 2.92% |
4 | 300628.SZ | 亿联网络 | 39.19 | 18.75 | 19.64 | 5.77 | 4.83% | 496.42 | -8.84% | -1.15% | -0.64% | 3.57% |
5 | 002422.SZ | 科伦药业 | 37.88 | 20.62 | 28.33 | 2.56 | 2.01% | 605.34 | -44.41% | -43.07% | -23.20% | -29.42% |
6 | 002128.SZ | 电投能源 | 21.87 | 9.18 | 9.46 | 1.37 | 3.89% | 490.23 | -5.36% | -19.82% | 2.38% | 2.63% |
7 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 4.39 | 20.45 | 27.77 | 1.66 | 2.22% | 574.34 | -33.94% | 2.93% | 6.39% | 7.65% |
8 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 133.7 | 14.61 | 15.01 | 4.95 | 4.45% | 1968.00 | -4.54% | 0.41% | -2.67% | 1.78% |
9 | 000975.SZ | 山金国际 | 20.36 | 26.02 | 20.99 | 4.17 | 1.79% | 565.34 | 48.43% | 37.91% | 42.14% | 55.84% |
10 | 002372.SZ | 伟星新材 | 10.41 | 17.4 | 18.75 | 3.63 | 5.69% | 165.73 | -20.25% | -25.95% | -11.33% | -10.20% |
11 | 002558.SZ | 巨人网络 | 45.58 | 61.89 | 59.41 | 6.28 | 0.6% | 881.86 | 8.27% | -1.29% | 16.47% | 3.94% |
12 | 002601.SZ | 龙佰集团 | 19.21 | 21.14 | 25.02 | 1.97 | 4.14% | 458.41 | -19.53% | -27.86% | -3.34% | -3.21% |
13 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 237.8 | 24.71 | 31.42 | 7.7 | 2.07% | 2883.19 | -32.96% | -16.81% | -18.45% | -12.12% |
14 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 38.4 | 21.32 | 20.39 | 2.89 | 2.08% | 384.95 | 7.37% | -5.26% | 8.16% | 9.17% |
15 | 000776.SZ | 广发证券 | 20.38 | 16.08 | 13.2 | 1.25 | 2.45% | 1550.07 | 48.31% | 79.23% | 34.38% | 46.29% |
16 | 002001.SZ | 新和成 | 24.0 | 12.57 | 10.15 | 2.42 | 2.92% | 737.62 | 63.46% | 116.18% | 12.76% | 20.91% |
17 | 002508.SZ | 老板电器 | 19.52 | 11.69 | 12.06 | 1.68 | 5.12% | 184.45 | -6.28% | -14.66% | -2.58% | -7.20% |
18 | 000425.SZ | 徐工机械 | 9.93 | 19.53 | 17.61 | 2.0 | 1.76% | 1167.07 | 16.63% | 26.37% | 8.04% | 10.92% |
19 | 002415.SZ | 海康威视 | 30.92 | 23.66 | 22.54 | 3.7 | 2.27% | 2833.78 | 11.71% | 6.41% | 1.48% | 4.01% |
20 | 002572.SZ | 索菲亚 | 13.37 | 9.39 | 11.44 | 1.88 | 7.48% | 128.76 | -43.43% | -92.69% | -7.68% | -3.46% |
21 | 300979.SZ | 华利集团 | 53.4 | 16.23 | 17.16 | 4.16 | 6.18% | 623.18 | -11.06% | -3.25% | 10.36% | 12.34% |
22 | 002532.SZ | 天山铝业 | 10.84 | 11.32 | 11.29 | 1.81 | 3.66% | 504.26 | 0.51% | 46.99% | 11.19% | 16.12% |
23 | 000651.SZ | 格力电器 | 40.21 | 7.0 | 6.94 | 1.81 | 7.44% | 2252.33 | 1.95% | 26.29% | -2.46% | 14.14% |
24 | 002236.SZ | 大华股份 | 19.84 | 22.44 | 18.26 | 1.76 | 3.23% | 652.09 | 36.80% | 16.45% | 2.12% | 1.22% |
25 | 000933.SZ | 神火股份 | 18.82 | 9.83 | 10.78 | 1.89 | 4.23% | 423.33 | -16.62% | -35.05% | 12.12% | 17.13% |
26 | 002430.SZ | 杭氧股份 | 24.23 | 25.7 | 24.58 | 2.53 | 1.25% | 237.05 | 9.61% | 10.82% | 8.92% | 7.85% |
27 | 000786.SZ | 北新建材 | 24.85 | 11.59 | 12.57 | 1.6 | 3.46% | 422.55 | -12.85% | 2.46% | -0.29% | 5.09% |
28 | 000895.SZ | 双汇发展 | 25.05 | 17.4 | 17.3 | 4.67 | 5.59% | 867.90 | 1.17% | -10.58% | 2.97% | 0.00% |
29 | 000333.SZ | 美的集团 | 73.74 | 14.7 | 12.95 | 2.61 | 4.71% | 5664.80 | 25.04% | 38.02% | 15.58% | 20.49% |
30 | 002027.SZ | 分众传媒 | 8.05 | 22.55 | 21.83 | 7.11 | 4.1% | 1162.60 | 6.87% | 9.14% | 2.43% | 4.70% |
31 | 002966.SZ | 苏州银行 | 7.99 | 7.05 | 6.8 | 0.72 | 4.61% | 357.21 | 6.15% | 6.80% | 1.81% | 0.76% |
32 | 000999.SZ | 华润三九 | 29.23 | 14.44 | 17.47 | 2.28 | 3.48% | 486.46 | -24.31% | -6.87% | 4.99% | -6.04% |
33 | 000708.SZ | 中信特钢 | 12.72 | 12.53 | 12.35 | 1.57 | 3.99% | 642.00 | 2.67% | 1.76% | -4.02% | -5.59% |
34 | 002304.SZ | 洋河股份 | 70.13 | 15.83 | 34.42 | 2.16 | 6.63% | 1056.47 | -45.34% | -39.93% | -35.32% | -31.92% |
35 | 000538.SZ | 云南白药 | 58.49 | 21.97 | 20.09 | 2.58 | 4.1% | 1043.62 | 13.93% | 13.67% | 3.92% | 0.62% |
36 | 001965.SZ | 招商公路 | 9.76 | 12.51 | 13.01 | 1.02 | 4.26% | 665.66 | -7.56% | 2.74% | -5.36% | -7.24% |
37 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 53.77 | 32.73 | 27.38 | 5.97 | 1.86% | 844.31 | 38.80% | 41.19% | -4.74% | -10.12% |
38 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 47.53 | 19.66 | 18.71 | 3.22 | 5.34% | 306.08 | 10.74% | 20.25% | 11.02% | 18.24% |
39 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 14.05 | 13.19 | 16.51 | 1.43 | 2.5% | 267.56 | -34.81% | -27.30% | 4.98% | 7.96% |
40 | 000513.SZ | 丽珠集团 | 39.55 | 17.35 | 16.47 | 2.61 | 2.73% | 357.57 | 9.40% | 4.75% | -0.17% | -1.92% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。