序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000581.SZ | 威孚高科 | 18.97 | 11.4 | 12.91 | 0.93 | 6.24% | 189.13 | -9.68% | -3.38% | 0.67% | -1.50% |
2 | 000617.SZ | 中油资本 | 7.24 | 19.68 | 19.68 | 0.9 | 2.44% | 915.29 | -8.14% | -17.55% | 4.43% | 7.94% |
3 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 15.19 | 11.61 | 11.61 | 1.53 | 4.38% | 1323.91 | 26.51% | 29.23% | 0.81% | 0.98% |
4 | 000069.SZ | 华侨城A | 2.45 | - | - | 0.39 | - | 196.93 | -33.42% | 29.76% | -2.40% | -7.65% |
5 | 000858.SZ | 五粮液 | 129.05 | 16.58 | 15.5 | 3.96 | 5.61% | 5009.22 | 5.44% | 9.19% | 7.09% | 8.60% |
6 | 000157.SZ | 中联重科 | 7.4 | 18.24 | 18.24 | 1.12 | 4.32% | 642.17 | 0.41% | 9.95% | -3.39% | -3.18% |
7 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 55.45 | 19.8 | 19.56 | 6.42 | 4.9% | 444.35 | 2.97% | 5.19% | 5.27% | 7.45% |
8 | 003816.SZ | 中国广核 | 3.53 | 16.48 | 17.42 | 1.46 | 2.66% | 1782.60 | 0.83% | 2.93% | 5.16% | 4.06% |
9 | 000002.SZ | 万科A | 7.05 | - | - | 0.42 | - | 841.12 | -506.81% | -231.73% | -26.32% | -24.25% |
10 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 4.99 | 16.97 | 16.97 | 0.64 | 4.61% | 344.74 | -59.99% | -56.86% | -12.07% | -7.18% |
11 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 9.37 | 21.02 | 21.02 | 0.86 | 3.42% | 849.00 | -36.09% | -31.00% | 2.25% | 2.88% |
12 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 125.36 | 13.93 | 12.93 | 4.25 | 5.39% | 1845.24 | - | 9.72% | - | 10.76% |
13 | 002563.SZ | 森马服饰 | 6.66 | 15.78 | 15.78 | 1.52 | 4.5% | 179.43 | 1.42% | -9.25% | 7.06% | 5.62% |
14 | 002601.SZ | 龙佰集团 | 16.42 | 18.07 | 20.58 | 1.65 | 5.47% | 391.83 | -32.79% | 19.68% | 2.80% | 2.98% |
15 | 000625.SZ | 长安汽车 | 12.35 | 16.72 | 16.72 | 1.6 | 2.78% | 1224.39 | -35.37% | -63.78% | 5.58% | 2.54% |
16 | 000166.SZ | 申万宏源 | 4.74 | 22.78 | 22.78 | 1.13 | 1.54% | 1186.89 | 13.12% | -11.44% | 15.04% | 7.21% |
17 | 000776.SZ | 广发证券 | 15.49 | 12.23 | 12.23 | 0.98 | 2.58% | 1178.15 | 38.11% | 16.43% | 16.74% | 6.24% |
18 | 002001.SZ | 新和成 | 22.25 | 11.65 | 11.65 | 2.38 | 2.92% | 683.84 | 117.01% | 89.87% | 42.95% | 43.31% |
19 | 001872.SZ | 招商港口 | 18.89 | 10.46 | 10.46 | 0.77 | 3.07% | 472.51 | 26.44% | 18.63% | 2.41% | 3.50% |
20 | 000425.SZ | 徐工机械 | 9.02 | 20.01 | 18.39 | 1.81 | 2.0% | 1065.82 | - | 9.71% | - | -4.11% |
21 | 002415.SZ | 海康威视 | 28.18 | 21.72 | 21.5 | 3.18 | 3.23% | 2601.92 | -15.10% | -8.40% | 3.53% | 6.06% |
22 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.08 | 34.59 | 35.99 | 1.45 | 1.96% | 766.19 | - | -5.34% | - | -7.57% |
23 | 000039.SZ | 中集集团 | 7.59 | 13.77 | 13.77 | 0.86 | 0.29% | 409.29 | 605.60% | 268.87% | 39.01% | 35.58% |
24 | 000725.SZ | 京东方A | 3.86 | 27.3 | 27.3 | 1.11 | 0.78% | 1453.10 | 108.97% | 223.80% | 13.66% | 13.61% |
25 | 000001.SZ | 平安银行 | 11.01 | 4.8 | 4.89 | 0.49 | 8.76% | 2136.59 | -4.19% | 0.24% | -10.93% | -12.58% |
26 | 002736.SZ | 国信证券 | 10.68 | 12.49 | 12.49 | 1.16 | 2.53% | 1026.61 | 27.84% | 0.10% | 16.46% | -1.38% |
27 | 002555.SZ | 三七互娱 | 15.96 | 13.21 | 13.21 | 2.75 | 6.23% | 353.07 | 0.54% | -13.45% | 5.40% | 10.76% |
28 | 000651.SZ | 格力电器 | 45.22 | 8.73 | 8.2 | 2.0 | 5.19% | 2532.96 | - | 9.30% | - | -5.34% |
29 | 000937.SZ | 冀中能源 | 6.19 | 18.1 | 18.1 | 1.04 | 12.92% | 218.73 | -75.56% | -69.04% | -23.01% | -27.66% |
30 | 002142.SZ | 宁波银行 | 24.74 | 6.02 | 6.02 | 0.78 | 2.43% | 1633.73 | 6.23% | 7.02% | 8.19% | 7.45% |
31 | 000895.SZ | 双汇发展 | 26.76 | 18.58 | 18.58 | 4.39 | 5.08% | 927.14 | -1.26% | -12.08% | -0.55% | -4.75% |
32 | 000333.SZ | 美的集团 | 72.75 | 14.47 | 14.47 | 2.57 | 4.07% | 5575.44 | 14.29% | 14.37% | 9.44% | 9.57% |
33 | 002027.SZ | 分众传媒 | 6.93 | 20.73 | 19.27 | 6.34 | 6.2% | 1000.84 | - | 10.16% | - | 6.76% |
34 | 000708.SZ | 中信特钢 | 11.82 | 11.64 | 11.58 | 1.42 | 4.78% | 596.57 | -10.41% | -12.30% | -4.22% | -3.37% |
35 | 002304.SZ | 洋河股份 | 72.44 | 10.9 | 13.01 | 2.18 | 9.65% | 1091.27 | - | -15.92% | - | -9.14% |
36 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 6.62 | 5.55 | 9.44 | 1.02 | 12.08% | 375.82 | - | -49.52% | - | -18.68% |
37 | 000538.SZ | 云南白药 | 57.9 | 21.75 | 21.75 | 2.66 | 5.68% | 1033.09 | 16.02% | 4.93% | 2.36% | 0.76% |
38 | 001965.SZ | 招商公路 | 12.84 | 16.45 | 16.45 | 1.33 | 4.14% | 875.73 | -21.35% | -4.63% | 30.62% | 38.04% |
39 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 36.0 | 21.91 | 20.2 | 3.91 | 0.72% | 565.28 | -24.56% | -37.08% | -37.79% | -44.53% |
40 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 11.46 | 26.74 | 11.6 | 1.2 | 1.14% | 218.91 | 147.79% | 210.77% | 17.37% | 20.27% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。