序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688234.SH | 天岳先进 | 58.25 | 139.82 | 139.82 | 4.71 | - | 250.31 | 491.56% | 309.56% | 41.37% | 55.34% |
2 | 002739.SZ | 万达电影 | 11.51 | 26.64 | - | 2.98 | - | 243.07 | - | -84.87% | - | -13.23% |
3 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 11.48 | 18.29 | 18.29 | 1.5 | 4.36% | 292.15 | -45.88% | -24.27% | -0.29% | -0.94% |
4 | 000988.SZ | 华工科技 | 39.87 | 32.84 | 29.9 | 3.79 | 0.38% | 400.89 | 21.17% | 15.19% | 13.57% | 23.42% |
5 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 31.62 | 17.95 | 18.59 | 2.18 | 1.95% | 1512.55 | -9.66% | 0.83% | -2.38% | 0.73% |
6 | 600941.SH | 中国移动 | 110.95 | 17.31 | 17.18 | 1.72 | 4.11% | 23947.75 | 5.01% | 5.09% | 3.12% | 2.05% |
7 | 300408.SZ | 三环集团 | 35.31 | 30.89 | 30.89 | 3.41 | 0.79% | 676.72 | 38.55% | 40.38% | 28.78% | 31.05% |
8 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 102.0 | 172.11 | 114.07 | 10.97 | 0.1% | 483.22 | - | 100.57% | - | 29.96% |
9 | 688475.SH | 萤石网络 | 34.59 | 54.05 | 52.72 | 4.84 | - | 272.40 | -10.52% | -6.69% | 12.41% | 12.93% |
10 | 002409.SZ | 雅克科技 | 52.8 | 43.36 | 29.65 | 3.46 | 1.29% | 251.29 | - | 55.80% | - | 41.15% |
11 | 600460.SH | 士兰微 | 24.39 | 184.6 | 184.6 | 3.32 | - | 405.87 | 714.40% | 115.26% | 20.14% | 18.32% |
12 | 002049.SZ | 紫光国微 | 65.94 | 47.51 | 47.51 | 4.59 | 1.02% | 560.24 | -53.43% | -50.27% | -27.26% | -24.56% |
13 | 600703.SH | 三安光电 | 12.1 | 164.69 | 136.85 | 1.64 | 0.24% | 603.67 | -31.02% | 43.21% | 14.61% | 16.73% |
14 | 688036.SH | 传音控股 | 83.65 | 17.19 | 17.19 | 4.72 | - | 953.90 | 0.21% | 0.50% | 10.31% | 19.13% |
15 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.08 | 34.59 | 35.99 | 1.45 | 1.96% | 766.19 | - | -5.34% | - | -7.57% |
16 | 002465.SZ | 海格通信 | 10.78 | 503.51 | 503.51 | 2.12 | 1.39% | 267.54 | -92.44% | -48.43% | -23.71% | -6.66% |
17 | 300308.SZ | 中际旭创 | 85.27 | 18.21 | 16.4 | 4.55 | 0.38% | 941.98 | 137.93% | 189.59% | 122.64% | 146.26% |
18 | 688120.SH | 华海清科 | 170.04 | 55.62 | 39.45 | 6.22 | - | 402.53 | - | 27.80% | - | 33.22% |
19 | 600050.SH | 中国联通 | 5.32 | 18.42 | 18.1 | 0.99 | 2.79% | 1663.27 | 10.49% | 10.04% | 4.56% | 2.99% |
20 | 603893.SH | 瑞芯微 | 153.51 | 108.1 | 87.29 | 17.1 | 0.29% | 643.06 | 341.01% | 354.90% | 46.94% | 48.47% |
21 | 300782.SZ | 卓胜微 | 75.45 | 100.37 | 100.37 | 3.95 | 0.3% | 403.32 | -64.20% | -48.05% | 2.48% | 9.55% |
22 | 688469.SH | 芯联集成-U | 4.53 | - | - | 2.67 | - | 320.23 | - | 49.73% | - | 18.68% |
23 | 000938.SZ | 紫光股份 | 25.2 | 34.27 | 33.62 | 5.33 | 0.56% | 720.74 | - | 2.65% | - | 6.56% |
24 | 603160.SH | 汇顶科技 | 69.55 | 53.22 | 50.46 | 3.58 | 0.26% | 321.28 | 265.76% | 3499.30% | -0.75% | 0.82% |
25 | 300223.SZ | 北京君正 | 65.8 | 86.53 | 89.8 | 2.62 | 0.3% | 316.87 | -31.84% | -17.37% | -7.03% | -6.39% |
26 | 688047.SH | 龙芯中科 | 132.5 | - | - | 18.08 | - | 531.33 | - | -65.67% | - | -21.94% |
27 | 600183.SH | 生益科技 | 23.76 | 33.2 | 33.2 | 3.87 | 1.84% | 577.22 | 49.37% | 52.65% | 22.92% | 19.42% |
28 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 48.16 | 30.94 | 30.94 | 3.55 | 0.36% | 708.98 | 28.55% | 67.05% | 74.24% | 72.26% |
29 | 300454.SZ | 深信服 | 94.89 | 203.35 | 91.82 | 4.5 | 0.05% | 400.32 | -0.49% | -6.25% | -1.86% | -3.63% |
30 | 002156.SZ | 通富微电 | 25.43 | 56.96 | 56.96 | 2.63 | 0.05% | 385.92 | 299.90% | 967.83% | 7.24% | 7.38% |
31 | 600588.SH | 用友网络 | 13.7 | - | - | 5.68 | - | 468.13 | -113.13% | -41.24% | -6.57% | 0.53% |
32 | 601138.SH | 工业富联 | 18.24 | 17.22 | 15.6 | 2.53 | 3.18% | 3622.26 | - | 12.28% | - | 32.71% |
33 | 688072.SH | 拓荆科技 | 160.8 | 65.36 | 65.36 | 8.52 | - | 449.80 | 3.86% | 0.10% | 51.70% | 33.79% |
34 | 603986.SH | 兆易创新 | 112.63 | 464.15 | 133.66 | 4.72 | - | 747.93 | 584.21% | 91.87% | 27.69% | 28.56% |
35 | 688126.SH | 沪硅产业 | 17.53 | - | - | 3.92 | - | 481.58 | -620.28% | -352.40% | 6.18% | 3.70% |
36 | 688256.SH | 寒武纪-U | 689.96 | - | 2218.95 | 49.42 | - | 2880.28 | 46.69% | 10.31% | 65.56% | 27.09% |
37 | 300251.SZ | 光线传媒 | 19.04 | 191.28 | 29.66 | 5.18 | 0.37% | 558.56 | -30.11% | 25.08% | 2.58% | 53.37% |
38 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 45.49 | 187.73 | 157.57 | 5.89 | 0.22% | 1051.59 | -14.78% | -445.91% | 18.79% | 17.73% |
39 | 000066.SZ | 中国长城 | 14.51 | - | - | 3.9 | - | 468.06 | - | 17.24% | - | 19.27% |
40 | 002555.SZ | 三七互娱 | 15.96 | 13.21 | 13.21 | 2.75 | 6.23% | 353.07 | 0.54% | -13.45% | 5.40% | 10.76% |
41 | 300033.SZ | 同花顺 | 260.08 | 76.69 | 76.0 | 21.58 | 1.15% | 1398.19 | 30.00% | -15.53% | 17.47% | -1.59% |
42 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 21.04 | 27.56 | 26.67 | 2.18 | 1.16% | 734.50 | 144.93% | 162.88% | 2.41% | -5.82% |
43 | 301236.SZ | 软通动力 | 54.29 | 96.9 | 200.89 | 4.94 | 0.33% | 517.35 | -66.21% | -78.44% | 78.13% | 73.07% |
44 | 002371.SZ | 北方华创 | 453.28 | 62.07 | 43.05 | 7.79 | 0.17% | 2420.07 | 44.17% | 54.72% | 35.14% | 39.51% |
45 | 002841.SZ | 视源股份 | 32.86 | 23.56 | 23.96 | 1.78 | 2.59% | 228.71 | -29.13% | -12.33% | 11.05% | 11.50% |
46 | 300474.SZ | 景嘉微 | 69.2 | - | - | 5.15 | 0.15% | 361.65 | -376.67% | 53.28% | -34.62% | -5.99% |
47 | 688981.SH | 中芯国际 | 88.42 | 190.9 | 190.9 | 4.76 | - | 7060.91 | -23.31% | -26.36% | 27.72% | 26.53% |
48 | 603290.SH | 斯达半导 | 83.02 | 21.83 | 29.43 | 3.01 | 1.37% | 198.81 | -44.24% | -35.69% | -7.44% | -7.80% |
49 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 30.07 | 29.43 | 122.03 | 2.49 | 0.16% | 370.31 | -226.74% | -290.81% | 15.20% | 4.00% |
50 | 688041.SH | 海光信息 | 147.21 | 177.2 | 159.27 | 16.46 | - | 3421.66 | 52.87% | 69.22% | 52.40% | 55.64% |
51 | 688012.SH | 中微公司 | 187.46 | 72.3 | 69.55 | 5.8 | - | 1168.10 | -9.53% | -21.28% | 44.73% | 36.27% |
52 | 600707.SH | 彩虹股份 | 6.65 | 19.25 | 19.25 | 1.11 | - | 238.63 | 87.55% | 301.85% | 1.73% | 4.61% |
53 | 002475.SZ | 立讯精密 | 31.61 | 20.92 | 18.11 | 3.55 | 0.94% | 2290.90 | 22.03% | 23.06% | 15.91% | 13.67% |
54 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 30.04 | 19.24 | 19.24 | 2.17 | 1.66% | 696.50 | 10.14% | 7.05% | 9.59% | 14.82% |
55 | 601698.SH | 中国卫通 | 19.5 | 181.25 | 181.25 | 5.24 | 0.13% | 823.76 | 30.31% | 18.42% | -2.85% | -5.57% |
56 | 600487.SH | 亨通光电 | 15.7 | 13.99 | 13.77 | 1.32 | 0.94% | 387.28 | 28.57% | 28.32% | 25.96% | 20.79% |
57 | 601231.SH | 环旭电子 | 13.44 | 17.86 | 17.86 | 1.68 | 2.0% | 295.17 | -15.16% | -6.86% | -0.17% | 2.21% |
58 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 20.88 | 28.71 | 27.79 | 2.12 | 1.42% | 1040.40 | 19.94% | 43.74% | 28.27% | 36.74% |
59 | 603019.SH | 中科曙光 | 62.07 | 47.52 | 46.5 | 4.5 | 0.27% | 908.21 | 4.10% | 2.57% | -8.40% | 3.65% |
60 | 688728.SH | 格科微 | 14.27 | 769.21 | 198.64 | 4.77 | - | 371.10 | - | -83.69% | - | 40.35% |
61 | 301308.SZ | 江波龙 | 77.45 | 64.61 | 64.61 | 4.98 | 0.32% | 322.18 | 160.24% | 163.09% | 72.48% | 101.68% |
62 | 301269.SZ | 华大九天 | 121.38 | 328.32 | 750.03 | 13.44 | 0.12% | 659.02 | - | -65.84% | - | 16.25% |
63 | 000725.SZ | 京东方A | 3.86 | 27.3 | 27.3 | 1.11 | 0.78% | 1453.10 | 108.97% | 223.80% | 13.66% | 13.61% |
64 | 300496.SZ | 中科创达 | 52.97 | 59.8 | 59.8 | 2.49 | 0.24% | 243.67 | -12.60% | -74.92% | 2.72% | -4.70% |
65 | 002236.SZ | 大华股份 | 16.09 | 18.27 | 17.71 | 1.44 | 3.49% | 530.82 | -60.53% | -1.74% | -0.12% | 0.77% |
66 | 300394.SZ | 天孚通信 | 70.24 | 28.96 | 27.75 | 8.97 | 1.73% | 389.11 | 84.07% | 122.39% | 67.74% | 98.55% |
67 | 002600.SZ | 领益智造 | 7.7 | 30.77 | 30.77 | 2.73 | 0.39% | 539.63 | -14.50% | -24.85% | 29.56% | 27.75% |
68 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 77.18 | 57.68 | 35.69 | 6.71 | 0.25% | 665.82 | 71.96% | 30.54% | 35.31% | 34.02% |
69 | 688008.SH | 澜起科技 | 73.56 | 59.65 | 49.14 | 7.04 | - | 842.11 | 213.10% | 318.42% | 59.20% | 68.56% |
70 | 600845.SH | 宝信软件 | 26.59 | 33.85 | 33.85 | 6.73 | 3.13% | 766.80 | -11.28% | 3.16% | 5.64% | 10.64% |
71 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 25.65 | 13.49 | 14.84 | 2.13 | 0.7% | 479.84 | -61.63% | -18.96% | -3.75% | -0.85% |
72 | 002281.SZ | 光迅科技 | 42.16 | 50.59 | 45.58 | 3.61 | 0.57% | 334.58 | 6.82% | 12.26% | 36.49% | 24.29% |
73 | 002384.SZ | 东山精密 | 25.28 | 39.72 | 39.72 | 2.29 | 0.99% | 431.25 | -44.74% | -19.91% | 9.27% | 17.62% |
74 | 300502.SZ | 新易盛 | 95.16 | 23.77 | 16.51 | 6.79 | 0.16% | 674.50 | 312.26% | 283.20% | 179.15% | 145.82% |
75 | 002185.SZ | 华天科技 | 9.84 | 51.17 | 51.17 | 1.89 | 0.22% | 315.32 | 172.29% | 330.83% | 28.00% | 30.52% |
76 | 300628.SZ | 亿联网络 | 33.07 | 15.78 | 15.82 | 4.39 | 4.53% | 417.94 | 31.72% | 27.91% | 29.28% | 27.49% |
77 | 600536.SH | 中国软件 | 44.58 | - | - | 17.47 | - | 378.91 | - | 20.05% | - | -29.77% |
78 | 600570.SH | 恒生电子 | 25.85 | 46.87 | 46.87 | 5.69 | 0.5% | 489.02 | -26.75% | -26.57% | -9.62% | -4.12% |
79 | 600584.SH | 长电科技 | 33.0 | 36.69 | 36.69 | 2.14 | 0.3% | 590.51 | 9.44% | 10.55% | 21.24% | 22.26% |
80 | 603296.SH | 华勤技术 | 66.35 | 23.03 | 21.31 | 2.88 | 1.29% | 674.04 | 8.10% | 3.31% | 28.76% | 17.15% |
81 | 002152.SZ | 广电运通 | 12.34 | 33.32 | 33.32 | 2.44 | 1.62% | 306.45 | -5.84% | -10.58% | 20.16% | 23.93% |
82 | 688099.SH | 晶晨股份 | 69.21 | 35.36 | 32.93 | 4.36 | - | 290.64 | 65.03% | 89.26% | 10.34% | 20.28% |
83 | 600745.SH | 闻泰科技 | 32.43 | 34.17 | - | 1.12 | 0.38% | 403.62 | -339.83% | -80.26% | 20.23% | 19.70% |
84 | 601360.SH | 三六零 | 10.0 | - | - | 2.41 | 1.0% | 699.96 | -122.10% | -57.03% | -12.23% | -16.76% |
85 | 002415.SZ | 海康威视 | 28.18 | 21.72 | 21.5 | 3.18 | 3.23% | 2601.92 | -15.10% | -8.40% | 3.53% | 6.06% |
86 | 300442.SZ | 润泽科技 | 45.8 | 44.04 | 44.04 | 7.91 | 1.15% | 788.44 | 1.62% | 35.13% | 0.32% | 139.11% |
87 | 603000.SH | 人民网 | 20.33 | 67.86 | 77.48 | 6.25 | 0.83% | 224.79 | -36.84% | -42.28% | -1.30% | -0.71% |
88 | 002463.SZ | 沪电股份 | 29.2 | 21.7 | 19.8 | 4.44 | 1.7% | 561.40 | 71.05% | 93.94% | 49.26% | 48.15% |
89 | 688082.SH | 盛美上海 | 101.48 | 38.83 | 38.83 | 5.75 | - | 447.82 | 26.65% | 12.72% | 44.48% | 44.62% |
90 | 002180.SZ | 纳思达 | 22.28 | 42.32 | 42.32 | 3.16 | - | 317.04 | 112.11% | 408.87% | 9.78% | 8.07% |
91 | 601728.SH | 中国电信 | 7.7 | 21.34 | 21.34 | 1.56 | 3.34% | 7046.05 | 8.43% | 8.11% | 3.10% | 2.85% |
92 | 002027.SZ | 分众传媒 | 6.93 | 20.73 | 19.27 | 6.34 | 6.2% | 1000.84 | - | 10.16% | - | 6.76% |
93 | 688249.SH | 晶合集成 | 20.84 | 78.46 | 78.46 | 2.0 | - | 418.08 | 151.78% | 771.94% | 27.69% | 35.05% |
94 | 300866.SZ | 安克创新 | 87.35 | 28.74 | 24.78 | 5.61 | 2.44% | 464.19 | - | 21.29% | - | 39.56% |
95 | 603501.SH | 韦尔股份 | 121.86 | 44.62 | 44.62 | 6.17 | 0.27% | 1482.97 | 498.11% | 544.74% | 22.41% | 25.38% |
96 | 688396.SH | 华润微 | 47.18 | 42.34 | 80.73 | 2.79 | - | 626.33 | - | -52.72% | - | -0.77% |
97 | 688538.SH | 和辉光电-U | 2.17 | - | - | 2.99 | - | 300.15 | 22.39% | 26.27% | 63.19% | 82.61% |
98 | 002916.SZ | 深南电路 | 109.32 | 29.86 | 28.18 | 3.71 | 0.82% | 560.68 | 34.29% | 63.86% | 32.39% | 37.92% |
99 | 688111.SH | 金山办公 | 284.84 | 80.11 | 78.4 | 11.18 | - | 1317.88 | 24.84% | 16.41% | 12.40% | 10.90% |
100 | 600522.SH | 中天科技 | 14.14 | 17.01 | 17.06 | 1.35 | 1.56% | 482.59 | -8.94% | -13.12% | 6.63% | 4.78% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。