序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 11.65 | 18.56 | 16.96 | 1.47 | 4.29% | 296.48 | 42.30% | -45.88% | -3.52% | -0.29% |
2 | 601229.SH | 上海银行 | 10.67 | 6.43 | 6.4 | 0.64 | 6.94% | 1515.86 | 2.30% | 4.50% | 3.85% | 4.79% |
3 | 601636.SH | 旗滨集团 | 5.19 | 36.4 | 33.91 | 1.03 | 6.3% | 139.27 | 6.38% | -78.15% | -9.68% | -0.21% |
4 | 000157.SZ | 中联重科 | 7.17 | 17.67 | 15.5 | 1.07 | 4.46% | 622.21 | 53.98% | 0.41% | 2.92% | -3.39% |
5 | 601963.SH | 重庆银行 | 11.2 | 7.6 | 7.48 | 0.74 | 3.7% | 389.15 | 5.33% | 3.80% | 5.30% | 3.54% |
6 | 688606.SH | 奥泰生物 | 66.45 | 17.42 | 16.52 | 1.38 | - | 52.68 | 36.68% | 67.50% | 4.28% | 14.83% |
7 | 601098.SH | 中南传媒 | 13.8 | 18.09 | 17.03 | 1.55 | 4.71% | 247.85 | 29.99% | -26.12% | -4.18% | -1.94% |
8 | 601000.SH | 唐山港 | 4.06 | 12.16 | 13.23 | 1.21 | 4.93% | 240.59 | -29.53% | 2.80% | -16.64% | -2.06% |
9 | 600548.SH | 深高速 | 10.97 | 24.31 | 24.16 | 1.21 | 4.01% | 278.40 | 1.50% | -50.80% | -13.06% | -0.53% |
10 | 002267.SZ | 陕天然气 | 7.99 | 12.27 | 12.8 | 1.28 | 5.01% | 88.85 | -10.73% | 33.01% | 4.22% | 15.62% |
11 | 000429.SZ | 粤高速A | 13.92 | 18.63 | 16.18 | 2.62 | 3.93% | 291.04 | 56.28% | -4.39% | -6.63% | -6.34% |
12 | 601169.SH | 北京银行 | 6.47 | 5.3 | 5.34 | 0.5 | 6.8% | 1367.95 | -2.44% | 0.81% | -3.18% | 4.81% |
13 | 601318.SH | 中国平安 | 54.46 | 7.83 | 8.48 | 1.06 | 4.45% | 9917.29 | -26.41% | 47.79% | -5.20% | 12.60% |
14 | 600901.SH | 江苏金租 | 6.23 | 12.26 | 12.02 | 1.45 | 3.88% | 360.87 | 8.41% | 10.63% | 20.47% | 10.26% |
15 | 601857.SH | 中国石油 | 8.85 | 9.84 | 9.77 | 1.04 | 5.08% | 16197.36 | 2.27% | 2.02% | -7.34% | -2.48% |
16 | 600256.SH | 广汇能源 | 6.0 | 13.16 | 13.69 | 1.43 | 11.67% | 389.76 | -14.07% | -42.60% | -11.34% | -40.72% |
17 | 600757.SH | 长江传媒 | 9.82 | 12.61 | 10.99 | 1.2 | 4.07% | 119.18 | 53.14% | -6.96% | 9.31% | 4.64% |
18 | 600348.SH | 华阳股份 | 6.76 | 10.96 | 12.48 | 0.87 | 10.62% | 243.87 | -31.18% | -57.05% | -5.53% | -12.13% |
19 | 600729.SH | 重庆百货 | 29.42 | 9.86 | 9.57 | 1.63 | 4.61% | 129.59 | 9.23% | 0.46% | -11.85% | -9.75% |
20 | 600188.SH | 兖矿能源 | 12.95 | 9.01 | 9.72 | 2.09 | 10.63% | 1299.85 | -27.89% | -28.39% | -23.53% | -7.29% |
21 | 600153.SH | 建发股份 | 10.02 | 10.02 | 10.09 | 0.53 | 6.99% | 295.30 | -3.29% | -77.52% | 9.47% | -8.17% |
22 | 601997.SH | 贵阳银行 | 5.98 | 4.23 | 4.32 | 0.36 | 4.85% | 218.64 | -6.82% | -7.16% | -16.91% | -1.09% |
23 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 10.71 | 10.08 | 10.92 | 1.07 | - | 204.58 | -27.30% | 147.79% | 7.96% | 17.37% |
24 | 601825.SH | 沪农商行 | 10.11 | 7.93 | 7.93 | 0.78 | 6.11% | 975.05 | 0.34% | 1.20% | -7.41% | 0.86% |
25 | 002932.SZ | 明德生物 | 20.99 | 65.49 | 125.77 | 0.84 | 0.14% | 48.81 | -111.43% | -0.54% | 14.76% | -53.30% |
26 | 601166.SH | 兴业银行 | 23.98 | 6.45 | 6.5 | 0.63 | 4.34% | 4981.68 | -2.22% | 0.12% | -3.58% | 0.66% |
27 | 000581.SZ | 威孚高科 | 19.96 | 11.99 | 13.59 | 0.98 | 5.93% | 199.00 | -35.46% | -9.68% | -2.38% | 0.67% |
28 | 002416.SZ | 爱施德 | 11.47 | 24.45 | 26.34 | 2.53 | 4.36% | 142.15 | -24.89% | -11.26% | -41.21% | -28.59% |
29 | 603706.SH | 东方环宇 | 18.87 | 18.1 | 17.35 | 2.02 | - | 35.74 | 11.69% | 0.04% | -4.38% | 20.00% |
30 | 600016.SH | 民生银行 | 4.73 | 6.41 | 6.55 | 0.37 | 7.32% | 2070.91 | -5.13% | -9.85% | 7.41% | -3.21% |
31 | 605368.SH | 蓝天燃气 | 10.18 | 14.45 | 16.81 | 2.15 | 8.78% | 72.75 | -34.86% | -16.98% | -11.73% | -3.87% |
32 | 600039.SH | 四川路桥 | 9.4 | 11.36 | 11.33 | 1.65 | 5.9% | 818.74 | 0.99% | -19.92% | 3.98% | -6.78% |
33 | 600064.SH | 南京高科 | 7.8 | 7.82 | 7.14 | 0.7 | 3.59% | 134.97 | 31.62% | 10.58% | 274.89% | -58.20% |
34 | 002233.SZ | 塔牌集团 | 7.49 | 16.6 | 16.12 | 0.77 | 5.92% | 89.30 | 10.88% | -27.46% | -7.42% | -22.71% |
35 | 601019.SH | 山东出版 | 9.97 | 16.38 | 15.05 | 1.42 | 3.11% | 208.06 | 53.46% | -46.54% | 0.30% | -3.58% |
36 | 002563.SZ | 森马服饰 | 5.37 | 12.72 | 14.39 | 1.3 | 6.52% | 144.67 | -38.12% | 1.42% | -1.93% | 7.06% |
37 | 002601.SZ | 龙佰集团 | 16.38 | 18.02 | 20.53 | 1.74 | 4.86% | 390.87 | -27.86% | -32.79% | -3.21% | 2.80% |
38 | 601398.SH | 工商银行 | 7.12 | 6.94 | 7.0 | 0.68 | 6.32% | 25376.13 | -3.99% | 0.51% | -3.22% | -2.52% |
39 | 601998.SH | 中信银行 | 8.4 | 6.82 | 6.78 | 0.66 | 5.75% | 4674.19 | 1.66% | 2.33% | -3.72% | 3.76% |
40 | 600177.SH | 雅戈尔 | 7.34 | 12.26 | 12.84 | 0.84 | 6.81% | 339.36 | -13.33% | -19.41% | -15.60% | 3.19% |
41 | 601101.SH | 昊华能源 | 7.29 | 10.13 | 12.19 | 0.85 | 4.8% | 104.98 | -38.80% | -0.33% | 5.13% | 8.30% |
42 | 600546.SH | 山煤国际 | 8.79 | 7.68 | 8.98 | 1.13 | 7.85% | 174.26 | -56.29% | -46.75% | -29.17% | -20.90% |
43 | 600282.SH | 南钢股份 | 4.15 | 11.32 | 11.2 | 0.98 | 4.46% | 255.85 | 4.42% | 6.37% | -14.93% | -14.79% |
44 | 600395.SH | 盘江股份 | 4.58 | 94.39 | - | 0.95 | 6.11% | 98.32 | -590.37% | -85.78% | 27.33% | -5.36% |
45 | 601939.SH | 建设银行 | 8.92 | 6.65 | 6.71 | 0.7 | 4.52% | 22300.98 | -3.99% | 0.88% | -5.40% | -2.54% |
46 | 601658.SH | 邮储银行 | 5.36 | 6.15 | 6.19 | 0.64 | 4.88% | 5315.03 | -2.62% | 0.24% | -0.07% | 1.83% |
47 | 600741.SH | 华域汽车 | 17.92 | 8.44 | 8.43 | 0.89 | 4.19% | 564.97 | 0.59% | -7.26% | 9.06% | 0.15% |
48 | 600019.SH | 宝钢股份 | 6.7 | 19.94 | 18.65 | 0.73 | 3.08% | 1467.88 | 26.37% | -38.36% | -9.82% | -6.50% |
49 | 600325.SH | 华发股份 | 4.91 | 14.2 | 17.04 | 0.68 | 2.11% | 135.13 | -45.41% | -48.24% | 164.05% | -16.84% |
50 | 600398.SH | 海澜之家 | 7.49 | 16.66 | 16.3 | 2.0 | 3.07% | 359.73 | 5.46% | -26.88% | 0.16% | -2.65% |
51 | 000895.SZ | 双汇发展 | 24.9 | 17.29 | 17.77 | 4.39 | 5.66% | 862.70 | -10.58% | -1.26% | 0.00% | -0.55% |
52 | 600373.SH | 中文传媒 | 10.79 | 20.22 | 22.95 | 0.84 | 7.01% | 150.52 | -37.12% | -66.32% | -25.31% | -14.56% |
53 | 600755.SH | 厦门国贸 | 6.23 | 21.58 | 21.2 | 0.67 | 10.73% | 135.03 | 2.76% | -67.33% | -27.19% | -24.30% |
54 | 601919.SH | 中远海控 | 16.02 | 5.05 | 4.59 | 1.03 | 4.74% | 2481.45 | 73.12% | 105.78% | 20.05% | 33.29% |
55 | 600461.SH | 洪城环境 | 9.61 | 10.37 | 10.3 | 1.28 | 4.39% | 123.41 | 2.63% | 9.89% | -10.64% | 2.22% |
56 | 603878.SH | 武进不锈 | 5.47 | 24.41 | 34.87 | 1.18 | 9.69% | 30.69 | -55.43% | -64.25% | -33.90% | -24.57% |
57 | 600585.SH | 海螺水泥 | 22.76 | 15.67 | 15.07 | 0.63 | 4.19% | 1206.12 | 20.51% | -26.19% | -10.67% | -35.51% |
58 | 002048.SZ | 宁波华翔 | 15.52 | 13.25 | 12.82 | 1.06 | - | 126.31 | 13.93% | -7.51% | 10.00% | 13.07% |
59 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 6.5 | 11.87 | 13.0 | 0.99 | 12.31% | 369.01 | -28.33% | -54.10% | -14.46% | -18.43% |
60 | 600000.SH | 浦发银行 | 12.35 | 8.01 | 7.98 | 0.55 | 2.6% | 3624.99 | 1.02% | 23.31% | 1.31% | -1.55% |
61 | 601225.SH | 陕西煤业 | 20.13 | 8.73 | 8.67 | 2.02 | 7.59% | 1951.60 | -1.23% | -3.21% | -7.30% | 1.47% |
62 | 002867.SZ | 周大生 | 13.65 | 14.81 | 16.24 | 2.53 | 6.89% | 149.59 | -26.12% | -23.25% | -47.28% | -14.73% |
63 | 002088.SZ | 鲁阳节能 | 12.08 | 12.91 | 13.54 | 2.1 | 6.61% | 61.99 | -27.19% | -2.42% | -22.61% | 0.38% |
64 | 601838.SH | 成都银行 | 19.25 | 6.35 | 6.27 | 0.99 | 4.19% | 815.90 | 5.64% | 10.17% | 3.17% | 5.89% |
65 | 601168.SH | 西部矿业 | 16.55 | 13.45 | 13.14 | 2.2 | - | 394.39 | 9.61% | 5.10% | 50.74% | 17.02% |
66 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 4.67 | 15.88 | 14.65 | 0.59 | 4.93% | 322.63 | 43.55% | -59.99% | -18.52% | -12.07% |
67 | 600123.SH | 兰花科创 | 6.56 | 13.47 | 15.69 | 0.6 | - | 96.64 | -75.26% | -65.79% | -3.08% | -11.95% |
68 | 601216.SH | 君正集团 | 5.29 | 15.92 | 14.41 | 1.65 | 2.84% | 446.37 | 41.40% | 2.96% | 19.39% | 31.83% |
69 | 600028.SH | 中国石化 | 5.87 | 14.15 | 15.72 | 0.85 | 5.9% | 7117.10 | -27.58% | -16.79% | -6.91% | -4.29% |
70 | 600997.SH | 开滦股份 | 5.81 | 11.31 | 13.7 | 0.66 | 4.48% | 92.25 | -67.87% | -25.19% | -15.96% | -7.30% |
71 | 601088.SH | 中国神华 | 39.7 | 13.44 | 14.41 | 1.82 | 5.69% | 7887.80 | -17.96% | -1.71% | -21.07% | -1.37% |
72 | 600919.SH | 江苏银行 | 11.35 | 6.54 | 6.39 | 0.87 | 6.84% | 2082.88 | 8.16% | 10.76% | 6.21% | 8.78% |
73 | 601077.SH | 渝农商行 | 7.47 | 7.37 | 7.23 | 0.67 | 6.46% | 848.37 | 6.25% | 5.60% | 1.35% | 1.09% |
74 | 000937.SZ | 冀中能源 | 7.0 | 20.47 | 30.2 | 1.16 | 11.43% | 247.35 | -54.97% | -75.56% | -24.53% | -23.01% |
75 | 601818.SH | 光大银行 | 4.07 | 5.77 | 5.76 | 0.5 | 6.81% | 2404.78 | 0.31% | 2.22% | -4.06% | -7.05% |
76 | 600273.SH | 嘉化能源 | 8.42 | 11.62 | 10.92 | 1.16 | 4.62% | 117.13 | 30.95% | -14.57% | 12.85% | 4.32% |
77 | 600350.SH | 山东高速 | 11.11 | 16.87 | 16.68 | 1.78 | 3.77% | 539.21 | 4.85% | -3.07% | -1.35% | 7.34% |
78 | 601288.SH | 农业银行 | 5.62 | 6.97 | 6.93 | 0.75 | 2.07% | 19669.05 | 2.19% | 4.72% | 0.35% | 2.26% |
79 | 600971.SH | 恒源煤电 | 6.64 | 7.43 | 11.93 | 0.66 | 7.08% | 79.68 | -93.70% | -47.35% | -42.52% | -10.45% |
80 | 601666.SH | 平煤股份 | 7.69 | 8.1 | 10.81 | 0.84 | 7.41% | 190.34 | -79.50% | -41.41% | -34.69% | -4.25% |
81 | 601328.SH | 交通银行 | 7.71 | 6.12 | 6.09 | 0.59 | 4.92% | 5725.66 | 1.54% | 0.93% | -1.02% | 0.87% |
82 | 603565.SH | 中谷物流 | 9.66 | 11.05 | 10.18 | 2.04 | 8.18% | 202.87 | 40.73% | 6.88% | -7.78% | -9.49% |
83 | 601009.SH | 南京银行 | 11.39 | 6.25 | 6.13 | 0.78 | 7.34% | 1261.45 | 7.06% | 9.05% | 6.53% | 11.32% |
84 | 000090.SZ | 天健集团 | 3.56 | 10.72 | 11.8 | 0.58 | 7.02% | 66.52 | -58.57% | -59.09% | 4.86% | -20.90% |
85 | 600985.SH | 淮北矿业 | 12.8 | 7.1 | 8.71 | 0.8 | - | 344.74 | -56.50% | -22.00% | -39.00% | -10.43% |
86 | 600295.SH | 鄂尔多斯 | 9.4 | 14.24 | 13.43 | 1.23 | 8.51% | 263.08 | 32.44% | -36.39% | -16.39% | -7.04% |
87 | 002737.SZ | 葵花药业 | 16.01 | 19.0 | 31.81 | 2.11 | 9.37% | 93.50 | -77.62% | -56.03% | -56.30% | -40.76% |
88 | 600012.SH | 皖通高速 | 17.55 | 17.97 | 17.03 | 2.38 | 3.42% | 299.86 | 5.19% | 0.55% | 95.33% | 6.94% |
89 | 601988.SH | 中国银行 | 5.43 | 6.72 | 6.77 | 0.67 | 4.46% | 15985.26 | -2.90% | 2.56% | 2.56% | 1.16% |
90 | 601006.SH | 大秦铁路 | 6.68 | 14.89 | 15.72 | 0.81 | 6.9% | 1345.83 | -15.61% | -24.23% | -2.56% | -7.89% |
91 | 834599.BJ | 同力股份 | 22.62 | 13.05 | 12.0 | 3.55 | - | 103.49 | 58.45% | 29.03% | 28.34% | 4.85% |
92 | 600015.SH | 华夏银行 | 7.8 | 4.49 | 4.62 | 0.41 | 6.21% | 1241.36 | -14.04% | 4.98% | -17.73% | 4.23% |
93 | 600057.SH | 厦门象屿 | 6.86 | 13.57 | 12.66 | 1.13 | 3.54% | 192.52 | 24.88% | -9.86% | -7.11% | -20.12% |
94 | 002327.SZ | 富安娜 | 7.76 | 12.0 | 13.66 | 1.89 | 7.99% | 65.05 | -54.12% | -5.22% | -17.80% | -0.60% |
95 | 000651.SZ | 格力电器 | 44.77 | 7.79 | 7.51 | 1.82 | 7.47% | 2507.75 | 26.29% | 10.91% | 14.14% | -7.26% |
96 | 600782.SH | 新钢股份 | 3.71 | 356.01 | 57.96 | 0.45 | 4.04% | 116.70 | 107.99% | -93.41% | -22.54% | -41.24% |
97 | 601668.SH | 中国建筑 | 5.72 | 5.12 | 5.11 | 0.5 | 4.78% | 2363.53 | 0.61% | -14.88% | 1.10% | -3.46% |
98 | 601699.SH | 潞安环能 | 10.84 | 13.24 | 17.83 | 0.69 | 14.66% | 324.27 | -48.95% | -69.08% | -19.53% | -16.89% |
99 | 600377.SH | 宁沪高速 | 15.9 | 16.19 | 16.31 | 2.02 | 2.96% | 801.00 | -2.88% | 12.09% | 37.66% | 52.70% |
100 | 600694.SH | 大商股份 | 20.04 | 11.89 | 11.85 | 0.81 | 4.54% | 69.69 | 0.70% | 16.05% | -8.04% | -5.20% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。