中证100成分股数据

000903.SH (100)
成分股时间:2025-09-30
"-"表示无或者负数
查看历史成分股:
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 300896.SZ 爱美客 181.55 28.06 33.78 7.74 2.74% 549.36 -29.57% -15.87% -21.59% -17.90%
2 002594.SZ 比亚迪 109.21 24.73 23.63 4.73 1.21% 9956.89 13.79% 100.38% 23.30% 36.35%
3 000063.SZ 中兴通讯 45.64 25.91 28.17 2.92 1.35% 2183.21 -11.77% -10.50% 14.51% 7.82%
4 600941.SH 中国移动 104.68 16.36 15.89 1.69 4.58% 22632.90 5.03% 3.45% -0.54% 0.02%
5 300122.SZ 智飞生物 20.76 24.62 - 1.64 0.96% 496.95 -126.72% -120.93% -73.06% -79.16%
6 603993.SH 洛阳钼业 15.7 24.82 20.01 4.65 1.62% 3358.91 60.07% 90.47% -7.83% -0.25%
7 600010.SH 包钢股份 2.38 407.31 350.12 2.07 0.08% 1077.87 39.99% -29.33% -11.02% -13.04%
8 000002.SZ 万科A 6.89 - - 0.43 - 822.03 -21.25% -1625.63% -26.23% -38.31%
9 002049.SZ 紫光国微 90.31 65.06 67.68 6.04 0.23% 767.30 -6.18% -61.11% 6.07% -10.05%
10 300750.SZ 宁德时代 402.0 36.14 31.42 6.32 1.68% 18337.84 33.33% 32.85% 7.27% 6.18%
11 600009.SH 上海机场 31.89 41.03 36.68 1.89 0.94% 793.58 28.14% 34.53% 4.78% 4.72%
12 000100.SZ TCL科技 4.31 57.32 36.56 1.46 1.1% 896.52 89.26% 321.96% 6.65% 0.42%
13 300308.SZ 中际旭创 403.68 86.73 65.88 19.66 0.12% 4485.36 69.40% 56.83% 36.95% 37.82%
14 600030.SH 中信证券 29.9 20.42 17.83 1.63 1.74% 4431.34 29.80% 32.00% 20.44% 29.13%
15 601318.SH 中国平安 55.11 7.88 8.31 1.06 4.63% 9979.12 -8.81% -26.41% 1.03% -5.20%
16 601857.SH 中国石油 8.06 8.96 9.22 0.97 5.83% 14751.49 -5.42% 2.27% -6.74% -7.34%
17 300274.SZ 阳光电源 161.98 30.43 24.31 7.89 0.66% 3358.19 55.97% 82.52% 40.34% 50.92%
18 600050.SH 中国联通 5.5 19.04 18.41 1.01 2.87% 1719.54 5.12% 6.50% 1.45% 3.88%
19 600436.SH 片仔癀 196.79 39.88 44.01 8.62 1.64% 1187.27 -16.22% 2.59% -4.81% -0.92%
20 601888.SH 中国中免 71.57 34.7 41.31 2.68 1.47% 1480.68 -20.81% -15.98% -9.96% -10.96%
21 000538.SZ 云南白药 56.75 21.32 19.5 2.62 6.02% 1012.57 13.93% 13.67% 3.92% 0.62%
22 600893.SH 航发动力 42.18 130.69 314.65 2.83 0.23% 1124.35 -84.57% -95.15% -23.99% -1.71%
23 603259.SH 药明康德 112.03 34.99 24.01 5.1 1.51% 3306.57 101.92% 89.06% 20.64% 20.96%
24 002252.SZ 上海莱士 6.69 20.25 22.4 1.37 0.49% 444.08 -17.00% -25.20% -7.06% -2.45%
25 601166.SH 兴业银行 19.85 5.44 5.43 0.57 5.34% 4200.82 0.21% -2.22% -2.29% -3.58%
26 000938.SZ 紫光股份 30.18 54.89 53.51 6.12 0.25% 863.17 4.05% -15.75% 24.96% 22.25%
27 000338.SZ 潍柴动力 14.02 10.72 10.97 1.36 5.13% 1221.94 -4.40% 4.27% 0.59% 1.92%
28 601766.SH 中国中车 7.47 17.31 13.89 1.31 2.81% 2143.81 72.48% 202.79% 32.99% 51.23%
29 002714.SZ 牧原股份 53.0 16.19 10.5 3.74 2.62% 2895.27 1169.77% 288.79% 34.46% 37.26%
30 300124.SZ 汇川技术 83.82 52.8 44.06 7.43 0.49% 2262.89 40.15% 63.08% 26.73% 38.28%
31 600031.SH 三一重工 23.24 32.96 25.85 2.68 1.54% 1969.45 46.00% 56.40% 14.96% 19.18%
32 601390.SH 中国中铁 5.51 4.89 5.36 0.44 3.23% 1363.23 -17.17% -19.46% -5.93% -6.21%
33 002422.SZ 科伦药业 36.73 19.99 27.47 2.48 2.07% 586.97 -44.41% -43.07% -23.20% -29.42%
34 600276.SH 恒瑞医药 71.55 74.95 64.57 8.12 0.28% 4748.92 29.67% 36.90% 15.88% 20.14%
35 001979.SZ 招商蛇口 10.17 22.82 22.64 0.94 1.9% 921.49 2.18% 34.02% 0.41% -13.90%
36 688271.SH 联影医疗 151.7 99.08 95.46 6.01 - 1250.25 5.03% 1.87% 12.79% 5.42%
37 601398.SH 工商银行 7.3 7.11 7.16 0.69 4.22% 26017.66 -1.39% -3.99% 1.57% -3.22%
38 002028.SZ 思源电气 109.02 41.41 34.57 6.34 0.46% 848.62 45.71% 22.91% 37.80% 21.41%
39 600489.SH 中金黄金 21.93 31.39 24.5 3.76 1.77% 1063.02 54.64% 32.65% 22.90% 12.88%
40 600150.SH 中国船舶 34.6 72.05 50.58 1.55 0.43% 2603.86 108.59% 180.99% 11.96% 3.85%
41 603986.SH 兆易创新 213.3 128.91 122.41 8.15 0.16% 1421.25 11.31% 14.57% 15.00% 17.32%
42 002001.SZ 新和成 23.83 12.48 10.08 2.4 2.94% 732.40 63.46% 116.18% 12.76% 20.91%
43 688256.SH 寒武纪-U 1325.0 - 496.76 82.06 - 5543.14 295.82% 256.82% 4347.82% 4230.22%
44 002230.SZ 科大讯飞 56.05 231.31 179.48 7.35 0.18% 1295.70 40.37% 35.68% 17.01% 27.74%
45 600036.SH 招商银行 40.41 6.87 6.86 1.01 4.95% 10191.34 0.25% -2.08% -1.72% -3.08%
46 600019.SH 宝钢股份 7.07 20.92 20.01 0.77 3.06% 1539.99 7.36% 26.37% -7.28% -9.82%
47 002648.SZ 卫星化学 19.34 10.73 9.64 2.09 2.58% 651.50 33.44% 53.38% 20.93% 40.03%
48 002241.SZ 歌尔股份 37.5 49.26 45.95 3.94 0.65% 1312.71 15.65% 23.53% -7.01% -15.57%
49 600900.SH 长江电力 27.25 20.52 19.5 3.23 3.46% 6667.59 14.86% 30.56% 5.34% 8.68%
50 002371.SZ 北方华创 452.36 58.27 54.15 9.69 0.17% 3275.49 14.97% 38.80% 29.51% 37.90%
51 601919.SH 中远海控 14.34 4.52 4.46 0.96 10.85% 2221.23 3.95% 73.12% 7.78% 20.05%
52 600585.SH 海螺水泥 23.22 15.99 14.08 0.66 4.09% 1230.50 31.34% 20.51% -9.38% -10.67%
53 600438.SH 通威股份 22.29 - - 2.39 - 1003.49 -58.35% -229.56% -7.51% -18.58%
54 688981.SH 中芯国际 140.13 303.06 257.49 7.42 - 11209.35 39.76% 166.50% 23.14% 29.44%
55 600690.SH 海尔智家 25.33 12.68 11.68 2.07 3.77% 2376.69 15.59% 15.09% 10.22% 10.06%
56 002466.SZ 天齐锂业 47.57 - - 1.86 - 780.73 101.62% 102.68% -24.71% -0.02%
57 600089.SH 特变电工 17.8 21.75 20.99 1.36 1.4% 899.40 5.00% -19.74% 1.11% -0.79%
58 688041.SH 海光信息 252.6 304.06 257.62 27.81 - 5871.28 40.78% 75.33% 45.21% 50.76%
59 688012.SH 中微公司 298.99 115.87 103.72 9.05 - 1872.11 36.62% 25.67% 43.88% 35.40%
60 601669.SH 中国电建 5.58 8.0 8.66 0.68 2.28% 961.22 -13.81% -12.03% 2.66% 1.61%
61 002475.SZ 立讯精密 64.69 35.1 32.1 6.32 0.31% 4691.33 23.13% 23.17% 20.18% 17.90%
62 600028.SH 中国石化 5.29 12.74 17.76 0.78 4.31% 6410.30 -39.83% -27.58% -10.60% -6.91%
63 300760.SZ 迈瑞医疗 245.69 25.53 32.46 7.95 2.01% 2978.85 -32.96% -16.81% -18.45% -12.12%
64 601088.SH 中国神华 38.5 13.04 14.22 1.91 5.87% 7649.38 -12.03% -17.96% -18.34% -21.07%
65 603799.SH 华友钴业 65.9 30.12 24.09 2.82 0.67% 1251.62 62.26% 139.68% 23.78% 19.24%
66 601600.SH 中国铝业 8.24 11.4 11.35 1.97 2.63% 1413.62 0.81% 58.78% 5.12% 13.95%
67 000425.SZ 徐工机械 11.5 22.62 20.39 2.32 1.52% 1351.59 16.63% 26.37% 8.04% 10.92%
68 600309.SH 万华化学 66.58 15.99 18.98 2.1 1.1% 2084.27 -25.10% -25.87% -6.35% -6.70%
69 601899.SH 紫金矿业 29.44 24.41 19.44 5.81 1.7% 7824.44 54.41% 62.39% 11.50% 5.55%
70 000725.SZ 京东方A 4.16 29.24 24.76 1.17 1.2% 1556.42 42.15% 64.06% 8.45% 10.27%
71 600426.SH 华鲁恒升 26.61 14.48 17.4 1.77 2.25% 564.99 -29.47% -33.65% -7.14% -2.59%
72 300014.SZ 亿纬锂能 91.0 45.68 52.54 4.9 0.82% 1861.61 -24.90% 3.32% 30.06% 37.34%
73 600111.SH 北方稀土 48.3 173.86 92.38 7.51 0.07% 1746.08 1951.52% 727.30% 45.24% 61.19%
74 000333.SZ 美的集团 72.66 14.49 12.76 2.57 4.78% 5582.34 25.04% 38.02% 15.58% 20.49%
75 688008.SH 澜起科技 154.8 125.56 89.63 14.63 - 1772.69 95.41% 135.14% 58.17% 65.78%
76 600048.SH 保利发展 7.86 18.81 322.15 0.49 2.14% 940.88 -63.47% -12.27% -16.08% 9.09%
77 002352.SZ 顺丰控股 40.33 19.98 18.31 2.19 2.23% 2032.40 19.37% 16.87% 9.26% 6.90%
78 600989.SH 宝丰能源 17.8 20.6 14.92 3.06 3.86% 1305.34 73.02% 71.49% 35.05% 30.92%
79 002460.SZ 赣锋锂业 60.88 - - 3.03 0.25% 1252.42 30.13% 18.93% -12.65% -25.43%
80 300015.SZ 爱尔眼科 12.34 32.36 32.35 5.31 1.29% 1150.75 0.05% 16.71% 9.12% 15.97%
81 600760.SH 中航沈飞 71.83 60.0 69.93 9.44 0.54% 2036.45 -29.78% -39.87% -32.35% -38.55%
82 002179.SZ 中航光电 41.27 26.06 27.99 3.73 1.94% 874.21 -13.87% -14.78% 21.60% 20.56%
83 600584.SH 长电科技 44.09 49.02 54.0 2.84 0.34% 788.95 -23.98% 50.39% 20.14% 36.44%
84 601006.SH 大秦铁路 5.89 13.13 16.28 0.74 4.37% 1186.67 -29.82% -15.61% 1.86% -2.56%
85 601012.SH 隆基绿能 18.0 - - 2.36 - 1364.05 50.88% 38.89% -14.83% -22.75%
86 002415.SZ 海康威视 31.52 24.12 22.98 3.78 2.23% 2888.77 11.71% 6.41% 1.48% 4.01%
87 002463.SZ 沪电股份 73.47 54.64 45.17 11.09 0.68% 1413.55 47.50% 48.11% 56.59% 56.25%
88 601816.SH 京沪高铁 5.13 19.66 19.72 1.24 2.3% 2509.89 -0.64% 0.03% 0.72% 1.16%
89 000651.SZ 格力电器 39.72 6.91 6.85 1.79 7.53% 2224.88 1.95% 26.29% -2.46% 14.14%
90 600519.SH 贵州茅台 1443.99 20.97 20.11 7.77 3.58% 18082.66 8.89% 11.56% 9.10% 10.54%
91 601985.SH 中国核电 8.71 20.41 20.92 1.58 2.05% 1791.47 -3.66% 2.55% 9.43% 12.70%
92 600406.SH 国电南瑞 22.96 24.23 23.48 3.88 2.52% 1844.17 8.82% 14.14% 19.54% 14.76%
93 601668.SH 中国建筑 5.45 4.88 4.78 0.48 4.98% 2251.96 3.24% 0.61% -3.17% 1.10%
94 601728.SH 中国电信 6.66 18.46 17.81 1.35 4.11% 6094.38 5.53% 3.11% 1.30% 0.01%
95 600346.SH 恒力石化 17.14 17.13 19.86 1.93 3.09% 1206.50 -24.08% -4.13% -7.69% -2.34%
96 002027.SZ 分众传媒 8.06 22.58 21.85 7.12 2.85% 1164.04 6.87% 9.14% 2.43% 4.70%
97 603501.SH 韦尔股份 151.17 54.86 45.76 7.3 0.28% 1823.13 48.34% 55.25% 15.42% 14.68%
98 000792.SZ 盐湖股份 20.85 23.66 22.22 2.82 - 1103.29 13.69% 22.52% -6.30% 14.50%
99 600547.SH 山东黄金 39.33 61.43 41.43 6.0 0.58% 1813.09 102.98% 46.62% 24.01% 36.81%
100 688111.SH 金山办公 316.5 89.11 87.74 12.6 - 1465.96 3.57% 9.75% 10.12% 6.22%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X