中证100成分股数据

000903.SH (100)
成分股时间:2025-06-11
"-"表示无或者负数
查看历史成分股:
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 300896.SZ 爱美客 177.0 27.36 28.58 7.55 2.14% 535.59 -15.87% 5.33% -17.90% 5.45%
2 002594.SZ 比亚迪 361.99 49.41 44.36 9.32 0.86% 19890.14 100.38% 34.00% 36.35% 29.02%
3 000063.SZ 中兴通讯 32.09 18.22 18.86 2.21 1.92% 1535.04 -10.50% -9.66% 7.82% -2.38%
4 600941.SH 中国移动 113.36 17.7 17.57 1.83 4.12% 24492.83 3.45% 5.01% 0.02% 3.12%
5 300122.SZ 智飞生物 19.79 23.47 185.35 1.55 5.05% 473.73 -120.93% -74.99% -79.16% -50.74%
6 603993.SH 洛阳钼业 7.73 12.28 10.79 2.26 1.98% 1661.89 90.47% 64.03% -0.25% 14.37%
7 600010.SH 包钢股份 1.83 313.19 336.95 1.6 - 828.78 -29.33% -48.64% -13.04% -3.51%
8 000002.SZ 万科A 6.57 - - 0.4 - 783.85 -1625.63% -506.81% -38.31% -26.32%
9 002049.SZ 紫光国微 63.19 45.52 54.13 4.35 1.07% 536.88 -61.11% -53.43% -10.05% -27.26%
10 300750.SZ 宁德时代 250.5 22.51 21.07 4.09 2.3% 11421.07 32.85% 15.01% 6.18% -9.70%
11 688036.SH 传音控股 74.79 15.37 19.33 4.47 - 852.87 -69.87% 0.21% -25.45% 10.31%
12 600009.SH 上海机场 32.78 42.18 39.46 1.93 0.67% 815.72 34.53% 107.05% 4.72% 11.97%
13 000100.SZ TCL科技 4.31 51.75 34.64 1.51 - 809.38 321.96% -29.38% 0.42% -5.47%
14 300308.SZ 中际旭创 107.98 23.2 20.88 5.75 - 1199.79 56.83% 137.93% 37.82% 122.64%
15 600030.SH 中信证券 26.38 18.01 16.79 1.46 2.71% 3909.66 32.00% 10.06% 29.13% 6.20%
16 601318.SH 中国平安 54.46 7.83 8.48 1.06 4.45% 9917.29 -26.41% 47.79% -5.20% 12.60%
17 601857.SH 中国石油 8.85 9.84 9.77 1.04 5.08% 16197.36 2.27% 2.02% -7.34% -2.48%
18 300274.SZ 阳光电源 64.19 12.06 10.42 3.26 1.07% 1330.79 82.52% 16.92% 50.92% 7.76%
19 600050.SH 中国联通 5.31 18.38 18.07 0.99 2.79% 1660.14 6.50% 10.49% 3.88% 4.56%
20 600436.SH 片仔癀 201.8 40.9 40.55 7.98 0.57% 1217.49 2.59% 6.42% -0.92% 7.25%
21 601888.SH 中国中免 61.38 29.76 32.57 2.23 2.69% 1269.87 -15.98% -36.44% -10.96% -16.38%
22 000538.SZ 云南白药 56.99 21.41 20.41 2.63 4.21% 1016.85 13.67% 16.02% 0.62% 2.36%
23 600893.SH 航发动力 35.9 111.24 134.22 2.4 0.45% 956.95 -95.15% -39.48% -1.71% 9.48%
24 300782.SZ 卓胜微 70.89 94.36 240.84 3.75 0.14% 379.16 -123.57% -64.20% -36.47% 2.48%
25 603259.SH 药明康德 65.05 19.88 16.8 3.16 2.04% 1878.64 89.06% -1.63% 20.96% -2.73%
26 002252.SZ 上海莱士 6.94 21.0 23.0 1.42 0.53% 460.68 -25.20% 23.25% -2.45% 2.67%
27 601166.SH 兴业银行 23.98 6.45 6.5 0.63 4.34% 4981.68 -2.22% 0.12% -3.58% 0.66%
28 000938.SZ 紫光股份 24.11 43.85 45.75 5.04 0.58% 689.57 -15.75% -25.23% 22.25% 2.22%
29 002493.SZ 荣盛石化 8.5 118.8 113.17 1.98 1.11% 860.67 6.53% -37.44% -7.54% 0.42%
30 000338.SZ 潍柴动力 15.3 11.69 11.58 1.49 4.35% 1333.50 4.27% 26.51% 1.92% 0.81%
31 601766.SH 中国中车 7.16 16.59 14.24 1.2 2.79% 2054.84 202.79% 5.77% 51.23% 5.21%
32 002714.SZ 牧原股份 44.38 13.56 9.8 3.22 1.86% 2424.38 288.79% 519.42% 37.26% 24.43%
33 300124.SZ 汇川技术 63.69 40.06 35.78 6.03 0.64% 1716.63 63.08% -9.62% 38.28% 21.77%
34 600031.SH 三一重工 17.91 25.4 22.11 2.11 2.0% 1517.87 56.40% 31.98% 19.18% 6.22%
35 601390.SH 中国中铁 5.57 4.94 5.21 0.44 3.77% 1378.12 -19.46% -16.71% -6.21% -8.20%
36 002422.SZ 科伦药业 37.99 20.68 24.34 2.63 0.68% 607.10 -43.07% 19.53% -29.42% 1.67%
37 600276.SH 恒瑞医药 54.71 57.02 52.81 6.41 0.37% 3612.79 36.90% 47.28% 20.14% 22.63%
38 001979.SZ 招商蛇口 8.68 19.47 18.94 0.79 3.69% 786.48 34.02% -36.09% -13.90% 2.25%
39 688271.SH 联影医疗 132.18 86.33 85.87 5.37 - 1089.37 1.87% -36.09% 5.42% -9.73%
40 601398.SH 工商银行 7.12 6.94 7.0 0.68 6.32% 25376.13 -3.99% 0.51% -3.22% -2.52%
41 000661.SZ 长春高新 104.88 16.56 19.47 1.82 - 427.84 -44.95% -43.01% -5.66% -7.55%
42 600150.SH 中国船舶 30.61 37.88 31.54 2.63 0.65% 1369.01 180.99% 22.21% 3.85% 5.01%
43 603986.SH 兆易创新 119.15 71.76 69.87 4.71 - 791.23 14.57% 584.21% 17.32% 27.69%
44 688256.SH 寒武纪-U 600.2 - 1930.28 42.99 - 2505.58 256.82% 46.69% 4230.22% 65.56%
45 002230.SZ 科大讯飞 48.1 198.5 166.61 6.22 0.21% 1111.92 35.68% -14.78% 27.74% 18.79%
46 600036.SH 招商银行 45.31 7.7 7.74 1.07 4.35% 11427.11 -2.08% 1.22% -3.08% -0.48%
47 600019.SH 宝钢股份 6.7 19.94 18.65 0.73 3.08% 1467.88 26.37% -38.36% -9.82% -6.50%
48 002241.SZ 歌尔股份 22.29 29.2 28.26 2.35 1.32% 778.25 23.53% 144.93% -15.57% 2.41%
49 600900.SH 长江电力 30.18 22.72 21.91 3.42 3.41% 7384.51 30.56% 19.28% 8.68% 8.12%
50 002371.SZ 北方华创 416.75 39.6 36.64 6.81 0.19% 2226.18 38.80% 44.17% 37.90% 35.14%
51 601919.SH 中远海控 16.02 5.05 4.59 1.03 4.74% 2481.45 73.12% 105.78% 20.05% 33.29%
52 600585.SH 海螺水泥 22.76 15.67 15.07 0.63 4.19% 1206.12 20.51% -26.19% -10.67% -35.51%
53 600438.SH 通威股份 16.14 - - 1.64 5.58% 726.62 -229.56% -151.86% -18.58% -33.87%
54 688981.SH 中芯国际 82.91 179.01 145.65 4.43 - 6621.14 166.50% -23.31% 29.44% 27.72%
55 600690.SH 海尔智家 25.15 12.59 12.13 2.0 3.16% 2359.80 15.09% 12.92% 10.06% 4.29%
56 002466.SZ 天齐锂业 30.75 - - 1.21 - 504.68 102.68% -208.32% -0.02% -67.75%
57 600089.SH 特变电工 11.69 14.29 15.79 0.9 1.7% 590.67 -19.74% -61.37% -0.79% -0.35%
58 688041.SH 海光信息 135.5 163.1 146.6 15.45 - 3149.48 75.33% 52.87% 50.76% 52.40%
59 688012.SH 中微公司 169.88 65.72 63.21 5.22 - 1061.74 25.67% -9.53% 35.40% 44.73%
60 601669.SH 中国电建 4.89 7.01 7.26 0.6 2.79% 842.36 -12.03% -7.21% 1.61% 4.07%
61 002475.SZ 立讯精密 31.97 17.34 16.63 3.22 0.93% 2317.47 23.17% 22.03% 17.90% 15.91%
62 600028.SH 中国石化 5.87 14.15 15.72 0.85 5.9% 7117.10 -27.58% -16.79% -6.91% -4.29%
63 300760.SZ 迈瑞医疗 237.32 24.66 25.84 7.59 3.24% 2877.37 -16.81% 0.74% -12.12% 5.14%
64 601088.SH 中国神华 39.7 13.44 14.41 1.82 5.69% 7887.80 -17.96% -1.71% -21.07% -1.37%
65 603799.SH 华友钴业 34.99 14.33 12.19 1.65 1.41% 595.37 139.68% 23.99% 19.24% -8.08%
66 601600.SH 中国铝业 6.94 9.6 8.69 1.65 2.33% 1190.60 58.78% 85.38% 13.95% 5.21%
67 000425.SZ 徐工机械 7.9 15.54 14.51 1.52 2.29% 928.54 26.37% 12.20% 10.92% -1.28%
68 600309.SH 万华化学 55.02 13.25 14.45 1.8 2.27% 1727.49 -25.87% -22.49% -6.70% 3.83%
69 601899.SH 紫金矿业 18.66 15.47 13.79 3.44 0.54% 4959.38 62.39% 51.76% 5.55% 3.49%
70 000725.SZ 京东方A 3.93 27.62 24.7 1.12 0.77% 1470.45 64.06% 108.97% 10.27% 13.66%
71 600426.SH 华鲁恒升 22.14 12.05 13.26 1.48 4.07% 470.08 -33.65% 9.14% -2.59% 25.55%
72 300014.SZ 亿纬锂能 43.91 22.04 21.85 2.41 1.13% 898.28 3.32% 0.63% 37.34% -0.35%
73 600111.SH 北方稀土 25.55 91.97 66.79 4.04 0.27% 923.65 727.30% -57.64% 61.19% -1.58%
74 000333.SZ 美的集团 75.49 15.04 13.81 2.51 - 5795.55 38.02% 14.29% 20.49% 9.44%
75 688008.SH 澜起科技 82.04 66.52 54.8 8.15 - 939.19 135.14% 213.10% 65.78% 59.20%
76 600048.SH 保利发展 8.16 19.53 20.66 0.5 4.98% 976.79 -12.27% -58.56% 9.09% -10.14%
77 002352.SZ 顺丰控股 46.9 23.02 22.32 2.48 2.97% 2341.57 16.87% 23.51% 6.90% 10.07%
78 600989.SH 宝丰能源 16.0 18.51 15.96 2.7 2.56% 1173.34 71.49% 12.16% 30.92% 13.21%
79 002460.SZ 赣锋锂业 31.88 - - 1.55 2.51% 643.07 18.93% -141.93% -25.43% -42.66%
80 300015.SZ 爱尔眼科 12.41 32.54 31.22 5.69 1.29% 1157.28 16.71% 5.87% 15.97% 3.02%
81 600760.SH 中航沈飞 53.39 43.35 47.33 8.76 0.75% 1471.27 -39.87% 12.86% -38.55% -7.37%
82 002179.SZ 中航光电 38.7 24.44 25.28 3.37 - 819.77 -14.78% 0.45% 20.56% 3.04%
83 600584.SH 长电科技 32.3 35.91 34.45 2.08 0.31% 577.98 50.39% 9.44% 36.44% 21.24%
84 601006.SH 大秦铁路 6.68 14.89 15.72 0.81 6.9% 1345.83 -15.61% -24.23% -2.56% -7.89%
85 601012.SH 隆基绿能 14.72 - - 1.89 1.15% 1115.49 38.89% -180.15% -22.75% -36.23%
86 002415.SZ 海康威视 28.12 21.68 21.46 3.44 2.48% 2596.38 6.41% -15.10% 4.01% 3.53%
87 601816.SH 京沪高铁 5.72 21.92 21.92 1.37 1.96% 2798.55 0.03% 10.59% 1.16% 3.62%
88 000651.SZ 格力电器 44.77 7.79 7.51 1.82 7.47% 2507.75 26.29% 10.91% 14.14% -7.26%
89 600519.SH 贵州茅台 1480.0 21.56 20.89 7.2 3.7% 18591.73 11.56% 15.38% 10.54% 15.71%
90 601985.SH 中国核电 9.35 21.91 21.72 1.71 2.11% 1923.11 2.55% -17.38% 12.70% 3.09%
91 002129.SZ TCL中环 7.59 - - 1.06 3.42% 306.87 -116.67% -387.42% -38.58% -51.95%
92 600406.SH 国电南瑞 22.27 23.5 23.25 3.57 3.02% 1788.75 14.14% 6.06% 14.76% 11.15%
93 601668.SH 中国建筑 5.72 5.12 5.11 0.5 4.78% 2363.53 0.61% -14.88% 1.10% -3.46%
94 601728.SH 中国电信 7.76 21.51 21.34 1.57 3.35% 7100.95 3.11% 8.43% 0.01% 3.10%
95 600346.SH 恒力石化 14.89 14.88 15.07 1.61 - 1048.12 -4.13% 2.01% -2.34% 0.63%
96 002027.SZ 分众传媒 7.26 20.34 19.97 5.77 5.92% 1048.50 9.14% 6.80% 4.70% 3.01%
97 603501.SH 韦尔股份 127.03 46.52 42.57 6.19 0.26% 1545.89 55.25% 498.11% 14.68% 22.41%
98 000792.SZ 盐湖股份 16.51 18.74 17.93 2.32 - 873.64 22.52% -41.07% 14.50% -29.86%
99 600547.SH 山东黄金 30.15 45.7 41.15 5.29 0.73% 1348.74 46.62% 26.80% 36.81% 39.21%
100 688111.SH 金山办公 279.85 78.79 77.12 10.95 - 1296.21 9.75% 24.84% 6.22% 12.40%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X