煤炭指数成分股数据

000820.CSI (25)
成分股时间:2025-08-01
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250731 20250630 20250530 20250430 20250331
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 601225.SH 陕西煤业 20.01 8.68 8.62 2.27 6.74% 1939.97 -1.23% -3.21% -7.30% 1.47%
2 600985.SH 淮北矿业 12.38 6.87 8.43 0.81 6.06% 333.43 -56.50% -22.00% -39.00% -10.43%
3 601898.SH 中煤能源 11.69 8.02 8.46 0.99 6.64% 1549.94 -19.95% -1.08% -15.43% -1.85%
4 002128.SZ 电投能源 20.09 8.43 9.09 1.3 4.23% 450.33 -19.82% 17.15% 2.63% 11.23%
5 600121.SH 郑州煤电 4.11 17.72 26.55 2.74 - 50.08 -277.98% 783.88% -15.05% -2.74%
6 600123.SH 兰花科创 6.71 13.77 16.04 0.62 2.24% 98.85 -75.26% -65.79% -3.08% -11.95%
7 601918.SH 新集能源 6.45 6.98 7.18 1.04 - 167.09 -11.01% 13.44% -4.85% -0.92%
8 600997.SH 开滦股份 6.08 11.83 14.33 0.69 4.28% 96.54 -67.87% -25.19% -15.96% -7.30%
9 000552.SZ 甘肃能化 2.49 10.97 18.28 0.81 2.73% 133.26 -90.48% -30.13% -32.13% -14.70%
10 601101.SH 昊华能源 7.33 10.18 12.26 0.9 6.25% 105.55 -38.80% -0.33% 5.13% 8.30%
11 600546.SH 山煤国际 9.62 8.41 9.83 1.23 7.17% 190.71 -56.29% -46.75% -29.17% -20.90%
12 601088.SH 中国神华 37.56 12.72 13.63 1.92 6.02% 7462.62 -17.96% -1.71% -21.07% -1.37%
13 600395.SH 盘江股份 5.02 103.46 - 1.04 5.58% 107.76 -590.37% -85.78% 27.33% -5.36%
14 600508.SH 上海能源 12.0 12.12 16.76 0.68 3.33% 86.73 -65.45% -26.16% -25.16% -13.57%
15 600397.SH 安源煤业 6.12 - - 51.62 - 60.59 -23.92% -139.60% -28.26% -21.34%
16 600575.SH 淮河能源 3.52 15.95 16.81 1.16 - 136.80 -14.13% 2.17% -1.62% 9.83%
17 000937.SZ 冀中能源 6.0 17.55 25.89 1.1 13.33% 212.01 -54.97% -75.56% -24.53% -23.01%
18 600157.SH 永泰能源 1.42 19.85 27.06 0.66 0.39% 309.81 -89.06% -31.12% -22.96% -5.85%
19 600348.SH 华阳股份 6.85 11.11 12.64 0.92 4.51% 247.11 -31.18% -57.05% -5.53% -12.13%
20 600971.SH 恒源煤电 6.84 7.66 12.29 0.68 6.87% 82.08 -93.70% -47.35% -42.52% -10.45%
21 601001.SH 晋控煤业 13.28 7.92 8.75 1.24 5.69% 222.27 -34.35% -14.93% -33.73% -2.01%
22 601666.SH 平煤股份 8.07 8.48 11.32 0.88 7.08% 199.28 -79.50% -41.41% -34.69% -4.25%
23 600188.SH 兖矿能源 12.69 8.83 9.52 2.24 6.07% 1273.76 -27.89% -28.39% -23.53% -7.29%
24 000983.SZ 山西焦煤 7.07 12.91 14.14 1.12 3.11% 401.37 -28.33% -54.10% -14.46% -18.43%
25 601699.SH 潞安环能 13.64 16.66 22.43 0.89 3.01% 408.03 -48.95% -69.08% -19.53% -16.89%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X