科创50成分股数据

000688.SH (50)
成分股时间:2025-10-31
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20251031 20250930 20250829 20250731 20250630
序号 股票代码 股票简称 行业 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 688234.SH 天岳先进 半导体 69.87 189.14 912.36 4.58 - 338.60 -99.22% -89.32% -13.21% -12.98%
2 688578.SH 艾力斯 化学制药 107.55 33.85 24.41 7.45 - 483.98 52.01% 60.22% 47.35% 50.57%
3 688041.SH 海光信息 半导体 229.33 276.05 225.22 24.34 - 5330.40 28.56% 40.78% 54.65% 45.21%
4 688012.SH 中微公司 半导体 279.36 108.26 91.4 8.15 - 1749.20 32.66% 36.62% 46.40% 43.88%
5 688777.SH 中控技术 专用机械 52.32 37.06 49.76 4.06 - 413.95 -39.78% -31.46% -10.78% -9.92%
6 688475.SH 萤石网络 IT设备 32.28 50.44 46.1 4.5 - 254.21 12.68% 7.38% 8.33% 9.45%
7 688187.SH 时代电气 运输设备 52.2 19.14 18.07 1.75 - 708.85 10.85% 12.93% 14.86% 17.95%
8 688183.SH 生益电子 元器件 108.8 272.62 71.82 17.55 - 905.02 497.61% 452.11% 114.79% 91.00%
9 688036.SH 传音控股 通信设备 76.3 15.68 22.94 4.32 - 870.09 -44.97% -57.48% -3.33% -15.86%
10 688728.SH 格科微 半导体 15.96 222.18 181.34 5.31 - 415.05 518.75% -61.59% 25.66% 30.33%
11 688472.SH 阿特斯 电气设备 15.5 25.44 44.61 2.43 - 571.67 -49.41% -41.01% -8.51% -4.13%
12 688120.SH 华海清科 半导体 137.34 47.43 44.36 6.74 - 485.37 9.81% 16.82% 30.28% 30.28%
13 688363.SH 华熙生物 医疗保健 53.99 149.23 402.42 3.68 - 260.06 -30.29% -35.38% -18.36% -19.57%
14 688819.SH 天能股份 电气设备 33.89 21.19 22.72 1.96 - 329.44 -7.13% -27.26% 1.56% -3.26%
15 688008.SH 澜起科技 半导体 136.3 110.56 75.55 12.97 - 1560.84 66.89% 95.41% 57.83% 58.17%
16 688599.SH 天合光能 电气设备 20.37 - - 2.08 - 443.94 -396.22% -654.47% -20.87% -27.72%
17 688169.SH 石头科技 家用电器 163.4 21.42 27.45 3.08 - 423.38 -29.51% -39.55% 72.22% 78.96%
18 689009.SH 九号公司-WD 摩托车 60.7 40.16 22.9 7.73 - 435.39 84.31% 108.45% 68.63% 76.14%
19 688469.SH 芯联集成-U 半导体 6.27 - - 3.98 - 525.59 32.32% 63.82% 19.23% 21.38%
20 688278.SH 特宝生物 生物制药 73.01 36.01 31.72 9.73 - 298.02 20.21% 40.60% 26.85% 26.96%
21 688563.SH 航材股份 航空 53.61 41.52 44.25 2.31 - 241.25 -8.23% -9.92% -7.14% -9.87%
22 688608.SH 恒玄科技 半导体 246.0 90.12 61.67 5.98 - 414.99 73.50% 106.45% 18.61% 26.58%
23 688047.SH 龙芯中科 半导体 137.93 - - 21.64 - 553.10 -14.89% -23.66% 13.94% 10.90%
24 688349.SH 三一重能 电气设备 28.28 19.14 27.77 2.61 - 346.83 -82.21% -51.54% 59.36% 62.75%
25 688213.SH 思特威-W 半导体 106.41 108.88 52.21 8.67 - 427.60 155.99% 164.93% 50.14% 54.11%
26 688303.SH 大全能源 电气设备 29.95 - - 1.64 - 642.49 2.36% -71.10% -46.00% -67.93%
27 688114.SH 华大智造 医疗保健 65.93 - - 3.55 - 274.61 74.20% 65.28% -0.01% -7.90%
28 688271.SH 联影医疗 医疗保健 139.92 91.39 67.4 5.57 - 1153.16 66.91% 5.03% 27.39% 12.79%
29 688521.SH 芯原股份 半导体 159.5 - - 23.62 - 838.74 12.42% -12.30% 36.64% 4.49%
30 688009.SH 中国通号 运输设备 5.31 16.09 16.44 1.22 - 562.32 -3.16% 1.34% 4.48% 2.91%
31 688525.SH 佰维存储 半导体 131.0 379.19 - 13.08 - 611.39 -86.67% -179.68% 30.84% 13.70%
32 688072.SH 拓荆科技 半导体 305.0 124.62 88.1 14.06 - 857.55 105.14% -26.96% 85.27% 54.25%
33 688099.SH 晶晨股份 半导体 86.0 44.06 39.11 5.05 - 362.15 17.51% 37.12% 9.29% 10.42%
34 688617.SH 惠泰医疗 医疗保健 276.0 57.82 50.66 13.02 - 389.20 18.02% 24.11% 22.47% 21.26%
35 688223.SH 晶科能源 电气设备 5.81 587.6 - 2.13 - 581.30 -422.67% -342.38% -33.14% -32.63%
36 688126.SH 沪硅产业 半导体 22.86 - - 5.57 - 628.00 -17.67% 5.67% 6.56% 8.16%
37 688065.SH 凯赛生物 化工原料 50.8 74.94 61.64 2.08 - 366.42 30.56% 24.74% 14.90% 15.68%
38 688256.SH 寒武纪-U 半导体 1375.0 - 308.94 37.99 - 5798.17 321.49% 295.82% 2386.38% 4347.82%
39 688506.SH 百利天恒 化学制药 372.98 41.54 - 21.47 - 1539.94 -112.16% -123.96% -63.52% -96.92%
40 688180.SH 君实生物-U 生物制药 40.37 - - 6.67 - 414.47 35.72% 36.01% 42.06% 48.64%
41 688122.SH 西部超导 小金属 78.2 63.44 60.0 7.35 - 508.04 7.62% 56.72% 23.30% 34.76%
42 688082.SH 盛美上海 半导体 177.49 73.86 51.28 6.41 - 851.76 66.99% 56.99% 29.42% 35.83%
43 688188.SH 柏楚电子 专用机械 136.9 44.78 37.24 6.79 - 395.27 24.61% 30.32% 24.51% 24.89%
44 688297.SH 中无人机 航空 48.45 - 521.82 5.71 - 327.04 140.89% 182.76% 319.01% 61.27%
45 688249.SH 晶合集成 半导体 33.53 126.24 83.66 3.14 - 672.66 97.24% 77.61% 19.99% 18.21%
46 688396.SH 华润微 半导体 50.74 88.34 85.41 2.95 - 673.59 5.25% 20.85% 7.99% 9.62%
47 688538.SH 和辉光电-U 半导体 2.72 - - 4.34 - 375.62 22.28% 34.32% 8.25% 11.51%
48 688981.SH 中芯国际 半导体 124.18 268.6 228.21 6.58 - 9934.49 - 39.76% - 23.14%
49 688111.SH 金山办公 软件服务 358.99 101.08 93.22 13.71 - 1662.77 13.32% 3.57% 15.21% 10.12%
50 688375.SH 国博电子 元器件 71.21 87.57 99.78 6.85 - 424.42 -19.35% -17.66% -13.51% -17.82%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X