中证A500成分股数据

000510.CSI (500)
成分股时间:2025-10-31
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20251031 20250930 20250829 20250731 20250630
序号 股票代码 股票简称 行业 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 600085.SH 同仁堂 中成药 33.89 30.45 34.33 3.4 1.48% 464.79 -12.78% -7.39% -3.70% 0.06%
2 000063.SZ 中兴通讯 通信设备 43.46 24.68 35.6 2.77 1.42% 2078.92 -32.69% -11.77% 11.63% 14.51%
3 603993.SH 洛阳钼业 小金属 17.04 26.94 18.66 4.69 1.5% 3645.59 72.61% 60.07% -5.99% -7.83%
4 002920.SZ 德赛西威 汽车配件 118.48 35.27 29.64 4.83 0.94% 707.14 27.08% 45.82% 17.72% 25.25%
5 300395.SZ 菲利华 玻璃 78.56 130.58 99.27 9.02 0.16% 410.29 42.23% 28.72% 5.17% -0.77%
6 000738.SZ 航发控制 航空 18.77 32.9 47.26 1.97 0.92% 246.86 -36.25% -34.32% -5.75% -2.50%
7 000818.SZ 航锦科技 化工原料 21.55 - - 6.16 - 142.23 -62.72% -58.38% 1.38% 5.84%
8 002049.SZ 紫光国微 半导体 81.74 58.89 48.49 5.29 0.26% 694.48 25.04% -6.18% 15.05% 6.07%
9 300750.SZ 宁德时代 电气设备 388.77 34.96 27.81 5.64 1.74% 17739.01 36.20% 33.33% 9.28% 7.27%
10 002244.SZ 滨江集团 区域地产 10.62 12.98 9.99 1.11 0.77% 330.44 46.60% 58.87% 60.64% 87.80%
11 601868.SH 中国能建 建筑工程 2.41 11.97 12.64 0.92 1.61% 1004.76 -12.43% 0.72% 9.62% 9.18%
12 600118.SH 中国卫星 航空 42.96 1819.87 884.0 8.0 0.02% 508.00 200.48% -458.67% 85.28% 28.00%
13 600038.SH 中直股份 航空 36.04 53.16 51.72 1.71 0.57% 295.49 4.32% -5.12% -13.02% 25.28%
14 000807.SZ 云铝股份 22.99 18.07 15.98 2.55 2.17% 797.28 15.14% 9.88% 12.47% 17.98%
15 300383.SZ 光环新网 软件服务 13.63 64.23 149.44 1.92 0.44% 245.01 -60.23% -57.01% -5.96% -5.15%
16 601318.SH 中国平安 保险 57.83 8.27 7.46 1.08 4.44% 10471.65 11.47% -8.81% 7.42% 1.03%
17 601857.SH 中国石油 石油开采 9.15 10.17 10.57 1.07 5.14% 16746.42 -4.90% -5.42% -3.92% -6.74%
18 000933.SZ 神火股份 24.73 12.92 13.06 2.32 3.22% 556.26 -1.38% -16.62% 9.50% 12.12%
19 600256.SH 广汇能源 石油开采 5.27 11.38 17.1 1.41 11.8% 336.86 -49.03% -40.67% -14.63% -8.70%
20 600795.SH 国电电力 火力发电 5.29 9.6 12.72 1.59 3.97% 943.50 -26.27% -45.11% -6.47% -9.52%
21 600050.SH 中国联通 电信运营 5.42 18.77 17.91 1.01 3.2% 1694.53 5.20% 5.12% 0.99% 1.45%
22 600887.SH 伊利股份 乳制品 27.41 20.51 21.64 3.08 4.45% 1733.78 -4.07% -4.39% 1.81% 3.49%
23 600096.SH 云天化 农药化肥 28.76 9.83 9.3 2.16 5.56% 524.29 6.89% -2.81% -19.53% -21.88%
24 002176.SZ 江特电机 小金属 11.31 - - 5.68 - 192.99 -37.31% -78.24% 14.62% 35.85%
25 600188.SH 兖矿能源 煤炭开采 14.72 10.24 14.57 2.83 4.89% 1477.52 -37.50% -38.53% -11.64% -17.93%
26 600153.SH 建发股份 仓储物流 10.19 10.03 14.51 0.53 6.98% 295.46 -44.19% -29.87% -0.63% -1.16%
27 605589.SH 圣泉集团 化工原料 28.01 27.32 22.65 2.31 1.89% 237.08 30.81% 51.19% 12.87% 15.67%
28 603259.SH 药明康德 化学制药 99.4 31.38 19.78 4.18 1.71% 2965.85 84.84% 101.92% 18.61% 20.64%
29 000830.SZ 鲁西化工 化工原料 13.48 12.65 17.38 1.35 2.6% 256.70 -35.03% -34.81% 1.57% 4.98%
30 002130.SZ 沃尔核材 电气设备 27.69 41.16 34.39 5.65 0.49% 348.87 25.45% 33.06% 26.17% 27.46%
31 601880.SH 辽港股份 港口 1.71 35.23 26.9 1.0 1.4% 403.08 37.51% 110.78% 5.99% 5.93%
32 601800.SH 中国交建 建筑工程 8.72 6.07 6.84 0.48 3.46% 1419.49 -16.14% -16.06% -4.23% -5.71%
33 000831.SZ 中国稀土 小金属 52.7 - 516.52 11.57 - 559.26 194.67% 166.16% 27.73% 62.38%
34 000338.SZ 潍柴动力 汽车配件 14.96 11.43 10.97 1.43 4.69% 1303.55 5.67% -4.40% 5.32% 0.59%
35 300223.SZ 北京君正 半导体 86.81 114.39 136.85 3.38 0.12% 418.89 -19.75% 2.85% 7.35% 6.75%
36 601766.SH 中国中车 运输设备 7.67 17.77 14.57 1.3 2.74% 2201.20 37.53% 72.48% 20.49% 32.99%
37 002439.SZ 启明星辰 软件服务 15.66 - - 1.69 - 189.71 -2.71% 48.78% -33.46% -28.03%
38 002714.SZ 牧原股份 农业综合 50.3 15.37 12.39 3.88 4.58% 2747.77 41.01% 1169.77% 15.52% 34.46%
39 600039.SH 四川路桥 建筑工程 9.48 11.43 10.65 1.67 4.32% 824.34 11.04% -13.00% 1.95% -4.91%
40 601628.SH 中国人寿 保险 43.97 11.62 7.3 2.01 1.56% 12427.99 60.54% 6.93% 25.92% 2.14%
41 600129.SH 太极集团 中成药 21.0 434.47 - 3.27 - 115.80 -69.56% -71.94% -22.49% -27.63%
42 002128.SZ 电投能源 25.27 10.6 11.19 1.52 3.17% 566.45 -6.40% -5.36% 2.72% 2.38%
43 603613.SH 国联股份 互联网 28.4 14.07 14.26 2.31 0.23% 204.63 -1.73% -4.62% -3.63% -6.52%
44 601799.SH 星宇股份 汽车配件 129.6 26.29 23.55 3.34 1.0% 370.24 16.76% 18.88% 16.09% 18.20%
45 688271.SH 联影医疗 医疗保健 139.92 91.39 67.4 5.57 - 1153.16 66.91% 5.03% 27.39% 12.79%
46 601398.SH 工商银行 银行 7.78 7.58 7.56 0.73 3.96% 27728.41 0.33% -1.39% 2.17% 1.57%
47 600588.SH 用友网络 软件服务 15.6 - - 7.2 - 533.05 3.93% -18.97% -2.68% -5.89%
48 000887.SZ 中鼎股份 汽车配件 22.91 24.1 20.01 2.14 0.87% 301.61 24.26% 14.11% 0.41% 1.83%
49 600177.SH 雅戈尔 服饰 7.5 12.53 13.31 0.81 6.4% 346.76 -6.48% -8.04% -19.32% -10.50%
50 300567.SZ 精测电子 电器仪表 75.15 - - 5.95 - 210.23 21.70% -44.48% 24.04% 23.20%
51 300118.SZ 东方日升 电气设备 10.77 - - 1.17 - 122.78 40.16% 29.49% -29.76% -28.84%
52 002085.SZ 万丰奥威 汽车配件 17.01 55.28 44.11 4.89 1.18% 361.17 29.38% 25.73% 0.40% 1.66%
53 603077.SH 和邦生物 化工原料 2.18 611.87 - 1.06 - 192.52 -57.93% -73.07% -13.02% -19.13%
54 002312.SZ 川发龙蟒 化工原料 11.15 39.53 38.66 2.19 1.26% 210.66 2.81% -18.69% 22.06% 16.77%
55 688180.SH 君实生物-U 生物制药 40.37 - - 6.67 - 414.47 35.72% 36.01% 42.06% 48.64%
56 600166.SH 福田汽车 汽车整车 3.0 294.9 31.21 1.55 - 237.52 157.45% 87.57% 27.09% 26.71%
57 600497.SH 驰宏锌锗 铅锌 6.74 26.28 29.73 2.03 1.93% 339.72 -10.18% 3.27% 17.24% 7.67%
58 600141.SH 兴发集团 农药化肥 28.57 19.68 19.63 1.45 3.5% 315.20 0.31% -9.72% 7.85% 9.07%
59 600325.SH 华发股份 区域地产 4.92 14.23 - 0.71 2.51% 135.41 -92.34% -86.41% 63.61% 53.46%
60 601319.SH 中国人保 保险 8.44 8.71 6.99 1.19 2.13% 3732.50 28.88% 16.94% 10.95% 10.85%
61 002371.SZ 北方华创 半导体 407.05 52.45 46.88 8.18 0.19% 2948.58 14.83% 14.97% 32.97% 29.51%
62 002841.SZ 视源股份 元器件 41.72 29.91 32.0 2.21 1.62% 290.38 -6.81% -19.66% 5.45% 4.39%
63 300474.SZ 景嘉微 元器件 75.64 - - 5.67 0.08% 395.31 -403.81% -356.51% 12.14% -44.78%
64 600438.SH 通威股份 电气设备 24.78 - - 2.67 - 1115.59 -32.64% -58.35% -5.38% -7.51%
65 688981.SH 中芯国际 半导体 124.18 268.6 228.21 6.58 - 9934.49 - 39.76% - 23.14%
66 600486.SH 扬农化工 农药化肥 64.97 21.91 21.38 2.34 1.42% 263.39 2.88% 5.60% 14.23% 9.38%
67 002266.SZ 浙富控股 环境保护 4.11 22.08 22.95 1.83 1.2% 214.51 -4.76% 16.80% 5.88% 3.22%
68 000519.SZ 中兵红箭 专用机械 18.37 - - 2.5 - 255.81 2.30% -191.32% 25.95% 17.36%
69 000683.SZ 博源化工 化工原料 6.76 13.88 23.52 1.73 4.44% 251.39 -41.15% -38.57% -16.54% -16.31%
70 600312.SH 平高电气 电气设备 17.66 23.42 20.86 2.15 1.92% 239.63 14.62% 24.59% 6.98% 12.96%
71 601225.SH 陕西煤业 煤炭开采 22.7 9.84 11.5 2.33 5.63% 2200.76 -27.22% -31.18% -12.81% -14.19%
72 600335.SH 国机汽车 汽车服务 6.23 23.74 20.86 0.8 1.77% 93.19 17.72% -14.32% -11.12% -11.64%
73 688041.SH 海光信息 半导体 229.33 276.05 225.22 24.34 - 5330.40 28.56% 40.78% 54.65% 45.21%
74 002472.SZ 双环传动 汽车配件 43.63 36.2 31.3 3.91 0.92% 370.67 21.73% 22.02% -4.10% -2.16%
75 688777.SH 中控技术 专用机械 52.32 37.06 49.76 4.06 - 413.95 -39.78% -31.46% -10.78% -9.92%
76 002405.SZ 四维图新 软件服务 9.0 - - 2.59 - 213.36 -45.55% 12.68% 5.20% 5.62%
77 002372.SZ 伟星新材 其他建材 10.33 17.26 18.94 3.51 5.73% 164.46 -13.52% -20.25% -10.76% -11.33%
78 002074.SZ 国轩高科 电气设备 45.51 68.4 24.81 2.9 0.22% 825.43 514.35% 35.22% 17.21% 15.48%
79 300760.SZ 迈瑞医疗 医疗保健 215.04 22.34 30.31 6.63 2.29% 2607.23 -28.83% -32.96% -12.38% -18.45%
80 000625.SZ 长安汽车 汽车整车 12.39 16.78 18.07 1.59 2.38% 1228.36 -14.66% -19.09% 3.58% -5.25%
81 002414.SZ 高德红外 电器仪表 13.88 - 701.21 8.56 - 592.78 1058.95% 906.85% 69.27% 68.24%
82 601088.SH 中国神华 煤炭开采 42.51 14.4 16.35 2.03 5.32% 8446.11 -9.98% -12.03% -16.57% -18.34%
83 600919.SH 江苏银行 银行 10.78 6.21 5.79 0.78 4.83% 1978.27 8.32% 8.05% 7.83% 7.78%
84 002508.SZ 老板电器 家用电器 19.55 11.71 12.05 1.62 5.12% 184.74 -3.73% -6.28% -1.14% -2.58%
85 600521.SH 华海药业 化学制药 19.18 25.66 61.35 3.1 1.3% 287.17 -63.12% -45.30% -11.57% -11.93%
86 300003.SZ 乐普医疗 医疗保健 18.15 138.23 80.06 2.16 1.61% 341.33 22.35% -0.91% 3.20% -0.43%
87 603019.SH 中科曙光 IT设备 106.45 81.49 73.89 7.39 0.25% 1557.49 25.55% 29.39% 9.68% 2.41%
88 300438.SZ 鹏辉能源 电气设备 50.03 - - 4.83 - 251.82 89.33% -311.68% 34.23% 13.99%
89 600418.SH 江淮汽车 汽车整车 50.93 - - 11.2 - 1112.32 -329.43% -356.89% -4.14% -9.10%
90 000725.SZ 京东方A 元器件 4.06 28.54 22.96 1.14 1.23% 1519.00 39.03% 42.15% 7.53% 8.45%
91 002532.SZ 天山铝业 13.37 13.96 13.2 2.21 4.44% 621.96 8.31% 0.51% 7.34% 11.19%
92 300759.SZ 康龙化成 化学制药 33.51 33.23 39.4 4.08 0.6% 595.87 -19.76% -37.00% 14.38% 14.93%
93 300496.SZ 中科创达 软件服务 68.76 77.69 65.33 3.14 0.08% 316.57 50.72% 51.84% 39.34% 37.44%
94 603979.SH 金诚信 65.35 25.74 18.17 3.91 0.69% 407.64 60.37% 81.29% 42.50% 47.82%
95 000301.SZ 东方盛虹 化纤 9.25 - - 1.83 - 611.54 108.91% 21.24% -14.90% -16.36%
96 300014.SZ 亿纬锂能 电气设备 83.18 41.75 45.96 4.3 0.89% 1701.65 -11.70% -24.90% 32.17% 30.06%
97 600143.SH 金发科技 塑料 20.19 64.55 44.13 2.79 0.48% 532.33 55.86% 54.12% 22.62% 35.50%
98 002025.SZ 航天电器 元器件 44.79 58.77 250.74 3.13 0.51% 203.99 -64.53% -77.49% 8.87% 0.47%
99 600704.SH 物产中大 仓储物流 5.85 9.83 7.96 0.74 3.59% 302.51 30.87% 29.65% -2.03% -1.92%
100 600048.SH 保利发展 全国地产 7.33 17.54 - 0.45 2.3% 877.43 -75.31% -63.47% -4.95% -16.08%
101 600323.SH 瀚蓝环境 环境保护 28.15 13.79 12.19 1.64 3.73% 229.52 15.85% 8.99% 11.52% -1.05%
102 601328.SH 交通银行 银行 7.18 6.78 6.69 0.56 3.88% 6344.52 1.90% 1.61% 1.80% 0.77%
103 605117.SH 德业股份 电气设备 74.48 22.84 22.04 7.24 3.63% 676.10 4.79% 23.18% 10.36% 16.58%
104 002384.SZ 东山精密 元器件 68.5 115.57 101.05 5.89 0.09% 1254.65 14.61% 35.21% 2.28% 1.96%
105 600660.SH 福耀玻璃 汽车配件 67.5 23.49 19.39 5.32 4.0% 1761.58 28.93% 37.33% 17.62% 16.95%
106 000967.SZ 盈峰环境 环境保护 6.88 42.43 57.16 1.28 2.75% 217.89 -21.92% 0.43% 2.87% 3.69%
107 002185.SZ 华天科技 半导体 12.06 63.78 49.01 2.24 0.47% 393.02 51.98% 1.68% 17.55% 15.81%
108 002460.SZ 赣锋锂业 小金属 69.02 - - 3.41 0.22% 1419.87 103.99% 30.13% 5.02% -12.65%
109 601615.SH 明阳智能 电气设备 15.14 99.36 113.36 1.3 1.9% 343.90 -5.29% -7.68% 29.98% 45.33%
110 002624.SZ 完美世界 互联网 17.13 - - 4.69 1.32% 332.32 271.17% 384.52% 33.00% 33.74%
111 300015.SZ 爱尔眼科 医疗保健 12.25 32.12 35.49 5.09 1.3% 1142.36 -9.76% 0.05% 7.25% 9.12%
112 600026.SH 中远海能 水运 13.49 18.26 22.05 1.62 2.66% 737.26 -21.22% -29.16% -2.55% -2.55%
113 601021.SH 春秋航空 空运 53.58 23.06 26.15 2.95 2.32% 524.19 -10.32% -14.11% 4.98% 4.35%
114 603659.SH 璞泰来 化工原料 29.23 52.45 37.8 3.16 0.57% 624.47 37.25% 23.03% 10.06% 11.95%
115 688303.SH 大全能源 电气设备 29.95 - - 1.64 - 642.49 2.36% -71.10% -46.00% -67.93%
116 600886.SH 国投电力 水力发电 14.35 17.29 17.45 1.73 3.18% 1148.64 -0.92% 1.36% -8.61% -5.18%
117 600760.SH 中航沈飞 航空 61.08 51.02 58.95 7.94 0.64% 1731.68 -25.10% -29.78% -18.54% -32.35%
118 300450.SZ 先导智能 专用机械 58.53 320.4 106.1 7.19 0.1% 916.68 94.97% 61.19% 14.56% 14.92%
119 002223.SZ 鱼跃医疗 医疗保健 36.03 20.0 20.76 2.71 1.67% 361.19 -4.28% 7.37% 8.58% 8.16%
120 600131.SH 国网信通 通信设备 18.42 32.38 30.04 3.54 0.93% 220.99 -8.62% -11.01% 5.98% -4.55%
121 600208.SH 衢州发展 全国地产 4.32 36.19 - 0.88 - 367.59 -72.71% -83.07% -92.56% -94.39%
122 002152.SZ 广电运通 IT设备 12.85 34.69 37.58 2.51 1.56% 319.11 -10.51% -6.49% 11.08% 12.07%
123 688617.SH 惠泰医疗 医疗保健 276.0 57.82 50.66 13.02 - 389.20 18.02% 24.11% 22.47% 21.26%
124 600655.SH 豫园股份 百货 5.56 172.78 - 0.63 3.4% 216.42 -142.07% -94.50% -21.33% -30.68%
125 605499.SH 东鹏饮料 软饮料 280.0 43.77 33.24 16.55 1.79% 1456.04 38.91% 37.22% 34.13% 36.37%
126 300037.SZ 新宙邦 化工原料 53.1 42.15 40.16 3.96 0.75% 397.07 6.64% 16.36% 16.75% 18.58%
127 002415.SZ 海康威视 IT设备 32.87 25.15 22.84 4.03 3.35% 3012.49 14.94% 11.71% 1.18% 1.48%
128 688122.SH 西部超导 小金属 78.2 63.44 60.0 7.35 - 508.04 7.62% 56.72% 23.30% 34.76%
129 600219.SH 南山铝业 4.61 11.08 10.47 1.03 3.68% 535.39 8.09% 19.95% 8.66% 10.25%
130 300142.SZ 沃森生物 生物制药 12.23 137.59 397.2 2.02 0.08% 195.60 -36.24% -74.69% -19.73% -19.47%
131 600258.SH 首旅酒店 酒店餐饮 14.53 20.12 19.36 1.35 2.48% 162.24 4.36% 11.08% -1.81% -1.93%
132 601985.SH 中国核电 新型电力 8.98 21.04 23.54 1.6 1.99% 1847.01 -10.42% -3.66% 8.16% 9.43%
133 600864.SH 哈投股份 证券 7.49 45.5 25.1 1.18 0.67% 155.83 104.66% 233.08% -8.13% -5.31%
134 603087.SH 甘李药业 生物制药 67.98 66.06 43.86 3.6 2.21% 406.05 61.32% 101.96% 35.73% 57.18%
135 000786.SZ 北新建材 其他建材 23.77 11.08 13.09 1.51 3.62% 404.18 -17.77% -12.85% -2.25% -0.29%
136 002129.SZ TCL中环 电气设备 9.46 - - 1.52 - 382.48 4.70% -38.48% -4.48% -17.36%
137 600406.SH 国电南瑞 电气设备 24.23 25.57 24.35 3.95 2.39% 1946.17 8.43% 8.82% 18.45% 19.54%
138 600346.SH 恒力石化 石油加工 17.95 17.94 18.15 1.96 2.95% 1263.52 -1.61% -24.08% -11.46% -7.69%
139 002245.SZ 蔚蓝锂芯 电气设备 19.22 45.46 30.84 3.0 0.34% 221.76 82.05% 99.09% 20.17% 21.59%
140 600176.SH 中国巨石 玻璃 16.4 26.85 18.87 2.12 2.5% 656.51 67.51% 75.51% 19.53% 17.70%
141 600004.SH 白云机场 机场 9.78 25.0 17.1 1.21 1.61% 231.47 64.06% 71.32% 7.48% 7.68%
142 688111.SH 金山办公 软件服务 358.99 101.08 93.22 13.71 - 1662.77 13.32% 3.57% 15.21% 10.12%
143 002739.SZ 万达电影 影视音像 11.04 - - 3.04 - 233.14 319.92% 372.55% -0.61% 7.57%
144 300896.SZ 爱美客 医疗保健 160.09 24.75 33.06 6.55 3.11% 484.42 -31.05% -29.57% -21.49% -21.59%
145 000426.SZ 兴业银锡 铅锌 30.57 35.48 34.05 5.93 0.23% 542.81 4.94% -9.93% 24.36% 12.50%
146 688578.SH 艾力斯 化学制药 107.55 33.85 24.41 7.45 - 483.98 52.01% 60.22% 47.35% 50.57%
147 300088.SZ 长信科技 元器件 6.21 43.47 44.4 1.78 0.94% 155.11 -2.54% 17.84% 3.72% 8.25%
148 300059.SZ 东方财富 证券 25.5 41.94 31.82 4.53 0.24% 4030.03 50.57% 37.27% 13.41% 3.61%
149 601636.SH 旗滨集团 玻璃 7.1 49.8 31.83 1.4 0.63% 190.53 30.90% 9.77% 1.55% -6.55%
150 000157.SZ 中联重科 工程机械 8.17 20.07 16.43 1.21 3.67% 706.59 24.89% 20.84% 8.06% 1.30%
151 002831.SZ 裕同科技 广告包装 27.29 17.83 17.03 2.18 3.72% 251.21 6.00% 11.42% 2.80% 7.10%
152 600018.SH 上港集团 港口 5.58 8.69 9.01 0.93 3.49% 1299.10 -4.56% -4.47% 3.18% -1.35%
153 601877.SH 正泰电器 电气设备 28.69 15.91 13.53 1.41 2.09% 616.54 19.49% 32.90% -0.03% 2.18%
154 300408.SZ 三环集团 元器件 49.69 43.48 37.41 4.53 0.76% 952.31 22.16% 20.63% 20.96% 21.05%
155 300661.SZ 圣邦股份 半导体 73.7 91.05 81.55 9.29 0.21% 455.50 20.47% 12.42% 14.55% 15.37%
156 600563.SH 法拉电子 元器件 120.28 26.04 23.49 4.73 1.66% 270.63 14.58% 18.15% 14.69% 18.05%
157 601155.SH 新城控股 区域地产 14.17 42.48 117.63 0.52 - 319.62 -33.05% -32.11% -33.34% -34.82%
158 600460.SH 士兰微 半导体 31.87 241.21 98.2 4.44 0.13% 530.34 1108.74% 1162.42% 18.98% 20.14%
159 688390.SH 固德威 电气设备 60.83 - 1386.98 5.42 - 147.81 837.58% 30.35% 25.30% 29.80%
160 000100.SZ TCL科技 元器件 4.31 57.32 29.06 1.47 1.1% 896.52 99.75% 89.26% 10.50% 6.65%
161 002459.SZ 晶澳科技 电气设备 14.08 - - 2.06 - 466.00 -633.54% -195.13% -32.27% -36.01%
162 688063.SH 派能科技 电气设备 66.35 396.03 315.57 1.78 - 162.80 28.05% -30.01% 42.52% 33.75%
163 600030.SH 中信证券 证券 29.38 20.06 15.52 1.55 1.77% 4354.28 37.86% 29.80% 32.70% 20.44%
164 300346.SZ 南大光电 半导体 39.53 100.83 89.24 7.94 0.67% 273.21 13.24% 16.30% 6.83% 9.48%
165 002155.SZ 湖南黄金 黄金 21.74 40.13 28.11 4.45 0.81% 339.72 54.28% 49.66% 96.26% 87.89%
166 600436.SH 片仔癀 中成药 178.13 36.1 44.41 7.43 1.81% 1074.69 -20.74% -16.22% -11.93% -4.81%
167 601888.SH 中国中免 旅游服务 76.07 36.88 46.29 2.83 1.38% 1573.78 -22.13% -20.81% -7.34% -9.96%
168 300339.SZ 润和软件 软件服务 61.57 304.35 380.1 13.61 - 490.35 -29.01% -29.43% 12.86% 10.55%
169 600820.SH 隧道股份 建筑工程 6.6 7.3 8.13 0.67 4.55% 207.51 -19.35% -7.40% -19.83% -21.48%
170 600763.SH 通策医疗 医疗保健 43.45 38.76 37.62 4.47 1.04% 194.35 3.16% 3.67% 2.56% 2.68%
171 300769.SZ 德方纳米 化工原料 45.96 - - 2.48 - 128.77 33.78% 24.24% -7.57% -10.58%
172 000960.SZ 锡业股份 小金属 23.69 27.0 20.45 1.96 1.22% 389.89 35.99% 32.76% 17.81% 12.35%
173 600637.SH 东方明珠 影视音像 9.7 48.77 66.34 1.09 2.37% 326.10 -24.64% -18.65% -1.76% 2.13%
174 002120.SZ 韵达股份 仓储物流 7.28 11.03 17.08 1.04 2.74% 211.06 -48.15% -49.19% 5.59% 6.80%
175 601166.SH 兴业银行 银行 20.23 5.55 5.54 0.55 5.24% 4281.24 0.12% 0.21% -1.82% -2.29%
176 002493.SZ 荣盛石化 化纤 10.19 140.5 138.26 2.33 0.94% 1017.92 1.34% -29.82% -7.09% -7.83%
177 002294.SZ 信立泰 化学制药 59.61 110.47 98.81 7.58 0.84% 664.54 13.93% 6.10% 8.01% 4.32%
178 600031.SH 三一重工 工程机械 22.14 33.74 24.46 2.43 3.01% 2016.07 46.58% 46.00% 13.56% 14.96%
179 601390.SH 中国中铁 建筑工程 5.62 4.99 5.61 0.44 3.17% 1390.44 -14.97% -17.17% -5.46% -5.93%
180 601727.SH 上海电气 电气设备 9.31 192.27 136.55 2.68 - 1446.79 8.48% 7.32% 7.50% 8.99%
181 300024.SZ 机器人 专用机械 18.44 - - 6.72 - 288.70 -59.96% -54.32% -8.73% -0.07%
182 300454.SZ 深信服 软件服务 131.0 280.73 79.41 6.07 0.05% 552.67 86.10% 61.54% 10.62% 11.16%
183 000415.SZ 渤海租赁 多元金融 3.57 24.43 - 0.77 - 220.79 -186.31% -381.80% 60.58% 75.91%
184 002156.SZ 通富微电 半导体 42.45 95.08 65.37 4.24 0.11% 644.22 55.74% 27.72% 17.77% 17.67%
185 002601.SZ 龙佰集团 化工原料 18.41 20.26 34.34 1.87 4.32% 439.32 -34.68% -19.53% -6.86% -3.34%
186 300724.SZ 捷佳伟创 专用机械 94.51 11.91 9.6 2.46 1.26% 329.17 32.90% 49.26% 6.17% 26.41%
187 002028.SZ 思源电气 电气设备 131.35 50.07 37.32 7.1 0.38% 1025.96 46.94% 45.71% 32.86% 37.80%
188 600879.SH 航天电子 航空 10.98 66.1 185.43 1.75 0.46% 362.26 -62.77% -30.37% -4.32% -24.51%
189 688126.SH 沪硅产业 半导体 22.86 - - 5.57 - 628.00 -17.67% 5.67% 6.56% 8.16%
190 600529.SH 山东药玻 医疗保健 20.9 14.71 18.13 1.7 2.87% 138.70 -24.70% -21.89% -11.10% -8.20%
191 601658.SH 邮储银行 银行 5.75 7.99 7.92 0.68 3.6% 6905.47 0.98% 0.85% 1.82% 1.50%
192 000878.SZ 云南铜业 18.04 28.58 27.94 2.36 1.33% 361.45 1.91% 24.32% 6.73% 4.27%
193 600741.SH 华域汽车 汽车配件 20.42 9.62 9.32 0.99 3.92% 643.79 4.79% 0.72% 9.51% 9.55%
194 300058.SZ 蓝色光标 广告包装 7.35 - - 3.33 - 263.88 58.90% -47.33% 12.49% 4.87%
195 300316.SZ 晶盛机电 专用机械 39.0 20.35 113.26 2.93 1.02% 510.72 -69.56% -69.52% -42.86% -42.85%
196 300627.SZ 华测导航 通信设备 32.08 43.18 36.7 6.33 1.11% 251.90 26.41% 29.94% 15.47% 23.54%
197 600019.SH 宝钢股份 普钢 7.37 21.81 17.01 0.79 2.94% 1605.34 35.32% 7.36% -4.29% -7.28%
198 600667.SH 太极实业 半导体 8.67 27.58 30.94 2.09 1.1% 181.34 -13.92% -13.46% -8.09% -5.91%
199 300757.SZ 罗博特科 专用机械 224.4 588.73 - 22.59 0.02% 376.11 -205.01% -161.47% -59.04% -65.53%
200 601689.SH 拓普集团 汽车配件 73.78 42.73 46.91 5.51 0.7% 1282.18 -11.97% -11.08% 8.14% 5.83%
201 600398.SH 海澜之家 服饰 6.19 13.77 14.07 1.65 2.91% 297.29 -2.37% -3.42% 2.23% 1.73%
202 600585.SH 海螺水泥 水泥 23.19 15.97 13.96 0.65 4.1% 1228.91 21.28% 31.34% -10.06% -9.38%
203 002436.SZ 兴森科技 元器件 21.37 - - 6.74 0.14% 363.22 516.08% 47.85% 23.48% 18.91%
204 300002.SZ 神州泰岳 互联网 12.16 16.76 22.6 3.15 0.82% 239.21 -33.77% -19.26% -9.86% -12.05%
205 600690.SH 海尔智家 家用电器 26.81 13.42 12.0 2.1 3.56% 2514.90 14.68% 15.59% 9.98% 10.22%
206 002202.SZ 金风科技 电气设备 15.7 35.65 25.01 1.73 0.89% 663.34 44.21% 7.26% 34.34% 41.26%
207 301381.SZ 赛维时代 互联网 24.15 45.51 42.65 3.66 1.04% 97.44 7.34% -28.18% 20.39% 27.96%
208 300418.SZ 昆仑万维 互联网 46.07 - - 4.12 - 578.34 -6.19% -119.86% 51.63% 49.23%
209 300315.SZ 掌趣科技 互联网 5.2 126.97 - 2.85 - 140.80 -60.93% -65.58% -17.88% -23.44%
210 002292.SZ 奥飞娱乐 影视音像 8.67 - - 4.34 - 128.20 -29.05% -32.71% -6.16% -8.17%
211 002517.SZ 恺英网络 互联网 23.82 31.25 26.34 4.98 0.42% 508.90 23.70% 17.41% 3.75% 0.89%
212 601168.SH 西部矿业 23.97 19.48 18.16 3.23 4.17% 571.21 7.80% 15.35% 31.90% 26.59%
213 300347.SZ 泰格医药 医疗保健 59.88 127.26 84.23 2.43 0.5% 515.58 25.45% -22.22% -0.82% -3.21%
214 300919.SZ 中伟股份 电气设备 46.04 29.44 34.38 2.15 1.35% 431.87 -15.94% -15.20% 10.39% 6.16%
215 601669.SH 中国电建 建筑工程 5.64 8.09 9.1 0.68 2.25% 971.56 -14.86% -13.81% 3.05% 2.66%
216 601216.SH 君正集团 化工原料 5.17 15.56 12.97 1.51 2.9% 436.25 24.93% 26.82% 1.63% 8.59%
217 600028.SH 中国石化 石油加工 5.47 13.17 18.39 0.8 4.17% 6628.42 -32.23% -39.83% -10.69% -10.60%
218 603596.SH 伯特利 汽车配件 50.13 25.15 22.99 4.16 0.7% 304.04 14.58% 14.19% 27.04% 30.04%
