上证红利成分股数据

000015.SH (50)
成分股时间:2025-04-25
"-"表示无或者负数
查看历史成分股:
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(12-31) 归母净利润同比增长(09-30) 营业收入同比增长(12-31) 营业收入同比增长(09-30)
1 601225.SH 陕西煤业 20.0 9.13 8.74 2.09 7.64% 1939.00 -3.21% -1.46% 1.47% -1.57%
2 601928.SH 凤凰传媒 11.48 18.29 18.29 1.5 4.36% 292.15 -45.88% -24.27% -0.29% -0.94%
3 601229.SH 上海银行 10.45 6.3 6.26 0.62 7.08% 1484.60 4.50% 1.40% 4.79% 0.68%
4 600123.SH 兰花科创 7.21 5.06 10.56 0.66 - 106.22 - -60.70% - -12.34%
5 601098.SH 中南传媒 14.16 13.71 16.14 1.7 4.59% 254.31 -26.12% -22.56% -1.94% 1.72%
6 600028.SH 中国石化 5.68 13.69 13.69 0.84 6.1% 6888.79 -16.79% -16.46% -4.29% -4.19%
7 600997.SH 开滦股份 6.52 12.69 12.69 0.72 5.27% 103.52 -25.19% -34.56% -7.30% -8.51%
8 601000.SH 唐山港 4.27 12.79 12.79 1.22 4.68% 253.04 2.80% -2.01% -2.06% -3.75%
9 600548.SH 深高速 11.08 24.56 24.56 1.25 3.97% 281.19 -50.80% -10.71% -0.53% -8.03%
10 601088.SH 中国神华 38.68 13.1 13.1 1.8 5.84% 7685.14 -1.71% -4.55% -1.37% 0.57%
11 600919.SH 江苏银行 9.93 5.72 5.72 0.78 7.82% 1822.29 10.76% 10.06% 8.78% 6.18%
12 601077.SH 渝农商行 6.79 6.7 6.57 0.61 7.11% 771.14 5.60% 3.55% 1.09% -1.76%
13 601339.SH 百隆东方 4.97 18.17 18.17 0.78 6.0% 74.53 -18.62% -25.37% 14.86% 19.29%
14 601169.SH 北京银行 6.2 5.07 5.07 0.49 7.1% 1310.87 0.81% 1.90% 4.81% 4.06%
15 600901.SH 江苏金租 5.21 11.34 10.6 1.29 4.63% 301.78 10.63% 9.12% 10.26% 8.76%
16 601818.SH 光大银行 3.81 5.4 5.4 0.47 7.27% 2251.16 2.22% 1.92% -7.05% -8.76%
17 600256.SH 广汇能源 5.72 12.68 13.19 1.36 12.11% 375.56 -42.60% -58.72% -40.72% -46.76%
18 600350.SH 山东高速 10.48 15.91 15.91 1.71 4.0% 508.64 -3.07% -5.70% 7.34% 10.94%
19 601288.SH 农业银行 5.55 6.89 6.89 0.75 6.26% 19424.06 4.72% 3.38% 2.26% 1.29%
20 600729.SH 重庆百货 32.44 10.87 10.87 1.91 4.18% 142.91 0.46% -19.24% -9.75% -12.00%
21 600971.SH 恒源煤电 7.19 8.05 12.92 0.7 14.6% 86.28 -47.35% -42.15% -10.45% -9.37%
22 601666.SH 平煤股份 8.38 8.83 8.83 0.87 11.69% 207.42 -41.41% -34.91% -4.25% 0.78%
23 600188.SH 兖矿能源 12.43 8.65 8.65 2.1 11.07% 1247.95 -28.39% -26.98% -7.29% -21.50%
24 600153.SH 建发股份 10.75 10.75 10.75 0.57 10.36% 316.81 -77.52% -83.43% -8.17% -16.13%
25 601328.SH 交通银行 7.58 6.01 6.01 0.59 5.0% 5629.11 0.93% -0.69% 0.87% -1.39%
26 601825.SH 沪农商行 8.64 6.78 6.77 0.67 7.15% 833.28 1.20% 0.81% 0.86% 0.34%
27 603565.SH 中谷物流 10.39 11.89 11.89 1.97 6.93% 218.20 6.88% -6.98% -9.49% -9.10%
28 601009.SH 南京银行 10.42 5.72 5.61 0.71 8.03% 1154.02 9.05% 9.02% 11.32% 8.03%
29 601166.SH 兴业银行 20.94 5.63 5.63 0.57 4.97% 4350.14 0.12% -3.02% 0.66% 1.81%
30 603886.SH 元祖股份 14.55 14.04 14.04 2.11 6.87% 34.92 -9.98% -15.99% -12.99% -11.84%
31 600985.SH 淮北矿业 12.16 6.75 6.75 0.77 8.22% 327.50 -22.00% -18.17% -10.43% 2.04%
32 600295.SH 鄂尔多斯 8.76 13.27 13.27 1.17 9.13% 245.17 -36.39% -31.65% -7.04% -8.45%
33 601988.SH 中国银行 5.66 7.01 7.01 0.7 4.28% 16662.35 2.56% 0.52% 1.16% 1.64%
34 601398.SH 工商银行 7.21 7.02 7.02 0.7 6.24% 25696.89 0.51% 0.13% -2.52% -3.81%
35 601998.SH 中信银行 7.2 5.84 5.84 0.58 6.71% 4006.45 2.33% 0.76% 3.76% 3.83%
36 600177.SH 雅戈尔 7.66 12.8 12.8 0.87 10.44% 354.16 -19.41% -6.73% 3.19% 12.63%
37 600546.SH 山煤国际 10.06 4.68 8.45 1.2 6.46% 199.44 - -47.91% - -23.99%
38 601006.SH 大秦铁路 6.72 11.35 14.37 0.83 6.86% 1353.89 - -22.57% - -9.18%
39 600282.SH 南钢股份 4.34 11.84 11.71 1.01 8.06% 267.56 6.37% 5.31% -14.79% -12.55%
40 601939.SH 建设银行 9.21 6.86 6.86 0.73 6.48% 23026.01 0.88% 0.13% -2.54% -3.30%
41 600015.SH 华夏银行 7.98 4.59 4.59 0.42 6.07% 1270.01 4.98% 3.10% 4.23% 0.04%
42 600057.SH 厦门象屿 6.5 12.86 12.86 1.08 3.74% 182.45 -9.86% -24.67% -20.12% -19.24%
43 600019.SH 宝钢股份 6.64 12.18 15.35 0.73 4.61% 1454.73 -38.36% -29.56% -6.50% -4.77%
44 600398.SH 海澜之家 8.1 13.18 16.16 2.32 9.75% 389.02 - -22.19% - -1.99%
45 600373.SH 中文传媒 10.72 20.09 20.09 0.84 7.06% 149.55 -66.32% -41.86% -14.56% -4.34%
46 600755.SH 厦门国贸 6.2 21.48 21.48 0.68 10.78% 134.38 -67.33% -61.83% -24.30% -28.55%
47 601919.SH 中远海控 14.38 4.65 4.65 0.98 5.26% 2280.91 105.78% 72.73% 33.29% 29.80%
48 600461.SH 洪城环境 9.97 10.76 10.76 1.37 4.23% 128.03 9.89% 3.82% 2.22% -1.22%
49 601699.SH 潞安环能 11.21 4.23 9.72 0.71 14.17% 335.34 - -61.51% - -19.28%
50 603519.SH 立霸股份 12.34 20.67 20.27 2.4 8.03% 32.86 -75.15% -82.06% 12.19% 15.56%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X