上证380成分股数据

000009.SH (380)
成分股时间:2025-09-11
"-"表示无或者负数
查看历史成分股:
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 600171.SH 上海贝岭 34.97 62.68 62.21 5.61 0.49% 247.91 2.25% 4.03% 21.27% 6.00%
2 603099.SH 长白山 51.27 94.78 112.84 12.01 0.16% 136.72 -109.75% -58.93% -7.44% 0.73%
3 603345.SH 安井食品 75.11 16.86 18.43 1.62 4.44% 250.33 -15.79% -10.01% 0.80% -4.13%
4 603179.SH 新泉股份 69.15 34.5 34.1 5.84 0.43% 336.97 2.80% 4.44% 21.01% 15.49%
5 688083.SH 中望软件 71.67 190.01 2177.33 4.74 - 121.54 -976.90% -87.30% 8.24% 4.56%
6 601330.SH 绿色动力 7.16 17.05 15.13 1.26 4.19% 99.77 24.49% 33.21% 1.41% 2.90%
7 601187.SH 厦门银行 6.61 6.72 6.87 0.67 4.69% 174.45 -4.59% -14.21% -7.02% -18.42%
8 688116.SH 天奈科技 56.18 82.28 81.87 5.6 - 205.85 1.07% 8.10% 1.08% 9.00%
9 688248.SH 南网科技 47.78 73.91 75.98 8.74 - 269.81 -5.38% 35.66% -9.66% 0.87%
10 600428.SH 中远海特 7.06 12.66 11.91 1.2 3.95% 193.72 13.08% 1.56% 44.05% 51.47%
11 688139.SH 海尔生物 33.47 29.03 38.69 2.47 - 106.42 -39.09% -19.88% -2.27% 0.30%
12 688575.SH 亚辉龙 15.28 28.91 56.32 3.27 - 87.16 -84.82% -84.63% -15.79% -3.13%
13 600118.SH 中国卫星 37.62 1593.65 - 7.06 0.03% 444.85 -458.67% -13.00% 28.00% 33.58%
14 600502.SH 安徽建工 4.64 5.92 6.2 0.73 5.82% 79.65 -9.80% 0.31% -9.79% 7.42%
15 601061.SH 中信金属 9.43 20.64 17.91 2.05 1.78% 462.07 30.90% 268.89% -0.92% 5.28%
16 600038.SH 中直股份 36.48 53.81 55.32 1.74 0.56% 299.10 -5.12% 55.12% 25.28% -29.55%
17 600577.SH 精达股份 8.4 32.14 31.17 3.06 1.06% 180.53 6.03% 14.80% 14.28% 22.00%
18 688208.SH 道通科技 37.55 39.26 34.25 7.17 - 251.65 24.29% 59.91% 27.35% 26.71%
19 600909.SH 华安证券 6.41 20.19 16.6 1.32 1.56% 299.89 44.94% 87.79% 43.09% 72.02%
20 688690.SH 纳微科技 27.19 132.54 108.61 6.05 - 109.80 40.52% 72.98% 21.74% 22.39%
21 688019.SH 安集科技 178.4 56.35 44.53 9.82 - 300.70 60.53% 60.66% 43.17% 44.08%
22 688472.SH 阿特斯 12.38 20.32 26.26 1.96 - 456.60 -41.01% -91.83% -4.13% -10.54%
23 600422.SH 昆药集团 14.45 16.88 17.73 2.09 2.08% 109.38 -26.88% -31.06% -11.68% -16.53%
24 603327.SH 福蓉科技 9.92 61.97 102.34 5.05 1.93% 98.95 -60.30% -67.38% 13.13% 17.32%
25 603866.SH 桃李面包 5.89 18.05 21.61 1.84 4.24% 94.22 -29.70% -27.07% -13.55% -14.20%
26 603728.SH 鸣志电器 72.26 388.52 466.87 10.27 0.03% 302.68 -32.66% 10.82% 3.92% -2.16%
27 600210.SH 紫江企业 7.68 14.4 12.56 1.89 3.91% 116.49 33.39% 7.75% 12.43% 5.34%
28 603619.SH 中曼石油 19.59 12.48 15.14 2.16 3.69% 90.57 -29.81% 32.95% 3.29% 16.90%
29 603218.SH 日月股份 13.02 21.51 27.62 1.33 2.66% 134.16 -32.74% 39.14% 80.41% 86.41%
30 603283.SH 赛腾股份 41.92 21.07 22.34 3.69 0.94% 116.79 -20.50% -27.62% -15.81% -5.67%
31 601702.SH 华峰铝业 17.18 14.09 13.95 2.95 1.75% 171.55 2.15% 5.00% 20.87% 22.97%
32 601966.SH 玲珑轮胎 15.92 13.3 13.86 1.02 2.17% 232.99 -7.66% -22.78% 13.80% 12.92%
33 600256.SH 广汇能源 5.03 10.86 13.63 1.36 12.37% 321.52 -40.67% -14.07% -8.70% -11.34%
34 600531.SH 豫光金铅 10.48 14.16 13.12 2.0 2.15% 114.26 15.12% 35.38% 18.93% 21.29%
35 601811.SH 新华文轩 15.58 12.44 11.4 1.27 3.85% 192.23 19.66% 25.97% -4.50% 0.56%
36 605222.SH 起帆电缆 17.69 53.91 65.22 1.59 0.23% 73.04 -12.56% -17.72% -1.19% -14.10%
37 600566.SH 济川药业 26.04 9.47 12.5 1.82 8.01% 239.74 -45.87% -47.91% -31.87% -36.51%
38 600348.SH 华阳股份 6.98 11.32 14.74 0.92 4.43% 251.80 -39.75% -31.18% -7.86% -5.53%
39 600096.SH 云天化 27.53 9.41 9.55 2.22 5.09% 501.87 -2.81% -11.65% -21.88% -6.16%
40 688289.SH 圣湘生物 20.58 43.27 42.34 1.64 - 119.24 3.84% 13.22% 21.15% 21.62%
41 688295.SH 中复神鹰 27.69 - - 5.37 - 249.21 -52.23% -208.24% 25.86% -10.40%
42 600153.SH 建发股份 10.58 10.41 11.85 0.56 6.72% 306.77 -29.87% -3.29% -1.16% 9.47%
43 600583.SH 海油工程 5.39 11.03 11.55 0.9 3.73% 238.31 -8.21% 13.85% -15.72% -10.15%
44 600079.SH 人福医药 22.03 27.04 26.18 1.96 2.13% 359.58 3.92% 11.09% -6.20% -3.61%
45 605589.SH 圣泉集团 32.43 31.63 26.46 2.76 1.63% 274.49 51.19% 50.46% 15.67% 15.14%
46 600675.SH 中华企业 3.1 - 33.71 1.26 - 187.43 248.09% 314.59% 526.09% 1159.37%
47 601158.SH 重庆水务 4.75 29.04 27.57 1.34 2.76% 228.00 10.06% 28.91% 7.16% 8.66%
48 601880.SH 辽港股份 1.72 35.44 24.63 1.03 1.39% 405.43 110.78% -45.09% 5.93% -12.51%
49 688123.SH 聚辰股份 82.44 44.95 37.02 5.49 - 130.48 43.50% 94.71% 11.69% 5.60%
50 600549.SH 厦门钨业 31.44 28.89 29.65 3.07 1.34% 499.14 -4.37% -8.46% 11.75% 1.29%
51 600956.SH 新天绿能 7.99 20.09 20.31 1.57 2.63% 336.03 -1.23% 14.71% -10.16% -12.60%
52 600446.SH 金证股份 20.39 - - 5.2 - 191.92 51.95% -19.68% -48.55% -52.13%
53 688278.SH 特宝生物 82.99 40.79 35.49 12.25 - 337.60 40.60% 41.40% 26.96% 23.48%
54 600559.SH 老白干酒 18.0 20.92 20.49 3.17 3.06% 164.65 5.42% 11.91% 0.48% 3.36%
55 600750.SH 江中药业 21.98 17.71 16.98 3.54 5.44% 139.57 5.80% 5.91% -5.79% -7.03%
56 688608.SH 恒玄科技 259.88 95.02 70.84 6.51 - 437.55 106.45% 590.22% 26.58% 52.25%
57 600129.SH 太极集团 22.2 463.85 - 3.4 - 123.63 -71.94% -69.80% -27.63% -32.79%
58 600389.SH 江山股份 26.27 50.42 28.85 2.82 1.14% 113.13 98.18% 89.10% 6.07% 10.15%
59 601019.SH 山东出版 8.32 13.67 14.65 1.16 3.73% 173.63 -11.20% 53.46% -15.71% 0.30%
60 601611.SH 中国核建 8.91 13.01 14.08 1.24 1.06% 268.53 -16.48% -1.01% -2.11% 1.77%
61 603712.SH 七一二 21.83 - - 3.95 - 168.53 -270.67% -440.23% -47.49% -55.88%
62 603338.SH 浙江鼎力 52.0 16.17 14.18 2.49 1.92% 263.30 27.63% 41.83% 12.35% 30.72%
63 603613.SH 国联股份 31.9 15.8 16.16 2.72 0.21% 229.85 -4.62% -13.80% -6.52% -19.11%
64 601799.SH 星宇股份 122.04 24.76 22.93 3.28 1.22% 348.64 18.88% 32.68% 18.20% 28.28%
65 603225.SH 新凤鸣 16.15 22.38 20.43 1.42 1.37% 246.23 17.28% 11.35% 7.10% 0.73%
66 600863.SH 内蒙华电 4.15 11.65 12.81 1.63 5.3% 270.87 -11.91% -16.25% -8.75% -9.33%
67 600995.SH 南网储能 11.55 32.77 27.7 1.68 0.92% 369.14 32.93% 31.10% 13.38% 17.52%
68 601512.SH 中新集团 8.82 20.75 19.82 0.89 1.45% 132.20 5.32% -45.13% 39.19% -16.99%
69 600177.SH 雅戈尔 7.37 12.31 13.02 0.8 6.78% 340.75 -8.04% -13.33% -10.50% -15.60%
70 600452.SH 涪陵电力 10.37 30.97 32.84 2.95 1.01% 159.34 -14.95% -16.29% -3.86% -4.09%
71 600395.SH 盘江股份 5.24 107.99 182.04 1.08 0.76% 112.48 -113.67% -590.37% 27.34% 27.33%
72 603556.SH 海兴电力 27.07 13.14 15.22 1.86 2.57% 131.63 -25.74% -34.07% -14.67% -12.99%
73 603688.SH 石英股份 38.79 62.99 114.48 3.64 0.49% 210.12 -58.41% -66.71% -30.13% -35.50%
74 605009.SH 豪悦护理 34.72 19.27 21.84 2.24 3.49% 74.67 -23.47% 5.67% 34.03% 42.42%
75 601990.SH 南京证券 8.8 32.39 30.14 1.77 1.45% 324.40 13.65% 5.32% -5.96% -11.62%
76 601908.SH 京运通 4.16 - - 1.14 - 100.45 80.46% 80.29% -47.25% -53.50%
77 601033.SH 永兴股份 16.3 17.88 17.06 1.41 3.68% 146.70 9.32% -3.40% 12.60% -2.52%
78 603077.SH 和邦生物 1.95 547.32 - 0.95 0.93% 172.21 -73.07% -57.99% -19.13% -13.68%
79 603083.SH 剑桥科技 92.26 148.35 119.12 10.32 0.27% 247.28 51.12% 21.11% 15.48% 5.18%
80 600141.SH 兴发集团 28.28 19.48 20.48 1.47 3.54% 312.00 -9.72% -18.61% 9.07% 4.94%
81 600325.SH 华发股份 5.51 15.94 - 0.79 2.24% 151.64 -86.41% -45.41% 53.46% 164.05%
82 603505.SH 金石资源 17.49 57.27 68.29 8.7 0.61% 147.21 -24.74% 10.46% 54.24% 91.68%
83 600755.SH 厦门国贸 6.13 20.94 42.25 0.67 5.46% 131.04 -37.62% 2.76% -22.31% -27.19%
84 688002.SH 睿创微纳 75.36 60.96 49.86 6.22 - 346.84 56.47% 13.42% 25.82% 12.88%
85 603236.SH 移远通信 99.61 44.31 30.66 6.12 0.97% 260.64 125.03% 286.91% 39.98% 32.05%
86 600285.SH 羚锐制药 23.12 18.15 16.73 4.28 3.89% 131.12 14.85% 13.89% 10.14% 12.29%
87 600486.SH 扬农化工 75.2 25.36 24.49 2.74 0.9% 304.86 5.60% 1.35% 9.38% 2.04%
88 600761.SH 安徽合力 20.95 14.14 14.22 1.76 2.86% 186.60 -4.60% -20.05% 6.18% 2.05%
89 600008.SH 首创环保 3.15 6.55 6.53 1.13 5.4% 231.23 0.80% 9.45% -4.51% -2.66%
90 600639.SH 浦东金桥 10.58 11.85 13.98 0.84 3.05% 118.75 -46.51% -54.87% -33.84% -43.88%
91 600801.SH 华新水泥 17.07 14.69 12.72 1.16 2.69% 354.88 51.05% 31.80% -1.17% 1.10%
92 688333.SH 铂力特 74.96 196.9 184.65 4.24 - 205.63 9.98% -1661.37% 17.22% 7.30%
93 688375.SH 国博电子 80.95 99.55 109.29 7.84 - 482.47 -17.66% -52.37% -17.82% -49.51%
94 688639.SH 华恒生物 36.68 48.41 59.3 3.49 - 91.74 -23.26% -40.98% 46.54% 37.20%
95 603108.SH 润达医疗 16.92 184.77 - 2.45 0.18% 102.14 -232.14% -406.40% -16.08% -19.81%
96 603290.SH 斯达半导 106.2 50.1 50.03 3.74 0.6% 254.32 0.26% -36.22% 26.25% 14.22%
97 688276.SH 百克生物 23.14 41.24 457.64 2.35 - 95.72 -153.47% -98.24% -53.93% -39.96%
98 600329.SH 达仁堂 46.43 16.04 10.22 4.07 2.76% 357.55 193.08% -3.38% -33.15% -30.22%
99 688106.SH 金宏气体 18.53 44.38 72.4 3.03 - 89.31 -48.65% -42.47% 6.65% 5.62%
100 688777.SH 中控技术 50.29 35.62 41.69 3.92 - 397.89 -31.46% -17.42% -9.92% -7.55%
101 603198.SH 迎驾贡酒 45.93 14.19 15.7 3.76 3.27% 367.44 -18.19% -9.54% -16.89% -12.35%
102 600925.SH 苏能股份 4.97 24.72 64.13 2.24 2.45% 342.38 -90.13% -54.72% -17.15% -3.99%
103 601311.SH 骆驼股份 10.9 20.83 15.37 1.31 2.66% 127.87 69.46% 51.89% 6.22% 19.74%
104 603939.SH 益丰药房 26.18 20.77 19.7 2.9 2.48% 317.41 10.32% 10.51% -0.34% 0.64%
105 603043.SH 广州酒家 17.87 20.58 21.42 2.82 2.69% 101.64 -33.11% -27.93% 4.16% 3.34%
106 603699.SH 纽威股份 36.34 24.39 21.61 6.66 4.13% 281.83 30.44% 33.52% 19.96% 14.44%
107 600435.SH 北方导航 14.07 359.96 85.19 7.34 0.14% 212.51 256.59% 66.32% 481.19% 347.47%
108 600699.SH 均胜电子 26.79 38.93 36.25 2.72 0.96% 373.90 11.13% 11.08% 12.07% 9.78%
109 603355.SH 莱克电气 22.45 10.46 12.2 2.45 6.68% 128.75 -29.01% -16.19% 0.65% 3.23%
110 600095.SH 湘财股份 11.54 302.24 185.93 2.76 - 329.95 93.12% -45.75% -34.25% -30.43%
111 603317.SH 天味食品 12.16 20.73 22.81 3.11 4.51% 129.50 -23.01% -57.53% -5.24% -24.80%
112 601231.SH 环旭电子 19.14 25.44 27.91 2.32 1.2% 420.39 -18.66% 0.08% -0.63% 1.16%
113 600521.SH 华海药业 23.57 31.54 45.25 3.8 1.06% 352.90 -45.30% 9.81% -11.93% -5.21%
114 688728.SH 格科微 15.89 221.21 297.12 5.32 - 413.23 -61.59% -271.50% 30.33% 18.21%
115 603707.SH 健友股份 11.15 21.81 25.47 2.75 0.9% 180.14 -29.32% -52.19% -7.60% -11.85%
116 600170.SH 上海建工 2.41 9.88 10.44 0.69 2.49% 214.15 -14.07% -161.79% -28.04% -46.06%
117 688388.SH 嘉元科技 34.9 - - 2.19 - 148.76 134.94% 151.17% 63.55% 113.00%
118 600848.SH 上海临港 9.29 21.37 20.96 1.25 2.15% 234.34 8.42% -16.45% -8.13% -17.13%
119 600061.SH 国投资本 7.89 18.72 16.05 0.96 1.61% 504.49 35.96% 94.47% 5.72% 26.02%
120 600298.SH 安琪酵母 41.81 27.4 25.33 3.23 1.32% 362.97 15.66% 16.02% 10.10% 8.95%
121 603979.SH 金诚信 63.0 24.81 18.88 4.02 0.71% 392.98 81.29% 54.10% 47.82% 42.49%
122 601595.SH 上海电影 31.75 158.03 190.44 8.41 0.3% 142.30 -22.18% 41.55% -4.96% 17.90%
123 688029.SH 南微医学 93.72 31.82 29.04 4.37 - 176.05 17.04% 12.18% 17.36% 12.75%
124 688568.SH 中科星图 42.7 98.11 94.22 9.21 - 345.05 22.82% 971.00% 22.03% 20.48%
125 603658.SH 安图生物 41.72 19.96 20.8 2.82 3.02% 238.40 -7.83% -16.76% -6.65% -8.56%
126 600704.SH 物产中大 5.9 9.91 8.61 0.78 3.56% 305.10 29.65% 18.86% -1.92% 0.16%
127 600968.SH 海油发展 3.97 11.04 10.43 1.46 3.4% 403.55 13.15% 18.48% 4.46% 9.42%
128 601666.SH 平煤股份 7.84 8.24 15.94 0.85 7.28% 193.60 -81.53% -79.50% -37.95% -34.69%
129 601236.SH 红塔证券 9.04 55.81 43.28 1.69 1.66% 426.40 49.25% 147.24% 15.69% 46.00%
130 603228.SH 景旺电子 62.7 50.57 50.87 5.24 1.27% 591.13 -1.06% 2.18% 20.93% 21.90%
131 600323.SH 瀚蓝环境 26.96 13.21 12.61 1.6 2.97% 219.82 8.99% 10.26% -1.05% -4.24%
132 600562.SH 国睿科技 27.71 54.64 54.3 5.58 0.57% 344.12 1.15% -34.81% 10.41% -35.36%
133 600633.SH 浙数文化 14.5 35.95 24.79 1.81 1.1% 183.87 156.26% 44.86% 0.09% 4.16%
134 600132.SH 重庆啤酒 54.85 23.82 24.62 16.4 4.38% 265.46 -4.03% 4.59% -0.24% 1.46%
135 603565.SH 中谷物流 11.56 13.23 11.29 2.32 6.83% 242.77 41.59% 40.73% -6.99% -7.78%
136 688700.SH 东威科技 42.09 181.31 223.9 7.18 - 125.60 -23.66% -45.11% 13.07% 7.08%
137 603588.SH 高能环境 6.81 21.53 18.25 1.1 5.87% 103.73 20.85% 15.75% -11.20% 5.86%
138 601869.SH 长飞光纤 93.25 104.57 119.01 6.14 0.29% 706.75 -21.71% 161.91% 19.38% 21.23%
139 600060.SH 海信视像 21.8 12.67 11.53 1.44 4.04% 284.48 26.63% 18.61% 6.95% 5.31%
140 605123.SH 派克新材 74.09 34.02 32.75 1.97 1.05% 89.78 6.19% 5.55% 8.08% 2.95%
141 600985.SH 淮北矿业 12.13 6.73 11.07 0.79 6.18% 326.69 -64.85% -56.50% -44.64% -39.00%
142 688127.SH 蓝特光学 32.14 58.76 47.17 6.96 - 129.59 110.27% 55.52% 52.54% 52.92%
143 603305.SH 旭升集团 15.95 36.53 43.18 2.34 2.38% 152.05 -24.22% -39.15% -2.47% -8.12%
144 688100.SH 威胜信息 36.63 28.56 27.13 5.43 - 180.10 12.24% 25.33% 11.88% 23.96%
145 601577.SH 长沙银行 9.59 4.93 4.8 0.56 4.38% 385.67 5.05% 3.81% 1.59% 3.78%
146 600109.SH 国金证券 10.15 22.56 16.2 1.1 1.17% 376.82 144.19% 58.82% 44.28% 27.14%
147 603229.SH 奥翔药业 11.13 44.69 47.08 3.94 0.9% 92.41 -5.83% 5.97% -2.14% 1.90%
148 603659.SH 璞泰来 26.57 47.68 40.89 2.98 0.63% 567.64 23.03% 9.64% 11.95% 5.96%
149 601677.SH 明泰铝业 13.7 9.74 10.52 0.93 1.23% 170.36 -12.11% 21.46% 11.00% 13.07%
150 601952.SH 苏垦农发 9.65 18.21 20.51 1.96 2.8% 132.98 -27.71% -36.18% -9.26% -8.70%
151 600131.SH 国网信通 17.83 31.34 29.88 3.6 0.96% 213.91 -11.01% 117.20% -4.55% 9.14%
152 600208.SH 衢州发展 4.68 39.2 - 0.96 - 398.22 -83.07% 14.00% -94.39% -84.63%
153 688617.SH 惠泰医疗 309.53 64.84 57.75 15.62 - 436.48 24.11% 30.69% 21.26% 23.93%
154 600655.SH 豫园股份 6.29 195.69 - 0.7 3.0% 245.12 -94.50% -71.24% -30.68% -49.00%
155 600720.SH 中交设计 7.74 10.14 10.55 1.18 2.96% 177.60 -10.85% 1.91% -11.93% -21.77%
156 688017.SH 绿的谐波 165.88 541.42 416.78 8.77 - 304.11 45.87% 0.66% 45.82% 19.65%
157 600363.SH 联创光电 61.22 115.11 100.64 6.32 0.09% 277.64 15.18% 10.57% 6.51% 11.54%
158 603885.SH 吉祥航空 12.85 30.7 30.16 3.07 1.47% 280.64 3.29% -7.87% 1.02% 0.05%
159 601555.SH 东吴证券 9.79 20.56 15.53 1.14 3.19% 486.44 65.76% 114.86% 33.63% 38.95%
160 603008.SH 喜临门 19.28 22.22 20.16 1.9 2.7% 71.61 14.04% -4.02% 1.59% -1.76%
161 688778.SH 厦钨新能 86.0 87.85 77.25 4.95 - 434.03 27.76% 4.84% 18.04% -9.77%
162 603713.SH 密尔克卫 68.0 19.03 17.74 2.4 1.04% 107.53 13.12% 14.02% 17.40% 15.40%
163 603786.SH 科博达 62.36 32.61 29.57 4.61 1.04% 251.85 21.34% -6.04% 11.10% -3.03%
164 605168.SH 三人行 31.94 54.61 49.01 2.51 2.25% 67.33 10.83% 50.97% -13.36% -12.76%
165 603868.SH 飞科电器 37.57 35.74 35.31 5.22 1.33% 163.65 1.77% 0.49% -8.76% -1.47%
166 600380.SH 健康元 13.03 17.19 17.09 1.63 1.53% 238.38 1.10% -0.91% -4.08% -5.77%
167 600737.SH 中粮糖业 16.86 21.05 27.83 3.33 3.62% 360.61 -48.42% -59.81% -21.32% -35.52%
168 688122.SH 西部超导 60.58 49.15 39.42 5.78 - 393.57 56.72% 53.85% 34.76% 35.31%
169 600032.SH 浙江新能 7.72 32.77 45.07 1.46 0.92% 185.64 -34.65% -51.46% -5.40% -5.27%
170 600120.SH 浙江东方 6.22 22.69 17.47 1.33 1.32% 212.44 175.71% 238.74% -40.19% -42.94%
171 603197.SH 保隆科技 39.26 27.72 29.02 2.57 1.84% 83.87 -9.15% 39.99% 24.06% 28.46%
172 603730.SH 岱美股份 5.83 15.62 20.09 2.87 4.62% 125.26 -42.56% 7.10% -3.35% 0.22%
173 600258.SH 首旅酒店 15.49 21.45 20.45 1.48 2.32% 172.96 11.08% 18.37% -1.93% -4.34%
174 600776.SH 东方通信 13.94 115.99 90.01 4.94 0.44% 175.09 49.34% -141.45% -22.73% -20.66%
175 603025.SH 大豪科技 16.65 31.82 28.1 7.75 2.09% 185.92 24.05% 13.46% 13.31% 12.84%
176 603300.SH 海南华铁 10.21 33.71 33.37 3.11 0.25% 203.84 1.85% 21.72% 18.89% 16.58%
177 688348.SH 昱能科技 56.66 63.23 67.4 2.44 - 88.55 -9.88% -27.68% -27.54% -55.39%
178 600782.SH 新钢股份 4.16 403.88 60.36 0.51 0.24% 132.39 247.20% 107.99% -18.33% -22.54%
179 601858.SH 中国科传 21.37 39.02 34.98 3.15 1.28% 168.93 35.76% 10.70% 2.38% -4.04%
180 603599.SH 广信股份 12.09 14.13 15.35 1.12 2.23% 110.05 -14.95% -28.50% -17.36% -19.22%
181 601108.SH 财通证券 8.67 17.21 16.13 1.13 1.83% 402.61 16.85% -36.34% -2.19% -24.16%
182 605333.SH 沪光股份 33.32 21.71 21.04 6.06 0.69% 145.53 8.40% -7.63% 6.20% 0.64%
183 600352.SH 浙江龙盛 10.46 16.76 16.55 0.99 4.3% 340.30 2.84% 100.44% -6.46% -7.21%
184 688408.SH 中信博 48.65 16.88 19.1 2.46 - 106.58 -31.79% -28.46% 19.55% -14.09%
185 688249.SH 晶合集成 23.41 88.14 69.27 2.23 - 469.64 77.61% 70.92% 18.21% 15.25%
186 688696.SH 极米科技 125.68 73.23 42.98 3.04 - 87.98 2062.34% 337.45% 1.63% -1.89%
187 688006.SH 杭可科技 40.0 73.99 70.0 4.48 - 241.47 6.92% -33.07% 4.19% -23.07%
188 600021.SH 上海电力 22.01 30.3 23.59 3.01 1.27% 619.97 43.85% 30.78% 1.76% -1.56%
189 600918.SH 中泰证券 7.06 52.14 39.18 1.3 0.5% 488.67 77.26% 11.61% 3.11% 0.23%
190 600765.SH 中航重机 16.13 39.72 62.13 1.78 0.76% 254.13 -32.59% -38.97% -4.51% -21.15%
191 601456.SH 国联证券 11.36 162.38 44.91 1.27 0.49% 645.32 1185.19% 271.95% 269.40% 800.98%
192 601198.SH 东兴证券 11.88 24.87 21.49 1.32 1.21% 384.01 42.12% 5.37% 12.46% -27.83%
193 601991.SH 大唐发电 3.69 15.15 11.43 2.05 1.68% 682.90 47.35% 68.12% -1.93% -1.74%
194 603444.SH 吉比特 513.0 39.11 34.48 6.98 1.94% 369.57 24.50% 11.82% 28.49% 22.47%
195 601928.SH 凤凰传媒 10.63 16.93 13.81 1.35 4.7% 270.52 29.57% 42.30% -1.70% -3.52%
196 603708.SH 家家悦 11.48 55.54 50.46 3.12 1.62% 73.28 7.82% -3.59% -3.79% -4.77%
197 688578.SH 艾力斯 114.98 36.19 28.35 8.69 - 517.41 60.22% 34.13% 50.57% 47.86%
198 600316.SH 洪都航空 35.39 646.82 632.26 4.75 0.05% 253.79 25.48% 8.04% 11.79% 90.56%
199 688016.SH 心脉医疗 110.69 27.17 33.02 3.39 - 136.44 -22.03% -29.66% -9.24% -7.23%
200 600987.SH 航民股份 7.44 10.55 10.32 1.19 4.03% 75.95 5.51% 6.19% -2.78% -5.69%
201 601636.SH 旗滨集团 6.74 47.28 39.16 1.33 0.66% 180.87 9.77% 6.38% -6.55% -9.68%
202 603605.SH 珀莱雅 82.29 21.0 19.76 5.75 1.44% 325.87 13.80% 28.87% 7.21% 8.13%
203 603737.SH 三棵树 47.39 105.34 62.69 11.89 0.48% 349.65 107.53% 123.33% 0.97% 3.12%
204 600483.SH 福能股份 9.85 9.8 9.31 1.07 3.89% 273.84 12.48% 42.83% -4.44% 0.31%
205 603279.SH 景津装备 16.28 11.06 13.08 2.03 6.51% 93.85 -28.51% -26.99% -9.62% -6.70%
206 600563.SH 法拉电子 121.99 26.41 24.36 5.08 1.64% 274.48 18.15% 22.61% 18.05% 22.78%
207 600970.SH 中材国际 9.05 8.01 7.95 1.11 4.97% 238.92 1.56% 4.19% 3.74% -1.36%
208 600586.SH 金晶科技 5.38 126.09 - 1.37 0.27% 76.25 -135.04% -95.00% -32.56% -31.40%
209 600993.SH 马应龙 27.29 22.28 21.03 2.84 2.27% 117.63 10.04% 2.99% 1.11% 1.48%
210 601098.SH 中南传媒 12.96 16.99 14.42 1.47 4.24% 232.76 31.46% 29.99% -8.09% -4.18%
211 603233.SH 大参林 17.55 21.85 18.94 2.8 3.51% 199.87 21.38% 15.45% 1.33% 3.02%
212 600460.SH 士兰微 29.8 225.54 97.31 4.03 0.13% 495.89 1162.42% 1072.43% 20.14% 21.70%
213 601126.SH 四方股份 17.5 20.38 18.98 3.25 4.11% 145.82 12.41% 33.38% 15.62% 18.34%
214 601665.SH 齐鲁银行 5.8 7.16 6.64 0.75 3.61% 356.92 16.48% 16.47% 5.76% 4.72%
215 601000.SH 唐山港 3.96 11.86 13.33 1.15 5.05% 234.67 -19.83% -29.53% -12.93% -16.64%
216 688131.SH 皓元医药 70.41 74.08 52.78 5.06 - 149.34 115.55% 272.28% 24.20% 20.05%
217 688390.SH 固德威 55.38 - - 4.96 - 134.34 30.35% 2.75% 29.80% 67.13%
218 688281.SH 华秦科技 66.95 44.09 53.06 3.97 - 182.49 -32.45% -45.23% 6.44% -2.48%
219 600598.SH 北大荒 14.7 24.04 24.02 3.34 3.74% 261.32 0.09% -2.90% -2.72% -0.05%
220 600873.SH 梅花生物 11.17 11.43 10.32 2.16 5.42% 313.23 19.96% 35.52% -2.87% -3.36%
221 603348.SH 文灿股份 22.54 61.6 152.9 1.65 1.32% 70.88 -83.98% -93.78% -8.88% -14.17%
222 688120.SH 华海清科 118.06 40.77 38.06 6.05 - 417.23 16.82% 15.47% 30.28% 34.14%
223 603915.SH 国茂股份 17.19 38.46 44.43 3.07 1.4% 112.88 -26.97% -33.43% 1.71% 2.82%
224 603806.SH 福斯特 16.61 33.14 49.53 2.76 1.56% 433.31 -46.60% -23.08% -26.06% -31.89%
225 600901.SH 江苏金租 5.58 10.98 10.52 1.34 4.84% 323.21 9.04% 8.41% 14.91% 20.47%
226 600517.SH 国网英大 6.03 21.9 19.1 1.54 1.38% 344.82 25.18% 45.22% 12.59% 18.78%
227 603027.SH 千禾味业 12.06 24.05 28.3 3.75 4.15% 123.67 -30.81% 3.67% -17.07% -7.15%
228 603583.SH 捷昌驱动 42.25 57.27 44.38 3.56 0.71% 161.50 43.29% 62.21% 27.31% 35.59%
229 600729.SH 重庆百货 29.37 9.84 9.4 1.69 4.64% 129.37 8.74% 9.23% -10.45% -11.85%
230 600866.SH 星湖科技 7.68 13.53 10.02 1.57 4.95% 127.60 65.22% 88.55% -3.85% -3.82%
231 688268.SH 华特气体 56.03 36.48 40.48 3.75 - 67.41 -18.97% -1.55% -5.77% 1.57%
232 601567.SH 三星医疗 22.89 14.24 13.75 2.64 3.87% 321.66 6.93% 34.33% 13.93% 20.03%
233 688526.SH 科前生物 18.5 22.55 19.18 2.13 - 86.23 44.09% 24.08% 21.67% 19.65%
234 600392.SH 盛和资源 22.62 191.36 60.75 3.79 0.53% 396.49 650.09% 178.09% 13.62% 3.66%
235 601997.SH 贵阳银行 6.07 4.3 4.46 0.36 4.78% 221.93 -7.20% -6.82% -12.22% -16.91%
236 600820.SH 隧道股份 6.46 7.15 7.3 0.66 4.95% 203.11 -7.40% -25.38% -21.48% -25.33%
237 601137.SH 博威合金 25.89 15.56 15.13 2.47 1.93% 210.59 6.05% 20.64% 15.21% 10.59%
