消费红利成分股数据

h30094.CSI (50)
成分股时间:2025-09-30
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250930 20250829 20250731 20250630 20250530
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 003006.SZ 百亚股份 26.39 39.41 38.31 8.03 2.08% 113.38 4.64% 27.27% 15.12% 30.10%
2 601579.SH 会稽山 20.52 50.15 49.37 2.72 1.91% 98.39 3.41% 1.70% 11.03% 10.10%
3 002626.SZ 金达威 20.14 35.92 26.75 2.84 1.99% 122.84 90.12% 71.97% 13.46% 11.31%
4 603198.SH 迎驾贡酒 41.15 12.71 14.06 3.37 3.65% 329.20 -18.19% -9.54% -16.89% -12.35%
5 000529.SZ 广弘控股 5.95 28.52 27.89 1.09 2.02% 34.74 3.94% 1.70% -6.30% -8.54%
6 600779.SH 水井坊 43.31 15.74 17.54 4.39 2.23% 211.14 -56.52% 2.15% -12.84% 2.74%
7 603043.SH 广州酒家 16.13 18.58 19.33 2.55 2.98% 91.74 -33.11% -27.93% 4.16% 3.34%
8 000568.SZ 泸州老窖 131.92 14.41 14.81 4.88 4.51% 1941.80 -4.54% 0.41% -2.67% 1.78%
9 002991.SZ 甘源食品 54.66 13.54 17.92 3.24 4.25% 50.95 -55.20% -42.21% -9.34% -13.99%
10 000596.SZ 古井贡酒 160.58 15.38 15.14 3.37 3.74% 848.83 2.49% 12.78% 0.54% 10.38%
11 603317.SH 天味食品 11.56 19.71 21.68 2.95 4.75% 123.11 -23.01% -57.53% -5.24% -24.80%
12 002956.SZ 西麦食品 19.75 33.11 29.77 2.92 2.11% 44.09 22.46% 21.17% 18.07% 15.93%
13 600195.SH 中牧股份 7.16 103.15 81.38 1.31 0.32% 73.11 30.18% -16.35% 12.63% 11.88%
14 002299.SZ 圣农发展 18.03 30.95 14.63 2.02 2.21% 224.15 791.93% 338.28% 0.22% -2.38%
15 603866.SH 桃李面包 5.4 16.55 19.81 1.68 2.41% 86.38 -29.70% -27.07% -13.55% -14.20%
16 600598.SH 北大荒 14.37 23.5 23.48 3.26 3.83% 255.45 0.09% -2.90% -2.72% -0.05%
17 600873.SH 梅花生物 10.61 10.86 9.8 2.05 5.71% 297.53 19.96% 35.52% -2.87% -3.36%
18 002847.SZ 盐津铺子 70.1 29.88 27.58 10.04 1.43% 191.22 16.70% 11.64% 19.58% 25.69%
19 603369.SH 今世缘 39.3 14.36 15.41 3.03 3.05% 489.99 -9.46% 7.27% -4.84% 9.17%
20 002461.SZ 珠江啤酒 10.01 27.34 24.01 2.06 1.7% 221.55 22.51% 29.83% 7.09% 10.69%
21 002557.SZ 洽洽食品 21.4 12.74 18.0 2.12 5.97% 108.25 -73.68% -67.88% -5.05% -13.76%
22 600298.SH 安琪酵母 39.55 25.92 23.96 3.05 1.39% 343.32 15.66% 16.02% 10.10% 8.95%
23 603027.SH 千禾味业 11.43 22.8 26.82 3.56 4.37% 117.21 -30.81% 3.67% -17.07% -7.15%
24 603566.SH 普莱柯 13.74 51.23 35.21 1.82 2.88% 47.55 57.12% 93.75% 15.79% 18.32%
25 000869.SZ 张裕A 21.67 47.7 53.99 1.38 1.85% 145.58 -16.09% 0.21% -3.40% 0.01%
26 002216.SZ 三全食品 10.75 17.43 18.09 2.13 2.79% 94.51 -5.98% -9.22% -2.66% -1.58%
27 600887.SH 伊利股份 27.28 20.41 21.25 3.24 4.47% 1725.56 -4.39% -17.71% 3.49% 1.46%
28 002304.SZ 洋河股份 67.94 15.34 33.34 2.09 6.84% 1023.48 -45.34% -39.93% -35.32% -31.92%
29 300791.SZ 仙乐健康 23.78 22.48 22.03 3.11 2.1% 73.08 4.30% 8.90% 2.57% 0.28%
30 000858.SZ 五粮液 121.48 14.8 14.6 3.36 4.73% 4715.38 2.28% 5.80% 4.19% 6.05%
31 600597.SH 光明乳业 8.39 16.02 17.55 1.18 1.91% 115.65 -22.53% -18.16% -1.90% -0.76%
32 002772.SZ 众兴菌业 10.37 31.85 24.34 1.25 2.76% 40.78 134.13% 38.72% -0.75% -2.89%
33 600559.SH 老白干酒 17.2 19.99 19.58 3.03 3.2% 157.34 5.42% 11.91% 0.48% 3.36%
34 600702.SH 舍得酒业 60.31 58.04 101.25 2.86 0.7% 200.69 -24.98% -37.10% -17.41% -25.14%
35 300856.SZ 科思股份 13.15 11.12 30.32 2.35 1.63% 62.55 -84.51% -78.15% -48.67% -44.29%
36 003000.SZ 劲仔食品 12.01 18.59 20.83 3.95 3.29% 54.15 -21.86% -8.21% -0.50% 10.27%
37 601952.SH 苏垦农发 9.38 17.71 19.94 1.9 2.88% 129.26 -27.71% -36.18% -9.26% -8.70%
38 603589.SH 口子窖 33.39 12.07 14.05 1.92 3.9% 199.71 -24.63% 3.59% -20.07% 2.42%
39 605499.SH 东鹏饮料 303.8 47.49 39.78 21.25 1.65% 1579.80 37.22% 47.62% 36.37% 39.23%
40 002597.SZ 金禾实业 20.84 21.27 18.39 1.58 3.83% 118.44 35.29% 87.30% -3.73% 7.24%
41 600197.SH 伊力特 15.09 24.98 28.5 1.86 2.98% 71.40 -17.82% -9.29% -19.51% -4.32%
42 600737.SH 中粮糖业 15.95 19.91 26.33 3.15 3.82% 341.15 -48.42% -59.81% -21.32% -35.52%
43 300146.SZ 汤臣倍健 11.53 29.88 39.14 1.76 3.11% 195.05 -17.34% -37.44% -23.43% -32.29%
44 600519.SH 贵州茅台 1443.99 20.97 20.11 7.77 3.58% 18082.66 8.89% 11.56% 9.10% 10.54%
45 600600.SH 青岛啤酒 65.92 20.7 19.52 3.0 3.34% 899.28 7.21% 7.08% 2.11% 2.91%
46 000895.SZ 双汇发展 24.74 17.18 17.09 4.61 5.66% 857.16 1.17% -10.58% 2.97% 0.00%
47 600073.SH 光明肉业 6.94 30.12 46.91 1.27 1.01% 65.08 -30.52% 66.82% 4.03% 8.46%
48 002507.SZ 涪陵榨菜 12.81 18.49 18.67 1.71 3.28% 147.82 -1.66% 0.24% 0.51% -4.75%
49 002746.SZ 仙坛股份 6.09 25.42 16.79 1.16 5.75% 52.41 344.55% 583.83% 5.24% 2.81%
50 300119.SZ 瑞普生物 21.19 32.75 24.74 2.16 1.39% 98.48 57.59% 28.45% 20.53% 20.00%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X