| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 行业 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600089.SH | 特变电工 | 电气设备 | 21.54 | 26.32 | 20.45 | 1.58 | 1.15% | 1088.37 | 27.55% | 5.00% | 0.84% | 1.11% |
| 2 | 000875.SZ | 吉电股份 | 火力发电 | 5.97 | 19.7 | 46.24 | 1.24 | 0.6% | 216.55 | -44.63% | -33.72% | -4.42% | -4.63% |
| 3 | 601877.SH | 正泰电器 | 电气设备 | 28.42 | 15.76 | 13.41 | 1.4 | 2.11% | 610.74 | 19.49% | 32.90% | -0.03% | 2.18% |
| 4 | 003035.SZ | 南网能源 | 新型电力 | 4.9 | - | 140.48 | 2.66 | 0.12% | 185.61 | 125.08% | 4.48% | 15.37% | 21.13% |
| 5 | 688516.SH | 奥特维 | 专用机械 | 44.03 | 10.9 | 27.91 | 3.82 | - | 138.78 | -66.20% | -59.54% | -32.67% | -23.57% |
| 6 | 601778.SH | 晶科科技 | 新型电力 | 3.66 | 40.29 | 28.4 | 0.83 | 0.75% | 130.70 | 61.82% | 39.76% | -19.73% | 10.47% |
| 7 | 688032.SH | 禾迈股份 | 电气设备 | 108.74 | 39.2 | 341.64 | 2.31 | - | 134.92 | -124.07% | -91.33% | 4.57% | 10.78% |
| 8 | 002617.SZ | 露笑科技 | 电气设备 | 8.82 | 65.74 | 62.79 | 2.66 | - | 169.61 | 5.17% | -16.68% | -0.82% | -7.73% |
| 9 | 603185.SH | 弘元绿能 | 电气设备 | 32.1 | - | - | 1.8 | - | 217.97 | 114.44% | 74.35% | 6.54% | -19.52% |
| 10 | 688390.SH | 固德威 | 电气设备 | 61.96 | - | 1412.75 | 5.52 | - | 150.56 | 837.58% | 30.35% | 25.30% | 29.80% |
| 11 | 002335.SZ | 科华数据 | 电气设备 | 54.81 | 89.63 | 67.0 | 4.47 | 0.18% | 282.50 | 44.71% | 7.94% | 5.79% | 0.06% |
| 12 | 688472.SH | 阿特斯 | 电气设备 | 17.39 | 28.54 | 50.05 | 2.73 | - | 641.38 | -49.41% | -41.01% | -8.51% | -4.13% |
| 13 | 000100.SZ | TCL科技 | 元器件 | 4.34 | 57.72 | 29.26 | 1.48 | 1.09% | 902.76 | 99.75% | 89.26% | 10.50% | 6.65% |
| 14 | 002056.SZ | 横店东磁 | 电气设备 | 21.1 | 18.79 | 14.59 | 3.35 | 3.88% | 343.24 | 56.80% | 58.94% | 29.31% | 24.75% |
| 15 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 电气设备 | 14.36 | - | - | 2.1 | - | 475.27 | -633.54% | -195.13% | -32.27% | -36.01% |
| 16 | 601222.SH | 林洋能源 | 新型电力 | 5.91 | 16.17 | 60.37 | 0.78 | 4.49% | 121.76 | -60.56% | -45.88% | -28.88% | -28.35% |
| 17 | 603806.SH | 福斯特 | 塑料 | 16.1 | 32.12 | 56.98 | 2.64 | 1.61% | 420.01 | -45.34% | -46.60% | -22.32% | -26.06% |
| 18 | 300274.SZ | 阳光电源 | 电气设备 | 199.47 | 37.47 | 27.0 | 9.61 | 1.01% | 4135.43 | 56.34% | 55.97% | 32.95% | 40.34% |
| 19 | 600732.SH | 爱旭股份 | 电气设备 | 16.2 | - | - | 5.3 | - | 342.99 | 81.20% | 86.38% | 46.86% | 63.63% |
| 20 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 专用机械 | 67.5 | 35.0 | 28.84 | 4.94 | 0.58% | 184.65 | 29.39% | 38.37% | 23.69% | 29.20% |
| 21 | 003022.SZ | 联泓新科 | 化工原料 | 19.83 | 112.97 | 91.8 | 3.59 | 0.3% | 264.84 | 30.32% | 14.15% | -8.02% | -12.13% |
| 22 | 300751.SZ | 迈为股份 | 专用机械 | 105.88 | 31.95 | 35.62 | 3.76 | 1.04% | 295.83 | -12.56% | -14.59% | -20.13% | -13.48% |
| 23 | 688599.SH | 天合光能 | 电气设备 | 21.65 | - | - | 2.21 | - | 471.83 | -396.22% | -654.47% | -20.87% | -27.72% |
| 24 | 601137.SH | 博威合金 | 小金属 | 21.7 | 13.17 | 15.68 | 2.02 | 2.28% | 178.28 | -19.76% | 6.05% | 6.07% | 15.21% |
| 25 | 605117.SH | 德业股份 | 电气设备 | 80.1 | 24.56 | 23.7 | 7.79 | 3.37% | 727.12 | 4.79% | 23.18% | 10.36% | 16.58% |
| 26 | 000012.SZ | 南玻A | 玻璃 | 4.77 | 54.91 | - | 1.11 | 1.44% | 146.47 | -80.88% | -89.83% | -11.94% | -19.75% |
| 27 | 300827.SZ | 上能电气 | 电气设备 | 33.8 | 40.7 | 39.84 | 7.07 | 0.25% | 170.43 | 2.99% | 24.78% | 16.15% | 13.42% |
| 28 | 300861.SZ | 美畅股份 | 矿物制品 | 16.84 | 77.75 | 541.94 | 1.79 | 2.33% | 113.14 | -44.24% | -69.30% | -19.70% | -32.11% |
| 29 | 688303.SH | 大全能源 | 电气设备 | 30.84 | - | - | 1.69 | - | 661.58 | 2.36% | -71.10% | -46.00% | -67.93% |
| 30 | 002865.SZ | 钧达股份 | 电气设备 | 43.15 | - | - | 2.71 | - | 126.25 | -0.48% | -58.51% | -30.72% | -42.53% |
| 31 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 专用机械 | 94.65 | 11.93 | 9.61 | 2.46 | 1.26% | 329.66 | 32.90% | 49.26% | 6.17% | 26.41% |
| 32 | 600481.SH | 双良节能 | 电气设备 | 7.32 | - | - | 3.32 | - | 137.16 | 59.42% | 52.54% | -41.27% | -37.13% |
| 33 | 600821.SH | 金开新能 | 新型电力 | 5.62 | 13.98 | 18.17 | 1.16 | 1.75% | 112.25 | -24.80% | -9.80% | 0.39% | 2.07% |
| 34 | 603688.SH | 石英股份 | 矿物制品 | 40.95 | 66.5 | 142.36 | 3.83 | 0.46% | 221.82 | -56.81% | -58.41% | -24.46% | -30.13% |
| 35 | 688223.SH | 晶科能源 | 电气设备 | 6.11 | 617.95 | - | 2.24 | - | 611.32 | -422.67% | -342.38% | -33.14% | -32.63% |
| 36 | 002506.SZ | 协鑫集成 | 电气设备 | 2.57 | 220.16 | - | 8.45 | - | 150.35 | -777.78% | -854.29% | -2.48% | -5.16% |
| 37 | 300118.SZ | 东方日升 | 电气设备 | 10.98 | - | - | 1.19 | - | 125.17 | 40.16% | 29.49% | -29.76% | -28.84% |
| 38 | 601012.SH | 隆基绿能 | 电气设备 | 21.76 | - | - | 2.9 | - | 1648.99 | 47.52% | 50.88% | -13.10% | -14.83% |
| 39 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 电气设备 | 82.54 | 47.54 | 37.02 | 3.61 | 0.24% | 328.60 | 29.39% | 70.96% | 9.71% | 13.09% |
| 40 | 688147.SH | 微导纳米 | 专用机械 | 51.1 | 103.94 | 72.63 | 8.16 | - | 235.65 | 64.83% | 348.95% | 11.48% | 33.42% |
| 41 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 专用机械 | 39.35 | 20.53 | 114.28 | 2.95 | 1.01% | 515.30 | -69.56% | -69.52% | -42.86% | -42.85% |
| 42 | 002518.SZ | 科士达 | 电气设备 | 44.62 | 65.9 | 53.77 | 5.58 | 0.52% | 259.79 | 24.93% | 16.49% | 23.93% | 14.35% |
| 43 | 300757.SZ | 罗博特科 | 专用机械 | 218.28 | 572.67 | - | 21.97 | 0.02% | 365.85 | -205.01% | -161.47% | -59.04% | -65.53% |
| 44 | 600032.SH | 浙江新能 | 新型电力 | 7.94 | 33.7 | 35.62 | 1.47 | 0.65% | 190.93 | -4.74% | -34.65% | -1.56% | -5.40% |
| 45 | 002129.SZ | TCL中环 | 电气设备 | 9.72 | - | - | 1.56 | - | 392.99 | 4.70% | -38.48% | -4.48% | -17.36% |
| 46 | 688408.SH | 中信博 | 电气设备 | 44.07 | 15.29 | 29.65 | 2.27 | - | 96.54 | -71.59% | -31.79% | -10.11% | 19.55% |
| 47 | 600438.SH | 通威股份 | 电气设备 | 25.21 | - | - | 2.72 | - | 1134.95 | -32.64% | -58.35% | -5.38% | -7.51% |
| 48 | 601865.SH | 福莱特 | 玻璃 | 18.89 | 43.97 | 126.99 | 2.04 | 0.68% | 442.57 | -50.79% | -82.58% | -14.66% | -27.66% |
| 49 | 688503.SH | 聚和材料 | 电气设备 | 58.64 | 33.95 | 60.16 | 2.93 | - | 141.93 | -43.24% | -39.58% | 8.29% | -4.87% |
| 50 | 000591.SZ | 太阳能 | 新型电力 | 4.76 | 15.23 | 17.61 | 0.77 | 2.37% | 186.65 | -12.82% | -16.89% | -14.08% | -16.84% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。