绿色电力成分股数据

399438.SZ (50)
成分股时间:2025-09-30
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20251031 20250930 20250829 20250731 20250630
序号 股票代码 股票简称 行业 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 000875.SZ 吉电股份 火力发电 5.97 19.7 46.24 1.24 0.6% 216.55 -44.63% -33.72% -4.42% -4.63%
2 000862.SZ 银星能源 新型电力 6.06 64.0 41.56 1.24 - 55.63 24.63% 26.56% 4.85% 4.51%
3 600236.SH 桂冠电力 水力发电 7.57 26.13 23.5 3.42 2.25% 596.70 11.80% -17.37% -0.25% -13.99%
4 600483.SH 福能股份 新型电力 10.31 10.26 9.53 1.09 3.71% 286.63 12.17% 12.48% -4.29% -4.44%
5 601778.SH 晶科科技 新型电力 3.66 40.29 28.4 0.83 0.75% 130.70 61.82% 39.76% -19.73% 10.47%
6 000791.SZ 甘肃能源 水力发电 7.05 13.91 8.77 1.57 2.55% 228.69 14.16% 16.87% 0.64% 0.19%
7 002617.SZ 露笑科技 电气设备 8.82 65.74 62.79 2.66 - 169.61 5.17% -16.68% -0.82% -7.73%
8 603105.SH 芯能科技 电气设备 9.55 24.67 24.65 2.24 2.09% 47.75 0.07% 1.14% 3.60% 7.21%
9 002039.SZ 黔源电力 水力发电 18.01 35.29 17.28 1.77 0.89% 77.00 85.74% -4.54% 47.99% 1.23%
10 000958.SZ 电投产融 多元金融 6.73 34.7 40.37 1.79 1.03% 362.30 -19.20% -13.41% -6.76% -5.06%
11 601222.SH 林洋能源 新型电力 5.91 16.17 60.37 0.78 4.49% 121.76 -60.56% -45.88% -28.88% -28.35%
12 600101.SH 明星电力 水力发电 9.78 25.6 32.75 1.73 1.23% 53.58 -20.43% -13.08% 9.17% 13.73%
13 600644.SH 乐山电力 水力发电 11.15 285.68 240.29 3.05 - 64.48 6.22% -14.55% 3.27% 1.94%
14 600795.SH 国电电力 火力发电 5.39 9.78 12.96 1.62 3.9% 961.34 -26.27% -45.11% -6.47% -9.52%
15 600905.SH 三峡能源 新型电力 4.26 19.93 22.84 1.37 1.57% 1217.83 -15.31% -5.48% -2.26% -2.19%
16 000601.SZ 韶能股份 水力发电 5.24 73.82 108.02 1.35 3.75% 56.62 -12.34% -42.43% 8.33% 6.95%
17 000722.SZ 湖南发展 水力发电 13.0 89.0 85.69 1.92 0.38% 60.34 4.26% -12.22% 13.73% -6.28%
18 000883.SZ 湖北能源 水力发电 4.71 16.83 18.07 0.88 2.13% 305.28 -5.07% -32.91% -12.24% -13.52%
19 600979.SH 广安爱众 水力发电 4.83 25.85 41.5 1.31 1.18% 60.94 -37.00% -35.67% -7.01% -0.32%
20 600163.SH 中闽能源 新型电力 5.22 15.26 17.43 1.43 1.97% 99.34 -19.82% -8.07% -1.40% -2.95%
21 603693.SH 江苏新能 新型电力 12.77 27.31 29.7 1.64 1.17% 113.84 -7.93% -3.62% -2.07% 0.48%
22 000027.SZ 深圳能源 火力发电 7.12 16.89 18.37 1.03 2.11% 338.73 -7.58% -2.80% 6.66% 6.77%
23 002015.SZ 协鑫能科 新型电力 10.83 35.95 27.25 1.42 0.9% 175.81 25.78% 26.42% 5.07% 15.29%
24 000155.SZ 川能动力 新型电力 12.16 30.88 50.5 2.24 1.4% 224.49 -44.83% -51.70% -7.98% -17.58%
25 003816.SZ 中国广核 新型电力 4.01 18.73 21.53 1.64 2.37% 2024.99 -14.14% -16.30% -4.09% -0.53%
26 002531.SZ 天顺风能 电气设备 7.52 66.1 - 1.5 0.27% 135.13 -76.10% -75.08% 4.55% -3.08%
27 001289.SZ 龙源电力 新型电力 16.96 22.34 26.94 1.87 1.34% 1417.82 -21.02% -13.79% -17.29% -18.61%
28 600886.SH 国投电力 水力发电 14.4 17.35 17.51 1.74 3.17% 1152.65 -0.92% 1.36% -8.61% -5.18%
29 600995.SH 南网储能 水力发电 12.68 35.98 26.76 1.81 0.93% 405.25 37.13% 32.93% 17.72% 13.38%
30 600821.SH 金开新能 新型电力 5.62 13.98 18.17 1.16 1.75% 112.25 -24.80% -9.80% 0.39% 2.07%
31 000537.SZ 中绿电 新型电力 8.66 17.74 19.92 0.9 2.83% 178.97 -12.02% 33.06% 26.78% 29.30%
32 600674.SH 川投能源 水力发电 14.86 16.07 16.82 1.63 2.69% 724.37 -4.54% 6.90% 4.95% 17.95%
33 000966.SZ 长源电力 火力发电 4.48 21.8 105.19 1.13 1.61% 155.95 -62.43% -78.83% -18.65% -16.76%
34 601908.SH 京运通 电气设备 4.19 - - 1.15 - 101.17 83.86% 80.46% -37.55% -47.25%
35 001258.SZ 立新能源 新型电力 8.02 149.16 140.32 2.47 0.21% 74.85 2.44% -90.17% 3.26% -6.02%
36 000993.SZ 闽东电力 水力发电 10.61 28.7 23.54 1.82 - 48.59 32.38% 32.96% 8.81% 4.48%
37 601016.SH 节能风电 新型电力 3.11 15.06 22.25 1.16 3.52% 200.30 -36.45% -27.86% -10.50% -7.52%
38 600642.SH 申能股份 火力发电 8.32 10.32 10.24 1.11 5.41% 407.19 1.04% -5.23% -6.44% -5.28%
39 600032.SH 浙江新能 新型电力 7.94 33.7 35.62 1.47 0.65% 190.93 -4.74% -34.65% -1.56% -5.40%
40 600011.SH 华能国际 火力发电 8.17 12.65 8.81 1.92 3.3% 1282.53 42.52% 24.26% -6.19% -5.70%
41 601985.SH 中国核电 新型电力 9.1 21.32 23.85 1.62 1.96% 1871.69 -10.42% -3.66% 8.16% 9.43%
42 600025.SH 华能水电 水力发电 9.83 22.07 21.27 2.67 1.97% 1831.44 4.34% 10.54% 6.30% 9.08%
43 600098.SH 广州发展 火力发电 6.96 14.09 10.59 0.89 3.88% 244.01 36.05% 42.56% 5.46% 2.03%
44 600900.SH 长江电力 水力发电 28.31 21.32 21.21 3.13 3.33% 6926.95 0.60% 14.86% -0.89% 5.34%
45 601619.SH 嘉泽新能 新型电力 4.48 20.71 19.36 1.62 1.87% 130.49 7.99% 11.59% 2.66% 5.87%
46 600021.SH 上海电力 火力发电 28.94 39.91 30.96 3.86 0.97% 816.45 24.04% 43.85% -1.26% 1.76%
47 600509.SH 天富能源 火力发电 8.32 46.03 88.79 1.47 0.66% 114.35 -24.23% -3.00% -12.10% -10.64%
48 000591.SZ 太阳能 新型电力 4.76 15.23 17.61 0.77 2.37% 186.65 -12.82% -16.89% -14.08% -16.84%
49 601991.SH 大唐发电 火力发电 3.64 14.95 9.92 1.92 1.71% 673.64 51.48% 47.35% -1.82% -1.93%
50 600505.SH 西昌电力 水力发电 13.95 613.17 323.87 4.17 0.14% 50.86 149.66% 112.70% 9.04% 7.26%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X