国证医药成分股数据

399394.SZ (80)
成分股时间:2025-09-30
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20251031 20250930 20250829 20250731 20250630
序号 股票代码 股票简称 行业 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 601607.SH 上海医药 医药商业 17.81 14.51 11.7 0.87 1.63% 660.46 26.96% 51.56% 2.60% 1.56%
2 300896.SZ 爱美客 医疗保健 145.37 22.47 30.02 5.95 3.43% 439.88 -31.05% -29.57% -21.49% -21.59%
3 688578.SH 艾力斯 化学制药 98.29 30.93 22.31 6.81 - 442.31 52.01% 60.22% 47.35% 50.57%
4 600085.SH 同仁堂 中成药 33.45 30.06 33.89 3.36 1.49% 458.76 -12.78% -7.39% -3.70% 0.06%
5 600062.SH 华润双鹤 化学制药 18.61 11.88 12.23 1.72 2.53% 193.31 -3.40% -6.79% -3.10% -3.16%
6 002603.SZ 以岭药业 中成药 18.67 - - 3.06 1.61% 311.92 80.33% 26.03% -7.82% -12.26%
7 600511.SH 国药股份 医药商业 28.9 10.9 10.84 1.21 2.77% 218.05 0.74% -5.19% 3.56% 3.54%
8 688192.SH 迪哲医药-U 生物制药 64.5 - - 20.41 - 297.47 -3.85% -9.46% 73.23% 74.40%
9 600329.SH 达仁堂 中成药 45.48 15.71 9.79 3.89 2.81% 350.24 167.73% 193.08% -34.59% -33.15%
10 300122.SZ 智飞生物 生物制药 20.56 24.38 - 1.68 0.97% 492.16 -156.86% -126.72% -66.53% -73.06%
11 600161.SH 天坛生物 生物制药 17.29 22.07 25.98 2.98 1.45% 341.89 -22.16% -12.88% 9.62% 9.47%
12 603939.SH 益丰药房 医药商业 22.62 17.94 16.7 2.5 3.09% 274.24 10.27% 10.32% 0.39% -0.34%
13 300347.SZ 泰格医药 医疗保健 51.01 108.41 71.75 2.07 0.58% 439.21 25.45% -22.22% -0.82% -3.21%
14 603233.SH 大参林 医药商业 17.67 22.0 17.69 3.02 3.66% 201.23 25.97% 21.38% 1.71% 1.33%
15 688301.SH 奕瑞科技 医疗保健 103.82 47.18 40.23 3.77 - 219.49 20.61% 8.82% 14.22% 3.94%
16 300760.SZ 迈瑞医疗 医疗保健 204.01 21.2 28.76 6.57 2.27% 2473.50 -28.83% -32.96% -12.38% -18.45%
17 002007.SZ 华兰生物 生物制药 15.57 26.16 29.99 2.72 4.5% 284.54 -15.07% 17.19% -3.20% 8.80%
18 002821.SZ 凯莱英 生物制药 92.75 35.24 32.19 1.93 1.18% 334.45 12.66% 23.71% 11.82% 18.20%
19 000403.SZ 派林生物 生物制药 15.01 19.14 25.48 1.78 2.56% 142.65 -34.19% -27.89% -14.40% -13.18%
20 600521.SH 华海药业 化学制药 18.01 24.1 57.61 2.91 1.38% 269.65 -63.12% -45.30% -11.57% -11.93%
21 300003.SZ 乐普医疗 医疗保健 15.94 118.99 68.92 1.93 1.87% 293.84 22.35% -0.91% 3.20% -0.43%
22 603707.SH 健友股份 生物制药 9.69 18.95 24.09 2.33 1.03% 156.56 -29.11% -29.32% -5.25% -7.60%
23 300595.SZ 欧普康视 医疗保健 15.72 24.59 28.62 2.89 1.78% 140.74 -15.41% -22.93% 0.13% -1.42%
24 300759.SZ 康龙化成 化学制药 28.95 28.71 34.04 3.52 0.69% 514.79 -19.76% -37.00% 14.38% 14.93%
25 600535.SH 天士力 中成药 15.33 23.97 20.86 1.91 3.13% 229.02 16.88% 16.97% -2.35% -1.91%
26 300832.SZ 新产业 医疗保健 58.87 25.3 28.04 5.29 2.21% 462.55 -12.92% -14.62% 0.39% -1.18%
27 600566.SH 济川药业 中成药 26.26 9.56 14.65 1.75 7.94% 241.91 -46.27% -45.87% -32.27% -31.87%
28 603658.SH 安图生物 医疗保健 36.57 17.5 19.04 2.39 3.45% 208.97 -10.11% -7.83% -7.48% -6.65%
29 000739.SZ 普洛药业 化学制药 16.0 17.98 21.51 2.86 4.38% 185.35 -19.48% -9.89% -16.43% -15.31%
30 600436.SH 片仔癀 中成药 171.87 34.83 42.85 7.16 1.87% 1036.92 -20.74% -16.22% -11.93% -4.81%
31 000999.SZ 华润三九 中成药 28.1 13.89 16.94 2.3 5.23% 467.65 -20.51% -24.31% 11.38% 4.99%
32 603392.SH 万泰生物 生物制药 48.02 571.85 - 5.03 - 607.51 -165.04% -155.30% -23.09% -38.25%
33 000538.SZ 云南白药 中成药 56.06 21.06 19.24 2.52 3.93% 1000.26 10.41% 13.93% 2.47% 3.92%
34 600079.SH 人福医药 化学制药 19.33 23.73 22.08 1.67 1.66% 315.51 6.22% 3.92% -6.58% -6.20%
35 301301.SZ 川宁生物 化学制药 10.46 16.66 24.93 2.94 2.58% 233.27 -43.17% -40.64% -22.90% -26.50%
36 600763.SH 通策医疗 医疗保健 42.05 37.51 36.4 4.33 1.07% 188.09 3.16% 3.67% 2.56% 2.68%
37 603259.SH 药明康德 化学制药 91.19 28.79 18.15 3.84 1.86% 2720.89 84.84% 101.92% 18.61% 20.64%
38 000513.SZ 丽珠集团 化学制药 35.55 15.59 15.0 2.3 3.04% 321.41 4.86% 9.40% 0.38% -0.17%
39 300677.SZ 英科医疗 医疗保健 43.07 19.26 16.58 1.55 0.34% 282.18 34.47% 21.02% 4.60% 8.90%
40 002252.SZ 上海莱士 生物制药 6.63 20.07 24.1 1.35 0.49% 440.10 -19.97% -17.00% -3.54% -7.06%
41 000963.SZ 华东医药 化学制药 42.0 20.98 19.92 3.05 2.21% 736.69 7.24% 7.00% 3.77% 3.39%
42 600196.SH 复星医药 化学制药 27.13 26.16 22.07 1.51 1.17% 724.49 25.50% 38.96% -4.91% -4.63%
43 688278.SH 特宝生物 生物制药 77.81 38.38 33.8 10.37 - 317.61 20.21% 40.60% 26.85% 26.96%
44 002294.SZ 信立泰 化学制药 61.85 114.62 102.52 7.86 0.81% 689.51 13.93% 6.10% 8.01% 4.32%
45 920982.BJ 锦波生物 医疗保健 217.27 34.14 32.03 13.57 - 250.00 9.29% 26.65% 31.10% 42.43%
46 002422.SZ 科伦药业 化学制药 34.42 18.74 33.02 2.34 1.82% 550.05 -51.41% -44.41% -20.92% -23.20%
47 300558.SZ 贝达药业 化学制药 49.15 51.37 68.19 3.54 0.4% 206.79 -23.86% -37.53% 15.90% 15.37%
48 300015.SZ 爱尔眼科 医疗保健 11.5 30.16 33.32 4.78 1.39% 1072.42 -9.76% 0.05% 7.25% 9.12%
49 600276.SH 恒瑞医药 化学制药 62.08 65.03 55.17 6.92 0.32% 4120.37 24.50% 29.67% 14.85% 15.88%
50 688114.SH 华大智造 医疗保健 63.79 - - 3.44 - 265.70 74.20% 65.28% -0.01% -7.90%
51 688271.SH 联影医疗 医疗保健 133.1 86.93 64.11 5.3 - 1096.95 66.91% 5.03% 27.39% 12.79%
52 300601.SZ 康泰生物 生物制药 16.1 89.18 - 1.98 0.56% 179.83 -86.00% -77.30% 2.24% 15.81%
53 000623.SZ 吉林敖东 中成药 19.1 14.72 8.9 0.75 2.57% 228.42 81.69% 138.44% -14.10% -20.21%
54 300676.SZ 华大基因 医疗保健 46.65 - - 2.11 - 195.14 82.78% -68.25% -5.39% -12.82%
55 000661.SZ 长春高新 生物制药 99.26 15.68 42.22 1.76 2.58% 404.92 -58.23% -42.85% -5.60% -0.54%
56 002223.SZ 鱼跃医疗 医疗保健 35.7 19.82 20.57 2.69 1.68% 357.88 -4.28% 7.37% 8.58% 8.16%
57 603858.SH 步长制药 中成药 16.97 - 10764.02 1.69 2.3% 178.96 177.54% 171.24% -0.54% 4.27%
58 300529.SZ 健帆生物 医疗保健 20.33 19.79 33.7 4.9 3.82% 162.36 -42.75% -29.46% -29.13% -24.15%
59 688617.SH 惠泰医疗 医疗保健 234.11 49.05 42.97 11.05 - 330.17 18.02% 24.11% 22.47% 21.26%
60 002653.SZ 海思科 化学制药 59.82 169.41 216.85 15.85 0.45% 669.93 -22.66% -21.79% 19.95% 18.63%
61 600529.SH 山东药玻 医疗保健 20.13 14.17 17.46 1.64 2.98% 133.59 -24.70% -21.89% -11.10% -8.20%
62 688235.SH 百济神州-U 生物制药 289.7 - - 14.21 - 4167.49 130.88% 115.63% 44.21% 46.03%
63 688506.SH 百利天恒 化学制药 379.49 42.26 - 21.85 - 1566.81 -112.16% -123.96% -63.52% -96.92%
64 301267.SZ 华厦眼科 医疗保健 18.97 37.18 36.1 2.66 1.15% 159.35 3.04% 6.20% 2.83% 4.31%
65 600332.SH 白云山 中成药 25.8 14.79 14.04 1.11 3.1% 419.45 4.78% -1.31% 4.31% 1.93%
66 688180.SH 君实生物-U 生物制药 37.1 - - 6.13 - 380.90 35.72% 36.01% 42.06% 48.64%
67 002773.SZ 康弘药业 化学制药 31.5 24.36 23.21 3.17 1.9% 290.22 6.08% 5.41% 6.23% 6.95%
68 600380.SH 健康元 化学制药 12.35 16.29 16.54 1.52 1.62% 225.94 -1.83% 1.10% -3.54% -4.08%
69 300255.SZ 常山药业 生物制药 62.15 - - 37.65 - 571.20 -714.77% 37.98% -13.11% -13.42%
70 300142.SZ 沃森生物 生物制药 12.16 136.8 394.93 2.01 0.08% 194.48 -36.24% -74.69% -19.73% -19.47%
71 603087.SH 甘李药业 生物制药 63.67 61.87 41.08 3.37 2.36% 380.30 61.32% 101.96% 35.73% 57.18%
72 688520.SH 神州细胞 生物制药 48.31 192.17 - - - 215.14 -267.17% -126.87% -32.27% -25.50%
73 002432.SZ 九安医疗 医疗保健 41.42 11.54 10.19 0.87 0.45% 192.57 16.11% 52.91% -48.89% -43.35%
74 002044.SZ 美年健康 医疗保健 5.35 74.2 67.67 2.65 0.25% 209.41 110.53% -2.59% -3.01% -2.28%
75 600998.SH 九州通 医药商业 4.9 9.85 8.87 0.93 4.04% 247.08 16.46% 19.70% 5.20% 5.10%
76 688266.SH 泽璟制药-U 生物制药 110.0 - - 25.34 - 291.18 4.58% -9.42% 54.49% 56.07%
77 688050.SH 爱博医疗 医疗保健 60.73 30.24 32.54 4.18 - 117.45 -8.64% 2.53% 6.43% 14.72%
78 600056.SH 中国医药 医药商业 10.78 30.12 29.69 1.36 0.98% 161.26 -4.64% -16.19% -3.42% -6.71%
79 000423.SZ 东阿阿胶 中成药 47.27 19.55 18.13 3.06 5.37% 304.41 10.53% 10.74% 4.41% 11.02%
80 002262.SZ 恩华药业 化学制药 24.37 21.65 20.13 3.05 1.48% 247.55 8.42% 11.38% 7.85% 8.93%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X