序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 18.82 | 21.84 | 19.95 | 4.04 | - | 334.17 | 63.22% | 57.82% | 50.37% | 15.23% |
2 | 300770.SZ | 新媒股份 | 40.61 | 14.14 | 13.87 | 2.6 | 7.06% | 93.05 | 8.69% | -7.04% | 1.48% | 3.63% |
3 | 600717.SH | 天津港 | 4.92 | 14.33 | 14.78 | 0.74 | 2.11% | 142.38 | -9.94% | 1.22% | 8.12% | 3.13% |
4 | 600987.SH | 航民股份 | 7.47 | 10.6 | 10.48 | 1.23 | 4.02% | 76.26 | 6.19% | 5.04% | -5.69% | 18.65% |
5 | 600033.SH | 福建高速 | 3.5 | 12.3 | 12.27 | 0.81 | 2.86% | 96.05 | 0.95% | -13.46% | -0.41% | -0.78% |
6 | 601877.SH | 正泰电器 | 23.5 | 13.03 | 12.76 | 1.21 | 2.55% | 505.01 | 7.65% | 5.10% | -8.53% | 12.70% |
7 | 002367.SZ | 康力电梯 | 7.5 | 16.75 | 16.06 | 1.78 | 4.0% | 59.83 | 28.58% | -2.17% | -4.80% | -18.91% |
8 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 9.82 | 15.53 | 13.64 | 3.1 | 2.6% | 2100.92 | 90.47% | 64.03% | -0.25% | 14.37% |
9 | 000521.SZ | 长虹美菱 | 7.32 | 10.78 | 10.39 | 1.27 | 4.51% | 75.39 | 16.92% | -4.97% | 23.78% | 17.32% |
10 | 603279.SH | 景津装备 | 15.99 | 10.87 | 11.72 | 2.09 | 6.63% | 92.18 | -26.99% | -15.86% | -6.70% | -1.92% |
11 | 601212.SH | 白银有色 | 3.31 | 303.37 | 202.26 | 1.63 | 0.12% | 245.10 | 47.81% | -25.18% | -18.48% | -0.21% |
12 | 002697.SZ | 红旗连锁 | 5.7 | 14.87 | 14.48 | 1.69 | 2.02% | 77.52 | -4.15% | -7.12% | -7.17% | -0.09% |
13 | 600428.SH | 中远海特 | 6.72 | 12.05 | 11.34 | 1.14 | - | 184.39 | 1.56% | 43.82% | 51.47% | 37.57% |
14 | 603227.SH | 雪峰科技 | 8.98 | 14.4 | 15.82 | 2.02 | 2.23% | 96.24 | -47.98% | -21.69% | -4.76% | -13.10% |
15 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 13.04 | 23.88 | 19.54 | 3.02 | 3.07% | 267.78 | 96.79% | 92.19% | 40.98% | 28.74% |
16 | 603929.SH | 亚翔集成 | 37.53 | 12.59 | 14.31 | 4.41 | 2.66% | 80.07 | -29.82% | 121.66% | -23.83% | 68.09% |
17 | 600938.SH | 中国海油 | 25.85 | 8.91 | 9.12 | 1.63 | 4.96% | 12286.49 | -7.95% | 11.38% | -4.14% | 0.94% |
18 | 000807.SZ | 云铝股份 | 16.76 | 13.17 | 13.77 | 2.03 | 2.45% | 581.23 | -16.26% | 11.52% | 26.89% | 27.61% |
19 | 600873.SH | 梅花生物 | 10.97 | 11.42 | 10.41 | 2.2 | 5.43% | 312.95 | 35.52% | -13.85% | -3.36% | -9.69% |
20 | 000933.SZ | 神火股份 | 18.81 | 9.82 | 10.78 | 1.98 | 4.23% | 423.10 | -35.05% | -27.07% | 17.13% | 1.99% |
21 | 601811.SH | 新华文轩 | 15.53 | 12.4 | 11.99 | 1.34 | 3.86% | 191.62 | 25.97% | -2.17% | 0.56% | 3.88% |
22 | 002727.SZ | 一心堂 | 15.2 | 77.99 | 275.67 | 1.21 | 1.94% | 89.01 | -33.83% | -79.23% | -6.53% | 3.57% |
23 | 600729.SH | 重庆百货 | 30.54 | 10.23 | 9.77 | 1.83 | 4.46% | 134.52 | 9.23% | 0.46% | -11.85% | -9.75% |
24 | 600096.SH | 云天化 | 24.9 | 8.51 | 8.79 | 2.17 | 5.62% | 453.92 | -11.65% | 17.93% | -6.16% | -10.89% |
25 | 600866.SH | 星湖科技 | 7.93 | 13.97 | 11.3 | 1.7 | 4.79% | 131.75 | 88.55% | 39.12% | -3.82% | -0.23% |
26 | 603129.SH | 春风动力 | 252.73 | 26.2 | 23.96 | 6.27 | 1.52% | 385.61 | 49.60% | 46.08% | 38.86% | 24.18% |
27 | 601880.SH | 辽港股份 | 1.6 | 33.44 | 23.23 | 0.97 | 1.47% | 382.49 | -45.09% | -14.83% | -12.51% | -9.44% |
28 | 603167.SH | 渤海轮渡 | 10.51 | 17.98 | 18.29 | 1.42 | 8.47% | 49.31 | -7.11% | 9.54% | -9.34% | -1.12% |
29 | 002120.SZ | 韵达股份 | 8.51 | 12.89 | 13.54 | 1.24 | 2.34% | 246.72 | -22.15% | 17.77% | 9.26% | 7.92% |
30 | 000858.SZ | 五粮液 | 123.94 | 15.1 | 14.73 | 3.54 | 4.64% | 4810.86 | 5.80% | 5.44% | 6.05% | 7.09% |
31 | 002714.SZ | 牧原股份 | 46.75 | 14.28 | 10.32 | 3.53 | 2.97% | 2553.84 | 288.79% | 519.42% | 37.26% | 24.43% |
32 | 605599.SH | 菜百股份 | 15.5 | 16.77 | 15.73 | 3.18 | 4.65% | 120.56 | 17.32% | 1.73% | 30.18% | 22.24% |
33 | 000902.SZ | 新洋丰 | 14.04 | 13.4 | 11.52 | 1.59 | 2.14% | 176.16 | 49.61% | 8.99% | 39.98% | 3.07% |
34 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 67.21 | 8.46 | 8.08 | 2.05 | 1.78% | 233.70 | 22.42% | 69.18% | 58.95% | 116.26% |
35 | 002043.SZ | 兔宝宝 | 10.14 | 14.38 | 14.07 | 2.92 | 5.86% | 84.14 | 14.22% | -15.11% | -14.30% | 1.39% |
36 | 601101.SH | 昊华能源 | 7.66 | 10.64 | 12.81 | 0.94 | 5.98% | 110.30 | -38.80% | -0.33% | 5.13% | 8.30% |
37 | 002001.SZ | 新和成 | 22.6 | 11.84 | 10.1 | 2.39 | 3.1% | 694.59 | 116.18% | 117.01% | 20.91% | 42.95% |
38 | 601975.SH | 招商南油 | 2.89 | 7.22 | 9.04 | 1.25 | - | 138.77 | -57.59% | 23.38% | -25.29% | 4.50% |
39 | 600758.SH | 辽宁能源 | 4.04 | 26.42 | 24.96 | 0.95 | 1.29% | 53.41 | 14.32% | 746.58% | -5.60% | -1.25% |
40 | 300514.SZ | 友讯达 | 14.21 | 14.34 | 16.06 | 2.87 | 2.11% | 28.42 | -70.63% | 3.43% | -29.30% | -7.95% |
41 | 002668.SZ | TCL智家 | 10.25 | 10.9 | 10.14 | 4.08 | - | 111.12 | 33.98% | 29.58% | 9.58% | 20.96% |
42 | 600300.SH | 维维股份 | 3.44 | 13.53 | 15.65 | 1.66 | 3.72% | 55.63 | -44.04% | 96.26% | -23.11% | -9.40% |
43 | 601919.SH | 中远海控 | 15.67 | 4.94 | 4.49 | 1.07 | 9.93% | 2427.24 | 73.12% | 105.78% | 20.05% | 33.29% |
44 | 300650.SZ | 太龙股份 | 14.96 | 63.83 | 65.06 | 2.62 | 0.33% | 32.66 | -13.04% | 19.44% | -22.22% | -2.68% |
45 | 300803.SZ | 指南针 | 91.27 | 532.7 | 245.52 | 24.7 | - | 555.06 | 725.93% | 43.50% | 75.91% | 22.75% |
46 | 002249.SZ | 大洋电机 | 6.95 | 19.12 | 17.61 | 1.83 | 2.71% | 169.67 | 36.52% | 40.82% | 16.16% | 7.31% |
47 | 600312.SH | 平高电气 | 15.95 | 21.15 | 18.79 | 2.01 | 1.81% | 216.43 | 55.94% | 25.43% | 22.82% | 11.96% |
48 | 601225.SH | 陕西煤业 | 21.56 | 9.35 | 9.28 | 2.45 | 6.25% | 2090.24 | -1.23% | -3.21% | -7.30% | 1.47% |
49 | 002328.SZ | 新朋股份 | 6.19 | 31.04 | 32.79 | 1.47 | 2.29% | 47.77 | -16.87% | -18.46% | -26.65% | -13.76% |
50 | 600794.SH | 保税科技 | 4.61 | 26.37 | 33.22 | 2.16 | 1.52% | 55.33 | -58.45% | -16.83% | -20.09% | -39.96% |
51 | 601168.SH | 西部矿业 | 17.77 | 14.44 | 13.32 | 2.55 | 5.63% | 423.46 | 9.61% | 5.10% | 50.74% | 17.02% |
52 | 603939.SH | 益丰药房 | 24.05 | 19.08 | 18.56 | 2.78 | 2.7% | 291.59 | 10.51% | 8.26% | 0.64% | 6.53% |
53 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 126.08 | 13.77 | 13.76 | 4.28 | 4.72% | 1855.84 | 0.41% | 1.71% | 1.78% | 3.19% |
54 | 002320.SZ | 海峡股份 | 8.06 | 69.94 | 87.28 | 4.16 | 0.5% | 179.65 | -29.98% | -40.75% | -5.11% | 7.33% |
55 | 002452.SZ | 长高电新 | 7.46 | 18.36 | 18.09 | 1.93 | 1.07% | 46.28 | 12.54% | 45.66% | 33.57% | 17.86% |
56 | 600710.SH | 苏美达 | 10.94 | 12.45 | 11.68 | 1.84 | 3.37% | 142.96 | 9.58% | 11.69% | 7.99% | -4.75% |
57 | 601600.SH | 中国铝业 | 7.51 | 10.39 | 9.4 | 1.84 | 2.89% | 1288.39 | 58.78% | 85.38% | 13.95% | 5.21% |
58 | 600785.SH | 新华百货 | 12.8 | 21.41 | 21.7 | 1.27 | 1.95% | 28.88 | -2.27% | -0.87% | -1.57% | 0.84% |
59 | 603816.SH | 顾家家居 | 26.46 | 15.35 | 14.35 | 2.35 | 5.22% | 217.44 | 23.53% | -29.38% | 12.95% | -3.81% |
60 | 603833.SH | 欧派家居 | 52.73 | 12.36 | 11.94 | 1.84 | 4.68% | 321.21 | 41.29% | -14.38% | -4.80% | -16.93% |
61 | 001338.SZ | 永顺泰 | 11.86 | 19.87 | 20.64 | 1.68 | 2.53% | 59.51 | -13.52% | 72.50% | 10.90% | -11.53% |
62 | 601083.SH | 锦江航运 | 12.31 | 15.61 | 12.71 | 1.85 | 3.23% | 159.31 | 187.07% | 37.45% | 33.25% | 13.36% |
63 | 000700.SZ | 模塑科技 | 7.94 | 11.64 | 11.56 | 2.0 | 4.11% | 72.89 | 2.74% | 39.46% | -11.65% | -18.18% |
64 | 603518.SH | 锦泓集团 | 10.81 | 12.22 | 13.41 | 1.04 | 2.87% | 37.42 | -23.35% | 2.90% | -3.59% | -3.29% |
65 | 002056.SZ | 横店东磁 | 16.16 | 14.39 | 13.61 | 2.68 | 2.75% | 262.88 | 29.65% | 0.46% | 23.35% | -5.95% |
66 | 000419.SZ | 通程控股 | 5.95 | 21.53 | 26.84 | 0.95 | 2.52% | 32.34 | -77.87% | 15.93% | 6.29% | -3.93% |
67 | 000026.SZ | 飞亚达 | 19.49 | 35.89 | 41.59 | 2.4 | 2.05% | 79.08 | -39.99% | -33.86% | -13.23% | -13.77% |
68 | 301408.SZ | 华人健康 | 15.27 | 44.36 | 40.41 | 3.01 | 0.65% | 61.08 | 28.15% | 20.09% | 14.71% | 19.34% |
69 | 301370.SZ | 国科恒泰 | 11.41 | 41.09 | 57.06 | 2.21 | 0.73% | 53.70 | -132.43% | -15.09% | 1.40% | -1.82% |
70 | 300073.SZ | 当升科技 | 42.71 | 49.27 | 49.24 | 1.64 | 0.44% | 232.47 | 0.22% | -75.48% | 25.80% | -49.80% |
71 | 300694.SZ | 蠡湖股份 | 13.45 | 52.16 | 74.21 | 2.11 | 0.59% | 28.96 | -70.34% | -17.90% | -20.25% | -4.95% |
72 | 002918.SZ | 蒙娜丽莎 | 9.07 | 30.14 | 67.19 | 1.2 | 2.17% | 37.66 | -715.27% | -53.06% | -16.12% | -21.79% |
73 | 000708.SZ | 中信特钢 | 12.94 | 12.74 | 12.68 | 1.66 | 3.92% | 653.10 | 1.76% | -10.41% | -5.59% | -4.22% |
74 | 605098.SH | 行动教育 | 36.8 | 16.34 | 16.08 | 4.87 | 6.09% | 43.88 | 17.80% | 22.39% | -7.21% | 16.54% |
75 | 600295.SH | 鄂尔多斯 | 10.35 | 15.68 | 14.78 | 1.37 | 5.8% | 289.67 | 32.44% | -36.39% | -16.39% | -7.04% |
76 | 300861.SZ | 美畅股份 | 15.16 | 69.99 | - | 1.64 | 3.06% | 101.85 | -86.46% | -90.84% | -50.61% | -49.66% |
77 | 600267.SH | 海正药业 | 11.2 | 22.33 | 24.55 | 1.62 | 1.83% | 134.27 | -21.85% | 745.24% | -3.48% | -5.65% |
78 | 600479.SH | 千金药业 | 11.03 | 20.0 | 19.42 | 1.97 | 3.26% | 46.16 | 15.06% | -27.98% | 0.43% | -4.44% |
79 | 600814.SH | 杭州解百 | 7.79 | 23.14 | 27.14 | 1.58 | 1.76% | 57.26 | -29.58% | -4.92% | -6.21% | -13.55% |
80 | 000755.SZ | 山西高速 | 5.02 | 15.81 | 15.07 | 1.43 | 3.98% | 73.66 | 26.92% | 1.59% | 2.53% | -5.98% |
81 | 601952.SH | 苏垦农发 | 9.76 | 18.42 | 20.75 | 1.98 | 2.77% | 134.49 | -36.18% | -10.56% | -8.70% | -10.28% |
82 | 834599.BJ | 同力股份 | 23.49 | 13.67 | 12.57 | 3.71 | - | 108.41 | 58.45% | 29.03% | 28.34% | 4.85% |
83 | 603967.SH | 中创物流 | 11.81 | 16.2 | 15.81 | 1.84 | 5.08% | 40.94 | 10.05% | 5.22% | -12.95% | 60.03% |
84 | 600420.SH | 国药现代 | 11.38 | 14.08 | 14.72 | 1.15 | 2.64% | 152.63 | 9.10% | 56.62% | -16.54% | -9.38% |
85 | 000039.SZ | 中集集团 | 8.16 | 14.8 | 12.82 | 0.93 | 2.16% | 440.03 | 550.21% | 605.60% | 11.04% | 39.01% |
86 | 603885.SH | 吉祥航空 | 12.57 | 30.03 | 30.9 | 3.23 | 1.51% | 274.53 | -7.87% | 17.52% | 0.05% | 9.95% |
87 | 600380.SH | 健康元 | 12.26 | 16.18 | 16.22 | 1.57 | 1.63% | 224.29 | -0.91% | -3.90% | -5.77% | -6.17% |
88 | 000651.SZ | 格力电器 | 47.23 | 8.22 | 7.92 | 1.92 | 7.08% | 2645.54 | 26.29% | 10.91% | 14.14% | -7.26% |
89 | 600219.SH | 南山铝业 | 4.11 | 9.88 | 8.4 | 0.94 | 4.13% | 477.32 | 100.19% | 39.03% | 24.32% | 16.06% |
90 | 600258.SH | 首旅酒店 | 13.97 | 19.35 | 18.83 | 1.36 | 2.58% | 155.99 | 18.37% | 1.41% | -4.34% | -0.54% |
91 | 600482.SH | 中国动力 | 23.61 | 38.24 | 31.32 | 1.36 | 0.92% | 531.90 | 348.96% | 78.43% | 7.98% | 14.62% |
92 | 601156.SH | 东航物流 | 14.55 | 8.59 | 8.74 | 1.31 | 4.65% | 230.99 | -7.40% | 8.01% | 5.02% | 16.66% |
93 | 301102.SZ | 兆讯传媒 | 12.1 | 64.95 | 84.62 | 1.61 | 0.17% | 49.13 | -45.72% | -43.64% | -7.60% | 12.26% |
94 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 10.59 | 16.97 | 15.46 | 1.02 | 4.25% | 344.53 | 100.44% | 32.36% | -7.21% | 3.79% |
95 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 19.86 | 22.54 | 21.56 | 2.79 | - | 1050.91 | 22.52% | -41.07% | 14.50% | -29.86% |
96 | 603056.SH | 德邦股份 | 16.44 | 19.48 | 23.97 | 2.04 | 0.88% | 167.66 | -173.69% | 15.41% | 11.96% | 11.26% |
97 | 002893.SZ | 京能热力 | 11.09 | 43.79 | 38.12 | 2.17 | 0.92% | 29.24 | 5.31% | 22.25% | 5.16% | -1.40% |
98 | 002803.SZ | 吉宏股份 | 16.76 | 41.7 | 38.26 | 2.78 | 1.98% | 75.87 | 38.21% | -47.28% | 11.55% | -17.41% |
99 | 603031.SH | 安孚科技 | 29.72 | 37.31 | 34.55 | 3.32 | 0.81% | 62.74 | 10.01% | 45.20% | 5.80% | 7.43% |
100 | 688612.SH | 威迈斯 | 33.58 | 35.32 | 36.54 | 4.43 | - | 141.36 | -11.70% | -20.34% | -1.02% | 15.39% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。