| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 行业 | 价格
							 | 
						市盈率
							 | 
						市盈率ttm
							 | 
						市净率
							 | 
						股息率
							 | 
						市值(亿元)
							 | 
						归母净利润同比增长(09-30)
							 | 
						归母净利润同比增长(06-30)
							 | 
						营业收入同比增长(09-30)
							 | 
						营业收入同比增长(06-30)
							 | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603888.SH | 新华网 | 互联网 | 20.82 | 60.05 | 49.9 | 3.82 | 0.5% | 140.48 | 30.56% | 30.20% | 7.88% | 2.30% | 
| 2 | 002739.SZ | 万达电影 | 影视音像 | 11.19 | - | - | 3.08 | - | 236.31 | 319.92% | 372.55% | -0.61% | 7.57% | 
| 3 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 互联网 | 46.43 | - | - | 4.15 | - | 582.86 | -6.19% | -119.86% | 51.63% | 49.23% | 
| 4 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 出版业 | 10.15 | 16.17 | 13.21 | 1.3 | 5.91% | 258.31 | 26.64% | 29.57% | -4.20% | -1.70% | 
| 5 | 301551.SZ | 无线传媒 | 影视音像 | 38.81 | 59.37 | 53.61 | 6.07 | 1.02% | 155.24 | 14.85% | 16.60% | -2.20% | -1.44% | 
| 6 | 600037.SH | 歌华有线 | 影视音像 | 8.19 | - | - | 0.9 | 0.33% | 113.99 | 114.27% | 78.35% | -11.22% | -11.90% | 
| 7 | 300315.SZ | 掌趣科技 | 互联网 | 5.28 | 128.92 | - | 2.89 | - | 142.96 | -60.93% | -65.58% | -17.88% | -23.44% | 
| 8 | 002517.SZ | 恺英网络 | 互联网 | 24.78 | 32.51 | 27.4 | 5.18 | 0.4% | 529.41 | 23.70% | 17.41% | 3.75% | 0.89% | 
| 9 | 000917.SZ | 电广传媒 | 广告包装 | 9.11 | 134.61 | 77.3 | 1.24 | 0.22% | 129.14 | 116.61% | -41.84% | 16.32% | 9.45% | 
| 10 | 601098.SH | 中南传媒 | 出版业 | 12.21 | 16.0 | 13.85 | 1.41 | 4.5% | 219.29 | 22.32% | 31.46% | -9.37% | -8.09% | 
| 11 | 301262.SZ | 海看股份 | 影视音像 | 26.0 | 27.09 | 27.78 | 2.82 | 1.73% | 108.42 | -3.05% | 4.45% | -5.94% | -4.57% | 
| 12 | 601921.SH | 浙版传媒 | 出版业 | 8.08 | 16.59 | 14.0 | 1.32 | 4.95% | 179.56 | 46.12% | 33.50% | -4.77% | -2.66% | 
| 13 | 002131.SZ | 利欧股份 | 互联网 | 5.43 | - | 75.17 | 2.78 | 0.53% | 367.71 | 469.10% | 164.28% | -8.80% | -9.62% | 
| 14 | 601801.SH | 皖新传媒 | 出版业 | 6.84 | 19.0 | 15.78 | 1.1 | 1.46% | 133.92 | 17.71% | 17.19% | -17.83% | -11.90% | 
| 15 | 000719.SZ | 中原传媒 | 出版业 | 12.2 | 12.12 | 9.84 | 1.07 | 4.92% | 124.83 | 46.94% | 50.39% | -1.17% | 1.00% | 
| 16 | 000156.SZ | 华数传媒 | 影视音像 | 8.11 | 28.14 | 28.28 | 1.0 | 2.22% | 150.27 | -0.77% | 4.63% | 0.92% | 2.07% | 
| 17 | 600640.SH | 国脉文化 | 影视音像 | 14.44 | 756.86 | 534.71 | 2.89 | 0.06% | 114.90 | 47.50% | 18.89% | -8.42% | -9.80% | 
| 18 | 601595.SH | 上海电影 | 影视音像 | 29.75 | 148.08 | 109.24 | 7.8 | 0.48% | 133.34 | 29.81% | -22.18% | 29.09% | -4.96% | 
| 19 | 600996.SH | 贵广网络 | 影视音像 | 10.02 | - | - | 5.34 | - | 124.93 | -19.98% | -34.11% | -27.63% | -30.71% | 
| 20 | 601811.SH | 新华文轩 | 出版业 | 14.29 | 11.41 | 10.81 | 1.18 | 4.2% | 176.32 | 9.60% | 19.66% | -6.41% | -4.50% | 
| 21 | 300182.SZ | 捷成股份 | 影视音像 | 6.85 | 76.56 | 205.88 | 2.17 | 0.07% | 182.47 | -41.35% | -41.84% | -2.89% | -5.79% | 
| 22 | 600757.SH | 长江传媒 | 出版业 | 8.89 | 11.42 | 9.68 | 1.09 | 4.61% | 107.89 | 24.67% | 28.83% | -3.01% | -0.70% | 
| 23 | 000681.SZ | 视觉中国 | 互联网 | 22.49 | 132.24 | 140.97 | 4.35 | 0.11% | 157.56 | -9.03% | -13.91% | 0.30% | 0.05% | 
| 24 | 600633.SH | 浙数文化 | 互联网 | 13.93 | 34.53 | 30.9 | 1.73 | 1.72% | 176.64 | 12.65% | 156.26% | -0.79% | 0.09% | 
| 25 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 影视音像 | 29.62 | 40.61 | 59.21 | 2.39 | 0.74% | 554.11 | -29.67% | -28.31% | -11.82% | -14.31% | 
| 26 | 600637.SH | 东方明珠 | 影视音像 | 10.67 | 53.64 | 72.97 | 1.2 | 2.16% | 358.71 | -24.64% | -18.65% | -1.76% | 2.13% | 
| 27 | 002195.SZ | 岩山科技 | 软件服务 | 7.87 | 1374.77 | 258.45 | 4.47 | - | 446.27 | 331.09% | 81.51% | -3.42% | -6.38% | 
| 28 | 601949.SH | 中国出版 | 出版业 | 6.97 | 20.61 | 23.32 | 1.38 | 1.46% | 132.71 | -23.91% | -14.89% | -15.28% | -14.94% | 
| 29 | 002605.SZ | 姚记科技 | 互联网 | 26.18 | 20.29 | 21.65 | 2.97 | 1.9% | 109.34 | -8.00% | -9.98% | -24.42% | -24.64% | 
| 30 | 002624.SZ | 完美世界 | 互联网 | 17.88 | - | - | 4.9 | 1.26% | 346.87 | 271.17% | 384.52% | 33.00% | 33.74% | 
| 31 | 601019.SH | 山东出版 | 出版业 | 8.54 | 14.03 | 11.54 | 1.16 | 4.33% | 178.22 | 28.28% | -11.20% | -1.75% | -15.71% | 
| 32 | 002558.SZ | 巨人网络 | 互联网 | 36.33 | 49.33 | 39.69 | 4.63 | 0.78% | 702.89 | 32.31% | 8.27% | 51.84% | 16.47% | 
| 33 | 601900.SH | 南方传媒 | 出版业 | 14.83 | 16.15 | 11.56 | 1.51 | 3.71% | 130.80 | 60.73% | 50.74% | -3.01% | -1.30% | 
| 34 | 300133.SZ | 华策影视 | 影视音像 | 7.94 | 61.69 | 59.51 | 2.08 | 0.41% | 149.93 | 5.35% | 65.05% | 16.62% | 114.94% | 
| 35 | 600959.SH | 江苏有线 | 影视音像 | 3.75 | 51.32 | 41.13 | 0.82 | 0.59% | 187.53 | 40.73% | 35.24% | 2.79% | 4.25% | 
| 36 | 300251.SZ | 光线传媒 | 影视音像 | 17.45 | 175.3 | 23.63 | 4.76 | 1.14% | 511.91 | 406.78% | 371.55% | 150.81% | 143.00% | 
| 37 | 603000.SH | 人民网 | 互联网 | 20.44 | 108.02 | 121.04 | 6.15 | 0.65% | 226.00 | -40.10% | -132.00% | -3.29% | -3.90% | 
| 38 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 广告包装 | 7.58 | - | - | 3.43 | - | 272.14 | 58.90% | -47.33% | 12.49% | 4.87% | 
| 39 | 002400.SZ | 省广集团 | 广告包装 | 8.69 | 150.1 | 143.19 | 3.03 | 0.21% | 151.50 | 5.34% | 3.06% | 6.85% | 22.78% | 
| 40 | 300364.SZ | 中文在线 | 出版业 | 29.72 | - | - | 45.8 | - | 216.51 | -176.64% | -50.84% | 25.12% | 20.40% | 
| 41 | 002555.SZ | 三七互娱 | 互联网 | 22.85 | 18.91 | 16.2 | 3.76 | 4.35% | 505.50 | 23.57% | 10.72% | -6.59% | -8.08% | 
| 42 | 000676.SZ | 智度股份 | 互联网 | 9.36 | 55.69 | 67.02 | 2.77 | - | 118.43 | -23.16% | -18.81% | 31.85% | 48.17% | 
| 43 | 601858.SH | 中国科传 | 出版业 | 20.06 | 36.62 | 30.18 | 2.89 | 1.37% | 158.57 | 42.41% | 35.76% | 2.92% | 2.38% | 
| 44 | 600373.SH | 中文传媒 | 出版业 | 10.99 | 20.19 | 36.15 | 0.86 | 3.71% | 150.29 | -49.06% | -56.75% | -26.54% | -35.56% | 
| 45 | 002027.SZ | 分众传媒 | 广告包装 | 7.78 | 21.79 | 20.7 | 7.48 | 4.24% | 1123.60 | 6.87% | 6.87% | 3.73% | 2.43% | 
| 46 | 600977.SH | 中国电影 | 影视音像 | 15.04 | 199.92 | - | 2.54 | 0.31% | 280.80 | -69.22% | -154.35% | -2.90% | -19.13% | 
| 47 | 301171.SZ | 易点天下 | 互联网 | 31.37 | 63.85 | 61.57 | 3.95 | 0.45% | 148.03 | 4.41% | 8.81% | 54.94% | 59.95% | 
| 48 | 300002.SZ | 神州泰岳 | 互联网 | 12.36 | 17.03 | 22.97 | 3.21 | 0.81% | 243.14 | -33.77% | -19.26% | -9.86% | -12.05% | 
| 49 | 603444.SH | 吉比特 | 互联网 | 477.0 | 36.37 | 22.89 | 6.39 | 2.53% | 343.64 | 84.66% | 24.50% | 59.17% | 28.49% | 
| 50 | 002654.SZ | 万润科技 | 互联网 | 16.16 | 217.78 | 238.79 | 8.73 | - | 136.60 | -16.58% | -46.07% | 21.77% | 27.44% | 
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。