红利潜力成分股数据

h30089.CSI (50)
成分股时间:2025-06-30
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20251031 20250930 20250829 20250731 20250630
序号 股票代码 股票简称 行业 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 601225.SH 陕西煤业 煤炭开采 22.68 9.83 11.49 2.33 5.64% 2198.83 -27.22% -31.18% -12.81% -14.19%
2 688016.SH 心脉医疗 医疗保健 93.48 22.95 30.5 3.03 - 115.23 -22.46% -22.03% 4.66% -9.24%
3 002867.SZ 周大生 服饰 12.97 13.94 13.58 2.35 6.94% 140.79 3.13% -1.27% -37.35% -43.92%
4 002032.SZ 苏泊尔 家用电器 50.58 18.06 18.61 7.32 5.52% 405.33 -4.66% -0.07% 2.33% 4.68%
5 603198.SH 迎驾贡酒 白酒 42.1 13.01 16.08 3.32 3.56% 336.80 -24.67% -18.19% -18.09% -16.89%
6 603288.SH 海天味业 食品 36.96 34.09 31.57 5.47 3.02% 2162.83 10.54% 13.35% 6.02% 7.59%
7 603195.SH 公牛集团 家用电器 42.85 18.14 19.43 4.95 4.0% 774.98 -8.72% -8.00% -3.22% -2.60%
8 000568.SZ 泸州老窖 白酒 135.88 14.85 15.82 4.03 4.38% 2000.07 -7.17% -4.54% -4.84% -2.67%
9 600563.SH 法拉电子 元器件 103.7 22.45 20.25 4.07 1.93% 233.32 14.58% 18.15% 14.69% 18.05%
10 688301.SH 奕瑞科技 医疗保健 103.82 47.18 40.23 3.77 - 219.49 20.61% 8.82% 14.22% 3.94%
11 000596.SZ 古井贡酒 白酒 166.3 15.93 18.58 3.45 3.61% 879.06 -16.57% 2.49% -13.87% 0.54%
12 300750.SZ 宁德时代 电气设备 373.2 33.56 26.7 5.42 1.81% 17031.26 36.20% 33.33% 9.28% 7.27%
13 300760.SZ 迈瑞医疗 医疗保健 204.01 21.2 28.76 6.57 2.27% 2473.50 -28.83% -32.96% -12.38% -18.45%
14 688036.SH 传音控股 通信设备 64.11 13.3 19.46 3.61 - 738.02 -44.97% -57.48% -3.33% -15.86%
15 601088.SH 中国神华 煤炭开采 41.14 13.93 15.83 2.06 7.88% 8173.91 -9.98% -12.03% -16.57% -18.34%
16 600309.SH 万华化学 化工原料 67.12 16.12 18.93 2.0 1.09% 2101.17 -17.45% -25.10% -2.29% -6.35%
17 603369.SH 今世缘 白酒 37.79 13.81 16.39 2.85 3.18% 471.17 -17.39% -9.46% -10.66% -4.84%
18 601318.SH 中国平安 保险 58.99 8.44 7.61 1.1 4.36% 10681.70 11.47% -8.81% 7.42% 1.03%
19 600729.SH 重庆百货 百货 27.58 9.24 8.79 1.54 4.94% 121.48 7.38% 8.74% -10.56% -10.45%
20 600887.SH 伊利股份 乳制品 29.38 21.99 23.2 3.3 4.15% 1858.39 -4.07% -4.39% 1.81% 3.49%
21 000333.SZ 美的集团 家用电器 79.86 15.93 13.73 2.83 4.96% 6139.28 19.51% 25.04% 13.82% 15.58%
22 600436.SH 片仔癀 中成药 171.87 34.83 42.85 7.16 1.87% 1036.92 -20.74% -16.22% -11.93% -4.81%
23 601888.SH 中国中免 旅游服务 79.03 38.32 48.09 2.94 1.33% 1635.02 -22.13% -20.81% -7.34% -9.96%
24 600188.SH 兖矿能源 煤炭开采 13.91 9.68 13.77 2.68 5.18% 1396.21 -37.50% -38.53% -11.64% -17.93%
25 002304.SZ 洋河股份 白酒 66.2 14.94 48.18 2.05 7.02% 997.27 -53.66% -45.34% -34.26% -35.32%
26 000538.SZ 云南白药 中成药 56.06 21.06 19.24 2.52 3.93% 1000.26 10.41% 13.93% 2.47% 3.92%
27 688169.SH 石头科技 家用电器 152.18 19.95 25.57 2.87 - 394.31 -29.51% -39.55% 72.22% 78.96%
28 600612.SH 老凤祥 服饰 44.75 12.01 14.53 1.82 4.58% 234.10 -19.05% -13.07% -8.71% -16.52%
29 600660.SH 福耀玻璃 汽车配件 65.88 22.93 18.93 5.19 4.1% 1719.30 28.93% 37.33% 17.62% 16.95%
30 301004.SZ 嘉益股份 家居用品 56.22 11.19 14.4 5.1 5.56% 82.03 -30.79% -3.99% -7.85% 20.25%
31 000858.SZ 五粮液 白酒 117.85 14.36 16.09 3.21 4.87% 4574.48 -13.72% 2.28% -10.26% 4.19%
32 600702.SH 舍得酒业 白酒 62.6 60.24 139.9 2.94 0.68% 208.31 -29.43% -24.98% -17.00% -17.41%
33 300628.SZ 亿联网络 通信设备 33.76 16.15 16.83 4.93 5.32% 427.65 -5.16% -8.84% 4.59% -0.64%
34 002756.SZ 永兴材料 小金属 48.2 24.9 43.01 2.1 1.63% 259.85 -45.25% -47.84% -10.98% -17.78%
35 600976.SH 健民集团 中成药 37.06 15.7 17.42 2.2 2.43% 56.85 -11.16% -7.83% -11.43% -10.20%
36 000661.SZ 长春高新 生物制药 99.26 15.68 42.22 1.76 2.58% 404.92 -58.23% -42.85% -5.60% -0.54%
37 603688.SH 石英股份 矿物制品 36.44 59.17 126.68 3.4 0.52% 197.39 -56.81% -58.41% -24.46% -30.13%
38 603589.SH 口子窖 白酒 30.64 11.07 16.87 1.75 4.25% 183.26 -43.39% -24.63% -27.24% -20.07%
39 605499.SH 东鹏饮料 软饮料 263.66 41.21 31.3 15.58 1.9% 1371.07 38.91% 37.22% 34.13% 36.37%
40 002415.SZ 海康威视 IT设备 30.02 22.97 20.86 3.68 3.67% 2751.29 14.94% 11.71% 1.18% 1.48%
41 600741.SH 华域汽车 汽车配件 19.42 9.15 8.87 0.95 4.12% 612.26 4.79% 0.72% 9.51% 9.55%
42 605168.SH 三人行 互联网 29.73 50.83 72.79 2.34 2.42% 62.68 -20.48% 10.83% -16.72% -13.36%
43 000651.SZ 格力电器 家用电器 40.36 7.02 7.14 1.57 7.41% 2260.73 -2.27% 1.95% -6.50% -2.46%
44 300033.SZ 同花顺 软件服务 321.2 94.71 72.6 23.02 0.97% 1726.77 85.29% 38.29% 39.67% 28.07%
45 600519.SH 贵州茅台 白酒 1450.5 21.07 20.18 7.07 3.56% 18164.18 6.25% 8.89% 6.36% 9.10%
46 002841.SZ 视源股份 元器件 38.38 27.51 29.43 2.03 1.77% 267.13 -6.81% -19.66% 5.45% 4.39%
47 601699.SH 潞安环能 煤炭开采 13.04 15.92 32.36 0.83 3.14% 390.08 -44.45% -39.44% -20.82% -20.31%
48 600809.SH 山西汾酒 白酒 194.3 19.36 19.28 6.11 3.12% 2370.39 0.48% 1.13% 5.00% 5.35%
49 601601.SH 中国太保 保险 34.75 7.44 6.39 1.18 3.11% 3343.07 19.29% 10.95% 11.06% 3.01%
50 603444.SH 吉比特 互联网 429.18 32.72 20.59 6.25 3.74% 309.19 84.66% 24.50% 59.17% 28.49%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X