中证科技成分股数据

931186.CSI (50)
成分股时间:2025-06-30
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250930 20250829 20250731 20250630 20250530
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 600089.SH 特变电工 17.8 21.75 20.99 1.36 1.4% 899.40 5.00% -19.74% 1.11% -0.79%
2 688012.SH 中微公司 298.99 115.87 103.72 9.05 - 1872.11 36.62% 25.67% 43.88% 35.40%
3 000063.SZ 中兴通讯 45.64 25.91 28.17 2.92 1.35% 2183.21 -11.77% -10.50% 14.51% 7.82%
4 688192.SH 迪哲医药-U 72.43 - - 20.49 - 332.75 -9.46% 14.15% 74.40% 96.32%
5 002475.SZ 立讯精密 64.69 35.1 32.1 6.32 0.31% 4691.33 23.13% 23.17% 20.18% 17.90%
6 002074.SZ 国轩高科 46.68 70.16 65.01 3.22 0.21% 846.63 35.22% 45.55% 15.48% 20.61%
7 300750.SZ 宁德时代 402.0 36.14 31.42 6.32 1.68% 18337.84 33.33% 32.85% 7.27% 6.18%
8 002938.SZ 鹏鼎控股 56.07 35.9 31.94 4.16 1.78% 1299.73 57.22% -1.83% 24.75% 20.94%
9 300760.SZ 迈瑞医疗 245.69 25.53 32.46 7.95 2.01% 2978.85 -32.96% -16.81% -18.45% -12.12%
10 300433.SZ 蓝思科技 33.48 48.82 45.3 3.35 1.19% 1769.19 32.68% 38.71% 14.18% 10.10%
11 002410.SZ 广联达 14.06 92.75 78.52 3.96 1.06% 232.26 23.65% 390.89% -5.23% -5.24%
12 688772.SH 珠海冠宇 23.79 62.58 60.47 3.95 - 269.32 14.77% -337.09% 14.03% -1.98%
13 000100.SZ TCL科技 4.31 57.32 36.56 1.46 1.1% 896.52 89.26% 321.96% 6.65% 0.42%
14 300604.SZ 长川科技 99.62 137.0 93.66 16.6 0.1% 628.07 98.73% 2623.82% 41.80% 45.74%
15 000725.SZ 京东方A 4.16 29.24 24.76 1.17 1.2% 1556.42 42.15% 64.06% 8.45% 10.27%
16 300014.SZ 亿纬锂能 91.0 45.68 52.54 4.9 0.82% 1861.61 -24.90% 3.32% 30.06% 37.34%
17 002236.SZ 大华股份 20.15 22.79 18.54 1.78 2.27% 662.28 36.80% 16.45% 2.12% 1.22%
18 300274.SZ 阳光电源 161.98 30.43 24.31 7.89 0.66% 3358.19 55.97% 82.52% 40.34% 50.92%
19 002600.SZ 领益智造 16.31 65.19 57.41 5.61 0.12% 1143.03 35.94% 23.52% 23.35% 17.11%
20 002212.SZ 天融信 9.79 139.1 51.53 1.24 0.38% 115.47 68.56% 23.43% -5.38% -20.45%
21 603893.SH 瑞芯微 225.55 159.52 100.61 23.98 0.4% 948.95 190.61% 209.65% 63.85% 62.95%
22 000938.SZ 紫光股份 30.18 54.89 53.51 6.12 0.25% 863.17 4.05% -15.75% 24.96% 22.25%
23 301165.SZ 锐捷网络 89.41 123.89 81.52 15.08 0.48% 711.22 194.00% 4543.67% 31.84% 18.14%
24 603160.SH 汇顶科技 82.61 63.23 53.23 4.23 0.48% 381.72 35.74% 20.29% -0.20% -12.64%
25 300124.SZ 汇川技术 83.82 52.8 44.06 7.43 0.49% 2262.89 40.15% 63.08% 26.73% 38.28%
26 600498.SH 烽火通信 27.45 49.65 45.18 2.42 0.61% 348.90 32.02% 33.08% -19.73% -19.97%
27 600570.SH 恒生电子 34.52 62.6 51.26 7.48 0.29% 653.04 771.57% 186.70% -14.44% -13.62%
28 300558.SZ 贝达药业 66.81 69.82 88.25 5.02 0.3% 281.09 -37.53% 1.99% 15.37% 24.71%
29 688368.SH 晶丰明源 115.83 - 775.43 8.94 - 102.50 151.67% 77.28% -0.44% 2.48%
30 600276.SH 恒瑞医药 71.55 74.95 64.57 8.12 0.28% 4748.92 29.67% 36.90% 15.88% 20.14%
31 000977.SZ 浪潮信息 74.42 47.8 43.94 5.36 0.22% 1095.56 34.87% 52.78% 90.05% 165.31%
32 300454.SZ 深信服 125.5 268.94 94.35 5.93 0.05% 529.46 61.54% 48.93% 11.16% 21.91%
33 002179.SZ 中航光电 41.27 26.06 27.99 3.73 1.94% 874.21 -13.87% -14.78% 21.60% 20.56%
34 603296.SH 华勤技术 105.36 36.57 30.37 4.54 0.85% 1070.20 46.30% 39.05% 113.06% 115.65%
35 688099.SH 晶晨股份 111.18 56.96 48.96 6.71 - 468.18 37.12% 47.53% 10.42% 10.98%
36 600745.SH 闻泰科技 46.48 - - 1.75 - 578.48 237.36% 82.29% -24.56% -19.38%
37 688256.SH 寒武纪-U 1325.0 - 496.76 82.06 - 5543.14 295.82% 256.82% 4347.82% 4230.22%
38 002415.SZ 海康威视 31.52 24.12 22.98 3.78 2.23% 2888.77 11.71% 6.41% 1.48% 4.01%
39 002230.SZ 科大讯飞 56.05 231.31 179.48 7.35 0.18% 1295.70 40.37% 35.68% 17.01% 27.74%
40 300033.SZ 同花顺 371.77 109.62 101.86 29.38 0.83% 1998.64 38.29% 15.91% 28.07% 20.91%
41 002241.SZ 歌尔股份 37.5 49.26 45.95 3.94 0.65% 1312.71 15.65% 23.53% -7.01% -15.57%
42 002180.SZ 纳思达 23.47 44.54 - 3.44 - 333.71 -132.02% -69.64% -3.65% -5.79%
43 002371.SZ 北方华创 452.36 58.27 54.15 9.69 0.17% 3275.49 14.97% 38.80% 29.51% 37.90%
44 600406.SH 国电南瑞 22.96 24.23 23.48 3.88 2.52% 1844.17 8.82% 14.14% 19.54% 14.76%
45 603501.SH 韦尔股份 151.17 54.86 45.76 7.3 0.28% 1823.13 48.34% 55.25% 15.42% 14.68%
46 603236.SH 移远通信 105.12 46.76 32.36 6.46 0.92% 275.05 125.03% 286.91% 39.98% 32.05%
47 300207.SZ 欣旺达 33.79 42.52 41.61 2.57 0.44% 624.26 3.88% 21.23% 12.82% 11.97%
48 688111.SH 金山办公 316.5 89.11 87.74 12.6 - 1465.96 3.57% 9.75% 10.12% 6.22%
49 002249.SZ 大洋电机 11.52 31.7 27.01 2.96 1.63% 281.37 34.41% 36.52% 7.66% 16.16%
50 002396.SZ 星网锐捷 30.35 43.93 36.17 2.64 0.82% 177.76 69.32% 264.63% 21.76% 11.02%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X