| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 行业 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002311.SZ | 海大集团 | 饲料 | 55.8 | 20.61 | 18.48 | 3.67 | 2.33% | 928.37 | 14.31% | 24.16% | 13.24% | 12.50% |
| 2 | 002607.SZ | 中公教育 | 文教休闲 | 2.66 | 89.32 | 152.62 | 20.1 | - | 164.05 | -45.31% | -46.69% | -21.09% | -20.21% |
| 3 | 301381.SZ | 赛维时代 | 互联网 | 22.64 | 42.66 | 39.99 | 3.43 | 1.1% | 91.34 | 7.34% | -28.18% | 20.39% | 27.96% |
| 4 | 003006.SZ | 百亚股份 | 造纸 | 21.22 | 31.69 | 31.04 | 6.21 | 2.59% | 91.17 | 2.53% | 4.64% | 12.80% | 15.12% |
| 5 | 300957.SZ | 贝泰妮 | 日用化工 | 41.29 | 34.77 | 48.56 | 2.88 | 1.45% | 174.90 | -34.45% | -49.01% | -13.78% | -15.43% |
| 6 | 603605.SH | 珀莱雅 | 日用化工 | 70.35 | 17.95 | 17.65 | 5.26 | 2.81% | 278.57 | 2.65% | 13.80% | 1.89% | 7.21% |
| 7 | 603288.SH | 海天味业 | 食品 | 36.96 | 34.09 | 31.57 | 5.47 | 3.02% | 2162.83 | 10.54% | 13.35% | 6.02% | 7.59% |
| 8 | 603195.SH | 公牛集团 | 家用电器 | 42.85 | 18.14 | 19.43 | 4.95 | 4.0% | 774.98 | -8.72% | -8.00% | -3.22% | -2.60% |
| 9 | 002154.SZ | 报喜鸟 | 服饰 | 4.11 | 12.12 | 19.0 | 1.32 | 1.22% | 59.98 | -43.18% | -42.66% | -1.59% | -3.58% |
| 10 | 603317.SH | 天味食品 | 食品 | 12.9 | 21.99 | 23.51 | 3.13 | 4.25% | 137.38 | -9.30% | -23.01% | 1.98% | -5.24% |
| 11 | 002003.SZ | 伟星股份 | 服饰 | 10.82 | 18.36 | 19.48 | 2.8 | 3.64% | 128.58 | -6.46% | -11.19% | 1.46% | 1.80% |
| 12 | 002508.SZ | 老板电器 | 家用电器 | 20.49 | 12.27 | 12.63 | 1.7 | 4.88% | 193.62 | -3.73% | -6.28% | -1.14% | -2.58% |
| 13 | 603816.SH | 顾家家居 | 家居用品 | 31.63 | 18.34 | 16.28 | 2.52 | 4.36% | 259.83 | 13.24% | 13.89% | 8.77% | 10.02% |
| 14 | 603833.SH | 欧派家居 | 家居用品 | 53.19 | 12.47 | 13.5 | 1.71 | 4.64% | 324.01 | -9.77% | 2.88% | -4.79% | -3.98% |
| 15 | 600598.SH | 北大荒 | 种植业 | 14.84 | 24.26 | 24.06 | 3.22 | 3.71% | 263.81 | 0.69% | 0.09% | -5.73% | -2.72% |
| 16 | 600873.SH | 梅花生物 | 食品 | 10.14 | 10.38 | 7.54 | 1.76 | 4.22% | 284.35 | 51.61% | 19.96% | -2.49% | -2.87% |
| 17 | 002847.SZ | 盐津铺子 | 食品 | 71.39 | 30.42 | 25.91 | 9.12 | 1.4% | 194.69 | 22.63% | 16.70% | 14.67% | 19.58% |
| 18 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 食品 | 21.65 | 12.89 | 27.99 | 2.11 | 5.9% | 109.52 | -73.17% | -73.68% | -5.38% | -5.05% |
| 19 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 服饰 | 15.66 | 11.45 | 14.01 | 1.63 | 3.19% | 89.37 | -18.70% | -13.56% | 6.71% | 8.63% |
| 20 | 001323.SZ | 慕思股份 | 家居用品 | 26.7 | 15.14 | 16.32 | 2.63 | 1.68% | 116.17 | -10.61% | -4.14% | -3.01% | -5.76% |
| 21 | 300144.SZ | 宋城演艺 | 旅游景点 | 7.9 | 19.77 | 26.1 | 2.48 | 2.53% | 207.35 | -25.22% | -27.40% | -8.98% | -8.30% |
| 22 | 301498.SZ | 乖宝宠物 | 饲料 | 68.78 | 44.09 | 41.28 | 6.15 | 0.73% | 275.45 | 9.05% | 22.55% | 29.03% | 32.72% |
| 23 | 600729.SH | 重庆百货 | 百货 | 27.58 | 9.24 | 8.79 | 1.54 | 4.94% | 121.48 | 7.38% | 8.74% | -10.56% | -10.45% |
| 24 | 600887.SH | 伊利股份 | 乳制品 | 29.38 | 21.99 | 23.2 | 3.3 | 4.15% | 1858.39 | -4.07% | -4.39% | 1.81% | 3.49% |
| 25 | 000333.SZ | 美的集团 | 家用电器 | 79.86 | 15.93 | 13.73 | 2.83 | 4.96% | 6139.28 | 19.51% | 25.04% | 13.82% | 15.58% |
| 26 | 601888.SH | 中国中免 | 旅游服务 | 79.03 | 38.32 | 48.09 | 2.94 | 1.33% | 1635.02 | -22.13% | -20.81% | -7.34% | -9.96% |
| 27 | 688169.SH | 石头科技 | 家用电器 | 152.18 | 19.95 | 25.57 | 2.87 | - | 394.31 | -29.51% | -39.55% | 72.22% | 78.96% |
| 28 | 689009.SH | 九号公司-WD | 摩托车 | 56.91 | 37.67 | 21.48 | 5.97 | - | 408.38 | 84.31% | 108.45% | 68.63% | 76.14% |
| 29 | 600299.SH | 安迪苏 | 饲料 | 9.15 | 20.38 | 20.6 | 1.45 | 1.97% | 245.39 | -1.29% | 21.82% | 13.67% | 17.23% |
| 30 | 000858.SZ | 五粮液 | 白酒 | 117.85 | 14.36 | 16.09 | 3.21 | 4.87% | 4574.48 | -13.72% | 2.28% | -10.26% | 4.19% |
| 31 | 600872.SH | 中炬高新 | 食品 | 17.65 | 15.39 | 19.72 | 2.41 | 2.37% | 137.41 | -34.07% | -26.56% | -20.01% | -18.58% |
| 32 | 002714.SZ | 牧原股份 | 农业综合 | 50.75 | 15.5 | 12.5 | 3.91 | 4.54% | 2772.36 | 41.01% | 1169.77% | 15.52% | 34.46% |
| 33 | 002563.SZ | 森马服饰 | 服饰 | 6.07 | 14.38 | 17.79 | 1.48 | 8.24% | 163.53 | -28.90% | -41.17% | 4.74% | 3.26% |
| 34 | 002946.SZ | 新乳业 | 乳制品 | 17.36 | 27.79 | 21.75 | 4.17 | 1.64% | 149.41 | 31.48% | 33.76% | 3.49% | 3.01% |
| 35 | 600754.SH | 锦江酒店 | 酒店餐饮 | 25.39 | 29.72 | 49.1 | 1.71 | 1.5% | 270.73 | -32.52% | -56.27% | -5.09% | -5.31% |
| 36 | 600177.SH | 雅戈尔 | 服饰 | 7.72 | 12.9 | 13.7 | 0.83 | 6.22% | 356.93 | -6.48% | -8.04% | -19.32% | -10.50% |
| 37 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 软饮料 | 263.66 | 41.21 | 31.3 | 15.58 | 1.9% | 1371.07 | 38.91% | 37.22% | 34.13% | 36.37% |
| 38 | 002572.SZ | 索菲亚 | 家居用品 | 13.97 | 9.81 | 11.9 | 1.87 | 7.16% | 134.54 | -26.05% | -43.43% | -8.46% | -7.68% |
| 39 | 300979.SZ | 华利集团 | 服饰 | 61.1 | 18.57 | 20.77 | 4.58 | 5.4% | 713.04 | -14.34% | -11.06% | 6.67% | 10.36% |
| 40 | 300498.SZ | 温氏股份 | 农业综合 | 18.08 | 13.03 | 14.89 | 2.93 | 2.76% | 1203.03 | -18.29% | 159.12% | -0.03% | 5.91% |
| 41 | 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 40.36 | 7.02 | 7.14 | 1.57 | 7.41% | 2260.73 | -2.27% | 1.95% | -6.50% | -2.46% |
| 42 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | 食品 | 12.19 | 31.59 | 29.82 | 1.82 | 2.94% | 206.22 | 4.45% | -17.34% | -14.27% | -23.43% |
| 43 | 600519.SH | 贵州茅台 | 白酒 | 1450.5 | 21.07 | 20.18 | 7.07 | 3.56% | 18164.18 | 6.25% | 8.89% | 6.36% | 9.10% |
| 44 | 600258.SH | 首旅酒店 | 酒店餐饮 | 15.28 | 21.16 | 20.36 | 1.42 | 2.36% | 170.62 | 4.36% | 11.08% | -1.81% | -1.93% |
| 45 | 600398.SH | 海澜之家 | 服饰 | 6.16 | 13.71 | 14.0 | 1.64 | 2.92% | 295.85 | -2.37% | -3.42% | 2.23% | 1.73% |
| 46 | 000895.SZ | 双汇发展 | 食品 | 26.99 | 18.74 | 18.18 | 4.62 | 5.19% | 935.11 | 4.05% | 1.17% | 1.19% | 2.97% |
| 47 | 002050.SZ | 三花智控 | 家用电器 | 42.98 | 58.36 | 44.77 | 5.72 | 0.58% | 1808.60 | 40.85% | 39.31% | 16.86% | 18.91% |
| 48 | 600809.SH | 山西汾酒 | 白酒 | 194.3 | 19.36 | 19.28 | 6.11 | 3.12% | 2370.39 | 0.48% | 1.13% | 5.00% | 5.35% |
| 49 | 603486.SH | 科沃斯 | 家用电器 | 78.58 | 56.45 | 28.28 | 5.29 | 0.57% | 455.07 | 130.55% | 60.84% | 25.93% | 24.37% |
| 50 | 600690.SH | 海尔智家 | 家用电器 | 27.58 | 13.8 | 12.34 | 2.21 | 4.43% | 2587.13 | 14.68% | 15.59% | 9.98% | 10.22% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。