序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601009.SH | 南京银行 | 10.93 | 6.7 | 6.37 | 0.76 | 4.48% | 1351.34 | 8.84% | 7.06% | 8.64% | 6.53% |
2 | 601166.SH | 兴业银行 | 19.85 | 5.44 | 5.43 | 0.57 | 5.34% | 4200.82 | 0.21% | -2.22% | -2.29% | -3.58% |
3 | 600016.SH | 民生银行 | 3.98 | 5.4 | 5.58 | 0.31 | 4.97% | 1742.54 | -4.87% | -5.13% | 7.83% | 7.41% |
4 | 601229.SH | 上海银行 | 8.96 | 5.4 | 5.34 | 0.52 | 5.58% | 1273.12 | 2.02% | 2.30% | 4.18% | 3.85% |
5 | 601963.SH | 重庆银行 | 8.93 | 6.06 | 5.88 | 0.57 | 4.64% | 310.28 | 5.39% | 5.33% | 7.00% | 5.30% |
6 | 601838.SH | 成都银行 | 17.25 | 5.69 | 5.49 | 0.93 | 5.17% | 731.13 | 7.29% | 5.64% | 5.91% | 3.17% |
7 | 600908.SH | 无锡银行 | 5.88 | 5.73 | 5.61 | 0.59 | 3.74% | 129.05 | 3.52% | 3.13% | 3.44% | 3.53% |
8 | 601988.SH | 中国银行 | 5.18 | 7.02 | 7.05 | 0.63 | 4.13% | 16690.60 | -0.85% | -2.90% | 3.76% | 2.56% |
9 | 601577.SH | 长沙银行 | 8.83 | 4.54 | 4.42 | 0.52 | 7.02% | 355.10 | 5.05% | 3.81% | 1.59% | 3.78% |
10 | 601187.SH | 厦门银行 | 6.28 | 6.39 | 6.53 | 0.64 | 4.94% | 165.74 | -4.59% | -14.21% | -7.02% | -18.42% |
11 | 601860.SH | 紫金银行 | 2.8 | 6.31 | 6.31 | 0.51 | 3.57% | 102.51 | 0.12% | 4.04% | 0.49% | -4.82% |
12 | 601128.SH | 常熟银行 | 6.84 | 5.95 | 5.6 | 0.79 | 5.52% | 226.85 | 13.51% | 13.81% | 10.10% | 10.04% |
13 | 002839.SZ | 张家港行 | 4.3 | 5.6 | 5.45 | 0.58 | 4.65% | 105.11 | 5.11% | 3.20% | 1.72% | 3.29% |
14 | 002948.SZ | 青岛银行 | 4.76 | 6.5 | 5.91 | 0.7 | 3.36% | 277.05 | 16.05% | 16.42% | 7.50% | 9.69% |
15 | 601398.SH | 工商银行 | 7.3 | 7.11 | 7.16 | 0.69 | 4.22% | 26017.66 | -1.39% | -3.99% | 1.57% | -3.22% |
16 | 601916.SH | 浙商银行 | 2.98 | 5.39 | 5.51 | 0.47 | 5.23% | 818.45 | -4.15% | 0.61% | -5.76% | -7.07% |
17 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 5.74 | 7.08 | 6.57 | 0.74 | 3.65% | 353.23 | 16.48% | 16.47% | 5.76% | 4.72% |
18 | 601998.SH | 中信银行 | 7.2 | 5.84 | 5.76 | 0.57 | 4.82% | 4006.45 | 2.78% | 1.66% | -2.99% | -3.72% |
19 | 002936.SZ | 郑州银行 | 1.98 | 9.6 | 9.43 | 0.4 | 1.01% | 180.02 | 2.10% | 4.98% | 4.64% | 2.22% |
20 | 601528.SH | 瑞丰银行 | 5.31 | 5.42 | 5.29 | 0.54 | 3.77% | 104.19 | 5.59% | 6.69% | 3.91% | 5.12% |
21 | 600919.SH | 江苏银行 | 10.03 | 5.78 | 5.52 | 0.75 | 5.19% | 1840.64 | 8.05% | 8.16% | 7.78% | 6.21% |
22 | 601939.SH | 建设银行 | 8.61 | 6.71 | 6.76 | 0.67 | 2.39% | 22523.79 | -1.37% | -3.99% | 2.15% | -5.40% |
23 | 601658.SH | 邮储银行 | 5.75 | 7.99 | 7.95 | 0.7 | 3.6% | 6905.47 | 0.85% | -2.62% | 1.50% | -0.07% |
24 | 600015.SH | 华夏银行 | 6.58 | 3.78 | 3.92 | 0.34 | 6.16% | 1047.20 | -7.95% | -14.04% | -5.86% | -17.73% |
25 | 001227.SZ | 兰州银行 | 2.36 | 7.12 | 7.09 | 0.44 | 4.28% | 134.42 | 0.87% | 2.36% | -1.86% | 3.26% |
26 | 002958.SZ | 青农商行 | 3.11 | 6.05 | 5.83 | 0.49 | 3.86% | 172.78 | 5.22% | 7.97% | -1.83% | 0.99% |
27 | 600036.SH | 招商银行 | 40.41 | 6.87 | 6.86 | 1.01 | 4.95% | 10191.34 | 0.25% | -2.08% | -1.72% | -3.08% |
28 | 000001.SZ | 平安银行 | 11.34 | 4.94 | 5.06 | 0.5 | 5.36% | 2200.63 | -3.90% | -5.60% | -10.04% | -13.05% |
29 | 601077.SH | 渝农商行 | 6.59 | 6.5 | 6.31 | 0.57 | 4.62% | 748.43 | 4.63% | 6.25% | 0.46% | 1.35% |
30 | 600928.SH | 西安银行 | 3.89 | 6.76 | 6.47 | 0.5 | 2.57% | 172.89 | 8.59% | 4.30% | 43.70% | 8.14% |
31 | 601169.SH | 北京银行 | 5.51 | 4.51 | 4.43 | 0.42 | 5.81% | 1164.98 | 1.12% | -2.44% | 1.02% | -3.18% |
32 | 600926.SH | 杭州银行 | 15.27 | 6.52 | 5.94 | 0.86 | 3.84% | 1106.92 | 16.66% | 17.30% | 3.90% | 2.22% |
33 | 603323.SH | 苏农银行 | 4.97 | 5.16 | 5.01 | 0.55 | 5.1% | 100.32 | 5.22% | 6.19% | 0.21% | 3.29% |
34 | 002142.SZ | 宁波银行 | 26.43 | 6.43 | 6.18 | 0.82 | 3.41% | 1745.33 | 8.23% | 5.76% | 7.91% | 5.63% |
35 | 601818.SH | 光大银行 | 3.36 | 4.76 | 4.75 | 0.41 | 5.63% | 1985.27 | 0.55% | 0.31% | -5.57% | -4.06% |
36 | 601288.SH | 农业银行 | 6.67 | 8.28 | 8.17 | 0.87 | 3.63% | 23343.87 | 2.66% | 2.19% | 0.85% | 0.35% |
37 | 002966.SZ | 苏州银行 | 8.16 | 7.2 | 6.95 | 0.74 | 4.52% | 364.81 | 6.15% | 6.80% | 1.81% | 0.76% |
38 | 601997.SH | 贵阳银行 | 5.76 | 4.08 | 4.24 | 0.34 | 5.03% | 210.60 | -7.20% | -6.82% | -12.22% | -16.91% |
39 | 002807.SZ | 江阴银行 | 4.45 | 5.38 | 5.08 | 0.58 | 4.49% | 109.53 | 16.63% | 2.22% | 10.45% | 6.00% |
40 | 601328.SH | 交通银行 | 6.72 | 6.35 | 6.3 | 0.53 | 4.15% | 5938.05 | 1.61% | 1.54% | 0.77% | -1.02% |
41 | 601825.SH | 沪农商行 | 8.18 | 6.42 | 6.4 | 0.63 | 5.31% | 788.92 | 0.60% | 0.34% | -3.40% | -7.41% |
42 | 600000.SH | 浦发银行 | 11.9 | 8.02 | 7.56 | 0.54 | 3.42% | 3629.15 | 10.19% | 1.02% | 2.62% | 1.31% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。