序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603099.SH | 长白山 | 37.83 | 69.93 | 73.13 | 8.82 | 0.22% | 100.88 | -58.93% | 4.48% | 0.73% | 19.81% |
2 | 601607.SH | 上海医药 | 18.98 | 15.46 | 16.21 | 0.98 | 1.95% | 703.85 | -13.56% | 20.82% | 0.87% | 5.75% |
3 | 688578.SH | 艾力斯 | 96.16 | 30.26 | 28.2 | 7.93 | - | 432.72 | 34.13% | 121.97% | 47.86% | 76.29% |
4 | 300770.SZ | 新媒股份 | 41.52 | 14.46 | 14.18 | 2.66 | 6.9% | 95.14 | 8.69% | -7.04% | 1.48% | 3.63% |
5 | 600085.SH | 同仁堂 | 36.27 | 32.59 | 32.46 | 3.8 | 2.76% | 497.43 | 1.10% | -8.54% | 0.16% | 4.12% |
6 | 600037.SH | 歌华有线 | 8.69 | - | - | 0.95 | 0.31% | 120.95 | 470.21% | 59.68% | -13.95% | -4.92% |
7 | 301551.SZ | 无线传媒 | 49.73 | 76.08 | 70.41 | 8.23 | 0.79% | 198.92 | 37.81% | -7.89% | -0.85% | -5.11% |
8 | 002867.SZ | 周大生 | 13.29 | 14.28 | 15.66 | 2.52 | 7.15% | 144.26 | -26.12% | -23.25% | -47.28% | -14.73% |
9 | 002626.SZ | 金达威 | 19.65 | 35.05 | 30.5 | 2.89 | 2.04% | 119.85 | 71.97% | 23.59% | 11.31% | 4.43% |
10 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 51.71 | 18.46 | 18.47 | 8.1 | 5.4% | 414.38 | 5.82% | 2.97% | 7.59% | 5.27% |
11 | 600161.SH | 天坛生物 | 20.22 | 25.81 | 27.08 | 3.57 | 0.49% | 399.82 | -22.90% | 39.58% | 7.84% | 16.44% |
12 | 301371.SZ | 敷尔佳 | 26.39 | 20.76 | 22.85 | 2.56 | 4.37% | 137.26 | -39.77% | -11.77% | -26.39% | 4.32% |
13 | 603939.SH | 益丰药房 | 24.44 | 19.39 | 18.86 | 2.83 | 2.66% | 296.31 | 10.51% | 8.26% | 0.64% | 6.53% |
14 | 605555.SH | 德昌股份 | 16.87 | 19.88 | 20.09 | 2.76 | 1.6% | 81.66 | -4.97% | 27.51% | 21.33% | 47.56% |
15 | 002697.SZ | 红旗连锁 | 5.7 | 14.87 | 15.07 | 1.74 | 2.02% | 77.52 | -4.15% | -7.12% | -7.17% | -0.09% |
16 | 002707.SZ | 众信旅游 | 7.83 | 72.65 | 79.46 | 8.76 | - | 76.95 | -32.39% | 228.18% | 13.74% | 95.70% |
17 | 301262.SZ | 海看股份 | 25.91 | 26.99 | 26.46 | 2.95 | 1.91% | 108.04 | 7.45% | -2.38% | -3.28% | -1.37% |
18 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 231.84 | 24.09 | 25.24 | 7.41 | 3.31% | 2810.92 | -16.81% | 0.74% | -12.12% | 5.14% |
19 | 603355.SH | 莱克电气 | 24.05 | 11.21 | 11.63 | 2.72 | 6.24% | 137.92 | -16.19% | 10.17% | 3.23% | 11.06% |
20 | 002007.SZ | 华兰生物 | 16.8 | 28.22 | 26.95 | 2.6 | 1.19% | 307.01 | 19.62% | -26.57% | 10.20% | -18.02% |
21 | 300972.SZ | 万辰集团 | 150.76 | 96.36 | 56.33 | 21.12 | 0.38% | 282.85 | 3344.13% | 453.95% | 124.02% | 247.86% |
22 | 600827.SH | 百联股份 | 9.77 | 11.12 | 11.12 | 0.88 | - | 174.31 | 0.09% | 292.73% | -14.00% | -9.32% |
23 | 300765.SZ | 新诺威 | 52.15 | 1363.38 | - | 19.92 | 0.04% | 732.50 | -134.03% | -87.63% | -9.94% | -21.98% |
24 | 000156.SZ | 华数传媒 | 8.38 | 29.08 | 28.48 | 1.02 | 2.63% | 155.28 | 17.16% | -22.50% | 3.62% | -3.22% |
25 | 300832.SZ | 新产业 | 57.12 | 24.55 | 24.39 | 5.62 | 2.28% | 448.80 | 2.65% | 10.57% | 10.12% | 15.41% |
26 | 601318.SH | 中国平安 | 58.08 | 8.35 | 9.05 | 1.16 | 4.35% | 10576.50 | -26.41% | 47.79% | -5.20% | 12.60% |
27 | 600996.SH | 贵广网络 | 8.34 | - | - | 3.6 | - | 103.98 | -40.73% | 21.71% | -22.66% | -13.83% |
28 | 600566.SH | 济川药业 | 27.22 | 9.91 | 11.8 | 1.9 | 7.66% | 250.89 | -47.91% | -10.32% | -36.51% | -16.96% |
29 | 600729.SH | 重庆百货 | 28.8 | 9.65 | 9.21 | 1.73 | 4.73% | 126.86 | 9.23% | 0.46% | -11.85% | -9.75% |
30 | 600887.SH | 伊利股份 | 27.83 | 20.83 | 23.78 | 3.55 | 4.38% | 1760.35 | -17.71% | -18.94% | 1.46% | -8.24% |
31 | 301498.SZ | 乖宝宠物 | 93.29 | 59.74 | 54.83 | 8.8 | 0.54% | 373.20 | 37.68% | 45.68% | 34.82% | 21.22% |
32 | 600436.SH | 片仔癀 | 203.83 | 41.31 | 40.96 | 8.06 | 0.56% | 1229.74 | 2.59% | 6.42% | -0.92% | 7.25% |
33 | 601888.SH | 中国中免 | 68.05 | 32.99 | 36.11 | 2.57 | 1.54% | 1407.86 | -15.98% | -36.44% | -10.96% | -16.38% |
34 | 000999.SZ | 华润三九 | 31.67 | 15.7 | 16.15 | 2.55 | 3.21% | 528.76 | -6.87% | 18.05% | -6.04% | 11.63% |
35 | 000538.SZ | 云南白药 | 56.53 | 21.24 | 20.25 | 2.61 | 4.24% | 1008.64 | 13.67% | 16.02% | 0.62% | 2.36% |
36 | 002891.SZ | 中宠股份 | 55.88 | 43.19 | 39.67 | 6.15 | 0.7% | 170.08 | 62.13% | 68.89% | 25.41% | 19.15% |
37 | 600916.SH | 中国黄金 | 8.28 | 17.0 | 23.59 | 1.99 | 4.23% | 139.10 | -62.96% | -15.93% | -39.71% | 7.27% |
38 | 688169.SH | 石头科技 | 166.0 | 21.76 | 23.31 | 3.32 | - | 430.08 | -32.92% | -3.64% | 86.22% | 38.03% |
39 | 301301.SZ | 川宁生物 | 12.33 | 19.64 | 20.58 | 3.62 | 2.19% | 274.97 | -18.26% | 48.88% | -14.85% | 19.38% |
40 | 600637.SH | 东方明珠 | 7.92 | 39.82 | 39.69 | 0.9 | 2.27% | 266.26 | 1.86% | 11.11% | -7.08% | -3.45% |
41 | 600612.SH | 老凤祥 | 48.41 | 12.99 | 14.38 | 2.07 | 3.55% | 253.24 | -23.55% | -11.95% | -31.64% | -20.50% |
42 | 002252.SZ | 上海莱士 | 7.01 | 21.22 | 23.24 | 1.44 | 1.0% | 465.32 | -25.20% | 23.25% | -2.45% | 2.67% |
43 | 000963.SZ | 华东医药 | 42.73 | 21.34 | 21.03 | 3.25 | 2.18% | 749.52 | 6.06% | 23.72% | 3.12% | 3.16% |
44 | 002959.SZ | 小熊电器 | 48.69 | 26.57 | 28.67 | 2.81 | 2.03% | 76.46 | -13.96% | -35.37% | 10.58% | 0.98% |
45 | 600597.SH | 光明乳业 | 8.72 | 16.65 | 17.4 | 1.24 | - | 120.20 | -18.16% | -25.36% | -0.76% | -8.33% |
46 | 600196.SH | 复星医药 | 26.66 | 25.7 | 24.34 | 1.49 | 1.01% | 711.94 | 25.42% | 16.08% | -7.26% | -0.80% |
47 | 601628.SH | 中国人寿 | 41.5 | 10.97 | 10.19 | 2.26 | 1.57% | 11729.85 | 39.52% | 108.92% | -8.92% | 30.50% |
48 | 603219.SH | 富佳股份 | 15.27 | 47.29 | 46.29 | 5.57 | 1.31% | 85.73 | 7.92% | -30.59% | 60.07% | 0.34% |
49 | 002294.SZ | 信立泰 | 48.68 | 90.21 | 90.2 | 6.49 | 1.03% | 542.69 | 0.03% | 3.71% | -2.64% | 19.22% |
50 | 600882.SH | 妙可蓝多 | 28.02 | 126.28 | 92.73 | 3.19 | - | 143.48 | 114.88% | 89.16% | 6.26% | -8.99% |
51 | 605599.SH | 菜百股份 | 15.53 | 16.8 | 15.76 | 3.18 | 4.64% | 120.79 | 17.32% | 1.73% | 30.18% | 22.24% |
52 | 002422.SZ | 科伦药业 | 35.17 | 19.14 | 22.54 | 2.52 | 2.16% | 562.04 | -43.07% | 19.53% | -29.42% | 1.67% |
53 | 601336.SH | 新华保险 | 63.79 | 7.59 | 7.32 | 2.49 | 2.18% | 1989.96 | 19.02% | 201.07% | 26.15% | 85.27% |
54 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 13.11 | 34.38 | 32.99 | 6.01 | 1.22% | 1222.56 | 16.71% | 5.87% | 15.97% | 3.02% |
55 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 56.4 | 59.08 | 54.71 | 6.49 | 0.35% | 3743.38 | 36.90% | 47.28% | 20.14% | 22.63% |
56 | 002946.SZ | 新乳业 | 16.87 | 27.0 | 24.98 | 4.91 | 1.69% | 145.20 | 48.46% | 24.80% | 0.42% | -2.93% |
57 | 600754.SH | 锦江酒店 | 22.98 | 26.92 | 32.4 | 1.59 | 0.52% | 245.29 | -81.03% | -9.06% | -8.25% | -4.00% |
58 | 688271.SH | 联影医疗 | 137.09 | 89.54 | 89.06 | 5.59 | - | 1129.84 | 1.87% | -36.09% | 5.42% | -9.73% |
59 | 002705.SZ | 新宝股份 | 15.06 | 11.61 | 10.85 | 1.52 | 2.96% | 122.27 | 43.02% | 7.75% | 10.36% | 14.84% |
60 | 000661.SZ | 长春高新 | 103.75 | 16.39 | 19.26 | 1.89 | 2.47% | 423.24 | -44.95% | -43.01% | -5.66% | -7.55% |
61 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 35.88 | 19.92 | 20.31 | 2.83 | 2.23% | 359.69 | -5.26% | -24.63% | 9.17% | -5.09% |
62 | 002242.SZ | 九阳股份 | 10.18 | 63.82 | 83.18 | 2.26 | 1.47% | 78.08 | -21.91% | -68.55% | -3.17% | -7.94% |
63 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 286.9 | 60.1 | 56.49 | 15.86 | - | 404.57 | 30.69% | 26.08% | 23.93% | 25.18% |
64 | 002001.SZ | 新和成 | 22.48 | 11.77 | 10.04 | 2.38 | 3.11% | 690.91 | 116.18% | 117.01% | 20.91% | 42.95% |
65 | 002653.SZ | 海思科 | 48.2 | 136.5 | 154.18 | 13.62 | 0.86% | 539.80 | -49.31% | 34.00% | 18.60% | 10.92% |
66 | 600655.SH | 豫园股份 | 5.88 | 182.93 | - | 0.66 | 3.21% | 229.14 | -71.24% | -93.81% | -49.00% | -19.30% |
67 | 600959.SH | 江苏有线 | 3.6 | 49.27 | 45.02 | 0.8 | 0.58% | 180.03 | 49.39% | 7.46% | 1.47% | 5.04% |
68 | 601933.SH | 永辉超市 | 4.86 | - | - | 9.67 | - | 441.05 | -79.96% | -10.26% | -19.32% | -14.07% |
69 | 688506.SH | 百利天恒-U | 304.58 | 32.94 | - | 36.23 | - | 1221.37 | -110.62% | 575.02% | -98.77% | 936.31% |
70 | 600332.SH | 白云山 | 26.9 | 15.42 | 16.21 | 1.18 | 2.97% | 437.34 | -6.99% | -30.09% | -2.06% | -0.69% |
71 | 603868.SH | 飞科电器 | 37.85 | 36.01 | 35.94 | 5.5 | 1.32% | 164.87 | 0.49% | -55.10% | -1.47% | -18.03% |
72 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | 11.83 | 30.82 | 52.84 | 1.85 | 3.01% | 201.21 | -37.44% | -62.62% | -32.29% | -27.30% |
73 | 600258.SH | 首旅酒店 | 14.23 | 19.71 | 19.18 | 1.39 | 2.53% | 158.89 | 18.37% | 1.41% | -4.34% | -0.54% |
74 | 002238.SZ | 天威视讯 | 9.08 | - | - | 3.29 | 0.55% | 72.87 | -507.70% | -102.25% | -2.58% | -11.82% |
75 | 601601.SH | 中国太保 | 37.49 | 8.02 | 8.42 | 1.42 | 2.88% | 3606.67 | -18.13% | 64.95% | -1.79% | 24.74% |
76 | 000888.SZ | 峨眉山A | 14.26 | 32.02 | 34.29 | 2.95 | 1.75% | 75.14 | -20.84% | 3.08% | -10.83% | -3.00% |
77 | 600138.SH | 中青旅 | 10.05 | 45.34 | 46.71 | 1.17 | 0.7% | 72.75 | -16.23% | -17.29% | 6.84% | 3.34% |
78 | 600222.SH | 太龙药业 | 6.17 | 70.08 | 114.97 | 2.24 | 0.16% | 35.41 | -92.80% | 16.00% | -35.23% | -6.21% |
79 | 603486.SH | 科沃斯 | 70.84 | 50.51 | 41.42 | 5.52 | 0.64% | 407.19 | 59.43% | 31.70% | 11.06% | 6.71% |
80 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 50.98 | 21.09 | 20.16 | 3.31 | 4.74% | 328.30 | 20.25% | 35.29% | 18.24% | 25.57% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。