| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 行业 | 价格
							 | 
						市盈率
							 | 
						市盈率ttm
							 | 
						市净率
							 | 
						股息率
							 | 
						市值(亿元)
							 | 
						归母净利润同比增长(09-30)
							 | 
						归母净利润同比增长(06-30)
							 | 
						营业收入同比增长(09-30)
							 | 
						营业收入同比增长(06-30)
							 | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603099.SH | 长白山 | 旅游景点 | 53.93 | 99.7 | 98.64 | 11.14 | 0.15% | 143.82 | 1.05% | -109.75% | 6.99% | -7.44% | 
| 2 | 601607.SH | 上海医药 | 医药商业 | 17.91 | 14.59 | 11.76 | 0.88 | 1.62% | 664.17 | 26.96% | 51.56% | 2.60% | 1.56% | 
| 3 | 688578.SH | 艾力斯 | 化学制药 | 105.55 | 33.22 | 23.96 | 7.31 | - | 474.98 | 52.01% | 60.22% | 47.35% | 50.57% | 
| 4 | 300770.SZ | 新媒股份 | 影视音像 | 48.79 | 16.9 | 14.98 | 3.03 | 6.31% | 111.16 | 19.72% | 24.43% | 5.28% | 5.94% | 
| 5 | 600085.SH | 同仁堂 | 中成药 | 33.7 | 30.28 | 34.14 | 3.38 | 1.48% | 462.19 | -12.78% | -7.39% | -3.70% | 0.06% | 
| 6 | 301551.SZ | 无线传媒 | 影视音像 | 38.81 | 59.37 | 53.61 | 6.07 | 1.02% | 155.24 | 14.85% | 16.60% | -2.20% | -1.44% | 
| 7 | 600037.SH | 歌华有线 | 影视音像 | 8.19 | - | - | 0.9 | 0.33% | 113.99 | 114.27% | 78.35% | -11.22% | -11.90% | 
| 8 | 002867.SZ | 周大生 | 服饰 | 13.25 | 14.24 | 13.87 | 2.3 | 4.91% | 143.83 | 3.13% | -1.27% | -37.35% | -43.92% | 
| 9 | 002626.SZ | 金达威 | 医疗保健 | 20.2 | 36.03 | 25.56 | 2.78 | 1.98% | 123.21 | 63.47% | 90.12% | 11.16% | 13.46% | 
| 10 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 家用电器 | 47.43 | 16.93 | 17.45 | 6.86 | 5.89% | 380.08 | -4.66% | -0.07% | 2.33% | 4.68% | 
| 11 | 301371.SZ | 敷尔佳 | 日用化工 | 24.99 | 19.66 | 27.51 | 2.33 | 4.62% | 129.97 | -36.73% | -32.54% | -11.54% | -8.15% | 
| 12 | 600161.SH | 天坛生物 | 生物制药 | 18.47 | 23.58 | 27.75 | 3.19 | 1.35% | 365.22 | -22.16% | -12.88% | 9.62% | 9.47% | 
| 13 | 603939.SH | 益丰药房 | 医药商业 | 24.55 | 19.47 | 18.12 | 2.72 | 2.85% | 297.65 | 10.27% | 10.32% | 0.39% | -0.34% | 
| 14 | 605555.SH | 德昌股份 | 家用电器 | 20.02 | 23.59 | 35.73 | 3.21 | 1.34% | 96.91 | -46.29% | -46.54% | 10.09% | 11.02% | 
| 15 | 002697.SZ | 红旗连锁 | 超市连锁 | 5.51 | 14.38 | 14.58 | 1.6 | 2.09% | 74.94 | -1.89% | 5.33% | -8.48% | -7.30% | 
| 16 | 002707.SZ | 众信旅游 | 旅游服务 | 7.08 | 65.69 | 140.74 | 7.51 | - | 69.58 | -45.73% | -43.64% | 10.96% | 9.85% | 
| 17 | 301262.SZ | 海看股份 | 影视音像 | 26.0 | 27.09 | 27.78 | 2.82 | 1.73% | 108.42 | -3.05% | 4.45% | -5.94% | -4.57% | 
| 18 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 医疗保健 | 212.01 | 22.03 | 29.88 | 6.54 | 2.33% | 2570.50 | -28.83% | -32.96% | -12.38% | -18.45% | 
| 19 | 603355.SH | 莱克电气 | 家用电器 | 25.78 | 12.01 | 15.2 | 2.71 | 5.82% | 147.82 | -29.32% | -29.01% | 0.92% | 0.65% | 
| 20 | 002007.SZ | 华兰生物 | 生物制药 | 16.15 | 27.13 | 31.11 | 2.82 | 4.33% | 295.13 | -15.07% | 17.19% | -3.20% | 8.80% | 
| 21 | 300972.SZ | 万辰集团 | 食品 | 183.88 | 118.33 | 32.63 | 17.01 | 0.31% | 347.33 | 917.04% | 50358.80% | 77.37% | 106.89% | 
| 22 | 600827.SH | 百联股份 | 超市连锁 | 8.95 | 10.19 | 65.77 | 0.81 | 2.96% | 159.68 | -81.78% | 14.06% | -11.86% | -12.63% | 
| 23 | 300765.SZ | 新诺威 | 食品 | 35.18 | 919.73 | - | 13.4 | 0.06% | 494.14 | -117.26% | -102.00% | 7.71% | 7.99% | 
| 24 | 000156.SZ | 华数传媒 | 影视音像 | 8.11 | 28.14 | 28.28 | 1.0 | 2.22% | 150.27 | -0.77% | 4.63% | 0.92% | 2.07% | 
| 25 | 300832.SZ | 新产业 | 医疗保健 | 62.68 | 26.93 | 29.85 | 5.63 | 2.07% | 492.49 | -12.92% | -14.62% | 0.39% | -1.18% | 
| 26 | 601318.SH | 中国平安 | 保险 | 58.31 | 8.34 | 7.53 | 1.09 | 4.41% | 10558.57 | 11.47% | -8.81% | 7.42% | 1.03% | 
| 27 | 600996.SH | 贵广网络 | 影视音像 | 10.02 | - | - | 5.34 | - | 124.93 | -19.98% | -34.11% | -27.63% | -30.71% | 
| 28 | 600566.SH | 济川药业 | 中成药 | 25.07 | 9.12 | 13.98 | 1.67 | 8.32% | 230.81 | -46.27% | -45.87% | -32.27% | -31.87% | 
| 29 | 301498.SZ | 乖宝宠物 | 饲料 | 73.1 | 46.86 | 43.87 | 6.54 | 1.02% | 292.75 | 9.05% | 22.55% | 29.03% | 32.72% | 
| 30 | 600729.SH | 重庆百货 | 百货 | 27.39 | 9.18 | 8.72 | 1.53 | 4.97% | 120.65 | 7.38% | 8.74% | -10.56% | -10.45% | 
| 31 | 600887.SH | 伊利股份 | 乳制品 | 27.45 | 20.54 | 21.68 | 3.08 | 4.44% | 1736.31 | -4.07% | -4.39% | 1.81% | 3.49% | 
| 32 | 600436.SH | 片仔癀 | 中成药 | 178.69 | 36.21 | 44.55 | 7.45 | 1.8% | 1078.07 | -20.74% | -16.22% | -11.93% | -4.81% | 
| 33 | 601888.SH | 中国中免 | 旅游服务 | 76.67 | 37.17 | 46.66 | 2.85 | 1.37% | 1586.19 | -22.13% | -20.81% | -7.34% | -9.96% | 
| 34 | 000999.SZ | 华润三九 | 中成药 | 28.98 | 14.32 | 17.47 | 2.37 | 5.07% | 482.30 | -20.51% | -24.31% | 11.38% | 4.99% | 
| 35 | 000538.SZ | 云南白药 | 中成药 | 56.36 | 21.17 | 19.34 | 2.53 | 6.06% | 1005.61 | 10.41% | 13.93% | 2.47% | 3.92% | 
| 36 | 002891.SZ | 中宠股份 | 饲料 | 57.97 | 44.81 | 39.64 | 6.1 | 1.02% | 176.45 | 18.21% | 42.56% | 21.05% | 24.32% | 
| 37 | 600916.SH | 中国黄金 | 服饰 | 8.23 | 16.89 | 33.91 | 1.92 | 4.25% | 138.26 | -55.08% | -46.35% | -1.74% | -11.54% | 
| 38 | 688169.SH | 石头科技 | 家用电器 | 156.97 | 20.58 | 26.37 | 2.96 | - | 406.72 | -29.51% | -39.55% | 72.22% | 78.96% | 
| 39 | 301301.SZ | 川宁生物 | 化学制药 | 11.39 | 18.14 | 27.14 | 3.2 | 2.37% | 254.01 | -43.17% | -40.64% | -22.90% | -26.50% | 
| 40 | 600637.SH | 东方明珠 | 影视音像 | 10.67 | 53.64 | 72.97 | 1.2 | 2.16% | 358.71 | -24.64% | -18.65% | -1.76% | 2.13% | 
| 41 | 600612.SH | 老凤祥 | 服饰 | 46.58 | 12.5 | 15.12 | 1.89 | 4.4% | 243.67 | -19.05% | -13.07% | -8.71% | -16.52% | 
| 42 | 002252.SZ | 上海莱士 | 生物制药 | 6.78 | 20.52 | 24.64 | 1.38 | 0.48% | 450.06 | -19.97% | -17.00% | -3.54% | -7.06% | 
| 43 | 000963.SZ | 华东医药 | 化学制药 | 41.64 | 20.8 | 19.75 | 3.03 | 2.23% | 730.37 | 7.24% | 7.00% | 3.77% | 3.39% | 
| 44 | 002959.SZ | 小熊电器 | 家用电器 | 46.25 | 25.28 | 20.58 | 2.55 | 2.13% | 72.75 | 36.49% | 27.32% | 17.59% | 18.94% | 
| 45 | 600597.SH | 光明乳业 | 乳制品 | 8.38 | 16.0 | 16.67 | 1.22 | 1.91% | 115.52 | -25.05% | -22.53% | -0.99% | -1.90% | 
| 46 | 600196.SH | 复星医药 | 化学制药 | 29.05 | 28.01 | 23.63 | 1.62 | 1.09% | 775.76 | 25.50% | 38.96% | -4.91% | -4.63% | 
| 47 | 601628.SH | 中国人寿 | 保险 | 43.08 | 11.39 | 7.15 | 1.97 | 1.6% | 12176.43 | 60.54% | 6.93% | 25.92% | 2.14% | 
| 48 | 603219.SH | 富佳股份 | 家用电器 | 17.69 | 54.78 | 64.71 | 6.17 | 1.13% | 99.31 | -19.18% | -29.70% | 23.30% | 45.22% | 
| 49 | 002294.SZ | 信立泰 | 化学制药 | 60.18 | 111.52 | 99.75 | 7.65 | 0.83% | 670.90 | 13.93% | 6.10% | 8.01% | 4.32% | 
| 50 | 600882.SH | 妙可蓝多 | 乳制品 | 24.85 | 111.55 | 61.97 | 2.74 | - | 126.75 | 106.88% | 86.27% | 10.09% | 7.98% | 
| 51 | 605599.SH | 菜百股份 | 服饰 | 14.18 | 15.34 | 13.59 | 2.65 | 5.08% | 110.29 | 16.74% | 14.75% | 33.41% | 38.75% | 
| 52 | 002422.SZ | 科伦药业 | 化学制药 | 34.8 | 18.94 | 33.39 | 2.37 | 1.8% | 556.12 | -51.41% | -44.41% | -20.92% | -23.20% | 
| 53 | 601336.SH | 新华保险 | 保险 | 66.55 | 7.92 | 5.41 | 2.07 | 3.8% | 2076.06 | 58.88% | 33.53% | 28.33% | 25.99% | 
| 54 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 医疗保健 | 12.21 | 32.02 | 35.37 | 5.08 | 1.31% | 1138.63 | -9.76% | 0.05% | 7.25% | 9.12% | 
| 55 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 化学制药 | 63.4 | 66.41 | 56.35 | 7.07 | 0.32% | 4207.98 | 24.50% | 29.67% | 14.85% | 15.88% | 
| 56 | 002946.SZ | 新乳业 | 乳制品 | 17.43 | 27.9 | 21.84 | 4.19 | 1.64% | 150.02 | 31.48% | 33.76% | 3.49% | 3.01% | 
| 57 | 600754.SH | 锦江酒店 | 酒店餐饮 | 23.06 | 26.99 | 44.59 | 1.55 | 1.65% | 245.89 | -32.52% | -56.27% | -5.09% | -5.31% | 
| 58 | 688271.SH | 联影医疗 | 医疗保健 | 137.69 | 89.93 | 66.33 | 5.48 | - | 1134.78 | 66.91% | 5.03% | 27.39% | 12.79% | 
| 59 | 002705.SZ | 新宝股份 | 家用电器 | 15.14 | 11.67 | 11.09 | 1.47 | 3.93% | 122.92 | 7.13% | 22.79% | -3.20% | 1.03% | 
| 60 | 000661.SZ | 长春高新 | 生物制药 | 108.22 | 17.09 | 46.03 | 1.92 | 2.37% | 441.47 | -58.23% | -42.85% | -5.60% | -0.54% | 
| 61 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 医疗保健 | 35.47 | 19.69 | 20.43 | 2.67 | 1.69% | 355.58 | -4.28% | 7.37% | 8.58% | 8.16% | 
| 62 | 002242.SZ | 九阳股份 | 家用电器 | 9.62 | 59.99 | 49.64 | 2.12 | 1.56% | 73.40 | 26.03% | -30.02% | -9.66% | -9.11% | 
| 63 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 医疗保健 | 277.0 | 58.03 | 50.84 | 13.07 | - | 390.61 | 18.02% | 24.11% | 22.47% | 21.26% | 
| 64 | 002001.SZ | 新和成 | 化学制药 | 24.44 | 12.8 | 10.43 | 2.38 | 3.68% | 751.14 | 33.37% | 63.46% | 5.45% | 12.76% | 
| 65 | 002653.SZ | 海思科 | 化学制药 | 55.74 | 157.85 | 202.06 | 14.77 | 0.48% | 624.24 | -22.66% | -21.79% | 19.95% | 18.63% | 
| 66 | 600655.SH | 豫园股份 | 百货 | 5.47 | 169.98 | - | 0.62 | 3.45% | 212.92 | -142.07% | -94.50% | -21.33% | -30.68% | 
| 67 | 600959.SH | 江苏有线 | 影视音像 | 3.75 | 51.32 | 41.13 | 0.82 | 0.59% | 187.53 | 40.73% | 35.24% | 2.79% | 4.25% | 
| 68 | 601933.SH | 永辉超市 | 超市连锁 | 4.68 | - | - | 11.51 | - | 424.71 | -811.60% | -187.38% | -22.21% | -20.73% | 
| 69 | 688506.SH | 百利天恒 | 化学制药 | 381.94 | 42.53 | - | 21.99 | - | 1576.93 | -112.16% | -123.96% | -63.52% | -96.92% | 
| 70 | 600332.SH | 白云山 | 中成药 | 26.67 | 15.29 | 14.52 | 1.14 | 3.0% | 433.60 | 4.78% | -1.31% | 4.31% | 1.93% | 
| 71 | 603868.SH | 飞科电器 | 家用电器 | 35.98 | 34.23 | 34.8 | 4.79 | 1.39% | 156.73 | -1.61% | 1.77% | -8.46% | -8.76% | 
| 72 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | 食品 | 12.68 | 32.86 | 31.02 | 1.9 | 2.83% | 214.50 | 4.45% | -17.34% | -14.27% | -23.43% | 
| 73 | 600258.SH | 首旅酒店 | 酒店餐饮 | 14.46 | 20.02 | 19.27 | 1.34 | 2.49% | 161.46 | 4.36% | 11.08% | -1.81% | -1.93% | 
| 74 | 002238.SZ | 天威视讯 | 影视音像 | 8.72 | - | - | 3.3 | 0.57% | 69.98 | -419.72% | -352.07% | -5.33% | -8.63% | 
| 75 | 601601.SH | 中国太保 | 保险 | 35.13 | 7.52 | 6.46 | 1.19 | 3.07% | 3379.63 | 19.29% | 10.95% | 11.06% | 3.01% | 
| 76 | 000888.SZ | 峨眉山A | 旅游景点 | 12.63 | 28.36 | 29.59 | 2.44 | 1.98% | 66.55 | -3.98% | -8.48% | -9.06% | -10.07% | 
| 77 | 600138.SH | 中青旅 | 旅游景点 | 9.73 | 43.9 | 54.93 | 1.1 | 0.72% | 70.43 | -21.06% | -7.88% | 13.89% | 11.84% | 
| 78 | 600222.SH | 太龙药业 | 中成药 | 6.58 | 74.74 | 80.42 | 2.37 | 0.15% | 37.76 | -12.36% | -27.32% | -11.47% | -17.77% | 
| 79 | 603486.SH | 科沃斯 | 家用电器 | 88.0 | 63.21 | 31.67 | 5.92 | 0.51% | 509.55 | 130.55% | 60.84% | 25.93% | 24.37% | 
| 80 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 中成药 | 47.57 | 19.68 | 18.25 | 3.08 | 5.34% | 306.34 | 10.53% | 10.74% | 4.41% | 11.02% | 
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。