序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 11.21 | 17.86 | 16.32 | 1.51 | 4.46% | 285.28 | 42.30% | -45.88% | -3.52% | -0.29% |
2 | 000988.SZ | 华工科技 | 47.85 | 39.41 | 35.88 | 4.63 | 0.42% | 481.13 | 40.88% | 21.17% | 52.28% | 13.57% |
3 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 34.39 | 19.53 | 20.22 | 2.37 | 1.79% | 1645.06 | -10.50% | -9.66% | 7.82% | -2.38% |
4 | 600941.SH | 中国移动 | 110.28 | 17.22 | 17.1 | 1.78 | 4.24% | 23833.22 | 3.45% | 5.01% | 0.02% | 3.12% |
5 | 300408.SZ | 三环集团 | 33.76 | 29.54 | 28.25 | 3.29 | 1.12% | 647.01 | 23.02% | 38.55% | 17.24% | 28.78% |
6 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 71.75 | 88.62 | 87.68 | 9.74 | 0.21% | 443.34 | 9.90% | 78.17% | 8.30% | 27.96% |
7 | 002273.SZ | 水晶光电 | 20.58 | 27.79 | 26.69 | 3.19 | 1.44% | 286.19 | 23.67% | 71.57% | 10.20% | 23.67% |
8 | 002409.SZ | 雅克科技 | 55.8 | 30.47 | 29.98 | 3.64 | 1.04% | 265.57 | 5.85% | 50.41% | 30.88% | 44.84% |
9 | 600460.SH | 士兰微 | 26.27 | 198.82 | 113.93 | 3.56 | 0.15% | 437.15 | 1072.43% | 714.40% | 21.70% | 20.14% |
10 | 002049.SZ | 紫光国微 | 68.49 | 49.34 | 58.67 | 4.78 | 0.3% | 581.91 | -61.11% | -53.43% | -10.05% | -27.26% |
11 | 600703.SH | 三安光电 | 12.83 | 253.15 | 184.99 | 1.73 | 0.15% | 640.09 | 78.46% | -31.02% | 21.23% | 14.61% |
12 | 688036.SH | 传音控股 | 76.2 | 15.66 | 19.69 | 4.56 | - | 868.95 | -69.87% | 0.21% | -25.45% | 10.31% |
13 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.61 | 58.26 | 38.99 | 1.6 | 1.08% | 911.18 | 321.96% | -29.38% | 0.42% | -5.47% |
14 | 002465.SZ | 海格通信 | 13.01 | 607.66 | 574.35 | 2.58 | 0.46% | 322.89 | 7.25% | -92.44% | -9.15% | -23.71% |
15 | 300308.SZ | 中际旭创 | 185.22 | 39.8 | 35.82 | 10.13 | 0.27% | 2058.01 | 56.83% | 137.93% | 37.82% | 122.64% |
16 | 688120.SH | 华海清科 | 115.24 | 39.69 | 38.51 | 6.16 | - | 406.18 | 15.47% | 41.40% | 34.14% | 35.81% |
17 | 600050.SH | 中国联通 | 5.47 | 18.94 | 18.61 | 1.03 | 2.89% | 1710.16 | 6.50% | 10.49% | 3.88% | 4.56% |
18 | 300339.SZ | 润和软件 | 54.84 | 271.09 | 262.03 | 12.51 | - | 436.75 | 21.73% | -1.64% | 8.09% | 9.43% |
19 | 603893.SH | 瑞芯微 | 163.36 | 115.53 | 93.28 | 18.27 | 0.27% | 687.22 | 209.65% | 341.01% | 62.95% | 46.94% |
20 | 300782.SZ | 卓胜微 | 76.73 | 102.15 | 260.72 | 4.05 | 0.13% | 410.46 | -123.57% | -64.20% | -36.47% | 2.48% |
21 | 688469.SH | 芯联集成-U | 5.14 | - | - | 2.96 | - | 363.35 | 24.71% | 50.87% | 28.14% | 22.25% |
22 | 000938.SZ | 紫光股份 | 25.04 | 45.54 | 47.51 | 5.32 | 0.3% | 716.16 | -15.75% | -25.23% | 22.25% | 2.22% |
23 | 301165.SZ | 锐捷网络 | 60.81 | 84.26 | 71.23 | 11.12 | 0.71% | 483.72 | 4543.67% | 43.09% | 18.14% | 1.36% |
24 | 603160.SH | 汇顶科技 | 75.35 | 57.67 | 54.69 | 3.96 | 0.52% | 348.18 | 20.29% | 265.76% | -12.64% | -0.75% |
25 | 300223.SZ | 北京君正 | 68.56 | 90.34 | 93.76 | 2.74 | 0.15% | 330.83 | -15.30% | -31.84% | 5.28% | -7.03% |
26 | 688608.SH | 恒玄科技 | 253.1 | 92.31 | 68.18 | 6.48 | - | 425.05 | 590.22% | 272.47% | 52.25% | 49.94% |
27 | 688047.SH | 龙芯中科 | 135.48 | - | - | 19.46 | - | 543.27 | -102.22% | -89.82% | 4.13% | -0.28% |
28 | 600183.SH | 生益科技 | 38.05 | 53.16 | 48.39 | 6.53 | 1.58% | 924.33 | 43.76% | 49.37% | 26.86% | 22.92% |
29 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 54.89 | 35.26 | 33.01 | 4.02 | 0.29% | 808.05 | 52.78% | 28.55% | 165.31% | 74.24% |
30 | 300454.SZ | 深信服 | 103.65 | 222.12 | 100.29 | 4.93 | 0.06% | 437.28 | 48.93% | -0.49% | 21.91% | -1.86% |
31 | 002156.SZ | 通富微电 | 26.57 | 59.51 | 59.26 | 2.74 | 0.17% | 403.23 | 2.94% | 299.90% | 15.34% | 7.24% |
32 | 600588.SH | 用友网络 | 14.65 | - | - | 6.68 | - | 500.59 | -62.41% | -113.13% | -21.22% | -6.57% |
33 | 601138.SH | 工业富联 | 28.66 | 24.52 | 23.46 | 3.62 | 2.02% | 5691.72 | 24.99% | 10.34% | 35.16% | 27.88% |
34 | 688072.SH | 拓荆科技 | 176.15 | 71.6 | 92.84 | 9.65 | - | 492.74 | -1503.33% | 3.86% | 50.22% | 51.70% |
35 | 603986.SH | 兆易创新 | 121.94 | 73.44 | 71.51 | 4.89 | 0.28% | 809.75 | 14.57% | 584.21% | 17.32% | 27.69% |
36 | 688126.SH | 沪硅产业 | 19.4 | - | - | 4.58 | - | 532.95 | -5.47% | -620.28% | 10.60% | 6.18% |
37 | 688256.SH | 寒武纪-U | 673.3 | - | 2170.01 | 47.78 | - | 2816.75 | 256.82% | 46.69% | 4230.22% | 65.56% |
38 | 300251.SZ | 光线传媒 | 19.36 | 194.49 | 30.16 | 5.57 | 1.03% | 567.95 | 374.79% | -30.11% | 177.87% | 2.58% |
39 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 50.19 | 207.13 | 173.85 | 6.58 | 0.2% | 1160.24 | 35.68% | -14.78% | 27.74% | 18.79% |
40 | 000066.SZ | 中国长城 | 15.31 | - | - | 4.52 | - | 493.87 | 36.15% | -51.29% | 7.32% | 5.83% |
41 | 002555.SZ | 三七互娱 | 17.02 | 14.09 | 14.45 | 3.09 | 5.84% | 376.52 | -10.87% | 0.54% | -10.67% | 5.40% |
42 | 300033.SZ | 同花顺 | 289.12 | 85.25 | 84.48 | 23.99 | 1.04% | 1554.31 | 15.91% | 30.00% | 20.91% | 17.47% |
43 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 23.79 | 31.17 | 30.16 | 2.5 | 1.24% | 830.63 | 23.53% | 144.93% | -15.57% | 2.41% |
44 | 301236.SZ | 软通动力 | 56.59 | 298.97 | 207.28 | 5.26 | 0.18% | 539.27 | 28.76% | -66.21% | 28.65% | 78.13% |
45 | 002371.SZ | 北方华创 | 341.96 | 43.9 | 40.62 | 7.69 | 0.23% | 2467.60 | 38.80% | 44.17% | 37.90% | 35.14% |
46 | 300474.SZ | 景嘉微 | 78.29 | - | - | 5.85 | 0.08% | 409.16 | -375.50% | -376.67% | -5.46% | -34.62% |
47 | 688981.SH | 中芯国际 | 93.47 | 201.82 | 164.2 | 4.99 | - | 7464.57 | 166.50% | -23.31% | 29.44% | 27.72% |
48 | 300803.SZ | 指南针 | 92.32 | 538.83 | 248.35 | 24.98 | - | 561.44 | 725.93% | 43.50% | 75.91% | 22.75% |
49 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 35.77 | - | - | 3.23 | - | 449.04 | -310.32% | -226.74% | 46.07% | 15.20% |
50 | 688041.SH | 海光信息 | 141.49 | 170.31 | 153.08 | 16.13 | - | 3288.71 | 75.33% | 52.87% | 50.76% | 52.40% |
51 | 688012.SH | 中微公司 | 199.88 | 77.46 | 74.51 | 6.2 | - | 1251.54 | 25.67% | -9.53% | 35.40% | 44.73% |
52 | 002517.SZ | 恺英网络 | 18.38 | 24.11 | 22.82 | 5.59 | 1.09% | 392.68 | 21.57% | 11.41% | 3.46% | 19.16% |
53 | 000021.SZ | 深科技 | 18.8 | 31.54 | 29.71 | 2.47 | 1.01% | 293.39 | 46.91% | 44.33% | 7.62% | 3.94% |
54 | 002475.SZ | 立讯精密 | 38.33 | 20.8 | 19.94 | 3.94 | 0.52% | 2779.70 | 23.17% | 22.03% | 17.90% | 15.91% |
55 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 44.77 | 28.67 | 28.74 | 3.42 | 2.23% | 1037.79 | -1.83% | 10.14% | 20.94% | 9.59% |
56 | 601698.SH | 中国卫通 | 19.89 | 184.87 | 201.63 | 5.37 | 0.16% | 840.23 | -34.90% | 30.31% | -1.06% | -2.85% |
57 | 600487.SH | 亨通光电 | 15.79 | 14.07 | 13.85 | 1.35 | 1.44% | 389.50 | 8.52% | 28.57% | 12.58% | 25.96% |
58 | 601231.SH | 环旭电子 | 15.62 | 20.76 | 20.76 | 1.97 | 1.47% | 343.06 | 0.08% | -15.16% | 1.16% | -0.17% |
59 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 23.62 | 34.19 | 33.09 | 2.41 | 1.69% | 1238.88 | 38.71% | 19.94% | 10.10% | 28.27% |
60 | 603019.SH | 中科曙光 | 70.36 | 53.87 | 52.66 | 5.2 | 0.38% | 1029.45 | 30.79% | 4.10% | 4.34% | -8.40% |
61 | 688728.SH | 格科微 | 16.11 | 224.27 | 399.34 | 5.46 | - | 418.95 | -271.50% | 287.20% | 18.21% | 35.90% |
62 | 301308.SZ | 江波龙 | 87.2 | 73.29 | - | 5.58 | 0.28% | 365.49 | -139.52% | 160.24% | -4.41% | 72.48% |
63 | 301269.SZ | 华大九天 | 110.56 | 548.3 | 538.23 | 12.04 | 0.14% | 600.28 | 26.72% | -45.46% | 9.77% | 20.98% |
64 | 000725.SZ | 京东方A | 4.1 | 28.82 | 25.77 | 1.18 | 1.22% | 1533.97 | 64.06% | 108.97% | 10.27% | 13.66% |
65 | 002236.SZ | 大华股份 | 16.62 | 18.8 | 18.22 | 1.55 | 3.85% | 546.26 | 16.45% | -60.53% | 1.22% | -0.12% |
66 | 300394.SZ | 天孚通信 | 86.19 | 49.87 | 47.78 | 16.36 | 0.83% | 670.05 | 21.07% | 84.07% | 29.11% | 67.74% |
67 | 002600.SZ | 领益智造 | 9.17 | 36.65 | 34.59 | 3.18 | 0.22% | 642.65 | 23.52% | -14.50% | 17.11% | 29.56% |
68 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 155.53 | 116.23 | 71.93 | 13.87 | 0.19% | 1341.74 | 339.22% | 71.96% | 80.31% | 35.31% |
69 | 688008.SH | 澜起科技 | 84.6 | 68.6 | 56.51 | 8.4 | - | 968.49 | 135.14% | 213.10% | 65.78% | 59.20% |
70 | 600845.SH | 宝信软件 | 25.9 | 32.97 | 35.22 | 6.33 | 2.32% | 746.91 | -24.60% | -11.28% | -25.16% | 5.64% |
71 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 22.54 | 30.91 | 33.18 | 1.87 | 0.98% | 421.66 | -19.80% | -61.63% | -12.76% | -3.75% |
72 | 002281.SZ | 光迅科技 | 47.8 | 58.32 | 52.54 | 4.08 | 0.54% | 385.68 | 95.02% | 6.82% | 72.14% | 36.49% |
73 | 002384.SZ | 东山精密 | 53.03 | 89.47 | 77.57 | 4.71 | 0.12% | 971.30 | 57.55% | -44.74% | 11.07% | 9.27% |
74 | 300502.SZ | 新易盛 | 172.97 | 60.57 | 42.07 | 17.85 | 0.19% | 1718.83 | 384.54% | 312.26% | 264.13% | 179.15% |
75 | 002185.SZ | 华天科技 | 10.39 | 54.03 | 61.58 | 2.02 | 0.56% | 332.95 | -132.49% | 172.29% | 14.90% | 28.00% |
76 | 300628.SZ | 亿联网络 | 34.64 | 16.57 | 16.61 | 5.54 | 5.47% | 438.70 | -1.15% | 31.72% | 3.57% | 29.28% |
77 | 600536.SH | 中国软件 | 47.28 | - | - | 11.12 | - | 444.48 | 27.20% | -77.29% | -8.85% | -22.69% |
78 | 600570.SH | 恒生电子 | 33.53 | 60.8 | 57.11 | 7.45 | 0.3% | 634.31 | 186.70% | -26.75% | -13.62% | -9.62% |
79 | 688213.SH | 思特威-W | 99.19 | 101.49 | 69.91 | 9.07 | - | 398.59 | 1264.97% | 2662.76% | 108.94% | 108.87% |
80 | 600584.SH | 长电科技 | 34.82 | 38.71 | 37.14 | 2.26 | 0.34% | 623.07 | 50.39% | 9.44% | 36.44% | 21.24% |
81 | 603296.SH | 华勤技术 | 83.8 | 29.09 | 26.91 | 3.79 | 1.07% | 851.20 | 39.05% | 8.10% | 115.65% | 28.76% |
82 | 002152.SZ | 广电运通 | 13.73 | 37.07 | 37.33 | 2.78 | 1.46% | 340.97 | -2.63% | -5.84% | 7.16% | 20.16% |
83 | 688099.SH | 晶晨股份 | 75.0 | 38.43 | 35.79 | 4.7 | - | 315.83 | 47.53% | 65.03% | 10.98% | 10.34% |
84 | 600745.SH | 闻泰科技 | 37.11 | - | - | 1.4 | 0.34% | 461.86 | 82.29% | -339.83% | -19.38% | 20.23% |
85 | 601360.SH | 三六零 | 11.04 | - | - | 2.64 | 0.91% | 772.75 | -149.16% | -122.10% | 8.39% | -12.23% |
86 | 002415.SZ | 海康威视 | 28.66 | 22.09 | 21.87 | 3.51 | 2.43% | 2646.23 | 6.41% | -15.10% | 4.01% | 3.53% |
87 | 300442.SZ | 润泽科技 | 51.51 | 47.02 | 48.21 | 8.28 | 1.07% | 841.85 | -9.29% | 1.62% | 21.40% | 0.32% |
88 | 002463.SZ | 沪电股份 | 49.54 | 36.84 | 33.62 | 8.14 | 1.01% | 953.01 | 48.11% | 71.05% | 56.25% | 49.26% |
89 | 688082.SH | 盛美上海 | 122.47 | 46.87 | 40.96 | 6.69 | - | 540.45 | 207.21% | 26.65% | 41.73% | 44.48% |
90 | 002180.SZ | 纳思达 | 24.49 | 46.52 | 62.72 | 3.43 | - | 348.49 | -69.64% | 112.11% | -5.79% | 9.78% |
91 | 601728.SH | 中国电信 | 7.38 | 20.46 | 20.29 | 1.49 | 3.52% | 6753.23 | 3.11% | 8.43% | 0.01% | 3.10% |
92 | 002027.SZ | 分众传媒 | 7.51 | 21.04 | 20.66 | 5.96 | 1.33% | 1084.61 | 9.14% | 6.80% | 4.70% | 3.01% |
93 | 688249.SH | 晶合集成 | 22.47 | 84.6 | 76.53 | 2.16 | - | 450.78 | 70.92% | 151.78% | 15.25% | 27.69% |
94 | 300866.SZ | 安克创新 | 125.28 | 31.49 | 28.96 | 7.77 | 1.68% | 665.91 | 59.57% | 30.93% | 36.91% | 41.14% |
95 | 603501.SH | 韦尔股份 | 126.68 | 46.4 | 42.46 | 6.16 | 0.26% | 1541.91 | 55.25% | 498.11% | 14.68% | 22.41% |
96 | 688396.SH | 华润微 | 48.28 | 84.06 | 78.89 | 2.86 | - | 640.93 | 150.68% | -48.46% | 11.29% | 2.20% |
97 | 688538.SH | 和辉光电-U | 2.58 | - | - | 3.76 | - | 356.28 | 20.88% | 22.39% | 7.45% | 63.19% |
98 | 002916.SZ | 深南电路 | 131.98 | 46.87 | 44.23 | 6.14 | 0.87% | 879.96 | 29.47% | 34.29% | 20.75% | 32.39% |
99 | 688111.SH | 金山办公 | 305.53 | 86.02 | 84.19 | 12.39 | - | 1415.15 | 9.75% | 24.84% | 6.22% | 12.40% |
100 | 600522.SH | 中天科技 | 13.92 | 16.74 | 16.79 | 1.37 | 2.14% | 475.08 | -1.33% | -8.94% | 18.37% | 6.63% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。