大宗商品成分股数据

000979.CSI (100)
成分股时间:2025-06-30
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250930 20250829 20250731 20250630 20250530
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 000426.SZ 兴业银锡 32.89 38.17 40.5 6.91 0.21% 584.01 -9.93% 63.22% 12.50% 50.37%
2 000959.SZ 首钢股份 4.26 70.13 45.04 0.66 0.52% 330.36 66.45% 1449.36% -7.35% -10.18%
3 603993.SH 洛阳钼业 15.7 24.82 20.01 4.65 1.62% 3358.91 60.07% 90.47% -7.83% -0.25%
4 600010.SH 包钢股份 2.38 407.31 350.12 2.07 0.08% 1077.87 39.99% -29.33% -11.02% -13.04%
5 000629.SZ 钒钛股份 3.07 100.05 - 2.32 - 285.36 -245.15% -243.81% -40.57% -40.84%
6 000630.SZ 铜陵有色 5.36 25.59 34.75 2.02 1.78% 718.75 -33.94% 2.93% 6.39% 7.65%
7 300395.SZ 菲利华 75.7 125.82 108.71 9.22 0.17% 395.36 28.72% 35.72% -0.77% -0.97%
8 601212.SH 白银有色 4.2 384.94 - 2.02 0.1% 311.00 -1859.82% 47.81% -15.28% -18.48%
9 000709.SZ 河钢股份 2.54 37.11 29.42 0.51 1.18% 262.56 44.75% 46.01% 12.73% 9.38%
10 002078.SZ 太阳纸业 14.29 12.88 12.79 1.35 2.1% 399.34 1.26% -7.32% -6.87% -2.82%
11 600938.SH 中国海油 26.13 9.0 9.72 1.64 4.9% 12419.58 -12.79% -7.95% -8.45% -4.14%
12 002299.SZ 圣农发展 18.03 30.95 14.63 2.02 2.21% 224.15 791.93% 338.28% 0.22% -2.38%
13 000807.SZ 云铝股份 20.6 16.19 15.33 2.33 0.87% 714.40 9.88% -16.26% 17.98% 26.89%
14 600598.SH 北大荒 14.37 23.5 23.48 3.26 3.83% 255.45 0.09% -2.90% -2.72% -0.05%
15 600873.SH 梅花生物 10.61 10.86 9.8 2.05 5.71% 297.53 19.96% 35.52% -2.87% -3.36%
16 000876.SZ 新希望 9.8 93.17 18.04 1.98 0.25% 441.25 162.00% 122.99% 4.13% 2.13%
17 000060.SZ 中金岭南 5.7 19.69 19.39 1.47 1.53% 213.04 3.12% 14.07% 1.54% -10.78%
18 601857.SH 中国石油 8.06 8.96 9.22 0.97 5.83% 14751.49 -5.42% 2.27% -6.74% -7.34%
19 000933.SZ 神火股份 20.01 10.45 11.46 2.01 3.98% 450.10 -16.62% -35.05% 12.12% 17.13%
20 002430.SZ 杭氧股份 24.36 25.84 24.71 2.54 1.24% 238.33 9.61% 10.82% 8.92% 7.85%
21 002155.SZ 湖南黄金 22.44 41.42 32.95 4.81 0.79% 350.66 49.66% 104.63% 87.89% 67.83%
22 600348.SH 华阳股份 7.37 11.95 15.56 0.97 4.19% 265.87 -39.75% -31.18% -7.86% -5.53%
23 600096.SH 云天化 26.8 9.16 9.3 2.2 5.97% 488.56 -2.81% -11.65% -21.88% -6.16%
24 002318.SZ 久立特材 24.37 15.98 14.23 3.07 3.86% 238.14 28.48% 18.59% 26.39% 20.67%
25 600188.SH 兖矿能源 13.31 9.26 11.61 2.31 5.41% 1335.99 -38.53% -27.89% -17.93% -23.53%
26 600392.SH 盛和资源 23.05 195.0 61.91 3.86 0.52% 404.03 650.09% 178.09% 13.62% 3.66%
27 000408.SZ 藏格矿业 58.33 35.5 29.71 6.47 1.71% 915.91 38.80% 41.19% -4.74% -10.12%
28 000830.SZ 鲁西化工 14.52 13.63 17.06 1.47 2.42% 276.51 -34.81% -27.30% 4.98% 7.96%
29 000960.SZ 锡业股份 23.14 26.37 22.32 1.96 1.25% 380.84 32.76% 53.09% 12.35% 15.82%
30 600362.SH 江西铜业 35.49 17.65 16.34 1.54 1.96% 1228.92 15.42% 13.85% -4.94% -8.90%
31 000831.SZ 中国稀土 51.75 - 460.65 11.44 - 549.18 166.16% 125.15% 62.38% 141.32%
32 002493.SZ 荣盛石化 9.65 133.06 205.7 2.32 0.99% 963.98 -29.82% 6.53% -7.83% -7.54%
33 600299.SH 安迪苏 9.41 20.96 18.88 1.5 1.91% 252.37 21.82% 67.85% 17.23% 22.98%
34 600549.SH 厦门钨业 29.6 27.2 27.91 2.94 2.04% 469.93 -4.37% -8.46% 11.75% 1.29%
35 601898.SH 中煤能源 11.36 7.79 8.74 0.97 4.22% 1506.18 -21.28% -19.95% -19.95% -15.43%
36 002714.SZ 牧原股份 53.0 16.19 10.5 3.74 2.62% 2895.27 1169.77% 288.79% 34.46% 37.26%
37 000825.SZ 太钢不锈 4.0 - - 0.69 - 227.85 182.74% 5506.92% -7.54% -4.71%
38 002756.SZ 永兴材料 38.76 20.03 30.92 1.67 2.53% 208.96 -47.84% -59.12% -17.78% -22.24%
39 002601.SZ 龙佰集团 19.46 21.41 25.34 2.0 4.09% 464.37 -19.53% -27.86% -3.34% -3.21%
40 600489.SH 中金黄金 21.93 31.39 24.5 3.76 1.77% 1063.02 54.64% 32.65% 22.90% 12.88%
41 600546.SH 山煤国际 9.79 8.56 11.89 1.22 7.05% 194.08 -49.25% -56.29% -31.28% -29.17%
42 600282.SH 南钢股份 5.25 14.32 13.0 1.24 3.88% 323.67 18.63% 4.42% -14.06% -14.93%
43 601958.SH 金钼股份 15.45 16.71 17.44 2.9 2.59% 498.51 -8.27% 7.07% 5.55% 14.49%
44 000878.SZ 云南铜业 17.48 27.69 23.01 2.28 1.37% 350.23 24.32% 23.97% 4.27% 19.71%
45 002312.SZ 川发龙蟒 10.83 38.4 42.8 2.17 1.3% 204.62 -18.69% -0.24% 16.77% 24.70%
46 000723.SZ 美锦能源 4.72 - - 1.56 - 207.84 1.29% 0.76% -6.46% -5.02%
47 600019.SH 宝钢股份 7.07 20.92 20.01 0.77 3.06% 1539.99 7.36% 26.37% -7.28% -9.82%
48 002648.SZ 卫星化学 19.34 10.73 9.64 2.09 2.58% 651.50 33.44% 53.38% 20.93% 40.03%
49 600497.SH 驰宏锌锗 6.43 25.07 24.51 2.01 2.03% 324.10 3.27% 1.40% 7.67% 10.10%
50 002385.SZ 大北农 4.08 50.74 23.81 2.0 1.42% 175.44 250.93% 164.13% 3.55% 2.36%
51 600141.SH 兴发集团 28.17 19.41 20.4 1.47 3.55% 310.79 -9.72% -18.61% 9.07% 4.94%
52 600673.SH 东阳光 23.28 186.84 92.04 7.42 - 700.62 170.57% 181.53% 18.48% 18.28%
53 000983.SZ 山西焦煤 6.95 12.69 18.3 1.12 3.17% 394.56 -48.44% -28.33% -16.30% -14.46%
54 600486.SH 扬农化工 71.94 24.26 23.43 2.65 1.28% 291.64 5.60% 1.35% 9.38% 2.04%
55 000683.SZ 远兴能源 6.35 13.04 17.56 1.66 4.72% 236.14 -38.57% -40.40% -16.31% -7.33%
56 002466.SZ 天齐锂业 47.57 - - 1.86 - 780.73 101.62% 102.68% -24.71% -0.02%
57 002311.SZ 海大集团 63.77 23.56 21.15 4.41 2.04% 1060.97 24.16% 48.99% 12.50% 10.60%
58 601225.SH 陕西煤业 20.0 8.67 9.97 2.19 6.39% 1939.00 -31.18% -1.23% -14.19% -7.30%
59 002080.SZ 中材科技 34.02 64.01 40.04 2.98 0.66% 570.90 114.92% 68.34% 26.48% 24.26%
60 000898.SZ 鞍钢股份 2.64 - - 0.53 - 247.35 57.46% 66.55% -12.35% -9.89%
61 600925.SH 苏能股份 4.81 23.92 62.06 2.17 2.54% 331.36 -90.13% -54.72% -17.15% -3.99%
62 601168.SH 西部矿业 22.0 17.88 16.48 3.16 4.55% 524.26 15.35% 9.61% 26.59% 50.74%
63 000932.SZ 华菱钢铁 6.49 22.07 18.31 0.82 1.53% 448.37 31.31% 43.55% -17.02% -18.52%
64 601918.SH 新集能源 6.23 6.74 7.55 1.01 2.57% 161.39 -21.72% -11.01% -2.91% -4.85%
65 000975.SZ 山金国际 22.83 29.17 23.53 4.67 1.6% 633.93 48.43% 37.91% 42.14% 55.84%
66 601216.SH 君正集团 5.23 15.74 13.75 1.57 2.87% 441.31 26.82% 41.40% 8.59% 19.39%
67 600028.SH 中国石化 5.29 12.74 17.76 0.78 4.31% 6410.30 -39.83% -27.58% -10.60% -6.91%
68 601088.SH 中国神华 38.5 13.04 14.22 1.91 5.87% 7649.38 -12.03% -17.96% -18.34% -21.07%
69 603799.SH 华友钴业 65.9 30.12 24.09 2.82 0.67% 1251.62 62.26% 139.68% 23.78% 19.24%
70 601600.SH 中国铝业 8.24 11.4 11.35 1.97 2.63% 1413.62 0.81% 58.78% 5.12% 13.95%
71 002738.SZ 中矿资源 49.5 47.18 95.72 3.0 1.01% 357.14 -81.16% -47.38% 34.89% 36.37%
72 601899.SH 紫金矿业 29.44 24.41 19.44 5.81 1.7% 7824.44 54.41% 62.39% 11.50% 5.55%
73 002532.SZ 天山铝业 11.59 12.1 12.07 1.93 3.42% 539.15 0.51% 46.99% 11.19% 16.12%
74 600426.SH 华鲁恒升 26.61 14.48 17.4 1.77 2.25% 564.99 -29.47% -33.65% -7.14% -2.59%
75 000301.SZ 东方盛虹 9.51 - - 1.87 - 628.73 21.24% 38.19% -16.36% -17.50%
76 000937.SZ 冀中能源 5.89 17.22 37.51 1.1 13.58% 208.13 -65.24% -54.97% -27.87% -24.53%
77 000893.SZ 亚钾国际 39.17 38.08 23.57 2.88 - 361.95 216.64% 373.53% 48.54% 91.47%
78 600111.SH 北方稀土 48.3 173.86 92.38 7.51 0.07% 1746.08 1951.52% 727.30% 45.24% 61.19%
79 601666.SH 平煤股份 7.88 8.28 16.02 0.85 7.25% 194.59 -81.53% -79.50% -37.95% -34.69%
80 000708.SZ 中信特钢 13.62 13.41 13.22 1.68 3.72% 687.42 2.67% 1.76% -4.02% -5.59%
81 600989.SH 宝丰能源 17.8 20.6 14.92 3.06 3.86% 1305.34 73.02% 71.49% 35.05% 30.92%
82 300748.SZ 金力永磁 34.29 161.23 98.52 6.66 0.35% 469.25 154.81% 57.85% 4.33% 14.19%
83 600985.SH 淮北矿业 12.33 6.84 11.25 0.8 6.08% 332.08 -64.85% -56.50% -44.64% -39.00%
84 002460.SZ 赣锋锂业 60.88 - - 3.03 0.25% 1252.42 30.13% 18.93% -12.65% -25.43%
85 600295.SH 鄂尔多斯 10.18 15.43 15.58 1.4 5.89% 284.92 -1.82% 32.44% -11.83% -16.39%
86 600516.SH 方大炭素 5.22 112.97 306.96 1.3 0.36% 210.16 -68.31% -95.95% -28.13% -38.74%
87 002203.SZ 海亮股份 13.0 41.95 37.05 1.86 1.17% 295.04 15.03% 9.46% 1.17% -6.02%
88 688065.SH 凯赛生物 52.04 76.77 68.22 2.15 - 375.36 24.74% 30.11% 15.68% 13.33%
89 600688.SH 上海石化 2.7 89.94 - 1.17 0.74% 284.65 -1755.66% -206.87% -9.21% -8.28%
90 600988.SH 赤峰黄金 29.58 31.86 26.02 4.84 0.54% 562.14 55.79% 141.10% 25.64% 29.85%
91 300498.SZ 温氏股份 18.61 13.42 10.88 3.0 1.87% 1238.30 159.12% 261.92% 5.91% 11.34%
92 688122.SH 西部超导 65.09 52.81 42.35 6.21 - 422.87 56.72% 53.85% 34.76% 35.31%
93 600219.SH 南山铝业 3.96 9.52 8.73 0.9 4.28% 459.90 19.95% 100.19% 10.25% 24.32%
94 600346.SH 恒力石化 17.14 17.13 19.86 1.93 3.09% 1206.50 -24.08% -4.13% -7.69% -2.34%
95 601001.SH 晋控煤业 13.76 8.2 10.25 1.26 5.49% 230.30 -39.01% -34.35% -19.16% -33.73%
96 603260.SH 合盛硅业 49.45 33.59 160.02 1.83 0.9% 584.60 -140.60% -50.81% -26.34% -3.47%
97 601699.SH 潞安环能 14.24 17.39 27.11 0.92 2.88% 425.98 -39.44% -48.95% -20.31% -19.53%
98 000792.SZ 盐湖股份 20.85 23.66 22.22 2.82 - 1103.29 13.69% 22.52% -6.30% 14.50%
99 600176.SH 中国巨石 17.34 28.39 21.89 2.26 1.38% 694.14 75.51% 108.52% 17.70% 32.42%
100 600547.SH 山东黄金 39.33 61.43 41.43 6.0 0.58% 1813.09 102.98% 46.62% 24.01% 36.81%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X