红利低波成分股数据

h30269.CSI (50)
成分股时间:2025-05-30
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250930 20250829 20250731 20250630 20250530
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 601225.SH 陕西煤业 20.0 8.67 9.97 2.19 6.39% 1939.00 -31.18% -1.23% -14.19% -7.30%
2 601229.SH 上海银行 8.96 5.4 5.34 0.52 5.58% 1273.12 2.02% 2.30% 4.18% 3.85%
3 002867.SZ 周大生 13.5 14.51 14.62 2.35 7.04% 146.54 -1.27% -26.12% -43.92% -47.28%
4 600941.SH 中国移动 104.68 16.36 15.89 1.69 4.58% 22632.90 5.03% 3.45% -0.54% 0.02%
5 601963.SH 重庆银行 8.93 6.06 5.88 0.57 4.64% 310.28 5.39% 5.33% 7.00% 5.30%
6 002032.SZ 苏泊尔 47.75 17.05 17.05 7.48 5.85% 382.65 -0.07% 5.82% 4.68% 7.59%
7 601838.SH 成都银行 17.25 5.69 5.49 0.93 5.17% 731.13 7.29% 5.64% 5.91% 3.17%
8 601187.SH 厦门银行 6.28 6.39 6.53 0.64 4.94% 165.74 -4.59% -14.21% -7.02% -18.42%
9 601216.SH 君正集团 5.23 15.74 13.75 1.57 2.87% 441.31 26.82% 41.40% 8.59% 19.39%
10 600919.SH 江苏银行 10.03 5.78 5.52 0.75 5.19% 1840.64 8.05% 8.16% 7.78% 6.21%
11 600502.SH 安徽建工 4.57 5.83 6.11 0.72 5.91% 78.45 -9.80% 0.31% -9.79% 7.42%
12 002469.SZ 三维化学 8.76 21.64 19.04 2.2 4.57% 56.84 42.54% -10.50% 21.81% 5.54%
13 601077.SH 渝农商行 6.59 6.5 6.31 0.57 4.62% 748.43 4.63% 6.25% 0.46% 1.35%
14 601169.SH 北京银行 5.51 4.51 4.43 0.42 5.81% 1164.98 1.12% -2.44% 1.02% -3.18%
15 601318.SH 中国平安 55.11 7.88 8.31 1.06 4.63% 9979.12 -8.81% -26.41% 1.03% -5.20%
16 601857.SH 中国石油 8.06 8.96 9.22 0.97 5.83% 14751.49 -5.42% 2.27% -6.74% -7.34%
17 600350.SH 山东高速 8.61 13.02 12.77 1.45 4.88% 416.26 3.89% 4.85% -11.52% -1.35%
18 605377.SH 华旺科技 8.82 10.47 15.23 1.3 6.86% 49.10 -48.47% -45.05% -16.43% -10.89%
19 601288.SH 农业银行 6.67 8.28 8.17 0.87 3.63% 23343.87 2.66% 2.19% 0.85% 0.35%
20 002966.SZ 苏州银行 8.16 7.2 6.95 0.74 4.52% 364.81 6.15% 6.80% 1.81% 0.76%
21 002543.SZ 万和电气 12.11 13.69 13.22 1.82 2.14% 90.05 6.68% 8.01% 7.14% 15.94%
22 600153.SH 建发股份 10.26 10.1 11.5 0.54 6.93% 297.49 -29.87% -3.29% -1.16% 9.47%
23 001965.SZ 招商公路 9.74 12.48 12.98 1.02 4.27% 664.30 -7.56% 2.74% -5.36% -7.24%
24 600820.SH 隧道股份 6.4 7.08 7.23 0.66 5.0% 201.22 -7.40% -25.38% -21.48% -25.33%
25 601328.SH 交通银行 6.72 6.35 6.3 0.53 4.15% 5938.05 1.61% 1.54% 0.77% -1.02%
26 601825.SH 沪农商行 8.18 6.42 6.4 0.63 5.31% 788.92 0.60% 0.34% -3.40% -7.41%
27 601009.SH 南京银行 10.93 6.7 6.37 0.76 4.48% 1351.34 8.84% 7.06% 8.64% 6.53%
28 601166.SH 兴业银行 19.85 5.44 5.43 0.57 5.34% 4200.82 0.21% -2.22% -2.29% -3.58%
29 600016.SH 民生银行 3.98 5.4 5.58 0.31 4.97% 1742.54 -4.87% -5.13% 7.83% 7.41%
30 600985.SH 淮北矿业 12.33 6.84 11.25 0.8 6.08% 332.08 -64.85% -56.50% -44.64% -39.00%
31 600039.SH 四川路桥 8.09 9.76 10.35 1.48 5.13% 703.47 -13.00% 0.99% -4.91% 3.98%
32 601988.SH 中国银行 5.18 7.02 7.05 0.63 4.13% 16690.60 -0.85% -2.90% 3.76% 2.56%
33 601577.SH 长沙银行 8.83 4.54 4.42 0.52 7.02% 355.10 5.05% 3.81% 1.59% 3.78%
34 601398.SH 工商银行 7.3 7.11 7.16 0.69 4.22% 26017.66 -1.39% -3.99% 1.57% -3.22%
35 601998.SH 中信银行 7.2 5.84 5.76 0.57 4.82% 4006.45 2.78% 1.66% -2.99% -3.72%
36 600177.SH 雅戈尔 7.41 12.38 13.09 0.81 6.48% 342.60 -8.04% -13.33% -10.50% -15.60%
37 600007.SH 中国国贸 20.36 16.25 16.99 2.23 5.4% 205.08 -8.02% -7.45% -3.85% -3.29%
38 601006.SH 大秦铁路 5.89 13.13 16.28 0.74 4.37% 1186.67 -29.82% -15.61% 1.86% -2.56%
39 600282.SH 南钢股份 5.25 14.32 13.0 1.24 3.88% 323.67 18.63% 4.42% -14.06% -14.93%
40 601939.SH 建设银行 8.61 6.71 6.76 0.67 2.39% 22523.79 -1.37% -3.99% 2.15% -5.40%
41 002540.SZ 亚太科技 6.39 17.26 18.81 1.5 4.64% 79.89 -15.46% -23.25% 4.12% 5.08%
42 601658.SH 邮储银行 5.75 7.99 7.95 0.7 3.6% 6905.47 0.85% -2.62% 1.50% -0.07%
43 600015.SH 华夏银行 6.58 3.78 3.92 0.34 6.16% 1047.20 -7.95% -14.04% -5.86% -17.73%
44 600036.SH 招商银行 40.41 6.87 6.86 1.01 4.95% 10191.34 0.25% -2.08% -1.72% -3.08%
45 600737.SH 中粮糖业 15.95 19.91 26.33 3.15 3.82% 341.15 -48.42% -59.81% -21.32% -35.52%
46 600373.SH 中文传媒 10.16 18.66 32.93 0.79 4.02% 138.94 -56.75% -37.12% -35.56% -25.31%
47 601668.SH 中国建筑 5.45 4.88 4.78 0.48 4.98% 2251.96 3.24% 0.61% -3.17% 1.10%
48 002027.SZ 分众传媒 8.06 22.58 21.85 7.12 2.85% 1164.04 6.87% 9.14% 2.43% 4.70%
49 002807.SZ 江阴银行 4.45 5.38 5.08 0.58 4.49% 109.53 16.63% 2.22% 10.45% 6.00%
50 600377.SH 宁沪高速 12.56 12.79 13.69 1.58 3.9% 632.74 -11.81% -2.88% -5.56% 37.66%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X