中证A50成分股数据

930050.CSI (50)
成分股时间:2025-05-30
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250930 20250829 20250731 20250630 20250530
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 002594.SZ 比亚迪 109.21 24.73 23.63 4.73 1.21% 9956.89 13.79% 100.38% 23.30% 36.35%
2 000063.SZ 中兴通讯 45.64 25.91 28.17 2.92 1.35% 2183.21 -11.77% -10.50% 14.51% 7.82%
3 600941.SH 中国移动 104.68 16.36 15.89 1.69 4.58% 22632.90 5.03% 3.45% -0.54% 0.02%
4 300122.SZ 智飞生物 20.76 24.62 - 1.64 0.96% 496.95 -126.72% -120.93% -73.06% -79.16%
5 300408.SZ 三环集团 46.33 40.54 36.96 4.38 0.82% 887.91 20.63% 23.02% 21.05% 17.24%
6 603993.SH 洛阳钼业 15.7 24.82 20.01 4.65 1.62% 3358.91 60.07% 90.47% -7.83% -0.25%
7 000002.SZ 万科A 6.89 - - 0.43 - 822.03 -21.25% -1625.63% -26.23% -38.31%
8 002475.SZ 立讯精密 64.69 35.1 32.1 6.32 0.31% 4691.33 23.13% 23.17% 20.18% 17.90%
9 600028.SH 中国石化 5.29 12.74 17.76 0.78 4.31% 6410.30 -39.83% -27.58% -10.60% -6.91%
10 300750.SZ 宁德时代 402.0 36.14 31.42 6.32 1.68% 18337.84 33.33% 32.85% 7.27% 6.18%
11 300760.SZ 迈瑞医疗 245.69 25.53 32.46 7.95 2.01% 2978.85 -32.96% -16.81% -18.45% -12.12%
12 600009.SH 上海机场 31.89 41.03 36.68 1.89 0.94% 793.58 28.14% 34.53% 4.78% 4.72%
13 601088.SH 中国神华 38.5 13.04 14.22 1.91 5.87% 7649.38 -12.03% -17.96% -18.34% -21.07%
14 601600.SH 中国铝业 8.24 11.4 11.35 1.97 2.63% 1413.62 0.81% 58.78% 5.12% 13.95%
15 600309.SH 万华化学 66.58 15.99 18.98 2.1 1.1% 2084.27 -25.10% -25.87% -6.35% -6.70%
16 601899.SH 紫金矿业 29.44 24.41 19.44 5.81 1.7% 7824.44 54.41% 62.39% 11.50% 5.55%
17 000725.SZ 京东方A 4.16 29.24 24.76 1.17 1.2% 1556.42 42.15% 64.06% 8.45% 10.27%
18 600426.SH 华鲁恒升 26.61 14.48 17.4 1.77 2.25% 564.99 -29.47% -33.65% -7.14% -2.59%
19 600030.SH 中信证券 29.9 20.42 17.83 1.63 1.74% 4431.34 29.80% 32.00% 20.44% 29.13%
20 601318.SH 中国平安 55.11 7.88 8.31 1.06 4.63% 9979.12 -8.81% -26.41% 1.03% -5.20%
21 600887.SH 伊利股份 27.28 20.41 21.25 3.24 4.47% 1725.56 -4.39% -17.71% 3.49% 1.46%
22 000333.SZ 美的集团 72.66 14.49 12.76 2.57 4.78% 5582.34 25.04% 38.02% 15.58% 20.49%
23 600436.SH 片仔癀 196.79 39.88 44.01 8.62 1.64% 1187.27 -16.22% 2.59% -4.81% -0.92%
24 601888.SH 中国中免 71.57 34.7 41.31 2.68 1.47% 1480.68 -20.81% -15.98% -9.96% -10.96%
25 600893.SH 航发动力 42.18 130.69 314.65 2.83 0.23% 1124.35 -84.57% -95.15% -23.99% -1.71%
26 600415.SH 小商品城 18.55 33.09 30.67 4.99 1.78% 1017.22 16.78% 12.66% 13.99% 17.93%
27 603259.SH 药明康德 112.03 34.99 24.01 5.1 1.51% 3306.57 101.92% 89.06% 20.64% 20.96%
28 600660.SH 福耀玻璃 73.41 25.55 21.76 5.37 2.45% 1915.81 37.33% 46.25% 16.95% 12.16%
29 000938.SZ 紫光股份 30.18 54.89 53.51 6.12 0.25% 863.17 4.05% -15.75% 24.96% 22.25%
30 601766.SH 中国中车 7.47 17.31 13.89 1.31 2.81% 2143.81 72.48% 202.79% 32.99% 51.23%
31 002714.SZ 牧原股份 53.0 16.19 10.5 3.74 2.62% 2895.27 1169.77% 288.79% 34.46% 37.26%
32 300124.SZ 汇川技术 83.82 52.8 44.06 7.43 0.49% 2262.89 40.15% 63.08% 26.73% 38.28%
33 600031.SH 三一重工 23.24 32.96 25.85 2.68 1.54% 1969.45 46.00% 56.40% 14.96% 19.18%
34 300015.SZ 爱尔眼科 12.34 32.36 32.35 5.31 1.29% 1150.75 0.05% 16.71% 9.12% 15.97%
35 600276.SH 恒瑞医药 71.55 74.95 64.57 8.12 0.28% 4748.92 29.67% 36.90% 15.88% 20.14%
36 601012.SH 隆基绿能 18.0 - - 2.36 - 1364.05 50.88% 38.89% -14.83% -22.75%
37 002230.SZ 科大讯飞 56.05 231.31 179.48 7.35 0.18% 1295.70 40.37% 35.68% 17.01% 27.74%
38 600036.SH 招商银行 40.41 6.87 6.86 1.01 4.95% 10191.34 0.25% -2.08% -1.72% -3.08%
39 600019.SH 宝钢股份 7.07 20.92 20.01 0.77 3.06% 1539.99 7.36% 26.37% -7.28% -9.82%
40 601816.SH 京沪高铁 5.13 19.66 19.72 1.24 2.3% 2509.89 -0.64% 0.03% 0.72% 1.16%
41 600519.SH 贵州茅台 1443.99 20.97 20.11 7.77 3.58% 18082.66 8.89% 11.56% 9.10% 10.54%
42 600900.SH 长江电力 27.25 20.52 19.5 3.23 3.46% 6667.59 14.86% 30.56% 5.34% 8.68%
43 002371.SZ 北方华创 452.36 58.27 54.15 9.69 0.17% 3275.49 14.97% 38.80% 29.51% 37.90%
44 600406.SH 国电南瑞 22.96 24.23 23.48 3.88 2.52% 1844.17 8.82% 14.14% 19.54% 14.76%
45 601668.SH 中国建筑 5.45 4.88 4.78 0.48 4.98% 2251.96 3.24% 0.61% -3.17% 1.10%
46 002027.SZ 分众传媒 8.06 22.58 21.85 7.12 2.85% 1164.04 6.87% 9.14% 2.43% 4.70%
47 600585.SH 海螺水泥 23.22 15.99 14.08 0.66 4.09% 1230.50 31.34% 20.51% -9.38% -10.67%
48 000792.SZ 盐湖股份 20.85 23.66 22.22 2.82 - 1103.29 13.69% 22.52% -6.30% 14.50%
49 600176.SH 中国巨石 17.34 28.39 21.89 2.26 1.38% 694.14 75.51% 108.52% 17.70% 32.42%
50 688981.SH 中芯国际 140.13 303.06 257.49 7.42 - 11209.35 39.76% 166.50% 23.14% 29.44%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X