序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603589.SH | 口子窖 | 33.39 | 12.07 | 14.05 | 1.92 | 3.9% | 199.71 | -24.63% | 3.59% | -20.07% | 2.42% |
2 | 000860.SZ | 顺鑫农业 | 15.57 | 49.96 | - | 1.63 | 0.96% | 115.49 | -59.09% | -37.34% | -19.24% | -19.69% |
3 | 000858.SZ | 五粮液 | 121.48 | 14.8 | 14.6 | 3.36 | 4.73% | 4715.38 | 2.28% | 5.80% | 4.19% | 6.05% |
4 | 600199.SH | 金种子酒 | 10.49 | - | - | 3.29 | - | 69.00 | -750.54% | -320.62% | -27.47% | -29.41% |
5 | 603369.SH | 今世缘 | 39.3 | 14.36 | 15.41 | 3.03 | 3.05% | 489.99 | -9.46% | 7.27% | -4.84% | 9.17% |
6 | 600197.SH | 伊力特 | 15.09 | 24.98 | 28.5 | 1.86 | 2.98% | 71.40 | -17.82% | -9.29% | -19.51% | -4.32% |
7 | 600559.SH | 老白干酒 | 17.2 | 19.99 | 19.58 | 3.03 | 3.2% | 157.34 | 5.42% | 11.91% | 0.48% | 3.36% |
8 | 600702.SH | 舍得酒业 | 60.31 | 58.04 | 101.25 | 2.86 | 0.7% | 200.69 | -24.98% | -37.10% | -17.41% | -25.14% |
9 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1443.99 | 20.97 | 20.11 | 7.77 | 3.58% | 18082.66 | 8.89% | 11.56% | 9.10% | 10.54% |
10 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 41.15 | 12.71 | 14.06 | 3.37 | 3.65% | 329.20 | -18.19% | -9.54% | -16.89% | -12.35% |
11 | 603919.SH | 金徽酒 | 20.19 | 26.39 | 26.16 | 3.04 | 2.43% | 102.42 | 1.12% | 5.77% | 0.31% | 3.04% |
12 | 002646.SZ | 天佑德酒 | 9.63 | 109.5 | 330.08 | 1.61 | 0.11% | 46.14 | -35.37% | -37.69% | -11.24% | -17.96% |
13 | 600779.SH | 水井坊 | 43.31 | 15.74 | 17.54 | 4.39 | 2.23% | 211.14 | -56.52% | 2.15% | -12.84% | 2.74% |
14 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 131.92 | 14.41 | 14.81 | 4.88 | 4.51% | 1941.80 | -4.54% | 0.41% | -2.67% | 1.78% |
15 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 160.58 | 15.38 | 15.14 | 3.37 | 3.74% | 848.83 | 2.49% | 12.78% | 0.54% | 10.38% |
16 | 002304.SZ | 洋河股份 | 67.94 | 15.34 | 33.34 | 2.09 | 6.84% | 1023.48 | -45.34% | -39.93% | -35.32% | -31.92% |
17 | 600809.SH | 山西汾酒 | 194.01 | 19.33 | 19.18 | 6.6 | 3.12% | 2366.85 | 1.13% | 6.15% | 5.35% | 7.72% |
18 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 62.31 | 1620.58 | - | 5.36 | 0.96% | 202.46 | -92.60% | -56.78% | -43.54% | -30.34% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。