中证传媒成分股数据

399971.SZ (50)
成分股时间:2025-05-30
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250630 20250530 20250430 20250331 20250228
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 603888.SH 新华网 19.25 55.52 52.96 3.75 0.54% 129.89 41.43% -14.47% 0.39% 2.88%
2 002739.SZ 万达电影 11.89 - - 3.26 - 251.09 154.72% -203.05% 23.23% -15.44%
3 300418.SZ 昆仑万维 35.77 - - 3.23 - 449.04 -310.32% -226.74% 46.07% 15.20%
4 601928.SH 凤凰传媒 11.21 17.86 16.32 1.51 4.46% 285.28 42.30% -45.88% -3.52% -0.29%
5 600037.SH 歌华有线 8.69 - - 0.95 0.31% 120.95 470.21% 59.68% -13.95% -4.92%
6 300315.SZ 掌趣科技 5.56 135.76 181.42 3.09 - 150.54 -50.04% -40.68% -36.62% -16.61%
7 002517.SZ 恺英网络 18.38 24.11 22.82 5.59 1.09% 392.68 21.57% 11.41% 3.46% 19.16%
8 601098.SH 中南传媒 13.19 17.29 16.28 1.56 4.17% 236.89 29.99% -26.12% -4.18% -1.94%
9 301262.SZ 海看股份 25.91 26.99 26.46 2.95 1.91% 108.04 7.45% -2.38% -3.28% -1.37%
10 601921.SH 浙版传媒 8.22 16.87 16.11 1.38 3.65% 182.67 46.15% -28.26% -1.89% -4.12%
11 002131.SZ 利欧股份 3.84 - 299.76 2.03 0.74% 260.04 145.39% -113.19% -1.69% 3.42%
12 601801.SH 皖新传媒 6.93 19.25 17.01 1.16 2.89% 135.68 31.63% -24.67% -6.14% -4.40%
13 000719.SZ 中原传媒 12.97 12.89 11.99 1.21 4.63% 132.71 234.61% -25.84% 1.04% 0.24%
14 000156.SZ 华数传媒 8.38 29.08 28.48 1.02 2.63% 155.28 17.16% -22.50% 3.62% -3.22%
15 600640.SH 国脉文化 12.8 670.9 648.47 2.56 - 101.85 9.89% 191.91% -10.25% -10.32%
16 601595.SH 上海电影 33.07 164.6 135.72 8.7 0.64% 148.22 41.55% -29.08% 17.90% -13.19%
17 600996.SH 贵广网络 8.34 - - 3.6 - 103.98 -40.73% 21.71% -22.66% -13.83%
18 601811.SH 新华文轩 15.07 12.04 11.63 1.3 3.98% 185.94 25.97% -2.17% 0.56% 3.88%
19 300182.SZ 捷成股份 5.71 63.82 60.32 1.83 0.09% 152.10 11.80% -47.04% 5.13% 2.36%
20 600757.SH 长江传媒 9.56 12.28 10.7 1.23 4.29% 116.02 53.14% -6.96% 9.31% 4.64%
21 000681.SZ 视觉中国 20.59 121.07 119.12 4.02 0.14% 144.25 12.26% -18.17% 8.43% 3.89%
22 600633.SH 浙数文化 14.05 34.83 32.04 1.79 1.78% 178.16 44.86% -22.84% 4.16% 0.61%
23 300413.SZ 芒果超媒 22.54 30.91 33.18 1.87 0.98% 421.66 -19.80% -61.63% -12.76% -3.75%
24 600637.SH 东方明珠 7.92 39.82 39.69 0.9 2.27% 266.26 1.86% 11.11% -7.08% -3.45%
25 002195.SZ 岩山科技 5.88 1027.14 - 3.4 - 333.43 -59.68% -90.22% -5.13% 17.06%
26 601949.SH 中国出版 6.85 20.25 21.02 1.39 1.49% 130.42 -465.31% -33.41% -12.81% -2.84%
27 002605.SZ 姚记科技 26.97 20.89 21.29 3.33 1.85% 112.59 -6.70% -4.17% -20.67% -24.04%
28 002624.SZ 完美世界 14.43 - - 4.21 1.56% 279.94 1115.29% -361.98% 52.22% -28.50%
29 601019.SH 山东出版 9.17 15.07 13.84 1.31 3.38% 191.37 53.46% -46.54% 0.30% -3.58%
30 002558.SZ 巨人网络 23.92 32.48 32.58 3.63 1.14% 462.79 -1.29% 31.15% 3.94% -0.05%
31 603103.SH 横店影视 17.08 - 390.18 7.17 0.7% 108.32 56.77% -158.11% 39.15% -16.07%
32 601900.SH 南方传媒 15.01 16.35 13.54 1.54 - 132.38 110.25% -36.91% 1.21% -2.07%
33 603533.SH 掌阅科技 21.19 188.68 193.09 3.77 0.47% 93.00 -1.54% 41.46% -5.19% -7.02%
34 300133.SZ 华策影视 7.71 60.26 48.0 2.03 0.42% 146.46 206.90% -36.41% 231.96% -14.48%
35 600959.SH 江苏有线 3.6 49.27 45.02 0.8 0.58% 180.03 49.39% 7.46% 1.47% 5.04%
36 300251.SZ 光线传媒 19.36 194.49 30.16 5.57 1.03% 567.95 374.79% -30.11% 177.87% 2.58%
37 603000.SH 人民网 20.82 110.02 106.48 6.41 0.63% 230.20 38.57% -36.84% -5.56% -1.30%
38 300058.SZ 蓝色光标 6.83 - - 3.14 - 241.61 16.01% -349.32% -9.66% 15.55%
39 002400.SZ 省广集团 7.86 135.76 133.2 2.78 0.23% 137.03 8.16% -34.07% 16.06% 23.90%
40 300364.SZ 中文在线 26.6 - - 21.52 - 193.78 -28.45% -371.58% 4.67% -17.73%
41 002555.SZ 三七互娱 17.02 14.09 14.45 3.09 5.84% 376.52 -10.87% 0.54% -10.67% 5.40%
42 000676.SZ 智度股份 8.91 53.01 55.84 2.68 - 112.74 -19.52% -34.00% 48.56% 14.59%
43 601858.SH 中国科传 20.13 36.75 36.47 3.06 1.36% 159.13 10.70% -15.65% -4.04% 2.73%
44 600373.SH 中文传媒 10.14 18.63 21.14 0.79 4.02% 138.67 -37.12% -66.32% -25.31% -14.56%
45 002027.SZ 分众传媒 7.51 21.04 20.66 5.96 1.33% 1084.61 9.14% 6.80% 4.70% 3.01%
46 600977.SH 中国电影 13.25 176.12 - 2.28 0.35% 247.38 -245.25% -46.42% -3.13% -14.28%
47 002174.SZ 游族网络 13.72 - - 2.99 0.36% 128.13 43.74% -522.46% 7.29% -11.75%
48 300002.SZ 神州泰岳 12.25 16.84 17.53 3.4 0.82% 240.41 -19.09% 60.92% -11.07% 8.22%
49 603444.SH 吉比特 325.3 24.8 24.04 4.75 3.06% 234.35 11.82% -16.02% 22.47% -11.69%
50 002654.SZ 万润科技 11.96 161.18 205.2 6.58 - 101.10 -115.80% 38.62% 29.51% 15.08%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X