国证粮食成分股数据

399365.SZ (50)
成分股时间:2025-05-30
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250829 20250731 20250630 20250530 20250430
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 002311.SZ 海大集团 65.75 24.29 21.8 4.48 1.67% 1093.92 24.16% 48.99% 12.50% 10.60%
2 300999.SZ 金龙鱼 33.84 73.33 58.04 1.93 0.33% 1834.67 60.07% 11.23% 5.67% 3.15%
3 603345.SH 安井食品 75.11 16.86 18.43 1.62 4.44% 250.33 -15.79% -10.01% 0.80% -4.13%
4 301035.SZ 润丰股份 78.15 48.75 26.63 3.14 0.96% 219.42 205.62% 67.98% 14.94% -0.26%
5 603156.SH 养元饮品 22.4 16.39 19.66 3.12 6.07% 282.30 -27.76% -26.95% -16.19% -19.70%
6 002258.SZ 利尔化学 12.34 45.87 25.13 1.26 1.62% 98.77 191.21% 219.90% 35.36% 49.99%
7 600108.SH 亚盛集团 3.15 63.83 64.7 1.43 0.17% 61.33 -4.40% 3.08% 5.19% 9.67%
8 603043.SH 广州酒家 17.87 20.58 21.42 2.82 2.69% 101.64 -33.11% -27.93% 4.16% 3.34%
9 603336.SH 宏辉果蔬 10.4 336.58 485.86 4.86 - 61.60 -44.82% -44.38% 7.86% 13.71%
10 000998.SZ 隆平高科 9.95 128.4 - 2.37 0.4% 146.21 -247.26% -102.72% -16.11% -32.03%
11 002041.SZ 登海种业 9.67 150.28 218.18 2.36 0.3% 85.10 -33.42% -18.37% -9.41% -30.04%
12 000422.SZ 湖北宜化 14.95 24.94 31.81 2.97 1.33% 162.73 -43.92% -75.14% -8.98% -6.29%
13 600313.SH 农发种业 6.55 151.18 129.6 3.59 - 70.88 14.13% 13.55% 47.86% 85.29%
14 002895.SZ 川恒股份 27.47 17.45 14.66 2.44 5.02% 166.93 51.54% 50.02% 35.28% 43.07%
15 603866.SH 桃李面包 5.89 18.05 21.61 1.84 4.24% 94.22 -29.70% -27.07% -13.55% -14.20%
16 300087.SZ 荃银高科 9.13 75.6 90.74 4.6 0.55% 86.49 -85.85% -87.62% 1.81% 24.13%
17 600598.SH 北大荒 14.7 24.04 24.02 3.34 3.74% 261.32 0.09% -2.90% -2.72% -0.05%
18 600873.SH 梅花生物 11.17 11.43 10.32 2.16 5.42% 313.23 19.96% 35.52% -2.87% -3.36%
19 000876.SZ 新希望 10.44 99.25 19.22 2.11 0.23% 470.07 162.00% 122.99% 4.13% 2.13%
20 002557.SZ 洽洽食品 22.87 13.62 19.24 2.26 5.59% 115.69 -73.68% -67.88% -5.05% -13.76%
21 300511.SZ 雪榕生物 5.89 - - 2.79 - 35.20 28.58% 38.20% -26.17% -27.04%
22 000893.SZ 亚钾国际 38.46 37.39 23.15 2.83 - 355.39 216.64% 373.53% 48.54% 91.47%
23 002216.SZ 三全食品 11.54 18.71 19.42 2.28 2.6% 101.46 -5.98% -9.22% -2.66% -1.58%
24 600096.SH 云天化 27.53 9.41 9.55 2.22 5.09% 501.87 -2.81% -11.65% -21.88% -6.16%
25 600371.SH 万向德农 9.23 51.31 73.95 4.87 1.63% 27.00 -39.33% -34.41% -24.39% -21.87%
26 000848.SZ 承德露露 8.64 13.65 14.41 2.68 3.46% 90.94 -11.97% -12.53% -15.30% -18.36%
27 002004.SZ 华邦健康 4.96 - - 1.01 - 98.20 23.90% 18.50% 0.39% -3.24%
28 600354.SH 敦煌种业 6.47 68.47 46.82 4.84 - 34.15 73.43% 61.85% 21.63% 34.15%
29 000408.SZ 藏格矿业 55.75 33.93 28.39 6.18 1.79% 875.40 38.80% 41.19% -4.74% -10.12%
30 300189.SZ 神农种业 4.72 - - 6.81 - 48.33 6.69% 88.18% 38.66% -22.16%
31 000061.SZ 农产品 9.22 40.73 43.24 2.45 0.76% 156.46 -11.07% -9.80% 44.98% 46.77%
32 000930.SZ 中粮科技 6.31 466.15 165.23 1.1 - 117.14 74.44% 63.17% -11.09% -7.31%
33 000713.SZ 丰乐种业 7.07 62.16 67.66 2.21 0.28% 43.41 -25.44% 22.88% -13.42% -5.50%
34 300970.SZ 华绿生物 14.66 - - 1.22 - 17.80 -19.79% -11.20% 7.78% 5.33%
35 000902.SZ 新洋丰 14.78 14.1 12.13 1.67 2.03% 185.45 28.98% 49.61% 11.63% 39.98%
36 002539.SZ 云图控股 11.39 17.1 15.96 1.51 1.76% 137.56 12.60% 18.99% 3.59% 15.28%
37 002567.SZ 唐人神 4.99 20.12 24.59 1.23 - 71.51 -1386.75% 60.99% 15.05% 22.40%
38 601952.SH 苏垦农发 9.65 18.21 20.51 1.96 2.8% 132.98 -27.71% -36.18% -9.26% -8.70%
39 002312.SZ 川发龙蟒 11.63 41.23 45.97 2.33 1.21% 219.73 -18.69% -0.24% 16.77% 24.70%
40 600057.SH 厦门象屿 7.4 14.64 12.42 1.26 3.32% 207.67 32.48% 24.88% 0.23% -7.11%
41 600596.SH 新安股份 11.13 292.2 - 1.21 0.9% 150.21 -47.71% -69.61% -5.07% -8.85%
42 002100.SZ 天康生物 7.52 16.97 15.4 1.46 2.93% 102.67 22.27% 174.02% 10.68% 10.68%
43 600737.SH 中粮糖业 16.86 21.05 27.83 3.33 3.62% 360.61 -48.42% -59.81% -21.32% -35.52%
44 002385.SZ 大北农 4.29 53.35 25.03 2.11 1.35% 184.47 250.93% 164.13% 3.55% 2.36%
45 600141.SH 兴发集团 28.28 19.48 20.48 1.47 3.54% 312.00 -9.72% -18.61% 9.07% 4.94%
46 603599.SH 广信股份 12.09 14.13 15.35 1.12 2.23% 110.05 -14.95% -28.50% -17.36% -19.22%
47 002507.SZ 涪陵榨菜 13.32 19.23 19.41 1.78 3.15% 153.70 -1.66% 0.24% 0.51% -4.75%
48 000792.SZ 盐湖股份 20.16 22.88 21.48 2.73 - 1066.78 13.69% 22.52% -6.30% 14.50%
49 002545.SZ 东方铁塔 12.96 28.57 20.61 1.76 2.31% 161.23 79.18% 22.70% 8.51% 6.48%
50 600486.SH 扬农化工 75.2 25.36 24.49 2.74 0.9% 304.86 5.60% 1.35% 9.38% 2.04%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X